海外市場動向

米国株式市場は続落、世界システム障害による混乱を警戒(19日)

配信日時:2024/07/22 06:08 配信元:FISCO
*06:08JST 米国株式市場は続落、世界システム障害による混乱を警戒(19日) 「シカゴ日経平均先物(CME)」(19日)
SEP24
O 40025(ドル建て)
H 40270
L 39620
C 39710 大証比-330(イブニング比+120)
Vol 9849

SEP24
O 39980(円建て)
H 40215
L 39570
C 39660 大証比-380(イブニング比+70)
Vol 30867

「米国預託証券概況(ADR)」(19日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル157.50円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、テルモ<
4543>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、日本郵政<6178>、などが下落し、全般売り優勢。

コード       銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM.N)   トヨタ自動車    197.15 -2.70       3105     -28
8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG       11.24 -0.11       1770     -4.5
8035 (TOELY)  東京エレク      97.15  0.01       30602     -568
6758 (SONY.N)  ソニー         92.83 -0.37       14621     -49
9432 (NTTYY)  NTT           25.25 -0.28        159       0
8058 (MTSUY)  三菱商事       21.16 -0.18       3333      31
6501 (HTHIY)  日立製作所      45.61 -1.05       3592     -40
9983 (FRCOY)  ファーストリテ   26.12 -0.42       41139     -541
9984 (SFTBY)  ソフトバンクG    33.22 -0.15       10464     -46
4063 (SHECY)  信越化学工業     21.14  0.02       6659     -74
8001 (ITOCY)  伊藤忠商事     101.60  0.03       8001     -42
8316 (SMFG.N)  三井住友FG      13.94  0.01       10978     -17
8031 (MITSY)  三井物産       467.07 -3.19       3678     -32
6098 (RCRUY)  リクルートHD     11.50  0.00       9056     -73
4568 (DSNKY)  第一三共       37.38 -0.52       5887     -20
9433 (KDDIY)  KDDI          14.44 -0.04       4549     -37
7974 (NTDOY)  任天堂         13.44 -0.19       8467     -107
8766 (TKOMY)  東京海上HD      39.12 -0.25       6161     -28
7267 (HMC.N)  本田技研工業     31.43 -0.42       1650    -14.5
2914 (JAPAY)  日本たばこ産業   14.04  0.01       4423     -27
6902 (DNZOY)  デンソー       15.78 -0.08       2486    -24.5
4519 (CHGCY)  中外製薬       18.61 -0.28       5862     -38
4661 (OLCLY)  オリエンランド   28.51 -0.40       4490     -19
8411 (MFG.N)  みずほFG        4.36 -0.06       3434      23
6367 (DKILY)  ダイキン工業     14.21 -0.12       22381     -329
4502 (TAK.N)  武田薬品工業     13.36 -0.13       4208     -22
7741 (HOCPY)  HOYA         125.19  3.17       19717     -213
6503 (MIELY)  三菱電機       35.11 -0.37       2765     -24
6981 (MRAAY)  村田製作所      11.44 -0.24       3604     -43
7751 (CAJPY)  キヤノン       28.26 -0.02       4451     -31
6273 (SMCAY)  SMC           24.37 -0.30       76766     -224
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     8.65 -0.20       1362     -170
6146 (DSCSY)  ディスコ       32.80 -2.70       51660    -1040
3382 (SVNDY)  セブン&アイ・HD   11.37 -0.06       1791     -10
8053 (SSUMY)  住友商事       25.20 -0.38       3969      -7
6702 (FJTSY)  富士通         16.68  0.02       2627     -19
6201 (TYIDY)  豊田自動織機     83.73 -0.55       13187     -103
5108 (BRDCY)  ブリヂストン     19.59 -0.09       6171     -48
6178 (JPPHY)  日本郵政       10.00  0.00       1575    -27.5
8002 (MARUY)  丸紅         191.76 -3.36       3020     -20
6723 (RNECY)  ルネサス        9.72  0.12       3062     -54
6954 (FANUY)  ファナック      13.78 -0.34       4341     -47
8725 (MSADY)  MS&ADインシHD    23.47 -0.15       3697     -29
8801 (MTSFY)  三井不動産      29.00 -0.60       1523     -16
6301 (KMTUY)  小松製作所      31.30 -0.32       4930     -44
4901 (FUJIY)  富士フイルム     12.00 -0.05       3780     -38
6594 (NJDCY)  日本電産       10.79 -0.10       6798     -37
6857 (ATEYY)  アドバンテスト   38.30 -0.30       6032     -111
4543 (TRUMY)  テルモ         17.10 -0.43       2693     -107
8591 (IX.N)   オリックス     116.80 -0.72       3679     -13
                      (時価総額上位50位、1ドル157.50円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(19日)
コード       銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9503 (KAEPY)  関西電力         8.97       2826     55.5  2.00
7259 (ASEKY)  アイシン精機     33.72       5311      71  1.35
9101 (NPNYY)  日本郵船        5.87       4623      57  1.25
6752 (PCRHY)  パナソニック     8.31       1308     15.5  1.20
8058 (MTSUY)  三菱商事       21.16       3333      31  0.94

「ADR下落率上位5銘柄」(19日)
コード       銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8830 (MITEY)  住友不動産      14.00       4410     -613 -12.20
7182 (JPPTY)  ゆうちょ銀行     8.65       1362     -170 -11.10
8750 (DLICY)  第一生命HD      26.20       4127     -487 -10.55
2801 (KIKOY)  キッコーマン     23.40       1843     -157 -7.85
4543 (TRUMY)  テルモ         17.10       2693     -107 -3.82


「米国株式市場概況」(19日)
NYDOW
終値:40287.53 前日比:-377.49
始値:40592.35 高値:40626.16 安値:40203.27
年初来高値:41198.08 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:17726.94 前日比:-144.28
始値:17835.59 高値:17935.14 安値:17691.43
年初来高値:18647.45 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5505.00 前日比:-39.59
始値:5543.37 高値:5557.50 安値:5497.04
年初来高値:5667.20 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.449% 米10年国債 4.239%

米国株式市場は続落。ダウ平均は377.49ドル安の40,287.53ドル、ナスダックは144.28ポイント安の17,726.94で取引を終了した。

システム障害で世界の経済活動に混乱がもたらされるとの警戒感に売られ、寄り付き後、下落。ハイテク企業の来週の決算を控えた手仕舞い売りも見られ、相場のさらなる重しとなった。システム復旧に連れ、相場は下げ止まったが、終日軟調に推移し、終了。セクター別では、ヘルス機器・サービスが小幅上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。

製薬会社のイーライリリー(LLY)は同社開発の糖尿病治療薬「マンジャロ」(チルゼパチド)を中国政府が承認したため、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス
(SBUX)は物言う投資家のエリオットマネジメントが大量の同社株式を購入したことが明らかになり、上昇した。

地銀のフィフス・サード(FITB)は第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回り、堅調。サイバーセキュリティ会社のクラウドストライク・ホールディングス(CRWD)は、同社のソフトウエア「ファルコン」に不具合が生じ、マイクロソフト(MSFT)のウィンドウズ端末で障害が起こったことを声明で明らかにし、大幅安。ソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)も売られた。競合とされるパロアルト・ネットワークス(PANW)や携帯端末のアップル(AAPL)はそれぞれ上昇。クレジットカード会社のアメリカン・エキスプレス(AXP)は第2四半期決算でカード利用額の伸び減速で、内容が予想を下回り、下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は3カ月ぶりの高水準となる17.19まで上昇した。


(Horiko Capital Management LLC) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ