みんかぶニュース 市況・概況
<05月27日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
配信日時:2024/05/28 07:33
配信元:MINKABU
<05月27日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1332) ニッスイ 東証プライム [ 901.4 | -1.67% | 割安 ]
(1439) 安江工務店 東証スタンダード [ 1,319.0 | +0.00% | 割高 ]
(1622) 野村自動車 東証ETF [ 36,370.0 | +1.39% | 分析中 ]
(2001) ニップン 東証プライム [ 2,288.0 | +0.00% | 割高 ]
(2198) アイケイケイ 東証プライム [ 756.0 | -1.31% | 割安 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 1,594.0 | -0.62% | 分析中 ]
(3495) 香陵住販 東証スタンダード [ 1,472.0 | -0.14% | 割安 ]
(3653) モルフォ 東証グロース [ 1,685.0 | -0.59% | 割高 ]
(4120) スガイ化学工業 東証スタンダード [ 2,619.0 | +1.87% | 割安 ]
(4179) ジーネクスト 東証グロース [ 296.0 | -0.67% | 割安 ]
(4288) アズジェント 東証スタンダード [ 522.0 | +0.38% | 割高 ]
(4694) ビー・エム・エル 東証プライム [ 2,777.0 | -0.54% | 割安 ]
(5214) 日本電気硝子 東証プライム [ 3,615.0 | +0.14% | 割高 ]
(5997) 協立エアテック 東証スタンダード [ 633.0 | -1.25% | 妥当圏内 ]
(5998) アドバネクス 東証スタンダード [ 1,071.0 | -2.55% | 割安 ]
(6134) FUJI 東証プライム [ 2,530.5 | -0.22% | 割安 ]
(6366) 千代田化工建設 東証スタンダード [ 304.0 | -1.30% | 割安 ]
(6838) 多摩川HD 東証スタンダード [ 715.0 | -1.24% | 割安 ]
(6965) 浜松ホトニクス 東証プライム [ 4,767.0 | +0.00% | 割安 ]
(7270) SUBARU 東証プライム [ 3,369.0 | +1.51% | 割安 ]
(7378) アシロ 東証グロース [ 740.0 | +0.95% | 割安 ]
(7609) ダイトロン 東証プライム [ 3,155.0 | +0.64% | 割安 ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,487.0 | +0.99% | 割高 ]
(7856) 萩原工業 東証プライム [ 1,527.0 | +0.59% | 割安 ]
(8890) レーサム 東証スタンダード [ 3,265.0 | +0.15% | 分析中 ]
(9005) 東急 東証プライム [ 1,806.0 | -1.12% | 割安 ]
(9087) タカセ 東証スタンダード [ 2,510.0 | -1.80% | 割高 ]
(9471) 文溪堂 名証メイン [ 1,179.0 | +0.08% | 割高 ]
(9820) エムティジェネックス 東証スタンダード [ 2,590.0 | -0.77% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
