みんかぶニュース 市況・概況
明日の決算発表予定 アーレスティ、東北新社など11社 (5月16日)
配信日時:2024/05/16 15:11
配信元:MINKABU
5月17日の決算発表銘柄(予定)
■取引時間中の発表
◆本決算:
<1841> サンユ [東S]
<1847> イチケン [東S]
■引け後発表
◆本決算:
<2329> 東北新社 [東S]
<3417> 大木ヘルス [東S]
<5194> 相模ゴ [東S]
<5363> TYK [東S]
<5852> アーレスティ [東P]
<7413> 創健社 [東S]
<7521> ムサシ [東S]
<7621> うかい [東S]
<8421> 信金中央 [東]
合計11社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
1日=シンガポール・日経平均先物寄り付き3万8400円(-640円)
1日のシンガポール・日経平均先物12月物は前営業日清算値比640円安の3万8400円で寄り付いた。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 08:41
みんかぶニュース 市況・概況
31日の米株式市場の概況、NYダウ3日続落 マイクロソフトとメタが急落
31日の米株式市場では、NYダウが前日比378.08ドル安の4万1763.46ドルと3日続落。決算を発表したマイクロソフト<MSFT>とメタ・プラットフォームズ<META>が急落し、ハイテク関連株への売りを促して投資家心理が下向いた。9月の米個人消費支出(PCE)物価指数ではエネルギー・食品を除くコア指数が前月比で0.3%上昇し、伸び率は前月の0.2%を上回った。根強いインフレ圧力が示されたほか、週間の新規失業保険件数は市場予想を下回り、米景気の底堅さが意識された。もっとも10月の米雇用統計を見極めたいとのムードが優勢で、決算発表を受けた個別物色主体の展開だった。
ボーイング<BA>やインテル<INTC>、メルク<MRK>が売られ、ウーバー・テクノロジーズ<UBER>が急落した。半面、ベライゾン・コミュニケーションズ<VZ>やアムジェン<AMGN>、ウォルト・ディズニー<DIS>が堅調推移。カーバナ<CVNA>とロブロックス<RBLX>が大幅高となった。
ナスダック総合株価指数は512.780ポイント安の1万8095.151と続落した。エヌビディア<NVDA>とアマゾン・ドット・コム<AMZN>が株価水準を切り下げ、テスラ<TSLA>やアルファベット<GOOG>、アップル<AAPL>が軟調に推移。イーベイ<EBAY>とロビンフッド<HOOD>が下値を探った。一方、エッツィ<ETSY>とブッキング<BKNG>が高い。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 08:15
みんかぶニュース 市況・概況
10月31日の主要国際商品市況
・NY原油先物期近(WTI)
1バレル=69.26ドル(+0.65ドル)
・NY金先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2749.3ドル(-51.5ドル)
・NY銀先物期近(COMEX)
1トロイオンス=3265.3セント(-126.1セント)
・シカゴ小麦先物期近
1ブッシェル=570.50セント(-2.75セント)
・シカゴコーン先物期近
1ブッシェル=410.75セント(-0.75セント)
・シカゴ大豆先物期近
1ブッシェル=982.50セント(+6.00セント)
・CRB指数
279.86(-0.40)
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 08:09
みんかぶニュース 市況・概況
10月31日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 41763.46(-378.08)
高値 41991.91
安値 41704.63
・S&P500 5705.45(-108.22)
・ナスダック総合指数 18095.151(-512.780)
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 08:09
みんかぶニュース 市況・概況
10月31日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
8110.10(-49.53)
・ドイツ・DAX
19077.54(-179.80)
・フランス・CAC40
7350.37(-77.99)
・ロシア・RTS
831.27(-17.65)
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 08:09
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは378ドル安と3日続落 (10月31日)
― ダウは378ドル安と3日続落、マイクロソフトなどハイテク株中心に売り優勢 ―
NYダウ 41763.46 ( -378.08 )
S&P500 5705.45 ( -108.22 )
NASDAQ 18095.15 ( -512.78 )
米10年債利回り 4.284 ( -0.017 )
NY(WTI)原油 69.26 ( +0.65 )
NY金 2749.3 ( -51.5 )
VIX指数 23.16 ( +2.81 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38350 ( -710 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38430 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/01 07:45
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 710円安 (10月31日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38350 ( -710 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38430 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/01 07:44
みんかぶニュース 市況・概況
<10月31日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月31日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1311) 野村コア30 東証ETF [ 1,405.0 | -0.56% ]
(1417) ミライトワン 東証プライム [ 2,188.0 | +1.29% ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,347.0 | +1.25% ]
(162A) AIセレクト 東証ETN [ 10,105.0 | -0.83% ]
(163A) 半導体日本株 東証ETN [ 8,749.0 | -1.08% ]
(1651) iF高配40 東証ETF [ 2,000.0 | -0.29% ]
(1721) コムシスHD 東証プライム [ 3,214.0 | +0.24% ]
(1738) NITTOH 名証メイン [ 533.0 | -0.55% ]
(180A) GX超長米債 東証ETF [ 306.9 | +0.03% ]
(1814) 大末建 東証プライム [ 1,666.0 | +1.89% ]
(1832) 北海電工 札証 [ 897.0 | -1.42% ]
(1866) 北野建 東証スタンダード [ 4,285.0 | +11.15% ]
(1963) 日揮HD 東証プライム [ 1,319.5 | +0.41% ]
(200A) 野村日半導 東証ETF [ 1,708.0 | 0.00% ]
(202A) 豆蔵デジHD 東証グロース [ 1,325.0 | +1.53% ]
(2117) ウェルネオS 東証プライム [ 2,234.0 | -0.84% ]
(2212) 山パン 東証プライム [ 3,112.0 | +0.64% ]
(2221) 岩塚製菓 東証スタンダード [ 2,591.0 | +1.21% ]
(2300) きょくとう 東証スタンダード [ 517.0 | +0.58% ]
(2326) デジアーツ 東証プライム [ 5,260.0 | +1.74% ]
(2435) シダー 東証スタンダード [ 216.0 | +2.36% ]
(2445) タカミヤ 東証プライム [ 444.0 | +1.83% ]
(2525) 農中日経平均 東証ETF [ 39,420.0 | -0.50% ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 1,916.0 | -1.13% ]
(2721) JHD 東証スタンダード [ 178.0 | +17.88% ]
(2737) トーメンデバ 東証プライム [ 6,260.0 | -0.15% ]
(2806) ユタカフーズ 東証スタンダード [ 2,124.0 | -0.23% ]
(2816) ダイショー 東証スタンダード [ 1,417.0 | +0.21% ]
(3024) クリエイト 東証スタンダード [ 1,062.0 | +0.09% ]
(3047) トラックワン 福証Q-Board [ 370.0 | 0.00% ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 175.0 | +0.57% ]
(3070) ジェリビンズ 東証グロース [ 114.0 | -5.78% ]
(3080) ジェーソン 東証スタンダード [ 668.0 | +0.90% ]
(3113) UNIVA 東証スタンダード [ 84.0 | -1.17% ]
(3190) ホットマン 東証スタンダード [ 600.0 | +1.52% ]
(3461) パルマ 東証グロース [ 389.0 | +0.51% ]
(3649) ファインデ 東証プライム [ 874.0 | +0.45% ]
(3653) モルフォ 東証グロース [ 1,635.0 | -0.66% ]
(3661) エムアップ 東証プライム [ 1,336.0 | -1.18% ]
(3675) クロスマーケ 東証プライム [ 702.0 | +2.63% ]
(3798) ULSグルプ 東証スタンダード [ 5,420.0 | 0.00% ]
(3810) サイステップ 東証スタンダード [ 194.0 | +6.01% ]
(3835) eBASE 東証プライム [ 649.0 | +1.24% ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 2,125.0 | +1.52% ]
(3945) スパバッグ 東証スタンダード [ 2,340.0 | -0.04% ]
(3968) セグエG 東証プライム [ 591.0 | +1.54% ]
(3976) シャノン 東証グロース [ 405.0 | +5.46% ]
(3988) SYSHD 東証スタンダード [ 487.0 | 0.00% ]
(4018) ジオロケ 福証Q-Board [ 950.0 | -0.52% ]
(4078) 堺化学 東証プライム [ 2,748.0 | +1.47% ]
(4113) 田岡化 東証スタンダード [ 950.0 | -3.65% ]
(4205) ゼオン 東証プライム [ 1,432.0 | +1.41% ]
(4259) エクサWiz 東証グロース [ 336.0 | 0.00% ]
(4263) サスメド 東証グロース [ 597.0 | +0.50% ]
(4373) シンプレクス 東証プライム [ 2,500.0 | +4.21% ]
(4410) ハリマ化成G 東証プライム [ 873.0 | +1.86% ]
(4418) JDSC 東証グロース [ 889.0 | +1.71% ]
(4424) Amazia 東証グロース [ 345.0 | +0.29% ]
(4431) スマレジ 東証グロース [ 2,924.0 | 0.00% ]
(4443) Sansan 東証プライム [ 2,253.0 | +3.11% ]
(4479) マクアケ 東証グロース [ 536.0 | +0.18% ]
(4498) サイバトラス 東証グロース [ 2,068.0 | -0.24% ]
(4536) 参天薬 東証プライム [ 1,829.0 | +0.91% ]
(4553) 東和薬品 東証プライム [ 3,150.0 | +1.77% ]
(4765) SBIGAM 東証プライム [ 610.0 | +1.32% ]
(4776) サイボウズ 東証プライム [ 2,114.0 | +2.62% ]
(4777) ガーラ 東証スタンダード [ 248.0 | +25.25% ]
(5070) ドラフト 東証グロース [ 566.0 | +1.07% ]
(5110) 住友ゴ 東証プライム [ 1,577.5 | -0.06% ]
(5139) オープンW 東証グロース [ 561.0 | +0.89% ]
(5191) 住友理工 東証プライム [ 1,572.0 | +5.64% ]
(5195) バンドー 東証プライム [ 1,822.0 | -0.65% ]
(5257) ノバシステム 東証スタンダード [ 2,530.0 | +0.83% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 439.0 | -2.44% ]
(5351) 品川リフラ 東証プライム [ 1,794.0 | +0.27% ]
(5352) 黒崎播磨 東証プライム [ 2,462.0 | +0.98% ]
(5621) ヒューマンT 東証グロース [ 1,548.0 | +0.06% ]
(5699) イボキン 東証スタンダード [ 1,193.0 | -0.99% ]
(5801) 古河電 東証プライム [ 3,839.0 | -0.64% ]
(5857) AREHD 東証プライム [ 1,875.0 | +2.12% ]
(5911) 横河ブHD 東証プライム [ 2,802.0 | +1.19% ]
(5921) 川岸工 東証スタンダード [ 3,725.0 | -0.13% ]
(5932) 三協立山 東証プライム [ 750.0 | +0.40% ]
(5957) 日東精 東証プライム [ 588.0 | +2.43% ]
(5981) 東京綱 東証プライム [ 1,131.0 | +1.61% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,894.0 | +0.34% ]
(6050) イーガーディ 東証プライム [ 1,849.0 | +1.48% ]
(6070) キャリアL 東証プライム [ 2,507.0 | +0.92% ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 160.0 | +1.26% ]
(6159) ミクロン 東証スタンダード [ 1,412.0 | +2.17% ]
(6178) 日本郵政 東証プライム [ 1,417.5 | -0.66% ]
(6203) 豊和工 東証スタンダード [ 934.0 | +3.43% ]
(6232) ACSL 東証グロース [ 921.0 | -1.18% ]
(6273) SMC 東証プライム [ 66,200.0 | -0.71% ]
(6337) テセック 東証スタンダード [ 1,538.0 | 0.00% ]
(6395) タダノ 東証プライム [ 981.7 | +0.69% ]
(6406) フジテック 東証プライム [ 5,540.0 | +4.80% ]
(6473) ジェイテクト 東証プライム [ 1,046.0 | -0.52% ]
(6484) KVK 東証スタンダード [ 1,734.0 | -0.34% ]
(6522) アスタリスク 東証グロース [ 464.0 | -0.21% ]
(6550) ユニポス 東証グロース [ 127.0 | 0.00% ]
(6551) ツナグGHD 東証スタンダード [ 656.0 | +2.02% ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,110.0 | -4.99% ]
(6727) ワコム 東証プライム [ 714.0 | +2.88% ]
(6730) アクセル 東証スタンダード [ 1,433.0 | +2.21% ]
(6745) ホーチキ 東証プライム [ 2,137.0 | +0.47% ]
(6797) 名古屋電機 東証スタンダード [ 1,940.0 | -0.10% ]
(6817) スミダコーポ 東証プライム [ 950.0 | +0.63% ]
(6859) エスペック 東証プライム [ 2,692.0 | +0.26% ]
(6928) エノモト 東証プライム [ 1,440.0 | +2.56% ]
(6955) FDK 東証スタンダード [ 639.0 | +3.56% ]
(7046) TDSE 東証グロース [ 1,381.0 | -4.62% ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 2,706.0 | -0.69% ]
(7167) めぶきFG 東証プライム [ 577.9 | -0.43% ]
(7201) 日産自 東証プライム [ 411.2 | +0.46% ]
(7244) 市光工 東証プライム [ 457.0 | +1.10% ]
(7388) FPパートナ 東証プライム [ 2,955.0 | +2.46% ]
(7532) パンパシHD 東証プライム [ 3,828.0 | +0.34% ]
(7602) レダックス 東証スタンダード [ 158.0 | +1.28% ]
(7610) テイツー 東証スタンダード [ 96.0 | +1.05% ]
(7630) 壱番屋 東証プライム [ 1,047.0 | +0.28% ]
(7637) 白銅 東証プライム [ 2,401.0 | +0.75% ]
(7707) PSS 東証グロース [ 298.0 | +3.11% ]
(7912) 大日印 東証プライム [ 2,670.0 | -0.26% ]
(7918) ヴィアHD 東証スタンダード [ 113.0 | 0.00% ]
(7955) クリナップ 東証プライム [ 723.0 | +0.69% ]
(7970) 信越ポリ 東証プライム [ 1,596.0 | -0.25% ]
(7990) グロブライド 東証プライム [ 1,990.0 | +5.85% ]
(8059) 第一実 東証プライム [ 2,416.0 | +0.24% ]
(8105) 堀田丸正 東証スタンダード [ 44.0 | 0.00% ]
(8119) 三栄コ 東証スタンダード [ 957.0 | +2.13% ]
(8137) サンワテク 東証プライム [ 2,171.0 | +8.98% ]
(8141) 新光商 東証プライム [ 967.0 | +1.78% ]
(8233) 高島屋 東証プライム [ 1,220.5 | +0.20% ]
(8244) 近鉄百 東証スタンダード [ 2,088.0 | -1.69% ]
(8381) 山陰合銀 東証プライム [ 1,240.0 | -0.32% ]
(8386) 百十四 東証プライム [ 2,557.0 | +0.35% ]
(8593) 三菱HCキャ 東証プライム [ 1,030.5 | +0.34% ]
(8595) ジャフコG 東証プライム [ 2,063.0 | +0.63% ]
(8604) 野村 東証プライム [ 799.2 | -0.21% ]
(8624) いちよし 東証プライム [ 773.0 | +12.19% ]
(8628) 松井 東証プライム [ 825.0 | +0.85% ]
(8705) 日産証券G 東証スタンダード [ 190.0 | +1.60% ]
(8747) 豊トラスティ 東証スタンダード [ 1,669.0 | +2.07% ]
(8789) フィンテック 東証スタンダード [ 79.0 | -1.25% ]
(8803) 平和不 東証プライム [ 4,215.0 | +0.23% ]
(8898) センチュ21 東証スタンダード [ 1,117.0 | +1.54% ]
(8912) エリアクエス 東証スタンダード [ 140.0 | -0.70% ]
(8957) 東急RE 東証REIT [ 154,700.0 | -0.32% ]
(8984) ハウスリート 東証REIT [ 232,100.0 | -0.42% ]
(9005) 東急 東証プライム [ 1,887.0 | +0.77% ]
(9076) セイノーHD 東証プライム [ 2,460.5 | +1.13% ]
(9145) ビイングHD 東証スタンダード [ 2,551.0 | +2.53% ]
(9159) WTOKYO 東証グロース [ 1,858.0 | -2.21% ]
(9202) ANAHD 東証プライム [ 3,010.0 | +0.66% ]
(9211) エフ・コード 東証グロース [ 1,106.0 | +1.46% ]
(9218) MHT 東証グロース [ 828.0 | +0.97% ]
(9220) エフビー介護 東証スタンダード [ 950.0 | +3.26% ]
(9221) フルハシE 東証スタンダード [ 988.0 | +1.02% ]
(9325) ファイズHD 東証スタンダード [ 864.0 | +2.85% ]
(9339) コーチエィ 東証スタンダード [ 1,590.0 | +0.88% ]
(9365) トレーディア 東証スタンダード [ 1,282.0 | +2.15% ]
(9507) 四国電 東証プライム [ 1,373.0 | +0.03% ]
(9531) 東ガス 東証プライム [ 3,769.0 | +6.71% ]
(9603) HIS 東証プライム [ 1,752.0 | +1.86% ]
(9632) スバル 東証スタンダード [ 3,205.0 | +2.72% ]
(9722) 藤田観 東証プライム [ 9,430.0 | +0.31% ]
(9788) ナック 東証プライム [ 570.0 | -0.52% ]
(9799) 旭情報 東証スタンダード [ 829.0 | +0.48% ]
(9820) ジェネックス 東証スタンダード [ 2,471.0 | -0.24% ]
(9837) モリト 東証プライム [ 1,433.0 | -0.34% ]
(9930) 北沢産 東証スタンダード [ 372.0 | +11.04% ]
(9991) ジェコス 東証プライム [ 970.0 | -1.22% ]
(KSISU1028) コア30 [ 1,400.31 | -0.68% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<10月31日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月31日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1357) 日経Dインバ 東証ETF [ 121.0 | +0.83% ]
(1360) 日経ベア2 東証ETF [ 296.5 | +1.09% ]
(1366) iF日経Wベ 東証ETF [ 304.0 | +0.66% ]
(1459) 楽天Wベア 東証ETF [ 487.0 | +1.03% ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 505.0 | +1.83% ]
(1840) 土屋HD 東証スタンダード [ 206.0 | -1.43% ]
(1992) 神田通機 東証スタンダード [ 2,690.0 | -2.88% ]
(2038) 原油先Wブル 東証ETN [ 1,737.0 | +2.41% ]
(2040) NYダウブル 東証ETN [ 30,890.0 | -1.30% ]
(2499) 日本和装 東証スタンダード [ 300.0 | -0.33% ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,488.0 | +0.50% ]
(2734) サーラ 東証プライム [ 847.0 | +0.59% ]
(2978) ツクルバ 東証グロース [ 876.0 | +1.62% ]
(3040) ソリトン 東証プライム [ 1,282.0 | +1.34% ]
(3121) マーチャント 東証スタンダード [ 302.0 | -1.94% ]
(3135) マーケットE 東証プライム [ 978.0 | +0.20% ]
(3419) アートG 名証ネクスト [ 1,893.0 | +0.42% ]
(3435) サンコテクノ 東証スタンダード [ 1,132.0 | -2.74% ]
(3490) アズ企画設計 東証スタンダード [ 2,240.0 | -0.22% ]
(3815) メディア工房 東証グロース [ 441.0 | +0.91% ]
(3936) GW 東証グロース [ 129.0 | -1.52% ]
(4255) THECOO 東証グロース [ 482.0 | -2.03% ]
(4524) 仁丹 東証スタンダード [ 2,112.0 | +0.04% ]
(4547) キッセイ 東証プライム [ 3,740.0 | +0.67% ]
(4556) カイノス 東証スタンダード [ 1,168.0 | -0.25% ]
(4705) クリップ 東証スタンダード [ 854.0 | +0.11% ]
(5075) アップコン 名証ネクスト [ 1,471.0 | -0.13% ]
(5576) OBシステム 東証スタンダード [ 2,145.0 | +0.18% ]
(5956) トーソー 東証スタンダード [ 520.0 | -0.38% ]
(6025) 日本PC 名証ネクスト [ 625.0 | +0.64% ]
(6080) M&Aキャピ 東証プライム [ 2,188.0 | -6.93% ]
(6971) 京セラ 東証プライム [ 1,573.0 | -10.42% ]
(7091) リビングPF 東証グロース [ 1,026.0 | -1.06% ]
(7189) 西日本FH 東証プライム [ 1,664.0 | -1.24% ]
(7241) フタバ 東証プライム [ 661.0 | -8.06% ]
(7500) 西川計測 東証スタンダード [ 7,350.0 | 0.00% ]
(8030) 中央魚 東証スタンダード [ 3,165.0 | +0.15% ]
(8890) レーサム 東証スタンダード [ 5,890.0 | -0.16% ]
(8931) 和田興産 東証スタンダード [ 1,352.0 | -0.66% ]
(8945) サンネクスタ 東証スタンダード [ 1,003.0 | +1.82% ]
(9193) 東京汽 東証スタンダード [ 552.0 | -0.54% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/01 07:30
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況