みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (7月28日)
配信日時:2023/07/29 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※7月28日終値の7月21日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,255銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <9425> 日本テレホン 東証S 51.1 405
2. <7625> Gダイニング 東証S 25.0 465 今期営業益2.5倍に上方修正
3. <6579> ログリー 東証G 24.6 857 マイクロアドとの資本・業務提携で収益貢献の期待膨らむ
4. <7369> メイホーHD 東証G 22.4 3820 ジェイ・フェニックス・リサーチの高評価リポートを材料視
5. <3779> Jエスコム 東証S 22.4 131 子会社が第2号ファンドを組成へ
6. <5423> 東京製鉄 東証P 20.4 1689 通期業績予想は想定以上の上方修正に
7. <6027> 弁護士COM 東証G 20.1 3940 マイナカード電子署名・弁護士向け生成AIサービス発表
8. <6337> テセック 東証S 19.8 3310 4~6月期営業7割増益受け投資資金集中
9. <7299> フジオーゼ 東証S 18.4 3770 24年3月期業績予想と年間配当計画を上方修正
10. <7602> カーチスHD 東証S 18.0 229 ビッグモーター問題受け思惑
11. <5726> 大阪チタ 東証P 16.5 3495 全固体電池関連
12. <6556> ウェルビー 東証P 16.3 471
13. <4565> そーせい 東証P 16.2 1828 スイス医薬品企業の日本・韓国法人を買収
14. <7068> FフォースG 東証G 15.5 1037
15. <7091> リビングPF 東証G 15.3 1529
16. <2323> fonfun 東証S 15.3 566 M&A戦略の新方針を材料視
17. <2894> 石井食 東証S 14.4 286 第1四半期最終損益の黒字化と通期計画超過を好感
18. <4205> ゼオン 東証P 14.1 1508.5 24年3月期の一転営業増益予想を買う
19. <2492> インフォMT 東証P 14.1 405 23年12月期業績及び配当予想を上方修正
20. <3814> アルファクス 東証G 13.7 930
21. <9264> ポエック 東証S 13.5 1121
22. <7409> エアロエッジ 東証G 13.3 5120 2023年のIPO関連
23. <4733> OBC 東証P 13.2 5820 第1四半期堅調決算への評価が続く
24. <6146> ディスコ 東証P 13.0 26225 決算発表受けて半導体関連では相対的に底堅さも
25. <6653> 正興電 東証P 13.0 1150 水処理施設向け設備堅調で上期経常益は計画上振れ
26. <6562> ジーニー 東証G 12.8 1291 ITreview Grid Award 2023にて最高位賞を2部門受賞
27. <6315> TOWA 東証P 12.8 2660 事業構造を高評価し国内証券では新規に買い推奨
28. <4832> JFEシステ 東証S 12.7 2880 4~6月期好決算と記念配を好感
29. <5727> 邦チタ 東証P 12.7 1924 上期営業利益予想を上方修正
30. <5449> 大阪製鉄 東証S 12.6 1605 今期経常を一転2%増益に上方修正、未定だった上期配当は2円増配
31. <2934> ジェイフロ 東証G 12.4 4405
32. <3727> アプリックス 東証G 11.9 188 光通信グループ会社が5.16%保有で思惑働く
33. <6266> タツモ 東証P 11.9 2505 半導体製造装置関連
34. <1572> H株ブル 東証E 11.6 4848
35. <7815> 東京ボード 東証S 11.2 614
36. <8795> T&D 東証P 11.0 2342 JPX日経400関連
37. <7157> ライフネット 東証G 11.0 1051
38. <3004> 神栄 東証S 11.0 1163 第1四半期営業利益は2.9倍で着地
39. <7699> オムニプラス 東証G 10.8 563 自動車部材・部品関連
40. <9505> 北陸電 東証P 10.6 860.4 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過
41. <3622> ネットイヤー 東証G 10.5 714
42. <4344> ソースネクス 東証P 10.4 212 ソフトバンクと『ポケトーク』展開で提携
43. <6547> グリーンズ 東証S 10.4 1519
44. <3104> 富士紡HD 東証P 10.3 3600 国内有力証券は新規『バイ』でカバレッジ開始
45. <5851> リョービ 東証P 10.2 2841 23年12月期業績及び配当予想を上方修正
46. <9158> シーユーシー 東証G 10.2 3165 ホスピスなど既存サービスの高成長を評価した買い呼び込む
47. <9890> マキヤ 東証S 10.1 880
48. <4771> F&M 東証S 10.1 2938
49. <5830> いよぎんHD 東証P 10.0 958.4 地方銀行関連
50. <9115> 明治海 東証S 10.0 660 第1四半期営業益2.7倍で上半期計画進捗率70%強
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
