みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (7月14日)
配信日時:2023/07/15 08:30
配信元:MINKABU
●今週の業種別騰落率ランキング
※7月14日終値の7月7日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 11 業種 値下がり: 22 業種
東証プライム:1834銘柄 値上がり: 694 銘柄 値下がり:1117 銘柄 変わらず他: 23 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 鉱業(0252) +4.19 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
2. サービス業(0283) +1.79 アトラエ <6194> 、ビーウィズ <9216> 、ぐるなび <2440>
3. 水産・農林業(0251) +1.25 ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>
4. 情報・通信業(0275) +1.02 SHIFT <3697> 、ウイングアク <4432> 、アステリア <3853>
5. 金属製品(0264) +1.00 三協立山 <5932> 、SUMCO <3436> 、LIXIL <5938>
6. 証券・商品(0279) +0.49 東洋証券 <8614> 、極東証券 <8706> 、水戸 <8622>
7. 精密機器(0268) +0.43 マニー <7730> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、メニコン <7780>
8. パルプ・紙(0256) +0.42 ザ・パック <3950> 、王子HD <3861> 、大王紙 <3880>
9. 小売業(0277) +0.29 良品計画 <7453> 、サイゼリヤ <7581> 、ライフコーポ <8194>
10. 非鉄金属(0263) +0.25 リョービ <5851> 、住友鉱 <5713> 、AREHD <5857>
11. 電気機器(0266) +0.06 サンケン <6707> 、アドテスト <6857> 、日ケミコン <6997>
12. 銀行業(0278) -0.13 千葉興 <8337> 、筑波銀 <8338> 、七十七 <8341>
13. 石油・石炭(0259) -0.17 日本コークス <3315> 、MORESC <5018> 、ENEOS <5020>
14. 鉄鋼(0262) -0.17 東京鉄 <5445> 、日金属 <5491> 、山陽鋼 <5481>
15. その他製品(0269) -0.29 アシックス <7936> 、広済堂HD <7868> 、粧美堂 <7819>
16. その他金融業(0281) -0.41 NECキャピ <8793> 、イオンFS <8570> 、みずほリース <8425>
17. 化学(0257) -0.52 三光合成 <7888> 、日特塗 <4619> 、藤倉化 <4620>
18. 建設業(0253) -0.53 フィルC <3267> 、テスHD <5074> 、ベステラ <1433>
19. ガラス・土石(0261) -0.74 板硝子 <5202> 、東海カ <5301> 、ニッカトー <5367>
20. ゴム製品(0260) -0.75 三星ベ <5192> 、住友理工 <5191> 、バンドー <5195>
21. 海運業(0272) -0.78 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、ユナイテド海 <9110>
22. 卸売業(0276) -1.09 進和 <7607> 、佐鳥電機 <7420> 、ラクトJ <3139>
23. 機械(0265) -1.19 ローツェ <6323> 、芝浦機 <6104> 、不二越 <6474>
24. 不動産業(0282) -1.22 イオンモール <8905> 、フェイスNW <3489> 、ADWG <2982>
25. 食料品(0254) -1.24 Lドリンク <2585> 、ファーマF <2929> 、わらべ日洋 <2918>
26. 倉庫・運輸(0274) -1.26 ファイズHD <9325> 、東洋埠頭 <9351> 、エーアイテイ <9381>
27. 陸運業(0271) -1.65 近鉄GHD <9041> 、京成 <9009> 、福山運 <9075>
28. 繊維製品(0255) -1.94 TSIHD <3608> 、東洋紡 <3101> 、ユニチカ <3103>
29. 医薬品(0258) -2.83 エーザイ <4523> 、そーせい <4565> 、第一三共 <4568>
30. 輸送用機器(0267) -3.37 ミクニ <7247> 、エフテック <7212> 、今仙電機 <7266>
31. 電気・ガス(0270) -3.87 中国電 <9504> 、北海電 <9509> 、北陸電 <9505>
32. 保険業(0280) -4.30 T&D <8795> 、第一生命HD <8750> 、東京海上 <8766>
33. 空運業(0273) -4.33 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
