みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (7月14日)
配信日時:2023/07/15 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※7月14日終値の7月7日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,264銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6927> ヘリオスTH 東証S -33.9 510
2. <4394> エクスM 東証G -31.4 892 人材採用苦戦など響き23年11月期業績予想を下方修正
3. <2999> ホームポジ 東証S -25.4 455 販売棟数が計画下回り今期業績・配当予想を下方修正
4. <5885> ジーデップ 東証S -25.3 9320 人工知能関連
5. <3782> ディディエス 東証G -25.0 12 情報セキュリティ関連
6. <5250> プライムスト 東証S -25.0 2985 人工知能関連
7. <3321> ミタチ産業 東証S -21.7 1064 今期最終減益・減配見通しを嫌気
8. <2937> サンクゼール 東証G -21.2 2737
9. <4397> チムスピ 東証G -21.2 488 有価証券評価損や本社移転費で23年8月期赤字拡大へ
10. <4429> リックソフト 東証G -18.7 1651 第1四半期営業利益は2ケタ減益
11. <4487> スペースマ 東証G -18.5 463
12. <3267> フィルC 東証P -17.2 784 上期経常は赤字拡大で下振れ着地
13. <5341> アサヒエイト 東証S -17.0 666 今期経常を一転赤字に下方修正
14. <9162> ブリーチ 東証G -16.6 1068 2023年のIPO関連
15. <5574> ABEJA 東証G -16.3 5680 3~5月期売上高が前四半期比で減少し業績モメンタム鈍化の懸念
16. <7373> アイドマHD 東証G -16.3 2203 純利益予想引き上げも市場予想に届かず
17. <3490> アズ企画設計 東証S -16.3 2060 第1四半期は営業赤字幅が拡大して着地
18. <2901> 石垣食 東証S -16.1 162 『Repezen Foxx』とのコラボを材料視
19. <4992> 北興化 東証S -16.0 849
20. <5074> テスHD 東証P -15.5 614
21. <5246> エレメンツ 東証G -15.5 697 人工知能関連
22. <2134> 燦キャピタル 東証S -15.4 22
23. <5137> スマートD 東証G -15.0 2827
24. <3236> プロパスト 東証S -14.9 149 24年5月期は31%営業減益を予想
25. <3991> ウォンテッド 東証G -14.8 1882
26. <4343> イオンファン 東証P -14.1 2706 第1四半期は営業赤字継続
27. <3093> トレファク 東証P -14.0 1465 上半期上方修正も出尽くし感が優勢に
28. <6574> コンヴァノ 東証G -13.9 572
29. <7409> エアロエッジ 東証G -13.3 5680 2023年のIPO関連
30. <5127> グッピーズ 東証G -13.0 2435
31. <4446> リンクユー 東証P -12.9 882
32. <4588> オンコリス 東証G -12.6 536 新株予約権発行で希薄化懸念
33. <5900> ダイケン 東証S -12.4 788
34. <3990> UUUM 東証G -12.4 695 想定下回る動画再生数や評価損計上で23年5月期一転赤字に
35. <1552> VIX短先物 東証E -12.3 663
36. <7607> 進和 東証P -12.0 2100 23年3~5月期の大幅減益で慎重姿勢が強まる
37. <7725> インターアク 東証P -11.8 1210 今期最終33%減益計画で失望感
38. <5577> アイデミー 東証G -11.8 3000 人工知能関連
39. <5578> ARアドバン 東証G -11.6 2960 人工知能関連
40. <4011> ヘッドウォ 東証G -11.5 11390 人工知能関連
41. <9326> 関通 東証G -11.4 531 3-5月期(1Q)経常は54%減益で着地
42. <6526> ソシオネクス 東証P -11.2 15520 前週末75日線足場に切り返すも引き続き不安定な値動き
43. <2735> ワッツ 東証P -11.2 635 今期下方修正や優待廃止を嫌気
44. <4893> ノイル 東証G -11.1 560 2023年のIPO関連
45. <3896> 阿波製紙 東証S -11.0 534
46. <3856> Aバランス 東証S -10.9 9260
47. <2721> JHD 東証S -10.6 210
48. <6357> 三精テクノロ 東証S -10.6 1247 カジノ関連
49. <4584> キッズバイオ 東証G -10.5 213 新株予約権発行で潜在的な希薄化を懸念
50. <3141> ウエルシア 東証P -10.4 2716 3~5月期減益がネガティブサプライズに
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
