みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月4日)
配信日時:2022/11/05 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
―― 対象銘柄数:4,216銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <7886> ヤマト・イン 東証S 9302倍 ( 9,302) 1290 ( +42.7 )
2. <4381> ビープラッツ 東証G 67.6倍 ( 338) 1231 ( +7.7 )
3. <9264> ポエック 東証S 58.7倍 ( 176) 1232 ( +20.5 )
4. <2901> 石垣食 東証S 51.9倍 ( 986) 141 ( -2.8 )
5. <7726> 黒田精 東証S 26.5倍 ( 902) 1920 ( +15.9 ) 半導体製造装置関連
6. <7218> 田中精密 東証S 23.3倍 ( 93) 627 ( +3.1 )
7. <7376> BCC 東証G 21.1倍 ( 169) 1784 ( +30.0 ) 人材派遣関連
8. <2892> 日食品 東証S 17.8倍 ( 232) 2388 ( +32.3 )
9. <7386> Jワランティ 東証G 17.8倍 ( 339) 1811 ( +7.6 ) 2022年のIPO関連
10. <3911> Aiming 東証G 15.0倍 ( 2,532) 369 ( +25.1 )
11. <5285> ヤマックス 東証S 13.7倍 ( 96) 313 ( +3.6 ) 電線地中化関連
12. <6632> JVCケンウ 東証P 12.3倍 ( 6,002) 341 ( +61.6 ) 自動運転車関連
13. <7746> 岡本硝子 東証S 12.2倍 ( 220) 142 ( +2.2 ) 5G関連
14. <7326> SBIIG 東証G 11.7倍 ( 258) 842 ( +5.4 )
15. <7298> 八千代工 東証S 11.5倍 ( 483) 768 ( +20.8 )
16. <2468> フュトレック 東証S 11.5倍 ( 126) 233 ( -0.4 ) AIスピーカー関連
17. <5697> サンユウ 東証S 10.8倍 ( 140) 520 ( +8.3 )
18. <6656> インスペック 東証S 9.9倍 ( 414) 1341 ( +12.5 ) 半導体製造装置関連
19. <4594> ブライトパス 東証G 8.7倍 ( 418) 124 ( +100.0 )
20. <4179> ジーネクスト 東証G 8.7倍 ( 659) 408 ( +7.4 )
21. <9219> ギックス 東証G 7.7倍 ( 1,189) 1098 ( +21.6 ) 2022年のIPO関連
22. <5480> 冶金工 東証P 7.3倍 ( 2,856) 3710 ( +33.2 )
23. <4406> 日理化 東証S 7.2倍 ( 1,600) 292 ( +6.2 )
24. <9233> アジア航 東証S 7.2倍 ( 245) 755 ( +0.3 ) ドローン関連
25. <7366> りたりこ 東証P 6.8倍 ( 3,001) 2465 ( -19.7 )
26. <7705> ジーエル 東証S 6.8倍 ( 108) 2360 ( +7.3 ) 半導体製造装置関連
27. <9827> リリカラ 東証S 6.1倍 ( 2,758) 691 ( +25.9 )
28. <6565> ABホテル 東証S 6.1倍 ( 667) 1867 ( +1.1 ) インバウンド関連
29. <3624> アクセルM 東証G 6.0倍 ( 676) 326 ( +1.9 )
30. <7793> イメージM 東証G 5.9倍 ( 148) 981 ( +7.8 ) 2022年のIPO関連
31. <1518> 三井松島HD 東証P 5.5倍 (15,903) 2633 ( +11.1 )
32. <6815> ユニデンHD 東証P 5.5倍 ( 82) 4085 ( -0.1 ) 円安メリット関連
33. <8130> サンゲツ 東証P 5.4倍 ( 2,117) 1897 ( +21.2 )
34. <7433> 伯東 東証P 5.4倍 ( 1,648) 3460 ( -3.2 ) 半導体製造装置関連
35. <8075> 神鋼商 東証P 5.2倍 ( 356) 4295 ( +9.7 )
36. <2652> まんだらけ 東証S 5.1倍 ( 926) 737 ( +17.4 )
37. <6297> 鉱研工業 東証S 5.1倍 ( 188) 456 ( +2.7 ) レアアース関連
38. <6817> スミダコーポ 東証P 4.9倍 ( 2,188) 1327 ( +43.3 ) 電気自動車関連
39. <2304> CSS 東証S 4.8倍 ( 339) 414 ( +10.1 )
40. <2934> ジェイフロ 東証G 4.8倍 ( 299) 2534 ( +11.4 )
41. <9325> ファイズHD 東証P 4.8倍 ( 703) 954 ( +14.1 ) 人材派遣関連
42. <1966> 高田工 東証S 4.8倍 ( 568) 1372 ( +12.5 ) 半導体製造装置関連
43. <2130> メンバーズ 東証P 4.7倍 ( 1,242) 2169 ( -20.7 ) 人工知能関連
44. <7694> いつも 東証G 4.6倍 ( 124) 592 ( -13.8 )
45. <2768> 双日 東証P 4.6倍 ( 6,396) 2410 ( +11.2 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <9312> ケイヒン 東証S 4.5倍 ( 118) 1421 ( +3.8 )
47. <3393> スタティアH 東証P 4.5倍 ( 2,820) 1222 ( +12.4 )
48. <2372> アイロムG 東証P 4.5倍 ( 1,074) 2223 ( -12.9 )
49. <2993> 長栄 東証S 4.4倍 ( 96) 1751 ( +1.6 )
50. <7271> 安永 東証P 4.3倍 ( 352) 701 ( +16.4 ) 半導体製造装置関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
