みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (10月28日)
配信日時:2022/10/29 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
―― 対象銘柄数:4,212銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <3999> ナレッジS 東証G 83.8倍 ( 754) 785 ( -0.1 )
2. <6029> アトラG 東証S 40.7倍 ( 854) 199 ( +5.9 )
3. <6659> メディアL 東証S 28.2倍 ( 1,858) 96 ( +9.1 )
4. <7477> ムラキ 東証S 27.6倍 ( 221) 1450 ( +11.5 )
5. <9720> グランド 東証S 26.7倍 ( 80) 3980 ( -15.3 ) インバウンド関連
6. <4667> アイサンテク 東証S 25.7倍 ( 1,079) 1678 ( +16.1 ) 自動運転車関連
7. <3987> エコモット 東証G 25.4倍 ( 787) 445 ( +8.3 ) 人工知能関連
8. <9242> メディア総研 東証G 24.1倍 ( 338) 1505 ( +8.7 )
9. <6907> ジオマテック 東証S 19.5倍 ( 215) 509 ( +0.8 )
10. <6912> 菊水HD 東証S 18.9倍 ( 132) 1098 ( +11.8 ) 電気自動車関連
11. <4615> 神東塗 東証S 17.5倍 ( 1,047) 132 ( -0.8 )
12. <6337> テセック 東証S 14.9倍 ( 985) 2290 ( +38.8 ) 半導体製造装置関連
13. <9914> 植松商会 東証S 14.7倍 ( 103) 634 ( +10.3 )
14. <3967> エルテス 東証G 12.7倍 ( 968) 850 ( +7.6 ) 人工知能関連
15. <4770> エルミック 東証S 12.1倍 ( 507) 317 ( -0.6 ) 情報セキュリティ関連
16. <4441> トビラシステ 東証P 9.8倍 ( 686) 991 ( +10.4 ) 情報セキュリティ関連
17. <4166> かっこ 東証G 9.4倍 ( 75) 1387 ( -4.7 ) 情報セキュリティ関連
18. <4420> イーソル 東証P 9.1倍 ( 594) 665 ( +16.7 ) 自動運転車関連
19. <8140> リョーサン 東証P 9.0倍 ( 872) 2553 ( +11.1 ) 半導体関連
20. <6537> WASHハウ 東証G 9.0倍 ( 1,050) 285 ( +18.3 )
21. <3083> シーズメン 東証S 8.2倍 ( 1,123) 502 ( +5.9 ) メタバース関連
22. <5928> アルメタクス 東証S 8.1倍 ( 81) 267 ( +4.3 )
23. <4664> RSC 東証S 8.0倍 ( 64) 478 ( -1.0 ) 人材派遣関連
24. <3674> オークファン 東証G 8.0倍 ( 391) 371 ( -22.4 )
25. <7035> アンファク 東証P 7.9倍 ( 880) 387 ( +2.7 ) インバウンド関連
26. <3904> カヤック 東証G 7.6倍 ( 556) 874 ( +10.8 ) メタバース関連
27. <7047> ポート 東証G 7.6倍 ( 3,235) 1122 ( +23.3 ) 人工知能関連
28. <7521> ムサシ 東証S 7.5倍 ( 97) 1470 ( +2.8 )
29. <4382> HEROZ 東証P 7.5倍 ( 1,477) 1087 ( +5.0 ) 人工知能関連
30. <2186> ソーバル 東証S 7.3倍 ( 88) 1017 ( +3.2 ) 自動運転車関連
31. <6836> ぷらっと 東証S 7.2倍 ( 101) 745 ( -2.7 )
32. <6322> タクミナ 東証S 6.8倍 ( 81) 1207 ( +6.4 ) 半導体製造装置関連
33. <4393> バンクオブイ 東証G 6.4倍 (15,059) 12250 ( +138.3 ) メタバース関連
34. <4440> ヴィッツ 東証S 6.4倍 ( 102) 942 ( -1.5 ) 情報セキュリティ関連
35. <6262> ペガサス 東証P 6.2倍 ( 2,038) 865 ( +1.9 ) 円安メリット関連
36. <7482> シモジマ 東証P 5.9倍 ( 392) 1057 ( +3.4 )
37. <4479> マクアケ 東証G 5.9倍 ( 1,634) 1364 ( +2.7 )
38. <6798> SMK 東証P 5.8倍 ( 569) 2581 ( 0.0 ) ドローン関連
39. <1814> 大末建 東証P 5.8倍 ( 653) 1166 ( -19.4 )
40. <3537> 昭栄薬品 東証S 5.7倍 ( 80) 982 ( +0.7 )
41. <4258> 網屋 東証G 5.6倍 ( 263) 1246 ( +0.7 ) 情報セキュリティ関連
42. <7177> GMO-FH 東証S 5.5倍 ( 1,071) 571 ( -20.0 ) JPX日経400採用
43. <4355> ロングライフ 東証S 5.5倍 ( 208) 170 ( 0.0 )
44. <7551> ウェッズ 東証S 5.3倍 ( 63) 488 ( +3.2 )
45. <3133> 海帆 東証G 5.2倍 ( 1,208) 151 ( +3.4 )
46. <8137> サンワテク 東証P 5.2倍 ( 294) 1430 ( +8.7 ) ロボット関連
47. <8877> エスリード 東証P 5.1倍 ( 284) 1847 ( +5.8 )
48. <5988> パイオラック 東証P 5.0倍 ( 1,257) 1804 ( -1.8 )
49. <3933> チエル 東証S 5.0倍 ( 134) 884 ( +2.7 ) 情報セキュリティ関連
50. <4447> PBシステム 東証G 4.8倍 (15,461) 1065 ( +7.4 ) 情報セキュリティ関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
