みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (10月21日)
配信日時:2022/10/22 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※10月21日終値の10月14日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,211銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4393> バンクオブイ 東証G 56.0 5140 新作大型RPG『メメントモリ』を配信開始
2. <6579> ログリー 東証G 45.9 897 『ABEMA TIMES』との戦略的パートナーシップ締結
3. <7692> Eインフィニ 東証S 40.7 4580 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
4. <9945> プレナス 東証P 37.2 2635 TOB価格は2640円
5. <4052> フィーチャ 東証G 33.9 897 人工知能関連
6. <4447> PBシステム 東証G 33.3 992 『CEATEC 2022』で『4DOH』の上演決定
7. <3623> ビリングシス 東証G 31.8 1194 国民年金のスマホ決済サービスによる納付業務を受託
8. <3753> フライト 東証S 29.9 783 マイナカード事実上義務化へと報じられる
9. <3915> テラスカイ 東証P 27.3 2383 23年2月期利益予想を上方修正
10. <5820> 三ッ星 東証S 25.8 3900
11. <1757> 中小企業HD 東証S 25.0 25
12. <3271> グローバル社 東証S 25.0 265 京都人気でホテル事業の風向き変わる
13. <4176> ココナラ 東証G 24.7 546 『ココナラ』の積極的なマーケティングを実施
14. <6619> WSCOPE 東証P 23.1 1809 フランスでの新規ビジネスへの期待が再燃
15. <7080> スポーツF 東証G 22.3 2250 22年12月期の営業利益予想を上方修正、新卒採用ニーズ持ち直し
16. <6335> 東京機 東証S 21.4 663
17. <4496> コマースワン 東証G 21.1 947 ソフトバンク子会社とクレジットカード決済不正利用検知の有料サービス提供開始
18. <4199> ワンプラ 東証G 20.8 1284 今期アリフィの年間フル寄与と費用コントロールで黒字化目指す
19. <6551> ツナグGHD 東証S 19.6 458 飲食店の人手不足受け収益機会高まる
20. <7610> テイツー 東証S 19.5 141 トレカ好調で上期営業利益38%増
21. <4375> セーフィー 東証G 18.5 665
22. <9270> バリュエンス 東証G 18.0 2954 今期も大幅増収増益へ
23. <4270> BeeX 東証G 17.6 2070 上期営業利益の通期計画に対する進捗率は85%
24. <3562> No.1 東証S 17.5 1001 3~8月期営業6割増益で通期上振れ期待も
25. <6048> デザインワン 東証S 16.8 209
26. <4169> エネチェンジ 東証G 16.3 964 JTB商事と『エネチェンジEVチャージ』販売パートナー契約締結
27. <1443> 技研HD 東証S 16.2 280
28. <6920> レーザーテク 東証P 14.8 19430 半導体製造装置関連が高い、在庫調整ピーク越え観測も
29. <6096> レアジョブ 東証P 14.4 919
30. <3814> アルファクス 東証G 14.3 400 すかいらーくに『デジタルメニューブック』導入完了
31. <7094> ネクストーン 東証G 14.1 4330 第2四半期末時点の著作権管理楽曲数が33万超に拡大
32. <4019> スタメン 東証G 13.7 604
33. <2998> クリアル 東証G 13.7 1379 東京都港区の不動産開発用地を取得へ、販売は24年3月期以降
34. <6993> 大黒屋 東証S 13.6 67 越境EC関連
35. <4165> プレイド 東証G 13.6 712 ITreview Grid Award2部門で『High Performer』を受賞
36. <4413> ボードルア 東証G 13.4 3085 サイバーセキュリティ関連
37. <7408> ジャムコ 東証P 13.2 1633 防衛関連
38. <7782> シンシア 東証S 13.1 502 株主優待制度の拡充を材料視
39. <5721> Sサイエンス 東証S 13.0 26
40. <6558> クックビズ 東証G 12.7 1473 22年11月期の営業利益予想を上方修正、採用総合パッケージ追加受注
41. <8704> トレイダーズ 東証S 12.7 525 フィンテック関連
42. <2813> 和弘食品 東証S 12.6 7600
43. <2980> SREHD 東証P 12.3 3550 人工知能関連
44. <6526> ソシオネクス 東証P 12.3 4965 半導体関連の直近IPO企業で成長性に期待
45. <7018> 内海造 東証S 12.0 1254 外貨建て工事の売上・利益増え23年3月期業績予想を上方修正
46. <3908> コラボス 東証G 12.0 412 サポータスとの販売契約締結を材料視
47. <8025> ツカモト 東証S 11.9 1231
48. <3678> メディアドゥ 東証P 11.8 2037 上期減益も進捗良好で過度な不安感後退
49. <4168> ヤプリ 東証G 11.7 1334
50. <9115> 明治海 東証S 11.7 718 インバウンド関連で一気に底値離脱へ
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
