注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ファナックなど全般小安い、シカゴは大阪比20円高の27020円~
配信日時:2022/10/21 07:35
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、オリンパス<7733>、SUBARU<7270>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル150.11円換算)で全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の27020円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は90.22ドル安の30333.59ドル、ナスダックは65.66ポイント安の10614.84で取引を終了した。週次失業保険申請件数が依然低水準にとどまり、9月中古住宅販売件数もほぼ予想に一致したため、成長減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。コンピューター・ソリューションのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM)や通信のAT&T(T)の好決算を好感した買いも手伝い一段高となった。その後、ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁のタカ派発言を受けて利上げ観測がさらに強まると、長期金利の上昇を警戒した売りに押され、下落に転じ、主要株式指数は結局、下落で終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円56銭へ弱含んだのち150円29銭まで上昇し、150円15銭で引けた。対ポンドでのドル売りや英国債相場の上昇に連れ長期金利が一時低下したことに伴うドル売りが先行した。そののち、先週分新規失業保険申請件数が予想外に前週から減少したほか、中古住宅販売件数もほぼ予想に一致、さらに、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁のタカ派発言を受け米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測がさらに強まると、長期金利が大幅上昇に転じドル買いが加速。ユーロ・ドルは0.9845ドルまで上昇後、0.9773ドルまで反落し、0.9787ドルで引けた。
NY原油先物12月限は伸び悩み(NYMEX原油12月限終値:84.51 ↓0.01)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<7012> 川重 6.58ドル 2469円 (60円) +2.49%
<6460> セガサミーHD 3.19ドル 1915円 (24円) +1.27%
<6976> 太陽電 102.14ドル 3833円 (43円) +1.13%
<6770> アルプス 14.69ドル 1103円 (9円) +0.82%
<6471> 日精工 9.95ドル 747円 (6円) +0.81%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
<6753> シャープ 1.38ドル 829円 (-35円) -4.05%
<1812> 鹿島 9.03ドル 1355円 (-39円) -2.8%
<7270> SUBARU 7.58ドル 2276円 (-34円) -1.47%
<8316> 三井住友 5.39ドル 4045円 (-60円) -1.46%
<8306> 三菱UFJ 4.55ドル 683円 (-10円) -1.44%
■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 19.8ドル 2972円 (-10.5円)
<1928> 積水ハウス 16.25ドル 2439円 (-5円)
<2503> キリン 14.57ドル 2187円 (-14円)
<2802> 味の素 27.05ドル 4060円 (-31円)
<3402> 東レ 9.6ドル 721円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 12.57ドル 943円 (-6.9円)
<4523> エーザイ 54.85ドル 8234円 (-28円)
<4704> トレンド 50.38ドル 7562円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 45.3ドル 6800円 (-12円)
<4911> 資生堂 34.64ドル 5200円 (4円)
<5108> ブリヂストン 16.89ドル 5069円 (-14円)
<5201> AGC 5.98ドル 4488円 (-52円)
<5802> 住友電 10.12ドル 1519円 (-10円)
<6301> コマツ 17.7ドル 2657円 (-6.5円)
<6503> 三菱電 18.51ドル 1389円 (0円)
<6645> オムロン 45.35ドル 6807円 (-27円)
<6702> 富士通 21.59ドル 16204円 (9円)
<6723> ルネサス 3.95ドル 1186円 (-17円)
<6758> ソニーG 64.73ドル 9717円 (-8円)
<6762> TDK 30.37ドル 4559円 (-16円)
<6902> デンソー 23.74ドル 7129円 (10円)
<6954> ファナック 13.5ドル 20265円 (-70円)
<6988> 日東電 26.4ドル 7926円 (-44円)
<7201> 日産自 6.06ドル 455円 (-6.2円)
<7202> いすゞ 11.1ドル 1666円 (-2円)
<7203> トヨタ 133.24ドル 2000円 (-4円)
<7267> ホンダ 21.67ドル 3253円 (-10円)
<7270> SUBARU 7.58ドル 2276円 (-34円)
<7733> オリンパス 19.98ドル 2999円 (-25円)
<7741> HOYA 96.08ドル 14423円 (28円)
<7751> キヤノン 22.05ドル 3310円 (15円)
<7974> 任天堂 10.05ドル 6034円 (-62円)
<8001> 伊藤忠 51.4ドル 3858円 (-7円)
<8002> 丸紅 87.02ドル 1306円 (-5円)
<8031> 三井物 426.48ドル 3201円 (-11円)
<8053> 住友商 12.54ドル 1882円 (-9.5円)
<8267> イオン 18.72ドル 2809円 (13円)
<8306> 三菱UFJ 4.55ドル 683円 (-10円)
<8309> 三井トラスト 2.83ドル 4248円 (-51円)
<8316> 三井住友 5.39ドル 4045円 (-60円)
<8411> みずほFG 2.17ドル 1629円 (7.5円)
<8591> オリックス 69.91ドル 2099円 (-6.5円)
<8604> 野村HD 3.21ドル 482円 (0.6円)
<8766> 東京海上HD 17.61ドル 2643円 (-8円)
<8802> 菱地所 12.81ドル 1923円 (-5円)
<9202> ANA 3.96ドル 2968円 (1.5円)
<9432> NTT 27.18ドル 4080円 (-13円)
<9735> セコム 14.27ドル 8568円 (-27円)
<9983> ファーストリテイ 56.08ドル 84182円 (-48円)
<9984> ソフトバンクG 19.19ドル 5761円 (-19円) <ST>
米国株式市場は続落。ダウ平均は90.22ドル安の30333.59ドル、ナスダックは65.66ポイント安の10614.84で取引を終了した。週次失業保険申請件数が依然低水準にとどまり、9月中古住宅販売件数もほぼ予想に一致したため、成長減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。コンピューター・ソリューションのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ(IBM)や通信のAT&T(T)の好決算を好感した買いも手伝い一段高となった。その後、ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁のタカ派発言を受けて利上げ観測がさらに強まると、長期金利の上昇を警戒した売りに押され、下落に転じ、主要株式指数は結局、下落で終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円56銭へ弱含んだのち150円29銭まで上昇し、150円15銭で引けた。対ポンドでのドル売りや英国債相場の上昇に連れ長期金利が一時低下したことに伴うドル売りが先行した。そののち、先週分新規失業保険申請件数が予想外に前週から減少したほか、中古住宅販売件数もほぼ予想に一致、さらに、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁のタカ派発言を受け米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測がさらに強まると、長期金利が大幅上昇に転じドル買いが加速。ユーロ・ドルは0.9845ドルまで上昇後、0.9773ドルまで反落し、0.9787ドルで引けた。
NY原油先物12月限は伸び悩み(NYMEX原油12月限終値:84.51 ↓0.01)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<7012> 川重 6.58ドル 2469円 (60円) +2.49%
<6460> セガサミーHD 3.19ドル 1915円 (24円) +1.27%
<6976> 太陽電 102.14ドル 3833円 (43円) +1.13%
<6770> アルプス 14.69ドル 1103円 (9円) +0.82%
<6471> 日精工 9.95ドル 747円 (6円) +0.81%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
<6753> シャープ 1.38ドル 829円 (-35円) -4.05%
<1812> 鹿島 9.03ドル 1355円 (-39円) -2.8%
<7270> SUBARU 7.58ドル 2276円 (-34円) -1.47%
<8316> 三井住友 5.39ドル 4045円 (-60円) -1.46%
<8306> 三菱UFJ 4.55ドル 683円 (-10円) -1.44%
■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 19.8ドル 2972円 (-10.5円)
<1928> 積水ハウス 16.25ドル 2439円 (-5円)
<2503> キリン 14.57ドル 2187円 (-14円)
<2802> 味の素 27.05ドル 4060円 (-31円)
<3402> 東レ 9.6ドル 721円 (-1.5円)
<3407> 旭化成 12.57ドル 943円 (-6.9円)
<4523> エーザイ 54.85ドル 8234円 (-28円)
<4704> トレンド 50.38ドル 7562円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 45.3ドル 6800円 (-12円)
<4911> 資生堂 34.64ドル 5200円 (4円)
<5108> ブリヂストン 16.89ドル 5069円 (-14円)
<5201> AGC 5.98ドル 4488円 (-52円)
<5802> 住友電 10.12ドル 1519円 (-10円)
<6301> コマツ 17.7ドル 2657円 (-6.5円)
<6503> 三菱電 18.51ドル 1389円 (0円)
<6645> オムロン 45.35ドル 6807円 (-27円)
<6702> 富士通 21.59ドル 16204円 (9円)
<6723> ルネサス 3.95ドル 1186円 (-17円)
<6758> ソニーG 64.73ドル 9717円 (-8円)
<6762> TDK 30.37ドル 4559円 (-16円)
<6902> デンソー 23.74ドル 7129円 (10円)
<6954> ファナック 13.5ドル 20265円 (-70円)
<6988> 日東電 26.4ドル 7926円 (-44円)
<7201> 日産自 6.06ドル 455円 (-6.2円)
<7202> いすゞ 11.1ドル 1666円 (-2円)
<7203> トヨタ 133.24ドル 2000円 (-4円)
<7267> ホンダ 21.67ドル 3253円 (-10円)
<7270> SUBARU 7.58ドル 2276円 (-34円)
<7733> オリンパス 19.98ドル 2999円 (-25円)
<7741> HOYA 96.08ドル 14423円 (28円)
<7751> キヤノン 22.05ドル 3310円 (15円)
<7974> 任天堂 10.05ドル 6034円 (-62円)
<8001> 伊藤忠 51.4ドル 3858円 (-7円)
<8002> 丸紅 87.02ドル 1306円 (-5円)
<8031> 三井物 426.48ドル 3201円 (-11円)
<8053> 住友商 12.54ドル 1882円 (-9.5円)
<8267> イオン 18.72ドル 2809円 (13円)
<8306> 三菱UFJ 4.55ドル 683円 (-10円)
<8309> 三井トラスト 2.83ドル 4248円 (-51円)
<8316> 三井住友 5.39ドル 4045円 (-60円)
<8411> みずほFG 2.17ドル 1629円 (7.5円)
<8591> オリックス 69.91ドル 2099円 (-6.5円)
<8604> 野村HD 3.21ドル 482円 (0.6円)
<8766> 東京海上HD 17.61ドル 2643円 (-8円)
<8802> 菱地所 12.81ドル 1923円 (-5円)
<9202> ANA 3.96ドル 2968円 (1.5円)
<9432> NTT 27.18ドル 4080円 (-13円)
<9735> セコム 14.27ドル 8568円 (-27円)
<9983> ファーストリテイ 56.08ドル 84182円 (-48円)
<9984> ソフトバンクG 19.19ドル 5761円 (-19円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
