みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月30日)
配信日時:2022/10/01 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
―― 対象銘柄数:4,192銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <6550> ユニポス 東証G 170倍 ( 5,282) 156 ( +17.3 )
2. <9254> ラバブルMG 東証G 60.0倍 ( 1,561) 2024 ( +62.3 )
3. <6663> 太洋工業 東証S 57.8倍 ( 1,156) 401 ( +1.5 ) 5G関連
4. <7774> J・TEC 東証G 33.5倍 ( 502) 544 ( -5.4 )
5. <6347> プラコー 東証S 24.3倍 ( 267) 277 ( +1.1 )
6. <3418> バルニバービ 東証G 21.3倍 ( 447) 919 ( -3.8 )
7. <6730> アクセル 東証S 20.7倍 ( 1,097) 1157 ( +5.7 ) 半導体関連
8. <4415> ブロードE 東証G 14.8倍 ( 355) 1235 ( +2.9 )
9. <5216> 倉元 東証S 13.8倍 ( 758) 118 ( 0.0 )
10. <4784> GMO-AP 東証S 12.6倍 ( 377) 433 ( +2.9 ) メタバース関連
11. <6227> AIメカ 東証S 11.5倍 ( 1,416) 1341 ( +9.9 ) 半導体製造装置関連
12. <5010> 日精蝋 東証S 10.6倍 ( 170) 169 ( 0.0 )
13. <7552> ハピネット 東証P 9.1倍 ( 1,277) 1848 ( +16.2 ) ゲーム関連
14. <9281> タカラインフ 東証IF 8.9倍 ( 823) 126300 ( +9.6 )
15. <7072> インテM 東証G 7.9倍 ( 299) 1289 ( +3.9 )
16. <3023> ラサ商事 東証S 7.5倍 ( 582) 1000 ( +2.6 )
17. <8918> ランド 東証S 7.2倍 ( 744) 10 ( -9.1 )
18. <2138> クルーズ 東証S 6.6倍 (17,182) 1188 ( +24.0 ) フィンテック関連
19. <4196> ネオマーケ 東証S 6.1倍 ( 61) 930 ( -16.5 )
20. <4840> トライアイズ 東証G 5.8倍 ( 70) 305 ( +5.5 )
21. <8704> トレイダーズ 東証S 5.6倍 ( 1,391) 436 ( +9.0 ) フィンテック関連
22. <4889> レナ 東証G 5.4倍 ( 776) 324 ( -5.5 ) 人工知能関連
23. <7421> カッパクリエ 東証P 5.3倍 ( 1,339) 1362 ( -5.9 )
24. <1560> 野村マレシア 東証E 5.2倍 ( 93) 4130 ( -5.7 )
25. <2776> 新都HD 東証S 5.2倍 ( 809) 99 ( +6.5 )
26. <4523> エーザイ 東証P 5.1倍 (11,694) 7749 ( +32.8 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <7372> デコルテHD 東証G 4.9倍 ( 396) 1305 ( +8.2 )
28. <7231> トピー 東証P 4.8倍 ( 836) 1448 ( +6.6 ) ロボット関連
29. <6840> AKIBA 東証S 4.7倍 ( 394) 334 ( -3.5 ) 半導体関連
30. <3753> フライト 東証S 4.6倍 ( 303) 435 ( -1.6 ) フィンテック関連
31. <7829> サマンサJP 東証G 4.5倍 ( 141) 106 ( 0.0 )
32. <9439> MHグループ 東証S 4.3倍 ( 210) 159 ( -3.0 )
33. <3928> マイネット 東証P 4.1倍 ( 252) 468 ( -1.7 )
34. <4264> セキュア 東証G 4.0倍 ( 153) 803 ( -3.0 ) 情報セキュリティ関連
35. <9101> 郵船 東証P 3.9倍 (27,370) 2467 ( -23.0 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <7480> スズデン 東証S 3.9倍 ( 455) 2050 ( +1.5 )
37. <1743> コーアツ工業 東証S 3.7倍 ( 112) 1310 ( -24.9 )
38. <9218> MHT 東証G 3.7倍 ( 1,687) 1225 ( +15.9 )
39. <8016> オンワード 東証P 3.7倍 ( 1,130) 292 ( -0.7 )
40. <6779> 日電波 東証P 3.7倍 ( 4,360) 1427 ( -0.3 ) 5G関連
41. <2467> バルクHD 名証N 3.7倍 ( 239) 232 ( -2.5 ) サイバーセキュリティ関連
42. <6658> シライ電子 東証S 3.5倍 ( 530) 472 ( +4.0 ) 5G関連
43. <3856> Aバランス 東証S 3.4倍 ( 5,480) 1885 ( -6.2 )
44. <4576> DWTI 東証G 3.4倍 ( 324) 240 ( +1.3 )
45. <9699> 西尾レント 東証P 3.3倍 ( 356) 2854 ( -0.6 )
46. <3656> KLab 東証P 3.3倍 ( 2,901) 502 ( +10.1 ) ゲーム関連
47. <9278> ブックオフG 東証P 3.3倍 ( 354) 1117 ( +7.8 ) ゲーム関連
48. <3189> ANAP 東証S 3.3倍 ( 532) 375 ( +4.5 ) 人工知能関連
49. <7514> ヒマラヤ 東証P 3.2倍 ( 321) 913 ( -5.4 )
50. <9211> エフ・コード 東証G 3.2倍 ( 81) 3785 ( +6.8 )
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
