注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般堅調、シカゴは大阪比135円高の26335円~
配信日時:2022/09/27 07:43
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、オリンパス<7733>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル144.68円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比135円高の26335円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は329.60ドル安の29260.81ドル、ナスダックは65ポイント安の11802.92で取引を終了した。英国政府が先週発表した大規模な経済対策によりインフレが一段と悪化、世界景気後退に繋がるとの警戒感に売られ、寄り付き後、下落。ユダヤ教の祭日絡みで参加者が限られる中、国内の長期金利も連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速の思惑に一段と上昇すると、売りに拍車がかかり一段安となった。長期金利の上昇に伴いドル指数も2002年来の高値を更新するなど、ドル高も企業収益を圧迫するとの懸念に繋がり、さらなる売り圧力となり終日軟調で推移。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円80銭まで弱含んだのち、144円79銭まで上昇し、144円66銭で引けた。ポンド売りに対するドル買いが強まった。また、連邦準備制度理事会(FRB)が11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)でも4会合連続で0.75%の利上げを実施するとの思惑も強まり、金利上昇に伴うドル買いが加速。低調な2年債入札を受けて金利が一段と上昇すると、ドル買いもさらに強まった。ただ、145円手前からは日本の介入を警戒し利食いも見られ伸び悩んだ。ユーロ・ドルは0.9687ドルから0.9600ドルまで下落し、0.9609ドルで引けた。ドイツの9月IFO景況指数が予想を下回り域内の景気後退懸念が強まりユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:76.71 ↓2.03)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<5332> TOTO 33.65ドル 4868円 (123円) +2.59%
<7752> リコー 7.44ドル 1076円 (23円) +2.18%
<6770> アルプス 16.04ドル 1160円 (24円) +2.11%
<7733> オリンパス 19.66ドル 2844円 (44.5円) +1.59%
<6952> カシオ 89.45ドル 1294円 (20円) +1.57%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
<6753> シャープ 1.51ドル 874円 (-24円) -2.67%
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4066円 (-99円) -2.38%
<2809> キユ−ピ− 30.84ドル 2231円 (-32円) -1.41%
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (-5.7円) -1.17%
<8306> 三菱UFJ 4.7ドル 680円 (-7.2円) -1.05%
■その他ADR銘柄(26日)
<1925> 大和ハウス 20.74ドル 3001円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 16.8ドル 2431円 (11円)
<2503> キリン 15.52ドル 2245円 (8円)
<2802> 味の素 26.84ドル 3883円 (-6円)
<3402> 東レ 9.93ドル 718円 (-5.2円)
<3407> 旭化成 13.41ドル 970円 (4.5円)
<4523> エーザイ 39.82ドル 5761円 (28円)
<4704> トレンド 53.4ドル 7726円 (116円)
<4901> 富士フイルム 45.36ドル 6563円 (21円)
<4911> 資生堂 34.27ドル 4958円 (22円)
<5108> ブリヂストン 16.67ドル 4824円 (1円)
<5201> AGC 6.24ドル 4514円 (-16円)
<5802> 住友電 10.68ドル 1545円 (19.5円)
<6301> コマツ 18.43ドル 2666円 (3円)
<6503> 三菱電 18.23ドル 1319円 (-2円)
<6645> オムロン 46.68ドル 6754円 (60円)
<6702> 富士通 21.3ドル 15412円 (87円)
<6723> ルネサス 4.3ドル 1244円 (1円)
<6758> ソニーG 66.7ドル 9650円 (-32円)
<6762> TDK 32.42ドル 4691円 (11円)
<6902> デンソー 24.57ドル 7110円 (61円)
<6954> ファナック 14.66ドル 21210円 (10円)
<6988> 日東電 27.48ドル 7952円 (-28円)
<7201> 日産自 6.8ドル 492円 (1.5円)
<7202> いすゞ 11.78ドル 1704円 (8円)
<7203> トヨタ 135.62ドル 1962円 (-1円)
<7267> ホンダ 22.81ドル 3300円 (-2円)
<7270> SUBARU 8.27ドル 2394円 (1.5円)
<7733> オリンパス 19.66ドル 2844円 (44.5円)
<7741> HOYA 94.26ドル 13638円 (83円)
<7751> キヤノン 22.05ドル 3190円 (-11円)
<7974> 任天堂 51.52ドル 59631円 (141円)
<8001> 伊藤忠 49.92ドル 3611円 (14円)
<8002> 丸紅 91.97ドル 1331円 (6.5円)
<8031> 三井物 427.95ドル 3096円 (5円)
<8053> 住友商 12.73ドル 1842円 (-3円)
<8267> イオン 18.23ドル 2638円 (-6.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.7ドル 680円 (-7.2円)
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4066円 (-99円)
<8316> 三井住友 5.79ドル 4188円 (-22円)
<8411> みずほFG 2.24ドル 1620円 (6.5円)
<8591> オリックス 73.74ドル 2134円 (9円)
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (-5.7円)
<8766> 東京海上HD 53.35ドル 7719円 (66円)
<8802> 菱地所 13.32ドル 1927円 (9円)
<9202> ANA 3.78ドル 2731円 (12円)
<9432> NTT 27.02ドル 3910円 (22円)
<9735> セコム 14.27ドル 8258円 (-36円)
<9983> ファーストリテイ 56.05ドル 81093円 (493円)
<9984> ソフトバンクG 17.38ドル 5029円 (-37円) <ST>
米国株式市場は続落。ダウ平均は329.60ドル安の29260.81ドル、ナスダックは65ポイント安の11802.92で取引を終了した。英国政府が先週発表した大規模な経済対策によりインフレが一段と悪化、世界景気後退に繋がるとの警戒感に売られ、寄り付き後、下落。ユダヤ教の祭日絡みで参加者が限られる中、国内の長期金利も連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速の思惑に一段と上昇すると、売りに拍車がかかり一段安となった。長期金利の上昇に伴いドル指数も2002年来の高値を更新するなど、ドル高も企業収益を圧迫するとの懸念に繋がり、さらなる売り圧力となり終日軟調で推移。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円80銭まで弱含んだのち、144円79銭まで上昇し、144円66銭で引けた。ポンド売りに対するドル買いが強まった。また、連邦準備制度理事会(FRB)が11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)でも4会合連続で0.75%の利上げを実施するとの思惑も強まり、金利上昇に伴うドル買いが加速。低調な2年債入札を受けて金利が一段と上昇すると、ドル買いもさらに強まった。ただ、145円手前からは日本の介入を警戒し利食いも見られ伸び悩んだ。ユーロ・ドルは0.9687ドルから0.9600ドルまで下落し、0.9609ドルで引けた。ドイツの9月IFO景況指数が予想を下回り域内の景気後退懸念が強まりユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:76.71 ↓2.03)。
■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<5332> TOTO 33.65ドル 4868円 (123円) +2.59%
<7752> リコー 7.44ドル 1076円 (23円) +2.18%
<6770> アルプス 16.04ドル 1160円 (24円) +2.11%
<7733> オリンパス 19.66ドル 2844円 (44.5円) +1.59%
<6952> カシオ 89.45ドル 1294円 (20円) +1.57%
■ADR下落率下位銘柄(26日)
<6753> シャープ 1.51ドル 874円 (-24円) -2.67%
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4066円 (-99円) -2.38%
<2809> キユ−ピ− 30.84ドル 2231円 (-32円) -1.41%
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (-5.7円) -1.17%
<8306> 三菱UFJ 4.7ドル 680円 (-7.2円) -1.05%
■その他ADR銘柄(26日)
<1925> 大和ハウス 20.74ドル 3001円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 16.8ドル 2431円 (11円)
<2503> キリン 15.52ドル 2245円 (8円)
<2802> 味の素 26.84ドル 3883円 (-6円)
<3402> 東レ 9.93ドル 718円 (-5.2円)
<3407> 旭化成 13.41ドル 970円 (4.5円)
<4523> エーザイ 39.82ドル 5761円 (28円)
<4704> トレンド 53.4ドル 7726円 (116円)
<4901> 富士フイルム 45.36ドル 6563円 (21円)
<4911> 資生堂 34.27ドル 4958円 (22円)
<5108> ブリヂストン 16.67ドル 4824円 (1円)
<5201> AGC 6.24ドル 4514円 (-16円)
<5802> 住友電 10.68ドル 1545円 (19.5円)
<6301> コマツ 18.43ドル 2666円 (3円)
<6503> 三菱電 18.23ドル 1319円 (-2円)
<6645> オムロン 46.68ドル 6754円 (60円)
<6702> 富士通 21.3ドル 15412円 (87円)
<6723> ルネサス 4.3ドル 1244円 (1円)
<6758> ソニーG 66.7ドル 9650円 (-32円)
<6762> TDK 32.42ドル 4691円 (11円)
<6902> デンソー 24.57ドル 7110円 (61円)
<6954> ファナック 14.66ドル 21210円 (10円)
<6988> 日東電 27.48ドル 7952円 (-28円)
<7201> 日産自 6.8ドル 492円 (1.5円)
<7202> いすゞ 11.78ドル 1704円 (8円)
<7203> トヨタ 135.62ドル 1962円 (-1円)
<7267> ホンダ 22.81ドル 3300円 (-2円)
<7270> SUBARU 8.27ドル 2394円 (1.5円)
<7733> オリンパス 19.66ドル 2844円 (44.5円)
<7741> HOYA 94.26ドル 13638円 (83円)
<7751> キヤノン 22.05ドル 3190円 (-11円)
<7974> 任天堂 51.52ドル 59631円 (141円)
<8001> 伊藤忠 49.92ドル 3611円 (14円)
<8002> 丸紅 91.97ドル 1331円 (6.5円)
<8031> 三井物 427.95ドル 3096円 (5円)
<8053> 住友商 12.73ドル 1842円 (-3円)
<8267> イオン 18.23ドル 2638円 (-6.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.7ドル 680円 (-7.2円)
<8309> 三井トラスト 2.81ドル 4066円 (-99円)
<8316> 三井住友 5.79ドル 4188円 (-22円)
<8411> みずほFG 2.24ドル 1620円 (6.5円)
<8591> オリックス 73.74ドル 2134円 (9円)
<8604> 野村HD 3.34ドル 483円 (-5.7円)
<8766> 東京海上HD 53.35ドル 7719円 (66円)
<8802> 菱地所 13.32ドル 1927円 (9円)
<9202> ANA 3.78ドル 2731円 (12円)
<9432> NTT 27.02ドル 3910円 (22円)
<9735> セコム 14.27ドル 8258円 (-36円)
<9983> ファーストリテイ 56.05ドル 81093円 (493円)
<9984> ソフトバンクG 17.38ドル 5029円 (-37円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
