みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (9月16日)
配信日時:2022/09/17 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※9月16日終値の9月9日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,196銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <6898> トミタ電機 東証S -28.4 6370 東証が信用規制の強化を実施
2. <7050> Fインタ 東証G -27.8 2796 23年4月期第2四半期の営業利益予想は38.3%減、通期予想は未定
3. <4199> ワンプラ 東証G -23.3 1214 22年8月期営業損益見通し下方修正
4. <6049> イトクロ 東証G -20.4 327 22年10月期の営業損益予想を下方修正、広告宣伝費追加で赤字転落
5. <4932> アルマード 東証S -19.9 1358
6. <9240> デリバリコン 東証G -19.3 726 今期営業益22%減見通しを嫌気
7. <4847> インテリW 東証P -18.7 700 情報セキュリティ関連
8. <7073> ジェイック 東証G -18.3 3080 23年1月期第2四半期累計の営業利益1.60億円、四半期別利益の減少嫌気
9. <3458> CRE 東証P -18.0 1444 23年7月期営業益予想38%減が影響
10. <2138> クルーズ 東証S -18.0 795
11. <9867> ソレキア 東証S -17.6 7000
12. <9522> RJ 東証G -16.8 624 売り出しの受渡日で売り優勢に
13. <9318> アジア開発 東証S -16.7 5
14. <4170> カイゼン 東証G -16.5 495 東証が信用規制の臨時措置を実施
15. <4238> ミライアル 東証S -16.5 1753
16. <3686> DLE 東証S -16.3 324 メタバース関連
17. <7777> 3DM 東証G -16.1 303
18. <4165> プレイド 東証G -15.7 592
19. <5939> 大谷工業 東証S -15.4 5040
20. <4235> UFHD 東証S -15.1 4795
21. <4334> ユークス 東証S -15.1 752
22. <6630> ヤーマン 東証P -14.9 1229 5~7月期大幅減益がネガティブサプライズに
23. <6890> フェローテク 東証S -14.1 2778 半導体製造装置関連
24. <7097> さくらさく 東証G -14.1 970
25. <7110> クラシコム 東証G -14.0 1111
26. <5380> 新東 東証S -13.8 3455
27. <2345> クシム 東証S -13.8 536 人材派遣関連
28. <7138> TORICO 東証G -13.7 1586
29. <9274> 国際紙パルプ 東証P -13.5 675
30. <4446> リンクユー 東証P -13.5 727 今期大幅増収増益見通しも材料出尽くし感
31. <4444> インフォネ 東証G -13.4 816 人工知能関連
32. <6619> WSCOPE 東証P -13.3 2479 子会社WCPのコスダック上場巡る報道で
33. <7711> 助川電気 東証S -13.0 1396 半導体製造装置関連
34. <1757> 中小企業HD 東証S -12.9 27
35. <9262> シルバライフ 東証P -12.9 1199 業績回復ペースは想定より鈍いとの見方に
36. <7878> 光・彩 東証S -12.7 8350 インバウンド関連
37. <2678> アスクル 東証P -12.6 1620 第1四半期の減益着地を嫌気
38. <4251> 恵和 東証P -12.3 3795 太陽光発電関連
39. <3921> ネオジャパン 東証P -12.2 964 今期経常を13%下方修正
40. <4173> WACUL 東証G -12.2 670 人工知能関連
41. <7794> EDP 東証G -12.1 13600
42. <3856> Aバランス 東証S -12.1 1925 太陽光発電関連
43. <7033> MSOL 東証P -12.0 2555 5-7月期(3Q)経常は82%減益、今期配当を2円に修正
44. <7776> セルシード 東証G -11.9 141
45. <2395> 新日本科学 東証P -11.9 2591
46. <3681> ブイキューブ 東証P -11.8 1077 メタバース関連
47. <7793> イメージM 東証G -11.8 1089
48. <4268> エッジテクノ 東証G -11.7 940 人工知能関連
49. <4393> バンクオブイ 東証G -11.6 3090 非開示だった今期最終は赤字拡大へ
50. <7687> ミクリード 東証G -11.3 1055
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
