みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (8月19日)
配信日時:2022/08/20 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※8月19日終値の8月12日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,200銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2191> テラ 東証S -66.7 4
2. <4596> 窪田製薬HD 東証G -43.4 158 スターガルト病治療薬候補の第3臨床試験で優位性達成できず
3. <3053> ペッパー 東証P -29.0 274 22年12月期業績予想の下方修正と株主優待制度の廃止を嫌気
4. <7353> Kラーニング 東証G -20.7 556 今期下方修正を嫌気
5. <6031> サイジニア 東証G -19.2 1116
6. <4884> クリングル 東証G -19.1 530
7. <4937> ワクー 東証G -18.7 796
8. <7694> いつも 東証G -17.3 745
9. <7354> Dmミックス 東証P -16.9 1743 人材派遣関連
10. <7815> 東京ボード 東証S -16.5 701
11. <4478> フリー 東証G -15.9 2917 22年6月期は大幅な最終赤字拡大
12. <7816> スノーピーク 東証P -15.5 2318 新規キャンパー向け高単価商品の販売減で22年12月期業績予想を下方修正
13. <4391> ロジザード 東証G -15.2 1003 期末配当の実施を発表
14. <6067> インパクト 東証G -15.1 3185 人材派遣関連
15. <2780> コメ兵HD 東証S -14.9 2380 中古宝飾品買取・販売のセルビーを子会社化
16. <3135> マーケットE 東証P -14.5 885
17. <7699> オムニプラス 東証G -14.4 546
18. <7038> フロンティM 東証P -14.4 1328
19. <2183> リニカル 東証P -14.1 726
20. <2158> フロンテオ 東証G -13.6 857 案件低調や子会社不正アクセスの影響で今期下方修正
21. <6597> HPCシス 東証G -13.5 2732 人工知能関連
22. <6416> 桂川電機 東証S -12.8 662
23. <4255> THECOO 東証G -12.7 1965
24. <7065> upr 東証S -12.6 1253
25. <2998> クリアル 東証G -12.4 1156
26. <6551> ツナグGHD 東証S -12.1 311 成長投資強化で4~6月期は70%営業減益
27. <4499> スピー 東証S -12.1 2954
28. <6194> アトラエ 東証P -11.6 1723 人工知能関連
29. <4582> シンバイオ 東証G -11.4 734 米国立神経疾患・脳卒中研究所とブリンシドフォビル注射剤の共同研究試料提供契約を締結
30. <4068> ベイシス 東証G -11.3 3090 売上高・営業利益ともに過去最高を更新
31. <4177> i-plug 東証G -11.2 2220 主力サービスのOfferBoxが伸長
32. <6548> 旅工房 東証G -11.2 682
33. <6836> ぷらっと 東証S -11.1 617
34. <7138> TORICO 東証G -11.0 1291 2022年のIPO関連
35. <3900> クラウドW 東証G -11.0 1398 22年9月期業績予想を上方修正も反応は限定的
36. <7036> EMネットJ 東証G -10.8 2122
37. <9127> 玉井船 東証S -10.7 1821 海運関連
38. <9360> 鈴与シンワ 東証S -10.7 1379
39. <6580> ライトアップ 東証G -10.6 1150 主力サービス低調で4~6月期大幅営業減益
40. <3923> ラクス 東証P -10.3 1839 米金利高やインフレ懸念再燃が重石
41. <9254> ラバブルMG 東証G -10.1 1385
42. <9115> 明治海 東証S -9.8 885 海運関連
43. <3810> サイステップ 東証S -9.7 614
44. <3993> パークシャ 東証G -9.7 2107 人工知能関連
45. <4487> スペースマ 東証G -9.7 365 今期一転営業赤字に
46. <6094> フリークHD 東証G -9.6 1510
47. <7870> 福島印刷 名証M -9.5 418
48. <3674> オークファン 東証G -9.5 507
49. <7721> 東京計器 東証P -9.5 1264 半導体製造装置関連
50. <2981> ランディクス 東証G -9.4 2370
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
