みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (8月19日)
配信日時:2022/08/20 08:30
配信元:MINKABU
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※8月19日終値の8月12日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,200銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3660> アイスタイル 東証P 112 630 アマゾン・三井物産との資本業務提携がサプライズに
2. <6054> リブセンス 東証P 104 332 今12月期営業損益は一転黒字化へ
3. <3989> シェアテク 東証G 58.1 302 22年9月期の営業利益予想を上方修正、早期梅雨明けで想定上回る
4. <8072> 出版貿 東証S 48.2 2741 4-6月期(1Q)経常は40%増益・上期計画を超過
5. <7794> EDP 東証G 46.3 15700 今期営業利益81%増に上方修正
6. <6069> トレンダ 東証G 41.8 1998 4~6月期営業益倍増し対通期進捗率が5割超に
7. <7080> スポーツF 東証G 41.1 2100 今12月期上期の業績変貌受け資金集中
8. <9246> プロカン 東証G 40.6 6480 22年12月期業績予想を上方修正
9. <6034> MRT 東証G 40.5 2073 新型コロナ関連の売上好調で22年12月期業績予想を上方修正
10. <4932> アルマード 東証S 39.8 1426 1Q直販の新規顧客獲得が拡大し、2ケタ増収
11. <4417> Gセキュリ 東証G 39.1 6780 サイバーセキュリティ関連
12. <6175> ネットマーケ 東証S 37.6 897 ベインキャピタル系投資会社によるTOB価格にサヤ寄せ
13. <7082> ジモティー 東証G 36.0 2250
14. <4235> UFHD 東証S 35.8 4875 円安や価格改定効果で22年12月期業績予想を上方修正
15. <3760> ケイブ 東証S 33.5 1883
16. <7070> SIHD 東証G 32.8 397 非公開化に向けて株式併合実施へ
17. <9514> エフオン 東証P 32.6 736 脱炭素関連
18. <9252> ラストワンM 東証G 31.9 1200
19. <4579> ラクオリア 東証G 31.2 1077 今上期営業益急拡大と難治性疾患分野での資本・業務提携を好感
20. <3319> GDO 東証P 31.0 1984
21. <7359> 東京通信 東証G 30.0 1318 人材ビジネス参入とメタバース合弁設立に期待
22. <7375> リファバスG 東証G 29.9 1882 23年6月期営業益予想42%増を好感
23. <4760> ALPHA 東証S 29.8 1532
24. <4125> 三和油化工業 東証S 29.6 6610 リチウムイオン電池部材・部品関連
25. <2721> JHD 東証S 29.3 349 産廃処理事業への参入が株価の刺激材料に
26. <3856> Aバランス 東証S 29.2 6460 今6月期営業7割増益予想と高成長続く
27. <4180> Appier 東証G 27.8 1195 新規顧客獲得や既存顧客拡大が予想上回り22年12月期業績予想を上方修正
28. <7043> アルー 東証G 27.2 888 22年12月期第2四半期の営業利益39.9%増、法人向け教育伸長
29. <4449> ギフティ 東証P 27.2 1868 4-6月期は大幅増収に転換でポジティブサプライズ
30. <7878> 光・彩 東証S 26.3 9270
31. <7076> 名南M&A 名証M 25.1 1280
32. <4371> CCT 東証G 25.0 8750 9月末に1対2の株式分割、22年12月期中間営業利益は3倍
33. <8508> Jトラスト 東証S 24.9 697 22年12月期業績予想を上方修正
34. <4260> ハイブリッド 東証G 24.6 801 今9月期第3四半期営業2.8倍で通期計画到達
35. <2750> 石光商事 東証S 23.6 629
36. <4425> Kudan 東証G 23.0 3200 300円超の上昇で1月以来の3000円大台回復をにらむ
37. <4080> 田中化研 東証S 22.9 1458 リチウムイオン電池部材・部品関連
38. <6846> 中央製 名証M 22.5 1608 半導体製造装置関連
39. <6081> アライドアキ 東証G 22.4 1103 第2四半期営業益20%増で通期計画進捗率56%
40. <4174> アピリッツ 東証S 21.8 1078 人材派遣関連
41. <3925> ダブスタ 東証P 21.8 2557 4~6月営業35%増益で底値離脱加速へ
42. <7061> 日本ホスピス 東証G 21.7 1870
43. <6794> フォスター 東証P 21.4 878
44. <6696> トラースOP 東証G 21.2 355
45. <3777> FHTHD 東証G 21.1 23 新たに資源エネルギー事業を開始
46. <7047> ポート 東証G 21.0 980 4~6月期大幅増収増益
47. <6524> 湖北工業 東証S 20.8 9000
48. <4069> ブルーミーム 東証G 20.7 2169 沖縄県浦添市で地域DX人材育成を開始へ
49. <6096> レアジョブ 東証P 20.6 686 4~6月期決算受け過度な警戒感後退
50. <9696> ウィザス 東証S 20.4 944 人材派遣関連
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
