注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~トレファク、ウイングアークなどがランクイン

配信日時:2022/07/14 09:52 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月14日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<3093* トレファク     438500      72600     503.99%    +8.40> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4432* ウイングアーク   238000      67920     250.41%   +14.06> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2524* NZAM TPX       240660      68922     249.18%    -0.23> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<7370* Enjin     554500     167560     230.93%   +18.11> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<7373* アイドマHD    467200     143240     226.17%   +16.76> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6668* プラズマ       245700      90340     171.97%    +6.51> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<3205* ダイドー      2775100     1166160     137.97%    +5.88> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<4347* ブロメディア    155200      69800     122.35%    +6.81> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<3645* メディカルN     272500     131800     106.75%   -15.86> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<2292* S FOODS   59800      33960      76.09%    +3.53> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<6255* NPC        331600     226620      46.32%    +3.07> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<1377* サカタのタネ    234800     165260      42.08%   +12.30> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<9216* ビーウィズ      64200      48120      33.42%    +0.77> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2163* アルトナー      95800      72360      32.39%    +2.68> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<2379* ディップ       455000     345200      31.81%    -9.35> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<8095* アステナHD     250100     190220      31.48%    -6.43> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<3046* JINSHD        130900     100960      29.66%   -11.58> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3608* TSI HD    553600     434940      27.28%    -6.73> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<4199* ワンプラ       131200     106780      22.87%   +19.52> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<3543* コメダHD     282700     235100      20.25%    -4.54> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<4586* メドレック     959800     823940      16.49%    +2.33> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<2157* コシダカHD    783800     741460       5.71%    -7.87> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<3994* マネーフォワード 1008800     976460       3.31%    -9.05> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7581* サイゼリヤ     373500     376880      -0.90%    -0.08> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<5026* トリプルアイズ   95200     104300      -8.72%    +6.74> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<3810* サイバーS     873300     969780      -9.95%    +0.78> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<8237* 松屋         182200     206460     -11.75%    -3.08> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<2872* セイヒョー       3200       3640     -12.09%    +1.66> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<9270* バリュエンス     69000      79340     -13.03%    +8.75> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<2726* パルHD       428200     493920     -13.31%    +2.54> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ