みんかぶニュース 市況・概況
<03月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2022/03/26 07:30
配信元:MINKABU
<03月25日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証1部 [ 1,189.0 | +1.11% | 分析中 ]
(1418) インタライフ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 165.0 | +1.85% | 割安 ]
(1429) 日本アクア 東証1部 [ 603.0 | +3.61% | 割高 ]
(1448) スペースVH 東証1部 [ 1,146.0 | +0.09% | 割高 ]
(1450) 田中建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,831.0 | +0.05% | 割安 ]
(1451) KHC 東証2部 [ 623.0 | +0.48% | 割高 ]
(1541) 純プラ信託 東証ETF [ 3,775.0 | +1.34% | 分析中 ]
(1675) WTパラジ 東証ETF [ 28,565.0 | -1.24% | 分析中 ]
(1718) 美樹工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,965.0 | +0.13% | 割高 ]
(1801) 大成建設 東証1部 [ 3,780.0 | +0.40% | 割高 ]
(1802) 大林組 東証1部 [ 949.0 | +0.42% | 妥当圏内 ]
(1850) 南海辰村建設 東証2部 [ 325.0 | +1.56% | 割高 ]
(1954) 日本工営 東証1部 [ 2,998.0 | +1.15% | 割安 ]
(1959) 九電工 東証1部 [ 3,050.0 | +0.83% | 割安 ]
(2107) 東洋精糖 東証1部 [ 1,046.0 | -0.38% | 割安 ]
(2122) インタースペース 東証マザーズ [ 915.0 | -1.19% | 割安 ]
(2136) ヒップ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 730.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2164) 地域新聞社 東証JASDAQ(グロース) [ 413.0 | +3.25% | 割高 ]
(2435) シダー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 158.0 | -0.63% | 割安 ]
(2445) タカミヤ 東証1部 [ 378.0 | -0.53% | 割安 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 923.0 | -0.11% | 分析中 ]
(2567) 農中カーボン 東証ETF [ 242.8 | -0.08% | 分析中 ]
(2602) 日清オイリオグループ 東証1部 [ 2,970.0 | +0.00% | 割安 ]
(2653) イオン九州 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,157.0 | +1.70% | 割安 ]
(2678) アスクル 東証1部 [ 1,648.0 | -1.73% | 割安 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 223.0 | +0.00% | 割安 ]
(2971) エスコンJP 東証REIT [ 133,900.0 | +0.15% | 分析中 ]
(2991) ランドネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,790.0 | -0.26% | 分析中 ]
(3011) バナーズ 東証2部 [ 118.0 | +0.85% | 妥当圏内 ]
(3080) ジェーソン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 451.0 | +0.67% | 割安 ]
(3096) オーシャンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,043.0 | +0.29% | 割安 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 2,674.0 | +1.87% | 割高 ]
(3138) 富士山MS 東証マザーズ [ 752.0 | +6.67% | 割安 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 291,200.0 | -0.68% | 分析中 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 637.0 | -0.31% | 割安 ]
(3386) コスモ・バイオ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,032.0 | +1.88% | 割安 ]
(3388) 明治電機工業 東証1部 [ 1,073.0 | +1.04% | 割安 ]
(3528) ミライノベート 東証2部 [ 166.0 | +0.61% | 割高 ]
(3559) ピーバンドットコム 東証1部 [ 566.0 | -0.18% | 割安 ]
(3625) テックファム 東証JASDAQ(グロース) [ 490.0 | +4.93% | 割安 ]
(3667) enish 東証1部 [ 316.0 | -1.25% | 割安 ]
(3750) FRACTALE 東証2部 [ 1,195.0 | +2.84% | 割高 ]
(3765) ガンホー 東証1部 [ 2,650.0 | +2.36% | 割高 ]
(3816) 大和コンピューター 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,025.0 | -0.39% | 割安 ]
(3830) ギガプライズ セントレックス [ 958.0 | +0.00% | 割安 ]
(3863) 日本製紙 東証1部 [ 1,077.0 | -1.01% | 割安 ]
(3988) SYSHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 560.0 | +1.45% | 割安 ]
(4016) ミット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 583.0 | +2.28% | 妥当圏内 ]
(4026) 神島化学工業 東証2部 [ 1,712.0 | +2.82% | 割高 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,770.0 | +0.28% | 割安 ]
(4078) 堺化学工業 東証1部 [ 1,947.0 | +1.51% | 妥当圏内 ]
(4118) カネカ 東証1部 [ 3,635.0 | +0.69% | 割安 ]
(4202) ダイセル 東証1部 [ 862.0 | +1.53% | 割高 ]
(4208) 宇部興産 東証1部 [ 2,077.0 | +0.39% | 分析中 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,835.0 | -1.13% | 割安 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 569.0 | -0.52% | 割安 ]
(4301) アミューズ 東証1部 [ 2,020.0 | -0.05% | 割安 ]
(4343) イオンファンタジー 東証1部 [ 1,966.0 | -0.20% | 割安 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証1部 [ 569.0 | -0.70% | 割安 ]
(4385) メルカリ 東証マザーズ [ 3,350.0 | +1.67% | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証1部 [ 1,995.0 | +1.48% | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証マザーズ [ 476.0 | -2.66% | 分析中 ]
(4464) ソフト99 東証2部 [ 1,271.0 | -0.16% | 割安 ]
(4495) i3 東証マザーズ [ 2,775.0 | +0.25% | 割安 ]
(4499) Speee 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,890.0 | -0.77% | 割安 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 2,889.0 | +1.26% | 妥当圏内 ]
(4554) 富士製薬工業 東証1部 [ 1,007.0 | +0.40% | 割安 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 587.0 | -1.51% | 分析中 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証JASDAQ(グロース) [ 759.0 | -2.44% | 分析中 ]
(4591) リボミック 東証マザーズ [ 252.0 | +21.15% | 割安 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 2,557.0 | +0.79% | 割安 ]
(4636) T&K TOKA 東証1部 [ 920.0 | +1.66% | 割高 ]
(4707) キタック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 292.0 | +1.39% | 割安 ]
(4735) 京進 東証2部 [ 459.0 | +2.00% | 割安 ]
(4776) サイボウズ 東証1部 [ 1,355.0 | +0.37% | 割安 ]
(4813) ACCESS 東証1部 [ 569.0 | -0.87% | 割安 ]
(4911) 資生堂 東証1部 [ 6,170.0 | -1.22% | 割安 ]
(4973) 日本高純度化学 東証1部 [ 2,501.0 | -0.24% | 割安 ]
(4974) タカラバイオ 東証1部 [ 2,332.0 | +0.78% | 割安 ]
(5108) ブリヂストン 東証1部 [ 4,624.0 | -0.15% | 割高 ]
(5290) ベルテクス 東証2部 [ 2,969.0 | +0.71% | 分析中 ]
(5357) ヨータイ 東証1部 [ 1,271.0 | +0.79% | 割高 ]
(5391) A&AM 東証1部 [ 901.0 | +0.78% | 妥当圏内 ]
(5446) 北越メタル 東証2部 [ 998.0 | +0.40% | 割安 ]
(5481) 山陽特殊製鋼 東証1部 [ 2,107.0 | +3.03% | 割高 ]
(5632) 三菱製鋼 東証1部 [ 1,238.0 | +1.73% | 分析中 ]
(5660) 神鋼鋼線工業 東証2部 [ 839.0 | -0.12% | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証1部 [ 2,248.0 | -2.18% | 割安 ]
(5851) リョービ 東証1部 [ 1,068.0 | +1.71% | 分析中 ]
(5943) ノーリツ 東証1部 [ 1,478.0 | -1.07% | 分析中 ]
(5989) エイチワン 東証1部 [ 633.0 | -0.47% | 割安 ]
(6023) ダイハツディーゼル 東証2部 [ 502.0 | +2.66% | 割高 ]
(6047) Gunosy 東証1部 [ 858.0 | +7.79% | 割高 ]
(6189) Gキッズ 東証1部 [ 750.0 | -1.96% | 割安 ]
(6229) オーケーエム 東証2部 [ 1,179.0 | +8.86% | 分析中 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 727.0 | +0.28% | 妥当圏内 ]
(6322) タクミナ 東証2部 [ 1,230.0 | +2.16% | 割安 ]
(6472) NTN 東証1部 [ 216.0 | +1.41% | 割安 ]
(6482) ユーシン精機 東証1部 [ 676.0 | -0.59% | 割安 ]
(6623) 愛知電機 名証1部 [ 2,794.0 | +0.47% | 割高 ]
(6648) かわでん 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,287.0 | +0.00% | 割高 ]
(6755) 富士通ゼネラル 東証1部 [ 2,425.0 | +0.25% | 割安 ]
(6770) アルプスアルパイン 東証1部 [ 1,148.0 | +1.15% | 割安 ]
(6771) 池上通信機 東証1部 [ 638.0 | +1.27% | 割安 ]
(6996) ニチコン 東証1部 [ 1,211.0 | +1.85% | 割高 ]
(6997) 日本ケミコン 東証1部 [ 1,845.0 | +2.33% | 分析中 ]
(7082) ジモティー 東証マザーズ [ 2,104.0 | -2.32% | 割高 ]
(7131) のむら産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 875.0 | -0.91% | 分析中 ]
(7167) めぶきFG 東証1部 [ 268.0 | +1.13% | 割高 ]
(7185) ヒロセ通商 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,195.0 | +0.09% | 割安 ]
(7201) 日産自動車 東証1部 [ 530.5 | -0.53% | 割安 ]
(7247) ミクニ 東証1部 [ 409.0 | +8.20% | 割高 ]
(7256) 河西工業 東証1部 [ 279.0 | -0.36% | 割安 ]
(7265) エイケン工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,564.0 | +3.05% | 割安 ]
(7268) タツミ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 263.0 | +1.54% | 割安 ]
(7278) エクセディ 東証1部 [ 1,615.0 | +0.00% | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証1部 [ 1,707.0 | -0.52% | 割高 ]
(7318) セレンHD 東証マザーズ [ 804.0 | +7.06% | 分析中 ]
(7380) 十六FG 東証1部 [ 2,301.0 | +0.57% | 割安 ]
(7381) 北国FHD 東証1部 [ 3,015.0 | -0.99% | 分析中 ]
(7408) ジャムコ 東証1部 [ 802.0 | +2.04% | 分析中 ]
(7425) 初穂商事 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,725.0 | -0.23% | 割安 ]
(7567) 栄電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 469.0 | -1.47% | 割安 ]
(7570) 橋本総業HD 東証1部 [ 2,017.0 | -0.15% | 割安 ]
(7601) ポプラ 東証1部 [ 147.0 | -0.68% | 割高 ]
(7613) シークス 東証1部 [ 1,052.0 | -1.22% | 割安 ]
(7614) オーエムツー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,112.0 | +2.30% | 割安 ]
(7621) うかい 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,015.0 | +0.33% | 割高 ]
(7780) メニコン 東証1部 [ 2,996.0 | +1.87% | 割安 ]
(7841) 遠藤製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 608.0 | -1.14% | 割安 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,246.0 | +0.89% | 割高 ]
(7916) 光村印刷 東証1部 [ 1,516.0 | +0.20% | 割高 ]
(7956) ピジョン 東証1部 [ 2,123.0 | -0.14% | 割安 ]
(7966) リンテック 東証1部 [ 2,517.0 | +0.76% | 割高 ]
(8016) オンワード 東証1部 [ 265.0 | +0.00% | 割安 ]
(8046) 丸藤シートパイル 東証2部 [ 2,012.0 | +0.40% | 割高 ]
(8079) 正栄食品工業 東証1部 [ 4,175.0 | -0.12% | 割高 ]
(8140) リョーサン 東証1部 [ 2,292.0 | +1.46% | 割高 ]
(8219) 青山商事 東証1部 [ 657.0 | +0.46% | 割高 ]
(8425) みずほリース 東証1部 [ 2,981.0 | -2.58% | 割安 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 352.0 | +0.00% | 割安 ]
(8540) 福岡中央銀行 福証 [ 2,104.0 | +0.91% | 割安 ]
(8903) サンウッド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 561.0 | -0.36% | 割安 ]
(8919) カチタス 東証1部 [ 3,560.0 | -1.66% | 妥当圏内 ]
(9008) 京王電鉄 東証1部 [ 4,940.0 | -0.80% | 割安 ]
(9051) センコン物流 東証JASDAQ(スタンダード) [ 809.0 | +0.12% | 割安 ]
(9059) カンダ 東証2部 [ 1,122.0 | -1.23% | 割高 ]
(9284) カナディアン 東証 [ 118,000.0 | +0.25% | 分析中 ]
(9313) 丸八倉庫 東証2部 [ 647.0 | +0.15% | 割安 ]
(9357) 名港海運 名証2部 [ 1,153.0 | +2.95% | 割高 ]
(9359) 伊勢湾海運 名証2部 [ 695.0 | -0.14% | 割高 ]
(9377) エージーピー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 552.0 | +1.85% | 割高 ]
(9425) 日本テレホン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 309.0 | -1.28% | 割高 ]
(9640) セゾン情報システムズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,921.0 | +0.00% | 割安 ]
(9658) ビジ太田昭 東証1部 [ 1,499.0 | -0.07% | 割安 ]
(9682) DTS 東証1部 [ 2,718.0 | +0.67% | 割安 ]
(9744) メイテック 東証1部 [ 6,840.0 | +1.33% | 割高 ]
(9835) ジュンテンドー 東証2部 [ 621.0 | +0.98% | 割安 ]
(9994) やまや 東証1部 [ 2,578.0 | +1.30% | 割高 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
