みんかぶニュース 市況・概況
<03月07日の昨年来安値更新銘柄> 03月08日
配信日時:2022/03/08 07:37
配信元:MINKABU
■ 昨年来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1312) 野村RN小型 東証ETF [ 19,020.0 | -85.0 | 18,500.0 | 分析中 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 337.0 | -5.9 | 334.0 | 分析中 ]
(1320) 大和日経平均 東証ETF [ 26,015.0 | -790.0 | 25,790.0 | 分析中 ]
(1321) 野村日経平均 東証ETF [ 26,090.0 | -785.0 | 25,845.0 | 分析中 ]
(1329) iS日経 東証ETF [ 26,015.0 | -760.0 | 25,760.0 | 分析中 ]
(1330) 日興日経平均 東証ETF [ 26,090.0 | -800.0 | 25,870.0 | 分析中 ]
(1346) MX225 東証ETF [ 26,100.0 | -890.0 | 25,765.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 1,851.0 | -54.0 | 1,838.5 | 分析中 ]
(1358) 日経2倍 東証ETF [ 22,125.0 | -1,340.0 | 21,705.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 16,400.0 | -490.0 | 16,355.0 | 分析中 ]
(1365) 大和日経レバ 東証ETF [ 18,400.0 | -1,105.0 | 18,040.0 | 分析中 ]
(1369) One225 東証ETF [ 25,250.0 | -745.0 | 25,025.0 | 分析中 ]
(1387) UBSユロ株 東証ETF [ 15,400.0 | -1,230.0 | 15,195.0 | 分析中 ]
(1388) UBSユロ小 東証ETF [ 13,800.0 | -700.0 | 13,500.0 | 分析中 ]
(1397) SMD225 東証ETF [ 25,520.0 | -660.0 | 25,350.0 | 分析中 ]
(1418) インタライフ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 153.0 | -8.0 | 149.0 | 割安 ]
(1434) JESCO 東証2部 [ 429.0 | -26.0 | 420.0 | 割安 ]
(1450) 田中建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,729.0 | -50.0 | 1,726.0 | 割安 ]
(1458) 楽天Wブル 東証ETF [ 13,945.0 | -880.0 | 13,685.0 | 分析中 ]
(1464) 大和4百レバ 東証ETF [ 12,555.0 | -660.0 | 12,355.0 | 分析中 ]
(1467) J4百ブル 東証ETF [ 12,040.0 | -560.0 | 11,645.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 1,818.5 | -48.0 | 1,803.5 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 16,325.0 | -440.0 | 16,235.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 1,826.0 | -55.0 | 1,814.0 | 分析中 ]
(1477) iS最小分散 東証ETF [ 1,747.0 | -31.0 | 1,738.0 | 分析中 ]
(1480) 野村企業価値 東証ETF [ 18,010.0 | -935.0 | 18,010.0 | 分析中 ]
(1492) MX中小型 東証ETF [ 14,730.0 | -370.0 | 14,720.0 | 分析中 ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 14,460.0 | -420.0 | 14,340.0 | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD xxx [ 2,369.0 | +1,164.0 | 2,369.0 | 割高 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 4,357.0 | -57.0 | 4,232.0 | 分析中 ]
(1553) MX東海 名証 [ 2,686.5 | -138.5 | 2,670.0 | 分析中 ]
(1566) 日興新興国債 東証ETF [ 40,730.0 | -1,150.0 | 39,320.0 | 分析中 ]
(1570) 日経レバ 東証ETF [ 11,905.0 | -735.0 | 11,665.0 | 分析中 ]
(1572) H株ブル 東証ETF [ 5,849.0 | -264.0 | 5,640.0 | 分析中 ]
(1578) 日興225M 東証ETF [ 2,002.0 | -64.0 | 1,990.0 | 分析中 ]
(1579) 日経ブル2 東証ETF [ 12,720.0 | -785.0 | 12,490.0 | 分析中 ]
(1585) 大和EX―F 東証ETF [ 1,422.0 | -34.0 | 1,422.0 | 分析中 ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 1,541.0 | -48.0 | 1,527.0 | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 16,255.0 | -445.0 | 16,125.0 | 分析中 ]
(1592) 日興JPX日 東証ETF [ 1,487.0 | -38.0 | 1,472.0 | 分析中 ]
(1593) MX400 東証ETF [ 16,595.0 | -425.0 | 16,435.0 | 分析中 ]
(1596) 農中Ex―F 東証ETF [ 1,551.0 | -54.0 | 1,551.0 | 分析中 ]
(1599) ダイワJPX 東証ETF [ 16,290.0 | -490.0 | 16,290.0 | 分析中 ]
(1620) 野村素材化学 東証ETF [ 23,165.0 | -825.0 | 23,050.0 | 分析中 ]
(1624) 野村機械 東証ETF [ 34,900.0 | -1,490.0 | 34,500.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 25,100.0 | -1,210.0 | 25,100.0 | 分析中 ]
(1652) 大和WIN 東証ETF [ 2,169.5 | -58.5 | 2,169.5 | 分析中 ]
(1653) 大和ESGセ 東証ETF [ 2,285.0 | -80.0 | 2,285.0 | 分析中 ]
(1658) iS新興国株 東証ETF [ 2,063.0 | -102.0 | 2,058.0 | 分析中 ]
(1681) 日興MSエマ 東証ETF [ 1,560.0 | -61.0 | 1,551.0 | 分析中 ]
(1724) シンクレイヤ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 600.0 | -19.0 | 590.0 | 割安 ]
(1726) Br.HD 東証1部 [ 320.0 | -10.0 | 318.0 | 割安 ]
(1810) 松井建設 東証1部 [ 657.0 | -15.0 | 655.0 | 割安 ]
(1813) 不動テトラ 東証1部 [ 1,478.0 | -28.0 | 1,468.0 | 割安 ]
(1822) 大豊建設 東証1部 [ 3,465.0 | -10.0 | 3,420.0 | 割安 ]
(1848) 富士ピー・エス 東証1部 [ 463.0 | -7.0 | 457.0 | 割安 ]
(1879) 新日本建設 東証1部 [ 710.0 | -17.0 | 710.0 | 割安 ]
(1893) 五洋建設 東証1部 [ 594.0 | -11.0 | 590.0 | 割安 ]
(1930) 北陸電気工事 東証1部 [ 787.0 | -14.0 | 777.0 | 割安 ]
(1938) 日本リーテック 東証1部 [ 1,308.0 | -42.0 | 1,301.0 | 割安 ]
(1944) きんでん 東証1部 [ 1,571.0 | -22.0 | 1,556.0 | 割安 ]
(1952) 新日本空調 東証1部 [ 1,907.0 | -71.0 | 1,893.0 | 割安 ]
(1964) 中外炉工業 東証1部 [ 1,544.0 | -13.0 | 1,522.0 | 分析中 ]
(2031) ハンセンブル 東証ETN [ 6,558.0 | -482.0 | 6,301.0 | 分析中 ]
(2037) 金先物ベア 東証ETN [ 4,780.0 | -105.0 | 4,720.0 | 分析中 ]
(2039) 原油先物ベア 東証ETN [ 1,760.0 | -332.0 | 1,754.0 | 分析中 ]
(2060) フィード・ワン 東証1部 [ 662.0 | -3.0 | 659.0 | 割安 ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 8,885.0 | -211.0 | 8,865.0 | 分析中 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 9,732.0 | -267.0 | 9,632.0 | 分析中 ]
(2072) トップシェア 東証ETN [ 9,116.0 | -183.0 | 9,116.0 | 分析中 ]
(2127) 日本M&A 東証1部 [ 1,481.0 | -129.0 | 1,470.0 | 割安 ]
(2138) クルーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 642.0 | -55.0 | 630.0 | 割安 ]
(2148) アイティメディア 東証1部 [ 1,444.0 | -55.0 | 1,390.0 | 割高 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 394.0 | -16.0 | 384.0 | 割高 ]
(2178) トライステージ 東証マザーズ [ 320.0 | -17.0 | 320.0 | 割安 ]
(2191) テラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 83.0 | +3.0 | 76.0 | 分析中 ]
(2198) アイケイケイ 東証1部 [ 547.0 | -12.0 | 540.0 | 割高 ]
(2204) 中村屋 東証1部 [ 3,155.0 | -30.0 | 3,145.0 | 割安 ]
(2281) プリマハム 東証1部 [ 2,284.0 | -16.0 | 2,254.0 | 割安 ]
(2286) 林兼産業 東証1部 [ 489.0 | -16.0 | 480.0 | 割安 ]
(2294) 柿安本店 東証1部 [ 2,322.0 | -63.0 | 2,272.0 | 割安 ]
(2300) きょくとう 東証JASDAQ(スタンダード) [ 440.0 | -11.0 | 440.0 | 割安 ]
(2311) エプコ 東証1部 [ 659.0 | -27.0 | 650.0 | 割安 ]
(2323) fonfun 東証JASDAQ(スタンダード) [ 288.0 | -9.0 | 285.0 | 割安 ]
(2331) 綜合警備保障 東証1部 [ 4,050.0 | +5.0 | 3,995.0 | 割安 ]
(2335) キューブシステム 東証1部 [ 883.0 | -18.0 | 873.0 | 割安 ]
(2337) いちご 東証1部 [ 246.0 | -6.0 | 243.0 | 割安 ]
(2342) トランスジェニック 東証マザーズ [ 376.0 | -4.0 | 371.0 | 割高 ]
(2344) 平安レイサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 826.0 | -16.0 | 820.0 | 割安 ]
(2345) クシム 東証2部 [ 278.0 | -31.0 | 278.0 | 割安 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 2,375.0 | -96.0 | 2,339.0 | 割安 ]
(2427) アウトソーシング 東証1部 [ 1,144.0 | -141.0 | 1,101.0 | 割安 ]
(2445) タカミヤ 東証1部 [ 364.0 | -13.0 | 361.0 | 割安 ]
(2454) オールアバウト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 587.0 | -26.0 | 587.0 | 割安 ]
(2487) CDG 東証1部 [ 1,301.0 | -19.0 | 1,301.0 | 割安 ]
(2489) アドウェイズ 東証1部 [ 593.0 | -19.0 | 578.0 | 分析中 ]
(2501) サッポロHD xxx [ 2,150.0 | -234.0 | 2,150.0 | 分析中 ]
(2502) アサヒ 東証1部 [ 4,113.0 | -307.0 | 4,050.0 | 割安 ]
(2503) キリンHD 東証1部 [ 1,776.0 | -56.0 | 1,763.0 | 割安 ]
(2511) 野村外国債券 東証ETF [ 981.8 | -5.3 | 978.6 | 分析中 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,051.0 | -4.0 | 1,017.0 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 880.0 | -15.3 | 875.0 | 分析中 ]
(2520) 野村新興国株 東証ETF [ 1,078.0 | -47.0 | 1,075.0 | 分析中 ]
(2523) MXトピ除金 東証ETF [ 1,531.0 | -19.0 | 1,531.0 | 分析中 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 1,817.0 | -53.0 | 1,807.5 | 分析中 ]
(2525) 農中日経平均 東証ETF [ 25,260.0 | -825.0 | 25,260.0 | 分析中 ]
(2526) 農中400 東証ETF [ 16,370.0 | -410.0 | 16,370.0 | 分析中 ]
(2588) プレミアムW 東証2部 [ 2,350.0 | -174.0 | 2,320.0 | 割安 ]
(2607) 不二製油グループ本社 東証1部 [ 2,097.0 | -45.0 | 2,064.0 | 割安 ]
(2622) iS新興債H 東証ETF [ 2,132.0 | -44.0 | 2,132.0 | 分析中 ]
(2624) iFE225 東証ETF [ 2,526.0 | -75.0 | 2,503.0 | 分析中 ]
(2629) iFEGBA 東証ETF [ 2,436.0 | -71.0 | 2,422.0 | 分析中 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,363.0 | -81.0 | 2,360.0 | 分析中 ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,443.0 | -57.0 | 1,423.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 1,755.0 | -83.0 | 1,739.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,502.0 | -38.0 | 1,493.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 1,838.0 | -53.0 | 1,811.0 | 分析中 ]
(2642) SMT低炭素 東証ETF [ 23,560.0 | -940.0 | 23,560.0 | 分析中 ]
(2643) 野村ESGカ 東証ETF [ 1,887.0 | -44.0 | 1,869.0 | 分析中 ]
(2644) GX半導日株 東証ETF [ 1,958.0 | -112.0 | 1,944.0 | 分析中 ]
(2651) ローソン 東証1部 [ 4,750.0 | +115.0 | 4,605.0 | 割安 ]
(2666) オートウェーブ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 96.0 | -4.0 | 94.0 | 割安 ]
(2669) カネ美食品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,656.0 | -45.0 | 2,626.0 | 割安 ]
(2670) エービーシー・マート 東証1部 [ 4,645.0 | -225.0 | 4,625.0 | 割安 ]
(2687) CVSベイ 東証1部 [ 350.0 | -11.0 | 350.0 | 割高 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 214.0 | -5.0 | 212.0 | 割安 ]
(2778) パレモ・HD 東証2部 [ 112.0 | -3.0 | 111.0 | 割安 ]
(2788) アップル 東証2部 [ 178.0 | -8.0 | 177.0 | 割安 ]
(2789) カルラ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 380.0 | -5.0 | 376.0 | 割安 ]
(2814) 佐藤食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,470.0 | -40.0 | 1,432.0 | 割安 ]
(2815) アリアケジャパン 東証1部 [ 5,410.0 | -120.0 | 5,370.0 | 割安 ]
(2837) GX中小日株 東証ETF [ 1,749.0 | -60.0 | 1,729.0 | 分析中 ]
(2883) 大冷 東証1部 [ 1,852.0 | -19.0 | 1,850.0 | 割安 ]
(2927) AFC-HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 686.0 | -14.0 | 681.0 | 割安 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 2,922.0 | -113.0 | 2,645.0 | 割安 ]
(3003) ヒューリック 東証1部 [ 1,000.0 | -4.0 | 983.0 | 割安 ]
(3030) ハブ 東証1部 [ 536.0 | -15.0 | 520.0 | 割高 ]
(3031) ラクーンHD 東証1部 [ 971.0 | -81.0 | 901.0 | 割安 ]
(3046) JINSHD 東証1部 [ 6,060.0 | -160.0 | 5,930.0 | 割安 ]
(3054) ハイパー 東証1部 [ 445.0 | -8.0 | 445.0 | 割安 ]
(3076) あいHD 東証1部 [ 1,638.0 | -75.0 | 1,632.0 | 割安 ]
(3101) 東洋紡 東証1部 [ 1,123.0 | -58.0 | 1,109.0 | 割安 ]
(3103) ユニチカ 東証1部 [ 272.0 | -13.0 | 268.0 | 割安 ]
(3104) 富士紡HD 東証1部 [ 3,330.0 | -220.0 | 3,325.0 | 割安 ]
(3136) エコノス 札証ア [ 444.0 | -16.0 | 444.0 | 割安 ]
(3141) ウエルシア 東証1部 [ 3,070.0 | +75.0 | 2,971.0 | 割安 ]
(3169) ミサワ 東証1部 [ 634.0 | -1.0 | 621.0 | 割安 ]
(3181) 買取王国 東証JASDAQ(スタンダード) [ 544.0 | -20.0 | 538.0 | 割安 ]
(3201) 日本毛織 東証1部 [ 841.0 | -14.0 | 833.0 | 割安 ]
(3204) トーア紡 東証1部 [ 382.0 | -16.0 | 372.0 | 割安 ]
(3246) コーセーアールイー 東証1部 [ 578.0 | -7.0 | 571.0 | 割安 ]
(3266) ファンクリG 東証JASDAQ(スタンダード) [ 76.0 | -2.0 | 75.0 | 割安 ]
(3271) THEグローバル社 東証1部 [ 152.0 | -6.0 | 152.0 | 割安 ]
(3280) エストラスト 東証1部 [ 524.0 | -14.0 | 524.0 | 割安 ]
(3302) 帝国繊維 東証1部 [ 1,744.0 | -45.0 | 1,735.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 628.0 | -12.0 | 622.0 | 割安 ]
(3328) BEENOS 東証1部 [ 1,350.0 | -106.0 | 1,331.0 | 割安 ]
(3359) cotta 東証マザーズ [ 478.0 | -9.0 | 463.0 | 割安 ]
(3360) シップHD 東証1部 [ 2,105.0 | -75.0 | 2,083.0 | 割安 ]
(3370) フジタコーポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 213.0 | -7.0 | 206.0 | 割安 ]
(3393) スタティアH 東証1部 [ 530.0 | -37.0 | 521.0 | 割安 ]
(3401) 帝人 東証1部 [ 1,297.0 | -50.0 | 1,288.0 | 割安 ]
(3402) 東レ 東証1部 [ 579.5 | -42.9 | 574.0 | 割高 ]
(3407) 旭化成 東証1部 [ 989.2 | -34.8 | 978.0 | 割安 ]
(3415) TOKYO BASE 東証1部 [ 380.0 | -31.0 | 374.0 | 割安 ]
(3417) 大木ヘルス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 673.0 | -7.0 | 660.0 | 割安 ]
(3420) ケー・エフ・シー 東証2部 [ 1,774.0 | -24.0 | 1,750.0 | 割安 ]
(3422) 丸順 東証2部 [ 623.0 | -32.0 | 615.0 | 割安 ]
(3433) トーカロ 東証1部 [ 1,180.0 | -70.0 | 1,171.0 | 割安 ]
(3436) SUMCO 東証1部 [ 1,686.0 | -131.0 | 1,664.0 | 割安 ]
(3440) 日創プロニティ 東証2部 [ 537.0 | -16.0 | 535.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 367.0 | -13.0 | 367.0 | 妥当圏内 ]
(3528) ミライノベート 東証2部 [ 163.0 | -6.0 | 159.0 | 割高 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 892.0 | -50.0 | 882.0 | 割安 ]
(3550) スタジオアタオ 東証マザーズ [ 215.0 | -11.0 | 212.0 | 割安 ]
(3591) ワコールHD 東証1部 [ 1,777.0 | -84.0 | 1,763.0 | 割安 ]
(3625) テックファム 東証JASDAQ(グロース) [ 448.0 | -19.0 | 448.0 | 割安 ]
(3635) コーテクHD 東証1部 [ 3,780.0 | -100.0 | 3,745.0 | 割安 ]
(3646) 駅探 東証マザーズ [ 409.0 | -13.0 | 405.0 | 妥当圏内 ]
(3648) AGS 東証1部 [ 737.0 | -23.0 | 737.0 | 割安 ]
(3660) アイスタイル 東証1部 [ 175.0 | -7.0 | 169.0 | 割安 ]
(3667) enish 東証1部 [ 298.0 | -20.0 | 296.0 | 割安 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,080.0 | -50.0 | 3,075.0 | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証マザーズ [ 1,276.0 | -32.0 | 1,259.0 | 割安 ]
(3779) Jエスコム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 99.0 | -3.0 | 97.0 | 割安 ]
(3787) テクノマセマティカル 東証2部 [ 534.0 | -21.0 | 534.0 | 割安 ]
(3791) IGポート 東証JASDAQ(スタンダード) [ 996.0 | -85.0 | 987.0 | 割安 ]
(3803) イメージ情報開発 東証JASDAQ(グロース) [ 366.0 | -17.0 | 358.0 | 割安 ]
(3830) ギガプライズ セントレックス [ 914.0 | -78.0 | 902.0 | 割安 ]
(3839) ODK 東証1部 [ 576.0 | -27.0 | 576.0 | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 1,980.0 | -90.0 | 1,958.0 | 割安 ]
(3891) ニッポン高度紙工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,866.0 | -111.0 | 1,834.0 | 割安 ]
(3895) ハビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 383.0 | -3.0 | 382.0 | 割安 ]
(3933) チエル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 770.0 | -36.0 | 761.0 | 割高 ]
(3941) レンゴー 東証1部 [ 760.0 | -29.0 | 754.0 | 割安 ]
(3943) 大石産業 東証2部 [ 1,734.0 | -31.0 | 1,731.0 | 割安 ]
(3946) トーモク 東証1部 [ 1,588.0 | -54.0 | 1,578.0 | 割安 ]
(3950) ザ・パック 東証1部 [ 2,557.0 | -44.0 | 2,525.0 | 割高 ]
(3954) 昭和パックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,537.0 | +0.0 | 1,498.0 | 割安 ]
(3966) ユーザベース 東証マザーズ [ 893.0 | -85.0 | 887.0 | 割安 ]
(3985) テモナ 東証1部 [ 354.0 | -14.0 | 350.0 | 割安 ]
(3988) SYSHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 536.0 | -16.0 | 512.0 | 割安 ]
(3998) すららネット 東証マザーズ [ 997.0 | -43.0 | 971.0 | 割安 ]
(4004) 昭和電工 東証1部 [ 2,000.0 | -58.0 | 1,960.0 | 割安 ]
(4025) 多木化学 東証1部 [ 4,460.0 | -190.0 | 4,460.0 | 割安 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,645.0 | -90.0 | 1,618.0 | 割安 ]
(4044) セントラル硝子 東証1部 [ 1,950.0 | -7.0 | 1,928.0 | 割安 ]
(4045) 東亞合成 東証1部 [ 1,042.0 | -17.0 | 1,040.0 | 割安 ]
(4057) インターファクトリー 東証マザーズ [ 590.0 | -21.0 | 567.0 | 割安 ]
(4059) まぐまぐ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 575.0 | -1.0 | 555.0 | 割安 ]
(4061) デンカ 東証1部 [ 3,335.0 | -115.0 | 3,305.0 | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 16,045.0 | -1,085.0 | 15,990.0 | 割安 ]
(4068) ベイシス 東証マザーズ [ 2,549.0 | -110.0 | 2,506.0 | 分析中 ]
(4088) エア・ウォーター 東証1部 [ 1,586.0 | -49.0 | 1,568.0 | 割安 ]
(4092) 日本化学工業 東証1部 [ 2,195.0 | -129.0 | 2,156.0 | 割安 ]
(4093) 東邦アセチレン 東証1部 [ 1,131.0 | -17.0 | 1,117.0 | 割安 ]
(4094) 日本化学産業 東証2部 [ 1,137.0 | -63.0 | 1,089.0 | 割安 ]
(4095) 日本パーカライジング 東証1部 [ 923.0 | -14.0 | 917.0 | 割安 ]
(4109) ステラ ケミファ 東証1部 [ 2,254.0 | -94.0 | 2,224.0 | 割安 ]
(4116) 大日精化工業 東証1部 [ 2,063.0 | -48.0 | 2,051.0 | 割安 ]
(4118) カネカ 東証1部 [ 3,405.0 | -155.0 | 3,380.0 | 割安 ]
(4177) i-plug 東証マザーズ [ 2,625.0 | -195.0 | 2,503.0 | 分析中 ]
(4183) 三井化学 東証1部 [ 2,726.0 | -107.0 | 2,682.0 | 割安 ]
(4187) 大阪有機化学工業 東証1部 [ 2,616.0 | -235.0 | 2,610.0 | 割安 ]
(4204) 積水化学工業 東証1部 [ 1,699.0 | -70.0 | 1,673.0 | 割高 ]
(4206) アイカ工業 東証1部 [ 2,907.0 | -91.0 | 2,880.0 | 割安 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 1,782.0 | -50.0 | 1,781.0 | 割安 ]
(4220) リケンテクノス 東証1部 [ 428.0 | -14.0 | 424.0 | 分析中 ]
(4221) 大倉工業 東証1部 [ 1,770.0 | -51.0 | 1,752.0 | 割安 ]
(4222) 児玉化学工業 東証2部 [ 303.0 | -6.0 | 298.0 | 割安 ]
(4228) 積水化成品工業 東証1部 [ 441.0 | -11.0 | 441.0 | 割安 ]
(4240) クラスター 東証JASDAQ(グロース) [ 343.0 | -7.0 | 329.0 | 妥当圏内 ]
(4241) アテクト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 661.0 | -41.0 | 660.0 | 割安 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,514.0 | -44.0 | 1,514.0 | 割安 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 528.0 | -24.0 | 517.0 | 割安 ]
(4265) IGS 東証マザーズ [ 837.0 | -54.0 | 811.0 | 分析中 ]
(4270) BeeX 東証マザーズ [ 2,759.0 | -296.0 | 2,526.0 | 分析中 ]
(4275) カーリットH 東証1部 [ 627.0 | -35.0 | 623.0 | 割高 ]
(4284) ソルクシーズ 東証1部 [ 360.0 | -29.0 | 352.0 | 割安 ]
(4287) ジャストプランニング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 263.0 | -22.0 | 260.0 | 割安 ]
(4295) フェイス 東証1部 [ 628.0 | -2.0 | 601.0 | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,252.0 | -34.0 | 1,229.0 | 割安 ]
(4333) 東邦システム 東証1部 [ 889.0 | -5.0 | 888.0 | 割安 ]
(4335) アイ・ピー・エス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 601.0 | -16.0 | 595.0 | 割安 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証1部 [ 519.0 | +23.0 | 489.0 | 割安 ]
(4369) トリケミカル研究所 東証1部 [ 2,270.0 | -216.0 | 2,231.0 | 割安 ]
(4376) くふうカンパニー 東証マザーズ [ 311.0 | -9.0 | 290.0 | 分析中 ]
(4379) Photosynth 東証マザーズ [ 307.0 | -26.0 | 297.0 | 分析中 ]
(4403) 日油 東証1部 [ 4,550.0 | -185.0 | 4,530.0 | 割高 ]
(4404) ミヨシ油脂 東証1部 [ 1,106.0 | -9.0 | 1,102.0 | 割安 ]
(4406) 新日本理化 東証1部 [ 223.0 | -7.0 | 221.0 | 割高 ]
(4412) サイエンスアーツ 東証マザーズ [ 3,940.0 | -700.0 | 3,940.0 | 分析中 ]
(4416) True Data 東証マザーズ [ 515.0 | -38.0 | 512.0 | 分析中 ]
(4418) JDSC 東証マザーズ [ 776.0 | -59.0 | 765.0 | 分析中 ]
(4421) ディ・アイ・システム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | -26.0 | 685.0 | 妥当圏内 ]
(4423) アルテリア 東証1部 [ 1,284.0 | -31.0 | 1,281.0 | 割安 ]
(4424) Amazia 東証マザーズ [ 552.0 | -50.0 | 550.0 | 割安 ]
(4431) スマレジ 東証マザーズ [ 1,361.0 | -108.0 | 1,340.0 | 割安 ]
(4432) ウイングアーク1st 東証1部 [ 1,177.0 | -74.0 | 1,160.0 | 分析中 ]
(4440) ヴィッツ 東証1部 [ 1,172.0 | -35.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 612.0 | -29.0 | 575.0 | 割安 ]
(4448) Chatwork 東証マザーズ [ 437.0 | -37.0 | 420.0 | 分析中 ]
(4452) 花王 東証1部 [ 5,009.0 | -77.0 | 4,925.0 | 割安 ]
(4463) 日華化学 東証1部 [ 725.0 | -11.0 | 711.0 | 割安 ]
(4471) 三洋化成工業 東証1部 [ 4,810.0 | -155.0 | 4,810.0 | 割安 ]
(4479) マクアケ 東証マザーズ [ 1,613.0 | -112.0 | 1,595.0 | 分析中 ]
(4484) ランサーズ 東証マザーズ [ 250.0 | -5.0 | 238.0 | 割安 ]
(4487) スペースマーケット 東証マザーズ [ 485.0 | -20.0 | 467.0 | 分析中 ]
(4490) ビザスク 東証マザーズ [ 3,010.0 | -315.0 | 2,997.0 | 割安 ]
(4506) 大日本住友製薬 東証1部 [ 1,180.0 | -9.0 | 1,161.0 | 割安 ]
(4523) エーザイ 東証1部 [ 5,581.0 | -112.0 | 5,517.0 | 割安 ]
(4531) 有機合成薬品工業 東証1部 [ 258.0 | -4.0 | 255.0 | 割安 ]
(4536) 参天製薬 東証1部 [ 1,231.0 | -15.0 | 1,215.0 | 割安 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 3,548.0 | -56.0 | 3,496.0 | 割安 ]
(4548) 生化学工業 東証1部 [ 876.0 | -13.0 | 870.0 | 割安 ]
(4565) そーせいグループ 東証マザーズ [ 1,320.0 | -44.0 | 1,301.0 | 割高 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 543.0 | -31.0 | 538.0 | 分析中 ]
(4575) キャンバス 東証マザーズ [ 169.0 | -7.0 | 166.0 | 分析中 ]
(4579) ラクオリア創薬 東証JASDAQ(グロース) [ 771.0 | -41.0 | 757.0 | 割高 ]
(4587) ペプチドリーム 東証1部 [ 1,838.0 | -77.0 | 1,824.0 | 割安 ]
(4591) リボミック 東証マザーズ [ 163.0 | -4.0 | 158.0 | 分析中 ]
(4613) 関西ペイント 東証1部 [ 1,866.0 | -92.0 | 1,854.0 | 割安 ]
(4620) 藤倉化成 東証1部 [ 447.0 | -3.0 | 444.0 | 割安 ]
(4625) アトミクス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 611.0 | -19.0 | 606.0 | 割安 ]
(4628) エスケー化研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 36,800.0 | -800.0 | 36,800.0 | 割安 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 2,342.0 | -90.0 | 2,316.0 | 割安 ]
(4633) サカタインクス 東証1部 [ 891.0 | -9.0 | 886.0 | 割安 ]
(4634) 洋インキHD 東証1部 [ 1,797.0 | -43.0 | 1,790.0 | 割安 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,399.0 | +15.0 | 2,300.0 | 割安 ]
(4684) オービック 東証1部 [ 17,500.0 | -210.0 | 17,050.0 | 割安 ]
(4712) KeyHolder 東証JASDAQ(スタンダード) [ 486.0 | -40.0 | 480.0 | 割安 ]
