みんかぶニュース 市況・概況
<03月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
配信日時:2022/03/08 07:30
配信元:MINKABU
<03月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証1部 [ 1,170.0 | -2.42% | 分析中 ]
(1433) ベステラ 東証1部 [ 1,199.0 | -3.93% | 割安 ]
(1495) 日興アジリト 東証ETF [ 10,055.0 | -0.64% | 分析中 ]
(1621) 野村医薬品 東証ETF [ 21,430.0 | -1.11% | 分析中 ]
(1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 26,595.0 | -2.78% | 分析中 ]
(1711) SDSHD 東証2部 [ 415.0 | -17.00% | 割安 ]
(1723) 日本電技 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,790.0 | -2.45% | 割安 ]
(1835) 東鉄工業 東証1部 [ 2,396.0 | -2.36% | 割安 ]
(1882) 東亜道路工業 東証1部 [ 4,935.0 | -1.00% | 割高 ]
(1898) 世紀東急工業 東証1部 [ 794.0 | -1.37% | 割安 ]
(1941) 中電工 東証1部 [ 2,122.0 | -0.56% | 割安 ]
(1951) エクシオグループ 東証1部 [ 2,310.0 | -2.28% | 割安 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 1,662.0 | -2.24% | 割安 ]
(1976) 明星工業 東証1部 [ 694.0 | -1.14% | 割安 ]
(2004) 昭和産業 東証1部 [ 2,649.0 | -0.75% | 割安 ]
(2009) 鳥越製粉 東証1部 [ 639.0 | -1.84% | 割安 ]
(2053) 中部飼料 東証1部 [ 1,045.0 | +1.46% | 割安 ]
(2114) フジ日本精糖 東証2部 [ 518.0 | -1.52% | 割安 ]
(2120) LIFULL 東証1部 [ 217.0 | -1.81% | 割安 ]
(2121) ミクシィ 東証1部 [ 2,145.0 | -0.92% | 割安 ]
(2136) ヒップ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 710.0 | -2.74% | 分析中 ]
(2157) コシダカHD 東証1部 [ 611.0 | -4.68% | 割高 ]
(2163) アルトナー 東証1部 [ 838.0 | -2.90% | 割安 ]
(2215) 第一屋製パン 東証1部 [ 526.0 | -2.59% | 割安 ]
(2309) シミックHD 東証1部 [ 1,456.0 | -4.96% | 割安 ]
(2341) アルバイトタイムス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 119.0 | -2.46% | 割高 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 2,352.0 | -4.16% | 割安 ]
(2376) サイネックス 東証1部 [ 577.0 | -4.47% | 割安 ]
(2388) ウェッジHD 東証JASDAQ(グロース) [ 70.0 | -5.41% | 割安 ]
(2389) デジタルHD 東証1部 [ 1,316.0 | -2.37% | 分析中 ]
(2415) ヒューマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 850.0 | -3.08% | 割高 ]
(2428) ウェルネット 東証1部 [ 419.0 | -2.10% | 割安 ]
(2483) 翻訳センター 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,340.0 | -1.69% | 割安 ]
(2540) 養命酒製造 東証1部 [ 1,752.0 | -0.28% | 割安 ]
(2573) 北海コカ 東証2部 [ 3,985.0 | -0.50% | 妥当圏内 ]
(2590) DyDo 東証1部 [ 4,510.0 | -10.16% | 割安 ]
(2594) キーコーヒー 東証1部 [ 2,035.0 | -0.59% | 割高 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 964.0 | +0.52% | 割高 ]
(2628) iFE科創板 東証ETF [ 2,163.0 | -3.26% | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,502.0 | -2.47% | 分析中 ]
(2695) くら寿司 東証1部 [ 3,455.0 | -4.03% | 割高 ]
(2782) セリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,874.0 | -0.59% | 割安 ]
(2910) ロック・フィールド 東証1部 [ 1,462.0 | -2.79% | 割安 ]
(3004) 神栄 東証1部 [ 825.0 | -3.85% | 割高 ]
(3067) 東京一番フーズ 東証1部 [ 585.0 | -1.18% | 割安 ]
(3082) きちりHD 東証1部 [ 355.0 | -6.33% | 割安 ]
(3085) ALサービス 東証1部 [ 2,174.0 | +0.09% | 割安 ]
(3087) ドトル日レス 東証1部 [ 1,556.0 | +0.13% | 割安 ]
(3110) 日東紡績 東証1部 [ 2,669.0 | -7.42% | 割安 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 2,418.0 | -3.51% | 割高 ]
(3139) ラクト・ジャパン 東証1部 [ 1,919.0 | -1.64% | 割安 ]
(3151) バイタルKS 東証1部 [ 786.0 | -1.38% | 妥当圏内 ]
(3157) ジューテック 東証1部 [ 1,141.0 | -3.31% | 割高 ]
(3167) TOKAI 東証1部 [ 877.0 | -0.79% | 割安 ]
(3172) ティーライフ 東証1部 [ 1,219.0 | -7.58% | 割高 ]
(3228) 三栄建築設計 東証1部 [ 1,541.0 | -3.45% | 割安 ]
(3231) 野村不HD 東証1部 [ 2,681.0 | -1.43% | 割高 ]
(3236) プロパスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 130.0 | -0.76% | 割安 ]
(3267) フィル・カンパニー 東証1部 [ 1,056.0 | -4.00% | 分析中 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 642,000.0 | -0.62% | 分析中 ]
(3390) INEST 東証JASDAQ(スタンダード) [ 60.0 | -1.64% | 割高 ]
(3395) サンマルク 東証1部 [ 1,554.0 | -1.21% | 割安 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,284.0 | -3.99% | 割高 ]
(3420) ケー・エフ・シー 東証2部 [ 1,774.0 | -1.33% | 割安 ]
(3421) 稲葉製作所 東証1部 [ 1,256.0 | -2.94% | 割安 ]
(3435) サンコーテクノ 東証2部 [ 903.0 | -0.22% | 妥当圏内 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 77,900.0 | -2.38% | 分析中 ]
(3475) グッドコムアセット 東証1部 [ 1,055.0 | -4.18% | 割安 ]
(3478) 森トラホテル 東証REIT [ 121,100.0 | -1.22% | 分析中 ]
(3486) グロバルLM 東証1部 [ 795.0 | -3.28% | 割安 ]
(3521) エコナック 東証1部 [ 87.0 | +2.35% | 割高 ]
(3551) ダイニック 東証1部 [ 698.0 | -3.46% | 割高 ]
(3563) F&LC 東証1部 [ 3,370.0 | -4.40% | 割安 ]
(3627) JNS 東証1部 [ 402.0 | -1.23% | 割安 ]
(3633) GMOペパボ 東証1部 [ 2,085.0 | -5.66% | 割安 ]
(3662) エイチーム 東証1部 [ 687.0 | -3.92% | 割安 ]
(3674) オークファン 東証マザーズ [ 430.0 | -6.93% | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証マザーズ [ 1,276.0 | -2.45% | 割安 ]
(3750) FRACTALE 東証2部 [ 1,175.0 | +0.77% | 割高 ]
(3770) ザッパラス 東証1部 [ 452.0 | -6.42% | 割安 ]
(3775) ガイアックス セントレックス [ 502.0 | -4.02% | 割安 ]
(3853) アステリア 東証1部 [ 757.0 | -3.69% | 割高 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 432.0 | -2.48% | 割安 ]
(3966) ユーザベース 東証マザーズ [ 893.0 | -8.69% | 割安 ]
(3978) マクロミル 東証1部 [ 1,032.0 | -6.27% | 割高 ]
(4022) ラサ工業 東証1部 [ 1,520.0 | -4.40% | 割安 ]
(4023) クレハ 東証1部 [ 8,020.0 | -6.74% | 割高 ]
(4047) 関東電化工業 東証1部 [ 1,020.0 | -7.36% | 割高 ]
(4051) GMO-FG 東証マザーズ [ 12,650.0 | -8.00% | 割安 ]
(4120) スガイ化学工業 東証2部 [ 1,497.0 | -0.86% | 割高 ]
(4174) アピリッツ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 743.0 | -6.66% | 分析中 ]
(4196) ネオマーケティング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,159.0 | -5.31% | 分析中 ]
(4199) ワンダープラネット 東証マザーズ [ 1,041.0 | -4.32% | 分析中 ]
(4216) 旭有機材 東証1部 [ 1,942.0 | -4.19% | 割高 ]
(4218) ニチバン 東証1部 [ 1,756.0 | +0.63% | 割高 ]
(4228) 積水化成品工業 東証1部 [ 441.0 | -2.43% | 割安 ]
(4307) 野村総合研究所 東証1部 [ 3,815.0 | -0.78% | 割高 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 614.0 | -4.95% | 分析中 ]
(4310) ドリームI 東証1部 [ 2,073.0 | -2.81% | 割高 ]
(4331) T&Gニーズ 東証1部 [ 1,038.0 | -3.71% | 割安 ]
(4347) ブロードメディア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 899.0 | -0.77% | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,294.0 | -7.31% | 割高 ]
(4404) ミヨシ油脂 東証1部 [ 1,106.0 | -0.81% | 割安 ]
(4409) 東邦化学工業 東証2部 [ 514.0 | -0.19% | 割高 ]
(4430) 東海ソフト 東証1部 [ 873.0 | -3.00% | 割安 ]
(4441) トビラシステムズ 東証1部 [ 748.0 | -4.96% | 割安 ]
(4444) インフォネット 東証マザーズ [ 612.0 | -4.52% | 割安 ]
(4462) 石原ケミカル 東証1部 [ 1,283.0 | -2.73% | 割高 ]
(4495) i3 東証マザーズ [ 2,741.0 | -8.02% | 割安 ]
(4496) コマースワン 東証マザーズ [ 1,121.0 | -4.02% | 割安 ]
(4539) 日本ケミファ 東証1部 [ 2,049.0 | -1.49% | 割安 ]
(4552) JCRファーマ 東証1部 [ 1,964.0 | -1.55% | 割安 ]
(4587) ペプチドリーム 東証1部 [ 1,838.0 | -4.02% | 割安 ]
(4617) 中国塗料 東証1部 [ 893.0 | -0.22% | 割安 ]
(4619) 日本特殊塗料 東証1部 [ 820.0 | -2.15% | 割安 ]
(4671) ファルコHD 東証1部 [ 2,001.0 | -0.35% | 割高 ]
(4716) 日本オラクル 東証1部 [ 7,950.0 | -2.81% | 分析中 ]
(4801) セントラルスポーツ 東証1部 [ 2,344.0 | -1.64% | 割安 ]
(4812) ISID 東証1部 [ 3,210.0 | -6.41% | 割高 ]
(4813) ACCESS 東証1部 [ 551.0 | -3.67% | 割安 ]
(4829) 日本エンタープライズ 東証1部 [ 163.0 | -2.40% | 割安 ]
(4839) WOWOW 東証1部 [ 1,708.0 | -0.76% | 割安 ]
(4849) エン・ジャパン 東証1部 [ 2,743.0 | -2.94% | 割安 ]
(4882) ペルセウス 東証マザーズ [ 357.0 | -2.46% | 分析中 ]
(4917) マンダム 東証1部 [ 1,258.0 | -2.33% | 割高 ]
(4921) ファンケル 東証1部 [ 3,040.0 | -2.09% | 妥当圏内 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 5,340.0 | -4.81% | 割高 ]
(4974) タカラバイオ 東証1部 [ 2,172.0 | -3.21% | 割安 ]
(4994) 大成ラミック 東証1部 [ 2,725.0 | -2.15% | 割安 ]
(4999) セメダイン 東証2部 [ 794.0 | -9.36% | 割高 ]
(5191) 住友理工 東証1部 [ 566.0 | -3.58% | 割高 ]
(5208) 有沢製作所 東証1部 [ 981.0 | -1.51% | 割高 ]
(5262) 日本ヒューム 東証1部 [ 696.0 | +0.29% | 割安 ]
(5280) ヨシコン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,121.0 | -1.32% | 割高 ]
(5302) 日本カーボン 東証1部 [ 3,950.0 | -2.23% | 割高 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証1部 [ 3,685.0 | -3.53% | 割高 ]
(5482) 愛知製鋼 東証1部 [ 2,477.0 | -2.86% | 割安 ]
(5631) 日本製鋼所 東証1部 [ 3,285.0 | -10.37% | 割高 ]
(5660) 神鋼鋼線工業 東証2部 [ 822.0 | -2.14% | 妥当圏内 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 1,743.0 | -5.17% | 割高 ]
(5807) 東京特殊電線 東証1部 [ 2,794.0 | -1.69% | 妥当圏内 ]
(5821) 平河ヒューテック 東証1部 [ 1,086.0 | -4.99% | 割高 ]
(5901) 洋缶HD 東証1部 [ 1,440.0 | -3.16% | 割高 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証1部 [ 1,157.0 | -7.07% | 割安 ]
(5998) アドバネクス 東証1部 [ 1,483.0 | -3.76% | 割高 ]
(6013) タクマ 東証1部 [ 1,393.0 | -1.97% | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証2部 [ 822.0 | -3.18% | 割安 ]
(6034) MRT 東証マザーズ [ 1,028.0 | -5.95% | 割安 ]
(6046) リンクバル 東証マザーズ [ 199.0 | -5.24% | 割安 ]
(6047) Gunosy 東証1部 [ 660.0 | -5.98% | 割高 ]
(6062) チャームケア 東証1部 [ 1,079.0 | -2.97% | 割高 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 723.0 | -4.11% | 妥当圏内 ]
(6089) ウィルグループ 東証1部 [ 1,166.0 | -4.82% | 割高 ]
(6125) 岡本工作機械製作所 東証2部 [ 3,695.0 | -7.28% | 割安 ]
(6177) AppBank 東証マザーズ [ 135.0 | -0.74% | 割安 ]
(6237) イワキポンプ 東証1部 [ 1,020.0 | +2.41% | 割高 ]
(6284) ASB機械 東証1部 [ 2,863.0 | -3.73% | 割安 ]
(6327) 北川精機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 480.0 | -4.38% | 割安 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 677.0 | -8.51% | 割安 ]
(6336) 石井表記 東証2部 [ 719.0 | -4.13% | 妥当圏内 ]
(6380) オリチェン 東証2部 [ 646.0 | +0.00% | 割高 ]
(6412) 平和 東証1部 [ 1,877.0 | -1.16% | 分析中 ]
(6413) 理想科学工業 東証1部 [ 1,989.0 | -7.45% | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,206.0 | -1.95% | 割高 ]
(6444) サンデン 東証1部 [ 178.0 | -5.82% | 分析中 ]
(6460) セガサミー 東証1部 [ 1,950.0 | -2.65% | 割高 ]
(6497) ハマイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 861.0 | -1.37% | 割安 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部 [ 654.0 | -5.90% | 割高 ]
(6551) ツナグGHD 東証1部 [ 251.0 | -3.83% | 割高 ]
(6552) GameWith 東証1部 [ 420.0 | -1.41% | 割安 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証マザーズ [ 1,501.0 | -12.48% | 分析中 ]
(6617) 東光高岳 東証1部 [ 1,353.0 | -3.63% | 割高 ]
(6651) 日東工業 東証1部 [ 1,513.0 | -2.58% | 割安 ]
(6670) MCJ 東証2部 [ 919.0 | -3.57% | 割安 ]
(6674) GSユアサ 東証1部 [ 2,100.0 | -7.73% | 割安 ]
(6706) 電気興業 東証1部 [ 2,308.0 | -1.11% | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証1部 [ 417.0 | -0.48% | 割安 ]
(6776) 天昇電気工業 東証2部 [ 312.0 | -3.11% | 妥当圏内 ]
(6787) メイコー 東証1部 [ 3,325.0 | -9.77% | 分析中 ]
(6798) SMK 東証1部 [ 2,087.0 | -1.97% | 割安 ]
(6806) ヒロセ電機 東証1部 [ 16,680.0 | -2.06% | 割高 ]
(6823) リオン 東証1部 [ 2,055.0 | -3.29% | 割安 ]
(6826) 本多通信工業 東証1部 [ 456.0 | -2.36% | 妥当圏内 ]
(6866) HIOKI 東証1部 [ 6,070.0 | -4.41% | 割安 ]
(6871) 日本マイクロニクス 東証1部 [ 1,454.0 | -4.97% | 分析中 ]
(6912) 菊水電子工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,027.0 | -4.02% | 割安 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 1,742.0 | -3.92% | 割高 ]
(6937) 古河電池 東証1部 [ 1,121.0 | -7.58% | 割安 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 5,750.0 | -5.27% | 割高 ]
(6965) 浜松ホトニクス 東証1部 [ 5,550.0 | -1.94% | 割安 ]
(6966) 三井ハイテック 東証1部 [ 7,270.0 | -7.27% | 割高 ]
(7012) 川崎重工業 東証1部 [ 2,038.0 | -3.69% | 割高 ]
(7041) CRGHD 東証マザーズ [ 441.0 | -3.50% | 割安 ]
(7042) アクセスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 789.0 | -2.71% | 割高 ]
(7046) TDSE 東証マザーズ [ 1,065.0 | -4.48% | 割安 ]
(7048) ベルトラ 東証マザーズ [ 384.0 | -6.34% | 割高 ]
(7081) コーユーレンティア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,273.0 | -1.32% | 割安 ]
(7172) JIA 東証1部 [ 1,069.0 | -5.65% | 割安 ]
(7199) プレミアグループ 東証1部 [ 3,610.0 | -4.37% | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 1,384.0 | -9.13% | 割高 ]
(7224) 新明和工業 東証1部 [ 870.0 | -3.33% | 割安 ]
(7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 468.0 | -2.09% | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証1部 [ 1,680.0 | -0.18% | 割高 ]
(7350) おきなわFG 東証1部 [ 2,144.0 | -6.42% | 割安 ]
(7365) シックHD 東証マザーズ [ 727.0 | -0.27% | 分析中 ]
(7416) はるやまHD 東証1部 [ 516.0 | -1.53% | 割安 ]
(7419) ノジマ 東証1部 [ 2,434.0 | -0.37% | 割安 ]
(7435) ナ・デックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 719.0 | -0.83% | 割高 ]
(7445) ライトオン 東証1部 [ 697.0 | +0.43% | 割高 ]
(7458) 第一興商 東証1部 [ 3,245.0 | -3.99% | 割安 ]
(7475) アルビス 東証1部 [ 2,180.0 | -0.55% | 割安 ]
(7482) シモジマ 東証1部 [ 988.0 | -2.47% | 割安 ]
(7504) 高速 東証1部 [ 1,468.0 | -2.20% | 割安 ]
(7512) イオン北海道 東証1部 [ 1,153.0 | +1.95% | 割高 ]
(7513) コジマ 東証1部 [ 535.0 | +0.00% | 割安 ]
(7521) ムサシ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,722.0 | -1.37% | 割高 ]
(7593) VTホールディングス 東証1部 [ 451.0 | -1.96% | 割高 ]
(7601) ポプラ 東証1部 [ 134.0 | -1.47% | 割安 ]
(7605) フジコーポ 東証1部 [ 1,117.0 | -2.45% | 割安 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 2,518.0 | -4.62% | 割高 ]
(7640) トップカルチャー 東証1部 [ 283.0 | -1.05% | 割安 ]
(7674) NATTY 東証マザーズ [ 2,972.0 | -1.10% | 割高 ]
(7685) バイセル 東証マザーズ [ 2,441.0 | -0.57% | 割安 ]
(7687) ミクリード 東証マザーズ [ 730.0 | -7.59% | 割安 ]
(7702) JMS 東証1部 [ 596.0 | -2.45% | 割安 ]
(7713) シグマ光機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,424.0 | -4.43% | 割高 ]
(7716) ナカニシ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,906.0 | -3.54% | 割安 ]
(7730) マニー 東証1部 [ 1,538.0 | -5.00% | 割安 ]
(7744) ノーリツ鋼機 東証1部 [ 1,873.0 | -2.04% | 分析中 ]
(7775) 大研医器 東証1部 [ 515.0 | -1.53% | 割安 ]
(7810) クロスフォー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 150.0 | -11.24% | 割安 ]
(7817) パラベッド 東証1部 [ 1,890.0 | -2.68% | 割安 ]
(7856) 萩原工業 東証1部 [ 1,166.0 | -2.26% | 割安 ]
(7859) アルメディオ 東証2部 [ 149.0 | -0.67% | 割安 ]
(7872) エステール 東証1部 [ 642.0 | -0.31% | 割高 ]
(7898) ウッドワン 東証1部 [ 967.0 | -4.92% | 割安 ]
(7908) KIMOTO 東証1部 [ 207.0 | -1.90% | 割安 ]
(7918) ヴィアHD 東証1部 [ 149.0 | -1.32% | 割安 ]
(7921) 宝&CO 東証1部 [ 1,820.0 | -1.62% | 割安 ]
(7942) JSP 東証1部 [ 1,537.0 | -3.33% | 割安 ]
(7955) クリナップ 東証1部 [ 529.0 | -1.67% | 割高 ]
(7963) 興研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,715.0 | -3.05% | 割安 ]
(7976) 三菱鉛筆 東証1部 [ 1,221.0 | -1.53% | 割安 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証1部 [ 51,930.0 | -4.87% | 割高 ]
(8043) スターゼン 東証1部 [ 2,037.0 | -0.29% | 割高 ]
(8050) セイコーHD 東証1部 [ 2,108.0 | -5.51% | 割高 ]
(8057) 内田洋行 東証1部 [ 4,240.0 | -7.42% | 割安 ]
(8061) 西華産業 東証1部 [ 1,535.0 | -1.22% | 割高 ]
(8077) トルク 東証1部 [ 201.0 | -3.37% | 割安 ]
(8096) 兼松エレクトロニクス 東証1部 [ 3,740.0 | -1.71% | 割安 ]
(8104) クワザワHD 東証1部 [ 599.0 | -2.12% | 割高 ]
(8115) ムーンバット 東証2部 [ 438.0 | -1.35% | 割安 ]
(8127) ヤマトインタ 東証1部 [ 285.0 | -1.04% | 割安 ]
(8132) シナネンHD 東証1部 [ 3,295.0 | -1.20% | 割安 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証1部 [ 1,027.0 | -2.56% | 割安 ]
(8153) モスフードサービス 東証1部 [ 3,000.0 | -0.17% | 割高 ]
(8174) 日本瓦斯 東証1部 [ 1,505.0 | -4.81% | 割安 ]
(8179) ロイヤルHD 東証1部 [ 1,842.0 | -0.65% | 割安 ]
(8255) アクシアル 東証1部 [ 3,225.0 | -1.38% | 割安 ]
(8273) イズミ 東証1部 [ 3,130.0 | -1.42% | 割安 ]
(8276) 平和堂 東証1部 [ 1,938.0 | +0.88% | 割安 ]
(8338) 筑波銀行 東証1部 [ 203.0 | -1.93% | 割高 ]
(8360) 山梨中央銀行 東証1部 [ 943.0 | -1.67% | 割高 ]
(8614) 東洋証券 東証1部 [ 150.0 | -2.60% | 割安 ]
(8617) 光世証券 東証1部 [ 461.0 | -3.35% | 割安 ]
(8700) 丸八証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,560.0 | -2.50% | 割高 ]
(8771) イー・ギャランティ 東証1部 [ 1,814.0 | -6.20% | 割安 ]
(8802) 三菱地所 東証1部 [ 1,656.0 | -2.39% | 妥当圏内 ]
(8848) レオパレス21 東証1部 [ 187.0 | -2.60% | 割高 ]
(9024) 西武ホールディングス 東証1部 [ 1,177.0 | -1.34% | 割高 ]
(9025) 鴻池運輸 東証1部 [ 1,146.0 | -2.05% | 割高 ]
(9037) ハマキョウレックス 東証1部 [ 2,768.0 | -3.08% | 割安 ]
(9067) 丸運 東証1部 [ 239.0 | -1.24% | 割安 ]
(9078) エスライン 東証1部 [ 892.0 | -1.22% | 割安 ]
(9263) ビジョナリー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 162.0 | -4.14% | 割安 ]
(9265) ヤマシタHD 東証1部 [ 1,912.0 | -2.60% | 割高 ]
(9278) ブックオフG 東証1部 [ 1,029.0 | -0.29% | 分析中 ]
(9304) 澁澤倉庫 東証1部 [ 2,118.0 | -1.17% | 割安 ]
(9306) 東陽倉庫 東証1部 [ 309.0 | -1.90% | 妥当圏内 ]
(9364) 上組 東証1部 [ 2,130.0 | -3.18% | 割安 ]
(9376) ユーラシア旅行社 東証JASDAQ(スタンダード) [ 431.0 | -5.90% | 分析中 ]
(9384) 内外トランスライン 東証1部 [ 1,802.0 | -4.00% | 割安 ]
(9404) 日テレHD 東証1部 [ 1,246.0 | -3.19% | 妥当圏内 ]
(9413) テレ東HD 東証1部 [ 2,030.0 | -1.17% | 割安 ]
(9422) コネクシオ 東証1部 [ 1,370.0 | -2.42% | 割安 ]
(9435) 光通信 東証1部 [ 13,430.0 | -3.93% | 割安 ]
(9474) ゼンリン 東証1部 [ 1,013.0 | -2.69% | 割安 ]
(9478) SEHI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 221.0 | -1.34% | 割高 ]
(9536) 西部ガスHD 東証1部 [ 2,066.0 | -3.77% | 割安 ]
(9600) アイネット 東証1部 [ 1,218.0 | -2.40% | 割安 ]
(9605) 東映 東証1部 [ 17,120.0 | +0.94% | 割高 ]
(9616) 共立メンテナンス 東証1部 [ 4,175.0 | -0.36% | 割高 ]
(9628) 燦ホールディングス 東証1部 [ 1,452.0 | -3.01% | 割高 ]
(9663) ナガワ 東証1部 [ 9,550.0 | -1.14% | 割高 ]
(9691) 両毛システムズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,550.0 | -1.27% | 割安 ]
(9729) トーカイ 東証1部 [ 1,809.0 | -0.71% | 割安 ]
(9788) ナック 東証1部 [ 958.0 | -1.03% | 割安 ]
(9816) ストライダーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 211.0 | -1.86% | 割安 ]
(9828) 元気寿司 東証1部 [ 2,473.0 | -1.43% | 割安 ]
(9830) トラスコ中山 東証1部 [ 2,312.0 | -5.01% | 割安 ]
(9832) オートバックスセブン 東証1部 [ 1,402.0 | -0.07% | 割安 ]
(9837) モリト 東証1部 [ 707.0 | -1.12% | 割高 ]
(9902) 日伝 東証1部 [ 2,108.0 | -4.18% | 割高 ]
(9948) アークス 東証1部 [ 2,179.0 | +0.83% | 割安 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 3,380.0 | -4.38% | 割高 ]
(9974) ベルク 東証1部 [ 5,260.0 | -0.57% | 割安 ]
(9980) MRKHLD 東証2部 [ 121.0 | -1.63% | 割安 ]
(9984) ソフトバンクグループ 東証1部 [ 4,707.0 | -5.16% | 割高 ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況