みんかぶニュース 市況・概況
<03月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2022/03/02 07:30
配信元:MINKABU
<03月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1869) 名工建設 名証2部 [ 1,201.0 | -0.25% | 割高 ]
(1879) 新日本建設 東証1部 [ 769.0 | +2.81% | 割安 ]
(1887) 日本国土開発 東証1部 [ 538.0 | +0.56% | 割安 ]
(1963) 日揮ホールディングス 東証1部 [ 1,207.0 | +4.77% | 割高 ]
(1966) 高田工業所 東証2部 [ 700.0 | +1.16% | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 1,776.0 | +1.14% | 割安 ]
(2114) フジ日本精糖 東証2部 [ 538.0 | -1.65% | 割安 ]
(2148) アイティメディア 東証1部 [ 1,645.0 | +0.61% | 割高 ]
(2150) ケアネット 東証マザーズ [ 881.0 | +6.53% | 割安 ]
(2154) 夢BeNEX 東証1部 [ 1,674.0 | +2.57% | 割高 ]
(2160) ジーエヌアイグループ 東証マザーズ [ 1,433.0 | +13.19% | 分析中 ]
(2183) リニカル 東証1部 [ 699.0 | +2.34% | 割安 ]
(2201) 森永製菓 東証1部 [ 3,955.0 | +5.75% | 割高 ]
(2270) 雪印メグミルク 東証1部 [ 2,077.0 | +2.16% | 割安 ]
(2329) 東北新社 東証JASDAQ(スタンダード) [ 656.0 | +3.47% | 割高 ]
(2338) クオンタムS 東証2部 [ 892.0 | +3.60% | 割高 ]
(2351) ASJ 東証マザーズ [ 590.0 | +8.66% | 割安 ]
(2391) プラネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,449.0 | +0.28% | 割安 ]
(2432) ディー・エヌ・エー 東証1部 [ 1,806.0 | +2.38% | 割安 ]
(2479) ジェイテック 東証JASDAQ(グロース) [ 200.0 | +4.71% | 割高 ]
(2488) JTP 東証JASDAQ(スタンダード) [ 639.0 | +0.47% | 割安 ]
(2530) MX中国株投 東証ETF [ 14,000.0 | +2.94% | 分析中 ]
(2573) 北海コカ 東証2部 [ 4,020.0 | -0.37% | 妥当圏内 ]
(2586) フルッタフルッタ 東証マザーズ [ 113.0 | -7.38% | 分析中 ]
(2626) GXデジ日株 東証ETF [ 1,897.0 | +2.54% | 分析中 ]
(2708) 久世 東証JASDAQ(スタンダード) [ 676.0 | +0.15% | 割高 ]
(2742) ハローズ 東証1部 [ 2,961.0 | +1.51% | 割安 ]
(2750) 石光商事 東証JASDAQ(スタンダード) [ 530.0 | +2.51% | 割安 ]
(2831) はごろもフーズ 東証2部 [ 3,165.0 | +0.96% | 割安 ]
(2981) ランディックス 東証マザーズ [ 2,533.0 | +5.41% | 割高 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,321.0 | -1.49% | 割高 ]
(3004) 神栄 東証1部 [ 877.0 | -0.68% | 分析中 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証JASDAQ(グロース) [ 392.0 | +25.64% | 割高 ]
(3053) ペッパー 東証1部 [ 362.0 | +0.84% | 割高 ]
(3121) マーチャント 東証2部 [ 300.0 | +5.26% | 割安 ]
(3286) トラストHD 東証マザーズ [ 294.0 | +1.38% | 割安 ]
(3329) 東和フードサービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,525.0 | +0.26% | 割高 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 1,773.0 | +1.90% | 妥当圏内 ]
(3526) 芦森工業 東証1部 [ 931.0 | +0.32% | 割高 ]
(3541) 農業総合研究所 東証マザーズ [ 371.0 | +6.00% | 割安 ]
(3556) リネットJ 東証マザーズ [ 484.0 | +4.99% | 分析中 ]
(3608) TSIHD 東証1部 [ 341.0 | +2.10% | 割高 ]
(3627) JNS 東証1部 [ 425.0 | +1.92% | 割安 ]
(3628) データホライゾン 東証マザーズ [ 1,557.0 | -1.77% | 割安 ]
(3636) 三菱総合研究所 東証1部 [ 3,910.0 | +0.77% | 割安 ]
(3681) ブイキューブ 東証1部 [ 905.0 | +5.97% | 割安 ]
(3777) FHTHD 東証JASDAQ(グロース) [ 19.0 | +5.56% | 割高 ]
(3834) 朝日ネット 東証1部 [ 627.0 | +2.28% | 割安 ]
(3843) フリービット 東証1部 [ 924.0 | +0.11% | 割高 ]
(3844) コムチュア 東証1部 [ 2,982.0 | +1.81% | 割高 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 2,130.0 | +0.66% | 割安 ]
(3902) MDV 東証1部 [ 1,109.0 | +4.72% | 割安 ]
(3914) JIG-SAW 東証マザーズ [ 6,230.0 | +11.25% | 割安 ]
(3915) テラスカイ 東証1部 [ 1,643.0 | +10.27% | 割安 ]
(3927) フーバーブレイン 東証マザーズ [ 705.0 | +6.50% | 割安 ]
(3932) アカツキ 東証1部 [ 2,978.0 | +1.53% | 割安 ]
(3937) Ubicom 東証1部 [ 2,410.0 | +5.24% | 割安 ]
(3939) カナミックN 東証1部 [ 477.0 | +3.47% | 割安 ]
(3967) エルテス 東証マザーズ [ 839.0 | +3.71% | 割安 ]
(3983) オロ 東証1部 [ 2,517.0 | +5.40% | 割安 ]
(3984) ユーザーローカル 東証1部 [ 1,630.0 | +5.16% | 割高 ]
(4020) ビートレンド 東証マザーズ [ 2,039.0 | +7.43% | 割安 ]
(4075) ブレインズ 東証マザーズ [ 1,584.0 | +7.03% | 分析中 ]
(4301) アミューズ 東証1部 [ 2,115.0 | +0.57% | 割安 ]
(4362) 日本精化 東証1部 [ 2,081.0 | +0.19% | 割高 ]
(4377) ワンキャリア 東証マザーズ [ 2,421.0 | +5.40% | 分析中 ]
(4429) リックソフト 東証マザーズ [ 1,650.0 | +2.42% | 割安 ]
(4440) ヴィッツ 東証1部 [ 1,321.0 | +3.04% | 割高 ]
(4482) ウィルズ 東証マザーズ [ 720.0 | +7.14% | 割安 ]
(4498) サイバートラスト 東証マザーズ [ 2,942.0 | +9.57% | 分析中 ]
(4588) オンコリス 東証マザーズ [ 584.0 | +4.47% | 割安 ]
(4651) サニックス 東証1部 [ 212.0 | +3.92% | 割安 ]
(4718) 早稲田アカデミー 東証1部 [ 1,040.0 | +1.96% | 割高 ]
(4750) ダイサン 東証2部 [ 629.0 | +0.96% | 割高 ]
(4765) モーニングスター 東証1部 [ 588.0 | +0.34% | 割高 ]
(4813) ACCESS 東証1部 [ 608.0 | +3.23% | 割安 ]
(4826) CIJ 東証1部 [ 829.0 | +1.72% | 割安 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 3,365.0 | +3.86% | 割高 ]
(4996) クミアイ化学工業 東証1部 [ 818.0 | +0.62% | 割安 ]
(5070) ドラフト 東証マザーズ [ 618.0 | +2.83% | 分析中 ]
(5714) DOWA 東証1部 [ 5,400.0 | +3.65% | 割安 ]
(5857) アサヒHD 東証1部 [ 2,398.0 | +7.25% | 割高 ]
(6046) リンクバル 東証マザーズ [ 235.0 | +3.52% | 割安 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 813.0 | +2.14% | 割高 ]
(6083) ERIHD 東証1部 [ 1,215.0 | +0.91% | 割高 ]
(6089) ウィルグループ 東証1部 [ 1,281.0 | -0.62% | 割高 ]
(6185) SMN 東証1部 [ 607.0 | +0.66% | 割安 ]
(6199) セラク 東証1部 [ 1,351.0 | +7.22% | 割安 ]
(6239) ナガオカ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 705.0 | +0.71% | 割安 ]
(6269) 三井海洋開発 東証1部 [ 1,203.0 | +2.47% | 割高 ]
(6286) 靜甲 東証JASDAQ(スタンダード) [ 584.0 | +0.00% | 割安 ]
(6307) サンセイ 東証2部 [ 415.0 | +0.24% | 割安 ]
(6328) 荏原実業 東証1部 [ 2,224.0 | -0.27% | 割高 ]
(6366) 千代田化工建設 東証2部 [ 380.0 | +6.15% | 分析中 ]
(6445) ジャノメ 東証1部 [ 738.0 | -0.94% | 妥当圏内 ]
(6466) TVE 東証2部 [ 1,984.0 | +2.11% | 割高 ]
(6580) ライトアップ 東証マザーズ [ 2,670.0 | +10.79% | 割高 ]
(6643) 戸上電機製作所 東証2部 [ 1,739.0 | +1.22% | 割高 ]
(6702) 富士通 東証1部 [ 16,985.0 | +2.54% | 割高 ]
(6704) 岩崎通信機 東証1部 [ 827.0 | +0.98% | 割安 ]
(6731) ピクセラ 東証2部 [ 19.0 | +11.76% | 割高 ]
(6742) 京三製作所 東証1部 [ 428.0 | +0.94% | 妥当圏内 ]
(6800) ヨコオ 東証1部 [ 2,692.0 | -1.25% | 割高 ]
(6866) HIOKI 東証1部 [ 6,860.0 | +0.15% | 割安 ]
(6888) アクモス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 339.0 | +4.31% | 割安 ]
(7066) ピアズ 東証マザーズ [ 530.0 | +9.05% | 割高 ]
(7213) レシップHD 東証1部 [ 555.0 | +0.91% | 妥当圏内 ]
(7320) 日本リビング保証 東証マザーズ [ 2,005.0 | +6.31% | 割安 ]
(7373) アイドマHD 東証マザーズ [ 2,746.0 | +4.81% | 分析中 ]
(7412) アトム 東証2部 [ 781.0 | +1.17% | 割高 ]
(7564) ワークマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 5,400.0 | +7.14% | 割安 ]
(7618) PCデポ 東証1部 [ 300.0 | +2.04% | 割安 ]
(7677) ヤシマキザイ 東証2部 [ 2,022.0 | +8.71% | 割高 ]
(7695) 交換できるくん 東証マザーズ [ 3,170.0 | +4.28% | 分析中 ]
(7711) 助川電気工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 915.0 | +0.55% | 割高 ]
(7744) ノーリツ鋼機 東証1部 [ 2,100.0 | +1.84% | 分析中 ]
(7792) コラントッテ 東証マザーズ [ 640.0 | +1.59% | 分析中 ]
(7899) MICS化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 305.0 | +0.66% | 割安 ]
(7952) 河合楽器製作所 東証1部 [ 3,120.0 | +0.81% | 分析中 ]
(7965) 象印マホービン 東証1部 [ 1,466.0 | +1.10% | 割安 ]
(7989) 立川ブラインド工業 東証1部 [ 1,111.0 | +3.16% | 割安 ]
(7990) グローブライド 東証1部 [ 2,831.0 | -0.74% | 割高 ]
(8038) 東都水産 東証1部 [ 4,055.0 | +3.31% | 割安 ]
(8078) 阪和興業 東証1部 [ 3,385.0 | +1.50% | 割高 ]
(8088) 岩谷産業 東証1部 [ 5,610.0 | +3.13% | 妥当圏内 ]
(8167) リテールパートナーズ 東証1部 [ 1,318.0 | +2.57% | 割安 ]
(8919) カチタス 東証1部 [ 3,570.0 | -0.97% | 妥当圏内 ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 716,000.0 | +1.13% | 分析中 ]
(9025) 鴻池運輸 東証1部 [ 1,200.0 | +0.25% | 割高 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証 [ 3,300.0 | +3.29% | 割高 ]
(9245) リベロ 東証マザーズ [ 2,124.0 | +18.46% | 分析中 ]
(9260) ウィズメタク 東証1部 [ 2,988.0 | +0.23% | 割安 ]
(9421) エヌジェイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 615.0 | -0.49% | 分析中 ]
(9424) 日本通信 東証1部 [ 189.0 | +3.28% | 割高 ]
(9435) 光通信 東証1部 [ 14,520.0 | +2.25% | 割安 ]
(9444) トーシンHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 648.0 | +2.37% | 割高 ]
(9514) エフオン 東証1部 [ 575.0 | +4.55% | 割安 ]
(9600) アイネット 東証1部 [ 1,293.0 | -1.07% | 割安 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,085.0 | +4.73% | 割高 ]
(9641) サコス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 365.0 | +0.55% | 割高 ]
(9731) 白洋舎 東証1部 [ 1,216.0 | +2.53% | 割安 ]
(9873) 日本KFC 東証2部 [ 2,929.0 | +0.83% | 妥当圏内 ]
(9934) 因幡電機産業 東証1部 [ 2,655.0 | -0.38% | 妥当圏内 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 3,705.0 | +1.09% | 割高 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
