みんかぶニュース 市況・概況
<02月18日の出来高増加率20銘柄>
配信日時:2022/02/19 07:38
配信元:MINKABU
<02月18日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1457) 大和TPイン 東証ETF [ 5,190.0 | 16,257.0 | 27.0 ]
02 (3841) ジーダット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,603.0 | 57,400.0 | 100.0 ]
03 (2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,545.0 | 644.0 | 2.0 ]
04 (2836) GXフィ日株 東証ETF [ 2,099.0 | 15,033.0 | 128.0 ]
05 (1393) UBS米国株 東証ETF [ 49,700.0 | 110.0 | 1.0 ]
06 (4415) ブロードE 東証マザーズ [ 1,439.0 | 351,100.0 | 5,100.0 ]
07 (6867) リーダー電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 556.0 | 229,000.0 | 3,500.0 ]
08 (1584) KDXサムス 東証ETF [ 866.0 | 630.0 | 10.0 ]
09 (8554) 南日本銀行 福証 [ 662.0 | 4,600.0 | 100.0 ]
10 (7870) 福島印刷 名証2部 [ 408.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
11 (2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 2,982.0 | 38,250.0 | 1,140.0 ]
12 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 12,775.0 | 30.0 | 1.0 ]
13 (5969) ロブテックス 東証2部 [ 2,085.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
14 (7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 821.0 | 5,300.0 | 200.0 ]
15 (1398) SMDリート 東証ETF [ 1,957.0 | 1,040.0 | 40.0 ]
16 (6557) AIAIグループ 東証マザーズ [ 605.0 | 2,500.0 | 100.0 ]
17 (1439) 安江工務店 東証JASDAQ(スタンダード) [ 921.0 | 5,000.0 | 200.0 ]
18 (2323) fonfun 東証JASDAQ(スタンダード) [ 292.0 | 2,400.0 | 100.0 ]
19 (1869) 名工建設 名証2部 [ 1,200.0 | 2,100.0 | 100.0 ]
20 (7805) プリントネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 560.0 | 2,100.0 | 100.0 ]
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
