海外市場動向

米国株式市場は続落、露の速やかなウクライナ侵攻を警戒(11日)

配信日時:2022/02/12 10:24 配信元:FISCO
「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日)
MAR22
O 27365(ドル建て)
H 27455
L 26860
C 26945 大証比-755(イブニング比-435)
Vol 4474

MAR22
O 27350(円建て)
H 27445
L 26845
C 26930 大証比-770(イブニング比-450)
Vol 26829


「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル115.42円換算)でトヨタ自<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、オリンパス<7733>、コマツ<6301>、オムロン<6645>などを筆頭にほぼ全面安商状の展開。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       192.71 -1.70       2224     -30
6758 (SONY) ソニーG       107.79 -2.12       12441     -414
9432 (NTTYY) NTT          28.32 -0.01       3269     -28
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.47 -0.07        747     0.9
6954 (FANUY) ファナック     19.32 -0.24       22299     -801
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   22.90 -0.48       5285     -198
7974 (NTDOY) 任天堂        61.99  0.44       57239     -821
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 54.18 -0.49       62535    -1775
6902 (DNZOY) デンソー       36.32 -0.18       8384     -173
7267 (HMC)  ホンダ        30.46 -0.30       3516     -97
8001 (ITOCY) 伊藤忠        66.15 -0.04       3818     -49
8316 (SMFG) 三井住友       7.54 -0.05       4351     -18
7741 (HOCPY) HOYA      134.86 -1.49       15566     -364
8031 (MITSY) 三井物       518.75  0.71       2994     -39
8766 (TKOMY) 東京海上HD    60.73 -0.10       7009     -94
8411 (MFG)  みずほFG      2.87 -0.02       1656     7.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム    67.32 -0.15       7770     -147
7751 (CAJ)  キヤノン       24.38 -0.17       2814     -39
5108 (BRDCY) ブリヂストン    22.18 -0.27       5120     -138
6702 (FJTSY) 富士通        28.06 -0.02       16193     -367
6503 (MIELY) 三菱電        24.43 -0.05       1410    -30.5
8591 (IX)   オリックス     103.47 -0.97       2389    -54.5
7733 (OCPNY) オリンパス     19.29 -0.18       2226     -64
6301 (KMTUY) コマツ        24.46 -0.17       2823    -53.5
6723 (RNECY) ルネサス       6.00 -0.04       1385     -49
7201 (NSANY) 日産自        10.78 -0.06        622    -13.6
4911 (SSDOY) 資生堂        54.96 -0.42       6343     -110
8802 (MITEY) 菱地所        14.43 -0.46       1666     -45
8053 (SSUMY) 住友商        16.10 -0.12       1858    -25.5
8267 (AONNY) イオン        22.33 -0.24       2577    -57.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     29.39  0.27       3392     -29
8002 (MARUY) 丸紅         103.82 -0.74       1198     -19
9735 (SOMLY) セコム        18.73 -0.02       8647     205
6762 (TTDKY) TDK        39.23 -0.63       4528     -147
2802 (AJINY) 味の素        27.81  0.04       3210     -46
4523 (ESALY) エーザイ       50.62 -0.23       5843     -122
8604 (NMR)  野村HD       4.68 -0.10        540     -5.5
2503 (KNBWY) キリン        16.35 -0.02       1887     -16
6645 (OMRNY) オムロン       69.77 -0.86       8053     -272
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.11 -0.10       2322    -43.5
3407 (AHKSY) 旭化成        19.52 -0.05       1126    -18.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.65  0.01       4213     -20
7270 (FUJHY) SUBARU         8.44 -0.07       1949     -61
6988 (NDEKY) 日東電        37.06 -0.22       8555     -205
5201 (ASGLY) AGC         9.70  0.09       5598     -32
9202 (ALNPY) ANA         4.55  0.03       2626    -17.5
7202 (ISUZY) いすゞ        13.08  0.02       1509       0
6586 (MKTAY) マキタ        34.38 -0.22       3969     -88
3402 (TRYIY) 東レ         11.64 -0.11        672    -17.4
5486 (HMTLY) 日立金       185.00  0.03       2135      45
                    (時価総額上位50位、1ドル115.42円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9735 (SOMLY) セコム        18.73       8647     205  2.43
5486 (HMTLY) 日立金       185.00       2135      45  2.15
6448 (BRTHY) ブラザー       38.91       2245      29  1.31
8411 (MFG)  みずほFG      2.87       1656     7.5  0.45
7912 (DNPLY) 大日印        12.13       2800      11  0.39

「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7752 (RICOY) リコー         8.70       1004     -47 -4.47
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   22.90       5285     -198 -3.61
6954 (FANUY) ファナック     19.32       22299     -801 -3.47
6723 (RNECY) ルネサス       6.00       1385     -49 -3.42
6645 (OMRNY) オムロン       69.77       8053     -272 -3.27


「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:34738.06 前日比:-503.53
始値:35267.89 高値:35431.15 安値:34620.52
年初来高値:36952.65 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:13791.15 前日比:-394.49
始値:14213.62 高値:14246.70 安値:13733.16
年初来高値:16212.23 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4418.64 前日比:-85.44
始値:4506.27 高値:4526.33 安値:4401.41
年初来高値:4818.62 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.238% 米10年国債 1.937%

米国株式市場は続落。ダウ平均は503.53ドル安の34,738.06ドル、ナスダックは394.48ポイント安の13,791.16で取引を終了した。

数人の連邦準備制度理事会(FRB)高官が大幅な利上げを支持しない考えを示したため、寄り付き後、上昇。その後、発表された2月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を下回ったため景気回復懸念に下落に転じた。加えて、米国政府が早くて今週末にもロシアがウクライナ侵攻に踏み切る可能性を警告したため警戒感から売りが加速。終日軟調に推移した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方で、半導体・同製造装置や自動車・自動車部品が下落した。

防衛会社のロッキードマーチン(LMT)は地政学的リスクの上昇を受けて、上昇。石油会社のエクソンモービル(XOM)、エネルギー会社のシェブロン(CVX)やヘス(HES)
も原油高を受けた収益拡大期待から上昇した。防衛関連銘柄として通信のベライゾン
(VZ)も買われた。一方、スポーツアパレルメーカーのアンダーアーマー(UAA)は決算が予想を上回ったものの、サプライチェーン混乱などが影響し弱い業績見通しを発表、また、輸送費の上昇を警告したため、下落。後払い決済サービスのアファーム(AFRM)はアナリストの投資判断引き下げで下落した。

NY原油先物は94.66ドルまで上昇し2014年以来の最高値を更新した。

(Horiko Capital Management LLC) <YN>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ