みんかぶニュース 市況・概況
<02月04日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2022/02/05 07:30
配信元:MINKABU
<02月04日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1414) ショーボンド 東証1部 [ 5,050.0 | +0.20% | 割安 ]
(1628) 野村運輸物流 東証ETF [ 14,670.0 | +2.05% | 分析中 ]
(1717) 明豊ファシリ 東証1部 [ 814.0 | +1.62% | 割高 ]
(1815) 鉄建建設 東証1部 [ 1,825.0 | +0.50% | 割高 ]
(1848) 富士ピー・エス 東証1部 [ 492.0 | +0.61% | 割安 ]
(1871) ピーエス三菱 東証1部 [ 618.0 | +1.31% | 割安 ]
(2002) 日清製粉グループ本社 東証1部 [ 1,648.0 | +1.04% | 割安 ]
(2130) メンバーズ 東証1部 [ 2,769.0 | +3.55% | 割高 ]
(2148) アイティメディア 東証1部 [ 1,671.0 | +0.54% | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 3,060.0 | +7.59% | 割高 ]
(2303) ドーン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,800.0 | +1.81% | 割安 ]
(2307) クロスキャット 東証1部 [ 1,777.0 | +8.49% | 割高 ]
(2327) 日鉄ソリューションズ 東証1部 [ 3,650.0 | +2.53% | 妥当圏内 ]
(2342) トランスジェニック 東証マザーズ [ 428.0 | +1.90% | 割高 ]
(2353) 日本駐車場開発 東証1部 [ 136.0 | +0.00% | 割安 ]
(2373) ケア21 東証JASDAQ(スタンダード) [ 756.0 | +0.27% | 割安 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 1,077.0 | +2.09% | 割高 ]
(2389) デジタルHD 東証1部 [ 1,340.0 | +0.75% | 割安 ]
(2395) 新日本科学 東証1部 [ 1,654.0 | +3.89% | 割高 ]
(2418) ツカダGHD 東証1部 [ 282.0 | +1.08% | 割高 ]
(2437) シンワワイズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 351.0 | +4.78% | 割安 ]
(2453) JBR 東証1部 [ 912.0 | +1.11% | 割安 ]
(2480) シスロケ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,630.0 | +0.00% | 割高 ]
(2487) CDG 東証1部 [ 1,380.0 | +0.80% | 割安 ]
(2488) JTP 東証JASDAQ(スタンダード) [ 634.0 | +0.32% | 割安 ]
(2533) オエノンHD 東証1部 [ 345.0 | +1.77% | 割安 ]
(2564) GX高配日株 東証ETF [ 1,942.0 | +0.73% | 分析中 ]
(2597) ユニカフェ 東証1部 [ 963.0 | -0.82% | 割安 ]
(2669) カネ美食品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,829.0 | +0.32% | 割安 ]
(2689) オルバヘルス 東証1部 [ 1,465.0 | +1.67% | 割安 ]
(2694) 焼肉坂井HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 63.0 | +0.00% | 割安 ]
(2722) アイケイ 東証1部 [ 398.0 | +0.25% | 割安 ]
(2734) サーラ 東証1部 [ 635.0 | +0.63% | 割安 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 234.0 | +0.43% | 割安 ]
(2897) 日清食HD 東証1部 [ 8,720.0 | +4.43% | 割安 ]
(2904) 一正蒲鉾 東証1部 [ 785.0 | -0.38% | 割安 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,432.0 | +5.46% | 割高 ]
(3023) ラサ商事 東証1部 [ 994.0 | +2.47% | 割高 ]
(3024) クリエイト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 599.0 | +0.00% | 割高 ]
(3034) クオールHD 東証1部 [ 1,403.0 | +1.23% | 割高 ]
(3063) Jグループ 東証マザーズ [ 558.0 | +0.36% | 割高 ]
(3085) ALサービス 東証1部 [ 2,212.0 | +1.05% | 割高 ]
(3093) トレファク 東証1部 [ 934.0 | +1.85% | 割高 ]
(3097) 物語コーポレーション 東証1部 [ 6,440.0 | +2.06% | 妥当圏内 ]
(3132) マクニカ富士 東証1部 [ 2,719.0 | +0.44% | 割高 ]
(3140) BRUNO 東証JASDAQ(グロース) [ 895.0 | -0.11% | 割安 ]
(3190) ホットマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 553.0 | -0.36% | 割高 ]
(3198) SFP 東証1部 [ 1,415.0 | +1.73% | 割高 ]
(3241) ウィル 東証2部 [ 349.0 | +0.00% | 割高 ]
(3264) アスコット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 205.0 | +1.49% | 分析中 ]
(3276) 日本管理センター 東証1部 [ 979.0 | +1.35% | 割安 ]
(3287) 星野Rリート 東証REIT [ 660,000.0 | +0.61% | 分析中 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 299,600.0 | -0.79% | 分析中 ]
(3347) トラスト 東証2部 [ 210.0 | +0.00% | 割高 ]
(3435) サンコーテクノ 東証2部 [ 910.0 | +0.44% | 割安 ]
(3478) 森トラホテル 東証REIT [ 120,500.0 | +0.08% | 分析中 ]
(3529) アツギ 東証1部 [ 548.0 | -0.72% | 割安 ]
(3546) アレンザHD 東証1部 [ 1,095.0 | +0.92% | 割安 ]
(3557) U&C 東証マザーズ [ 1,260.0 | +1.04% | 割高 ]
(3580) 小松マテーレ 東証1部 [ 1,263.0 | +1.20% | 割高 ]
(3593) ホギメディカル 東証1部 [ 3,135.0 | +0.00% | 割安 ]
(3611) マツオカ 東証1部 [ 1,211.0 | -1.86% | 割安 ]
(3657) ポールHD 東証1部 [ 983.0 | +0.82% | 割安 ]
(3668) コロプラ 東証1部 [ 684.0 | +2.09% | 割安 ]
(3672) オルトプラス 東証1部 [ 322.0 | +2.22% | 割安 ]
(3675) クロスマーケ 東証1部 [ 900.0 | +4.17% | 分析中 ]
(3679) じげん 東証1部 [ 304.0 | -0.98% | 割安 ]
(3697) SHIFT 東証1部 [ 20,510.0 | +0.54% | 割安 ]
(3710) ジョルダン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 682.0 | -0.15% | 割安 ]
(3723) 日本ファルコム 東証マザーズ [ 1,340.0 | +2.13% | 割安 ]
(3726) フォーシーズHD 東証2部 [ 426.0 | +0.71% | 割安 ]
(3772) ウェルス 東証2部 [ 2,743.0 | +3.20% | 割高 ]
(3776) ブロードバンドタワー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 187.0 | +1.08% | 妥当圏内 ]
(3800) ユニリタ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,843.0 | +0.11% | 割安 ]
(3834) 朝日ネット 東証1部 [ 624.0 | +1.63% | 割安 ]
(3841) ジーダット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,305.0 | -0.15% | 割高 ]
(3908) コラボス 東証マザーズ [ 422.0 | -2.54% | 割安 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 479.0 | -1.24% | 割安 ]
(3927) フーバーブレイン 東証マザーズ [ 660.0 | -0.15% | 割安 ]
(3932) アカツキ 東証1部 [ 2,919.0 | +1.60% | 割安 ]
(3956) 国際チャート 東証JASDAQ(スタンダード) [ 317.0 | +1.28% | 割高 ]
(3992) ニーズウェル 東証1部 [ 612.0 | +2.51% | 割安 ]
(4012) アクシス 東証マザーズ [ 1,461.0 | +0.34% | 分析中 ]
(4041) 日本曹達 東証1部 [ 3,300.0 | +0.61% | 割高 ]
(4043) トクヤマ 東証1部 [ 1,933.0 | +2.87% | 割安 ]
(4063) 信越化学工業 東証1部 [ 19,610.0 | +1.63% | 割高 ]
(4072) 電算システム 東証1部 [ 2,691.0 | +0.49% | 妥当圏内 ]
(4099) 四国化成工業 東証1部 [ 1,404.0 | +1.30% | 割高 ]
(4204) 積水化学工業 東証1部 [ 1,949.0 | -1.76% | 割高 ]
(4272) 日本化薬 東証1部 [ 1,168.0 | +0.60% | 割高 ]
(4295) フェイス 東証1部 [ 676.0 | +1.35% | 割安 ]
(4304) Eストアー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,475.0 | -1.27% | 割安 ]
(4319) TAC 東証1部 [ 222.0 | +1.37% | 妥当圏内 ]
(4324) 電通グループ 東証1部 [ 4,145.0 | -1.07% | 割高 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証1部 [ 708.0 | +0.43% | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,745.0 | +4.06% | 割高 ]
(4376) くふうカンパニー 東証マザーズ [ 398.0 | +2.58% | 分析中 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,547.0 | +0.28% | 割高 ]
(4507) 塩野義製薬 東証1部 [ 7,754.0 | -2.15% | 割高 ]
(4512) わかもと製薬 東証1部 [ 305.0 | -2.56% | 割高 ]
(4524) 森下仁丹 東証2部 [ 1,899.0 | +0.00% | 割安 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 2,894.0 | +0.84% | 割安 ]
(4554) 富士製薬工業 東証1部 [ 1,002.0 | +0.00% | 割安 ]
(4564) OTS 東証マザーズ [ 72.0 | +1.41% | 割安 ]
(4582) シンバイオ製薬 東証JASDAQ(グロース) [ 1,135.0 | +1.34% | 割高 ]
(4588) オンコリス 東証マザーズ [ 549.0 | +2.81% | 割安 ]
(4691) ワシントンホテル 東証2部 [ 650.0 | +2.52% | 割高 ]
(4707) キタック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 313.0 | +1.62% | 割高 ]
(4726) SBテクノロジー 東証1部 [ 2,431.0 | -0.45% | 割安 ]
(4728) トーセ 東証1部 [ 725.0 | +1.26% | 割安 ]
(4745) 東京個別指導学院 東証1部 [ 624.0 | +0.97% | 割高 ]
(4767) TOW 東証1部 [ 305.0 | +1.67% | 割安 ]
(4783) 日ダイナミク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 659.0 | +1.54% | 割高 ]
(4792) 山田コンサル 東証1部 [ 1,105.0 | -0.72% | 割安 ]
(4800) オリコン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,050.0 | +4.37% | 割高 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 11,220.0 | +5.65% | 割高 ]
(4847) インテリW 東証1部 [ 558.0 | -0.36% | 割安 ]
(4848) フルキャスト 東証1部 [ 2,199.0 | +1.38% | 割安 ]
(4994) 大成ラミック 東証1部 [ 2,775.0 | -0.47% | 割安 ]
(5013) ユシロ化学工業 東証1部 [ 1,140.0 | +4.40% | 割高 ]
(5018) MORESCO 東証1部 [ 1,178.0 | +0.43% | 割高 ]
(5021) コスモHD 東証1部 [ 2,371.0 | +0.25% | 割安 ]
(5070) ドラフト 東証マザーズ [ 589.0 | -0.51% | 分析中 ]
(5108) ブリヂストン 東証1部 [ 5,192.0 | +0.46% | 割高 ]
(5191) 住友理工 東証1部 [ 601.0 | -1.80% | 割高 ]
(5271) トーヨーアサノ 東証2部 [ 1,478.0 | +0.54% | 割高 ]
(5358) イソライト工業 東証1部 [ 1,199.0 | +0.17% | 割高 ]
(5446) 北越メタル 東証2部 [ 991.0 | -1.20% | 割安 ]
(5449) 大阪製鐵 東証1部 [ 1,222.0 | +0.83% | 分析中 ]
(5482) 愛知製鋼 東証1部 [ 2,590.0 | +0.62% | 妥当圏内 ]
(5707) 東邦亜鉛 東証1部 [ 2,399.0 | -0.54% | 割安 ]
(5729) 日本精鉱 東証2部 [ 3,855.0 | +2.12% | 割高 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 1,884.0 | +7.78% | 割高 ]
(5973) トーアミ 東証2部 [ 446.0 | +1.83% | 割安 ]
(5988) パイオラックス 東証1部 [ 1,828.0 | +1.22% | 割高 ]
(6027) 弁護士ドットコム 東証マザーズ [ 5,000.0 | -1.19% | 割安 ]
(6045) レントラックス 東証マザーズ [ 712.0 | +4.09% | 割高 ]
(6049) イトクロ 東証マザーズ [ 460.0 | -0.65% | 割安 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 781.0 | +0.26% | 割高 ]
(6082) ライドオンE 東証1部 [ 1,523.0 | +2.08% | 割安 ]
(6087) アビスト 東証1部 [ 2,919.0 | +0.45% | 妥当圏内 ]
(6171) 土木管理総合試験所 東証1部 [ 325.0 | +1.88% | 割安 ]
(6218) エンシュウ 東証1部 [ 651.0 | +2.68% | 割安 ]
(6233) 極東産機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 530.0 | +1.15% | 割安 ]
(6238) フリュー 東証1部 [ 1,270.0 | -0.94% | 割高 ]
(6247) 日阪製作所 東証1部 [ 830.0 | +0.48% | 割安 ]
(6418) 日本金銭機械 東証1部 [ 646.0 | -1.22% | 割高 ]
(6425) ユニバーサル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,465.0 | +1.61% | 割高 ]
(6428) オーイズミ 東証1部 [ 397.0 | +1.28% | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,238.0 | +0.41% | 割高 ]
(6488) ヨシタケ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 560.0 | +1.45% | 割安 ]
(6547) グリーンズ 東証1部 [ 492.0 | +3.14% | 割高 ]
(6548) 旅工房 東証マザーズ [ 950.0 | +5.20% | 割高 ]
(6551) ツナグGHD 東証1部 [ 288.0 | +8.68% | 割高 ]
(6556) ウェルビー 東証1部 [ 1,213.0 | -0.74% | 割安 ]
(6572) RPA 東証1部 [ 351.0 | +1.74% | 割安 ]
(6573) アジャイル 東証マザーズ [ 466.0 | +3.33% | 割高 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証マザーズ [ 1,751.0 | +3.24% | 分析中 ]
(6632) JVCケンウッド 東証1部 [ 191.0 | +2.14% | 割高 ]
(6696) ピースリー 東証マザーズ [ 331.0 | +2.80% | 割安 ]
(6740) ジャパンディスプレイ 東証1部 [ 37.0 | -2.63% | 割高 ]
(6741) 日本信号 東証1部 [ 907.0 | -0.33% | 割安 ]
(6763) 帝国通信工業 東証1部 [ 1,344.0 | +0.52% | 割高 ]
(6820) アイコム 東証1部 [ 2,413.0 | +2.16% | 割安 ]
(6879) イマジカG 東証1部 [ 631.0 | +1.77% | 割高 ]
(6904) 原田工業 東証1部 [ 993.0 | +0.71% | 割高 ]
(6918) アバールデータ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,520.0 | -1.45% | 割安 ]
(6993) 大黒屋 東証2部 [ 51.0 | +2.00% | 割高 ]
(6998) 日本タングステン 東証2部 [ 2,200.0 | +0.14% | 割高 ]
(7040) サンライフH 東証JASDAQ(スタンダード) [ 789.0 | -0.13% | 割安 ]
(7048) ベルトラ 東証マザーズ [ 446.0 | +4.45% | 割高 ]
(7078) INCLUSIVE 東証マザーズ [ 1,206.0 | +9.94% | 割高 ]
(7079) WDBココ 東証マザーズ [ 5,740.0 | +2.68% | 割高 ]
(7122) 近畿車輛 東証1部 [ 1,060.0 | +3.62% | 割安 ]
(7175) 今村証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 981.0 | +0.20% | 妥当圏内 ]
(7183) あんしん保証 東証1部 [ 288.0 | -1.37% | 割安 ]
(7185) ヒロセ通商 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,200.0 | +0.14% | 割安 ]
(7305) 新家工業 東証1部 [ 1,679.0 | -0.59% | 割高 ]
(7353) KIYOラーニング 東証マザーズ [ 1,063.0 | +5.04% | 分析中 ]
(7354) Dmミックス 東証1部 [ 1,494.0 | +0.88% | 分析中 ]
(7367) セルム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 810.0 | +0.12% | 分析中 ]
(7414) 小野建 東証1部 [ 1,698.0 | +1.37% | 割高 ]
(7421) カッパ・クリエイト 東証1部 [ 1,347.0 | +1.97% | 妥当圏内 ]
(7459) メディパル 東証1部 [ 2,155.0 | +0.33% | 割安 ]
(7596) 魚力 東証1部 [ 2,040.0 | +0.79% | 割安 ]
(7604) 梅の花 東証2部 [ 1,010.0 | +1.10% | 割高 ]
(7606) ユナイテッドアローズ 東証1部 [ 1,847.0 | +2.44% | 割高 ]
(7611) ハイデイ日高 東証1部 [ 1,716.0 | +0.70% | 割高 ]
(7630) 壱番屋 東証1部 [ 4,695.0 | +1.08% | 割高 ]
(7647) 音通 東証2部 [ 27.0 | +0.00% | 割高 ]
(7694) いつも 東証マザーズ [ 1,241.0 | +2.48% | 分析中 ]
(7723) 愛知時計電機 東証1部 [ 1,906.0 | +3.19% | 割高 ]
(7734) 理研計器 東証1部 [ 5,470.0 | -1.44% | 割高 ]
(7782) シンシア 東証1部 [ 540.0 | +3.85% | 割安 ]
(7839) SHOEI 東証1部 [ 4,350.0 | -0.80% | 割安 ]
(7859) アルメディオ 東証2部 [ 154.0 | +0.00% | 割安 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,138.0 | +0.71% | 割高 ]
(7895) 中央化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 376.0 | +0.00% | 割安 ]
(7936) アシックス 東証1部 [ 2,569.0 | +0.20% | 割高 ]
(7953) 菊水化学工業 東証2部 [ 370.0 | +0.00% | 妥当圏内 ]
(8018) 三共生興 東証1部 [ 560.0 | -0.18% | 割高 ]
(8022) ミズノ 東証1部 [ 2,251.0 | +0.31% | 割安 ]
(8056) 日本ユニシス 東証1部 [ 3,220.0 | +2.22% | 割安 ]
(8074) ユアサ商事 東証1部 [ 2,947.0 | -0.10% | 割高 ]
(8078) 阪和興業 東証1部 [ 3,295.0 | -0.60% | 妥当圏内 ]
(8084) 菱電商事 東証1部 [ 1,736.0 | -0.29% | 割高 ]
(8086) ニプロ 東証1部 [ 1,077.0 | -1.01% | 割安 ]
(8140) リョーサン 東証1部 [ 2,297.0 | +1.19% | 割高 ]
(8160) 木曽路 東証1部 [ 2,238.0 | +1.40% | 割高 ]
(8179) ロイヤルHD 東証1部 [ 1,866.0 | +2.58% | 割高 ]
(8198) マックスバリュ東海 東証2部 [ 2,780.0 | +0.76% | 割高 ]
(8200) リンガーハット 東証1部 [ 2,285.0 | +1.96% | 割高 ]
(8217) オークワ 東証1部 [ 944.0 | +1.40% | 割安 ]
(8255) アクシアル 東証1部 [ 3,300.0 | -0.30% | 割安 ]
(8275) フォーバル 東証1部 [ 941.0 | +2.17% | 妥当圏内 ]
(8281) ゼビオHD 東証1部 [ 933.0 | +2.19% | 割高 ]
(8349) 東北銀行 東証1部 [ 1,040.0 | +1.46% | 割高 ]
(8381) 山陰合同銀行 東証1部 [ 670.0 | +2.45% | 割高 ]
(8439) 東京センチュリー 東証1部 [ 5,810.0 | +0.00% | 割安 ]
(8511) 日本証券金融 東証1部 [ 963.0 | +0.63% | 割高 ]
(8563) 大東銀行 東証1部 [ 764.0 | +0.13% | 割高 ]
(8593) 三菱HCキャピタル 東証1部 [ 609.0 | +0.66% | 割高 ]
(8737) あかつき本社 東証2部 [ 356.0 | -0.28% | 割高 ]
(8876) リログループ 東証1部 [ 2,049.0 | -0.87% | 割安 ]
(8886) ウッドフレンズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,760.0 | +0.00% | 割高 ]
(8914) エリアリンク 東証2部 [ 1,512.0 | +0.20% | 割高 ]
(8920) 東祥 東証1部 [ 1,610.0 | +5.37% | 分析中 ]
(9005) 東急 東証1部 [ 1,556.0 | +2.64% | 割高 ]
(9020) JR東日本 東証1部 [ 7,018.0 | +1.36% | 割高 ]
(9031) 西日本鉄道 東証1部 [ 2,586.0 | +1.45% | 割安 ]
(9048) 名古屋鉄道 東証1部 [ 1,850.0 | +2.72% | 割安 ]
(9069) センコーHD 東証1部 [ 944.0 | +0.75% | 割安 ]
(9070) トナミHD 東証1部 [ 3,805.0 | +1.60% | 割安 ]
(9076) セイノーHD 東証1部 [ 1,158.0 | +1.14% | 割安 ]
(9086) 日立物流 東証1部 [ 5,560.0 | +2.39% | 割高 ]
(9110) NSユナイテッド海運 東証1部 [ 3,565.0 | +2.59% | 割安 ]
(9119) 飯野海運 東証1部 [ 558.0 | +1.64% | 割高 ]
(9232) パスコ 東証1部 [ 1,316.0 | +0.30% | 割安 ]
(9260) ウィズメタク 東証1部 [ 3,150.0 | +2.94% | 割高 ]
(9306) 東陽倉庫 東証1部 [ 318.0 | +0.95% | 割高 ]
(9324) 安田倉庫 東証1部 [ 978.0 | +0.82% | 割高 ]
(9364) 上組 東証1部 [ 2,257.0 | +2.97% | 割高 ]
(9369) キユソ流通 東証1部 [ 903.0 | +1.57% | 割高 ]
(9375) 近鉄エクスプレス 東証1部 [ 3,035.0 | +2.71% | 割高 ]
(9385) ショーエイ 東証1部 [ 664.0 | -0.30% | 割安 ]
(9404) 日テレHD 東証1部 [ 1,295.0 | +7.20% | 割安 ]
(9450) ファイバーゲート 東証1部 [ 1,182.0 | -2.96% | 割安 ]
(9474) ゼンリン 東証1部 [ 1,031.0 | +1.68% | 割安 ]
(9612) ラックランド 東証1部 [ 2,866.0 | +0.81% | 割高 ]
(9625) セレスポ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,060.0 | +5.89% | 割高 ]
(9628) 燦ホールディングス 東証1部 [ 1,565.0 | +2.15% | 割高 ]
(9686) 東洋テック 東証2部 [ 993.0 | +0.30% | 割安 ]
(9692) シーイーシー 東証1部 [ 1,089.0 | +1.78% | 割安 ]
(9696) ウィザス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 765.0 | +0.79% | 割高 ]
(9709) NCS&A 東証2部 [ 489.0 | -1.41% | 割高 ]
(9717) ジャステック 東証1部 [ 1,040.0 | +0.39% | 割安 ]
(9740) セントラル警備保障 東証1部 [ 2,377.0 | +0.76% | 割安 ]
(9744) メイテック 東証1部 [ 6,730.0 | +2.12% | 割高 ]
(9757) 船井総研HD 東証1部 [ 2,478.0 | +2.31% | 割安 ]
(9759) NSD 東証1部 [ 2,081.0 | +1.81% | 割高 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 4,835.0 | +0.94% | 割高 ]
(9799) 旭情報サービス 東証2部 [ 1,262.0 | +0.32% | 妥当圏内 ]
(9824) 泉州電業 東証1部 [ 6,420.0 | +5.42% | 割高 ]
(9828) 元気寿司 東証1部 [ 2,554.0 | +0.20% | 割高 ]
(9832) オートバックスセブン 東証1部 [ 1,406.0 | +0.29% | 割安 ]
(9869) 加藤産業 東証1部 [ 3,320.0 | +0.61% | 割安 ]
(9878) セキド 東証2部 [ 826.0 | -3.62% | 割安 ]
(9887) 松屋フーズ 東証1部 [ 3,635.0 | +0.55% | 割高 ]
(9903) カンセキ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,047.0 | +6.84% | 割安 ]
(9945) プレナス 東証1部 [ 2,015.0 | +0.75% | 割高 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況