注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比275円安の28275円~
配信日時:2022/01/14 08:12
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<9983>が堅調な他は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、ブリヂストン<5108>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル114.13円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比275円安の28275円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は176.70ドル安の36113.62ドル、ナスダックは381.58ポイント安の14806.81で取引を終了した。英国でオミクロン変異株の流行がピークを付けた可能性が報じられたほか、インフレの鎮静化の兆しに、寄り付き後上昇。ただ、12月コア生産者物価指数(PPI)が前年比で過去最大の伸びを記録したほか、連邦準備制度理事会(FRB)の数人の高官が年内数回の利上げを支持する発言をしたため早期金融引き締め警戒感に、ハイテクは終日軟調に推移した。ダウもハイテクが重しとなり、引けにかけて下落に転じた。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は114円40銭から114円00銭まで下落し、114円17銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から増加したほか、米12月生産者物価指数(PPI)が前月比で予想以上に11月から伸びが鈍化したためインフレ鎮静化の思惑に金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1482ドルまで上昇後、1.1447ドルまで反落し、1.1455ドルで引けた。
NY原油先物2月限は、弱含み(NYMEX原油2月限終値:82.12 ↓0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9983> ファーストリテイ 54.3ドル 61973円 (2833円) +4.79%
<9202> ANA 4.3ドル 2457円 (70.5円) +2.95%
<6770> アルプス 21.11ドル 1205円 (31円) +2.64%
<1812> 鹿島 12.12ドル 1383円 (24円) +1.77%
<8411> みずほFG 2.84ドル 1621円 (20.5円) +1.28%
■ADR下落率上位銘柄(13日)
<6753> シャープ 2.87ドル 1310円 (-36円) -2.67%
<5108> ブリヂストン 21.95ドル 5010円 (-95円) -1.86%
<6723> ルネサス 6.22ドル 1420円 (-26円) -1.8%
<7202> いすゞ 13.1ドル 1495円 (-24円) -1.58%
<6758> ソニーG 124.8ドル 14243円 (-227円) -1.57%
■その他ADR銘柄(13日)
<1925> 大和ハウス 29.92ドル 3415円 (-38円)
<1928> 積水ハウス 21.32ドル 2433円 (-17.5円)
<2503> キリン 16.16ドル 1844円 (0.5円)
<2802> 味の素 30.12ドル 3438円 (-15円)
<3402> 東レ 12.85ドル 733円 (-10.4円)
<3407> 旭化成 20.27ドル 1157円 (9.5円)
<4523> エーザイ 54.02ドル 6165円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 73.6ドル 8401円 (-56円)
<4911> 資生堂 52.9ドル 6037円 (-21円)
<5108> ブリヂストン 21.95ドル 5010円 (-95円)
<5201> AGC 9.09ドル 5187円 (-73円)
<5802> 住友電 14.65ドル 1672円 (2円)
<6301> コマツ 26.24ドル 2994円 (-16円)
<6503> 三菱電 26.78ドル 1528円 (-15.5円)
<6586> マキタ 42.5ドル 4851円 (-20円)
<6645> オムロン 91.28ドル 10418円 (-77円)
<6702> 富士通 32.38ドル 18478円 (-172円)
<6723> ルネサス 6.22ドル 1420円 (-26円)
<6758> ソニーG 124.8ドル 14243円 (-227円)
<6762> TDK 39.48ドル 4506円 (-44円)
<6902> デンソー 42.88ドル 9789円 (-117円)
<6954> ファナック 20.75ドル 23682円 (-238円)
<6988> 日東電 39.8ドル 9085円 (-55円)
<7201> 日産自 11.18ドル 638円 (-8円)
<7202> いすゞ 13.1ドル 1495円 (-24円)
<7203> トヨタ 211.37ドル 2412円 (0円)
<7267> ホンダ 30.89ドル 3525円 (10円)
<7270> SUBARU 9.65ドル 2203円 (-23円)
<7733> オリンパス 20.8ドル 2374円 (-18円)
<7741> HOYA 130.29ドル 14870円 (-205円)
<7751> キヤノン 24.44ドル 2789円 (-9円)
<7912> 大日印 12.62ドル 2882円 (-9円)
<7974> 任天堂 57.2ドル 52226円 (-504円)
<8001> 伊藤忠 62.32ドル 3556円 (-43円)
<8002> 丸紅 103.62ドル 1183円 (-11円)
<8031> 三井物 506.82ドル 2892円 (-35.5円)
<8053> 住友商 15.27ドル 1743円 (-14.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.24ドル 712円 (-2.2円)
<8309> 三井トラスト 3.8ドル 4337円 (25円)
<8316> 三井住友 7.52ドル 4291円 (-13円)
<8411> みずほFG 2.84ドル 1621円 (20.5円)
<8591> オリックス 111.64ドル 2548円 (-8.5円)
<8604> 野村HD 4.7ドル 536円 (0.1円)
<8766> 東京海上HD 61.38ドル 7005円 (-55円)
<8802> 菱地所 14.11ドル 1610円 (-23円)
<9202> ANA 4.3ドル 2457円 (70.5円)
<9432> NTT 28.55ドル 3258円 (-22円)
<9735> セコム 17.41ドル 7948円 (-58円)
<9983> ファーストリテイ 54.3ドル 61973円 (2833円)
<9984> ソフトバンクG 24.05ドル 5490円 (-76円) <ST>
米国株式市場は反落。ダウ平均は176.70ドル安の36113.62ドル、ナスダックは381.58ポイント安の14806.81で取引を終了した。英国でオミクロン変異株の流行がピークを付けた可能性が報じられたほか、インフレの鎮静化の兆しに、寄り付き後上昇。ただ、12月コア生産者物価指数(PPI)が前年比で過去最大の伸びを記録したほか、連邦準備制度理事会(FRB)の数人の高官が年内数回の利上げを支持する発言をしたため早期金融引き締め警戒感に、ハイテクは終日軟調に推移した。ダウもハイテクが重しとなり、引けにかけて下落に転じた。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は114円40銭から114円00銭まで下落し、114円17銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から増加したほか、米12月生産者物価指数(PPI)が前月比で予想以上に11月から伸びが鈍化したためインフレ鎮静化の思惑に金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1482ドルまで上昇後、1.1447ドルまで反落し、1.1455ドルで引けた。
NY原油先物2月限は、弱含み(NYMEX原油2月限終値:82.12 ↓0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9983> ファーストリテイ 54.3ドル 61973円 (2833円) +4.79%
<9202> ANA 4.3ドル 2457円 (70.5円) +2.95%
<6770> アルプス 21.11ドル 1205円 (31円) +2.64%
<1812> 鹿島 12.12ドル 1383円 (24円) +1.77%
<8411> みずほFG 2.84ドル 1621円 (20.5円) +1.28%
■ADR下落率上位銘柄(13日)
<6753> シャープ 2.87ドル 1310円 (-36円) -2.67%
<5108> ブリヂストン 21.95ドル 5010円 (-95円) -1.86%
<6723> ルネサス 6.22ドル 1420円 (-26円) -1.8%
<7202> いすゞ 13.1ドル 1495円 (-24円) -1.58%
<6758> ソニーG 124.8ドル 14243円 (-227円) -1.57%
■その他ADR銘柄(13日)
<1925> 大和ハウス 29.92ドル 3415円 (-38円)
<1928> 積水ハウス 21.32ドル 2433円 (-17.5円)
<2503> キリン 16.16ドル 1844円 (0.5円)
<2802> 味の素 30.12ドル 3438円 (-15円)
<3402> 東レ 12.85ドル 733円 (-10.4円)
<3407> 旭化成 20.27ドル 1157円 (9.5円)
<4523> エーザイ 54.02ドル 6165円 (-35円)
<4901> 富士フイルム 73.6ドル 8401円 (-56円)
<4911> 資生堂 52.9ドル 6037円 (-21円)
<5108> ブリヂストン 21.95ドル 5010円 (-95円)
<5201> AGC 9.09ドル 5187円 (-73円)
<5802> 住友電 14.65ドル 1672円 (2円)
<6301> コマツ 26.24ドル 2994円 (-16円)
<6503> 三菱電 26.78ドル 1528円 (-15.5円)
<6586> マキタ 42.5ドル 4851円 (-20円)
<6645> オムロン 91.28ドル 10418円 (-77円)
<6702> 富士通 32.38ドル 18478円 (-172円)
<6723> ルネサス 6.22ドル 1420円 (-26円)
<6758> ソニーG 124.8ドル 14243円 (-227円)
<6762> TDK 39.48ドル 4506円 (-44円)
<6902> デンソー 42.88ドル 9789円 (-117円)
<6954> ファナック 20.75ドル 23682円 (-238円)
<6988> 日東電 39.8ドル 9085円 (-55円)
<7201> 日産自 11.18ドル 638円 (-8円)
<7202> いすゞ 13.1ドル 1495円 (-24円)
<7203> トヨタ 211.37ドル 2412円 (0円)
<7267> ホンダ 30.89ドル 3525円 (10円)
<7270> SUBARU 9.65ドル 2203円 (-23円)
<7733> オリンパス 20.8ドル 2374円 (-18円)
<7741> HOYA 130.29ドル 14870円 (-205円)
<7751> キヤノン 24.44ドル 2789円 (-9円)
<7912> 大日印 12.62ドル 2882円 (-9円)
<7974> 任天堂 57.2ドル 52226円 (-504円)
<8001> 伊藤忠 62.32ドル 3556円 (-43円)
<8002> 丸紅 103.62ドル 1183円 (-11円)
<8031> 三井物 506.82ドル 2892円 (-35.5円)
<8053> 住友商 15.27ドル 1743円 (-14.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.24ドル 712円 (-2.2円)
<8309> 三井トラスト 3.8ドル 4337円 (25円)
<8316> 三井住友 7.52ドル 4291円 (-13円)
<8411> みずほFG 2.84ドル 1621円 (20.5円)
<8591> オリックス 111.64ドル 2548円 (-8.5円)
<8604> 野村HD 4.7ドル 536円 (0.1円)
<8766> 東京海上HD 61.38ドル 7005円 (-55円)
<8802> 菱地所 14.11ドル 1610円 (-23円)
<9202> ANA 4.3ドル 2457円 (70.5円)
<9432> NTT 28.55ドル 3258円 (-22円)
<9735> セコム 17.41ドル 7948円 (-58円)
<9983> ファーストリテイ 54.3ドル 61973円 (2833円)
<9984> ソフトバンクG 24.05ドル 5490円 (-76円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況
