注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

配信日時:2021/11/17 15:38 配信元:FISCO
空運業が下落率トップ。そのほかサービス業、水産・農林業、倉庫・運輸関連業、小売業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、海運業、金属製品、電気機器も上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉱業 / 288.81 / 1.76
2. 精密機器 / 11,690.66 / 1.67
3. 海運業 / 799.01 / 0.43
4. 金属製品 / 1,364.3 / 0.37
5. 電気機器 / 4,090.03 / 0.08
6. ゴム製品 / 3,453.99 / -0.01
7. 石油・石炭製品 / 1,032.25 / -0.10
8. 化学工業 / 2,356. / -0.16
9. 情報・通信業 / 5,155.22 / -0.30
10. 機械 / 2,300.92 / -0.42
11. 輸送用機器 / 3,563.27 / -0.45
12. 繊維業 / 602.72 / -0.59
13. 電力・ガス業 / 318.15 / -0.73
14. 卸売業 / 1,889.96 / -0.73
15. 保険業 / 1,104.88 / -0.79
16. 銀行業 / 145.02 / -0.92
17. 不動産業 / 1,475.8 / -1.06
18. 非鉄金属 / 971.68 / -1.07
19. その他製品 / 3,487.76 / -1.07
20. 証券業 / 375.42 / -1.11
21. ガラス・土石製品 / 1,188.45 / -1.13
22. 陸運業 / 1,837.11 / -1.14
23. 鉄鋼 / 432.33 / -1.17
24. その他金融業 / 736.53 / -1.20
25. 医薬品 / 3,097.56 / -1.31
26. 食料品 / 1,730.27 / -1.34
27. 建設業 / 1,148.24 / -1.40
28. パルプ・紙 / 511.6 / -1.52
29. 小売業 / 1,382.7 / -1.59
30. 倉庫・運輸関連業 / 1,802.24 / -1.74
31. 水産・農林業 / 468.49 / -1.95
32. サービス業 / 3,238.57 / -1.97
33. 空運業 / 209.87 / -2.40


<FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ