海外市場動向

米国株式市場は反発、好調な小売りを好感(16日)

配信日時:2021/11/17 06:45 配信元:FISCO

「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
DEC21
O 29755(ドル建て)
H 29980
L 29690
C 29840 大証比+70(イブニング比+10)
Vol 2137

DEC21
O 29740(円建て)
H 29965
L 29680
C 29825 大証比+55(イブニング比-5)
Vol 20586

「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、日東電<6988>が堅調。半面、ファーストリテ<9983>、三菱UFJ<8306>、HOYA<7741>、オムロン<6645>が冴えないなど、対東証比較(1ドル114.78円換算)で高安まちまち。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       187.43  3.04       2151     9.5
6758 (SONY) ソニーG       125.08  2.13       14357      37
9432 (NTTYY) NTT          28.67 -0.26       3291       5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   31.13  0.52       7146      33
6954 (FANUY) ファナック     20.42 -0.13       23438      -7
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.70 -0.07        654     5.6
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 66.11 -0.24       75881     -59
6902 (DNZOY) デンソー       37.73 -0.10       8661     -66
7974 (NTDOY) 任天堂        55.95  1.00       51376     196
7741 (HOCPY) HOYA      154.90 -1.63       17779     -56
7267 (HMC)  ホンダ        28.83 -0.40       3309      -4
8001 (ITOCY) 伊藤忠        59.09  0.08       3391       5
8316 (SMFG) 三井住友       6.76 -0.13       3880     -23
4901 (FUJIY) 富士フイルム    79.65 -1.04       9142     -15
6702 (FJTSY) 富士通        36.55 -0.33       20976      11
8031 (MITSY) 三井物       453.50  4.97       2603      10
8766 (TKOMY) 東京海上HD    52.03 -0.02       5972     -15
8411 (MFG)  みずほFG      2.66 -0.04       1527       7
5108 (BRDCY) ブリヂストン    21.58  0.04       4954      -3
7751 (CAJ)  キヤノン       22.68 -0.04       2603     -3.5
7733 (OCPNY) オリンパス     22.64 -0.07       2599     6.5
6503 (MIELY) 三菱電        26.56 -0.30       1524       1
8591 (IX)   オリックス     102.88 -0.17       2362     15.5
4911 (SSDOY) 資生堂        65.24 -0.39       7488      12
6301 (KMTUY) コマツ        26.22 -0.50       3010      -3
6723 (RNECY) ルネサス       6.36 -0.11       1460      -9
7201 (NSANY) 日産自        11.16 -0.18        640     -0.7
4523 (ESALY) エーザイ       71.98 -1.82       8262      -1
8267 (AONNY) イオン        24.01 -0.27       2756      -2
1925 (DWAHY) 大和ハウス     30.75 -0.04       3529      -3
6645 (OMRNY) オムロン       98.14 -1.71       11265     -125
8802 (MITEY) 菱地所        14.55 -0.23       1670      -5
8053 (SSUMY) 住友商        14.57  0.23       1672       7
2802 (AJINY) 味の素        31.53  0.36       3619      -2
9735 (SOMLY) セコム        17.45 -0.14       8012       0
7270 (FUJHY) SUBARU        10.14  0.32       2328       0
8002 (MARUY) 丸紅         89.77  0.25       1030     1.5
6762 (TTDKY) TDK        39.89 -0.21       4579      -6
2503 (KNBWY) キリン        16.32 -0.13       1873      -5
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.11 -0.16       2423       3
8604 (NMR)  野村HD       4.38 -0.04        503      -3
3407 (AHKSY) 旭化成        19.82 -0.28       1137     -1.5
6586 (MKTAY) マキタ        46.04 -0.27       5284      -8
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.20 -0.02       3673      10
9202 (ALNPY) ANA         4.91 -0.01       2818      43
5201 (ASGLY) AGC         9.80 -0.28       5624     -46
6988 (NDEKY) 日東電        38.09  0.55       8744     184
7202 (ISUZY) いすゞ        14.31 -0.01       1643      -5
5802 (SMTOY) 住友電        13.76  0.00       1579      15
3402 (TRYIY) 東レ         12.55 -0.05        720      -3
                    (時価総額上位50位、1ドル114.78円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5486 (HMTLY) 日立金       193.10       2216      71  3.31
6988 (NDEKY) 日東電        38.09       8744     184  2.15
6471 (NPSKY) 日精工        13.52        776      13  1.70
5801 (FUWAY) 古河電        10.86       2494      39  1.59
9202 (ALNPY) ANA         4.91       2818      43  1.55

「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5233 (THYCY) 太平洋セメ      5.10       2342     -44 -1.84
3401 (TINLY) 帝人         12.22       1403     -26 -1.82
5332 (TOTDY) TOTO       46.89       5382     -88 -1.61
6753 (SHCAY) シャープ       2.83       1299     -20 -1.52
6448 (BRTHY) ブラザー       36.34       2086     -32 -1.51


「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:36142.22 前日比:54.77
始値:36076.18 高値:36316.61 安値:36076.18
年初来高値:36565.73 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:15973.86 前日比:120.01
始値:15840.32 高値:15989.61 安値:15825.00
年初来高値:16053.39 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4700.90 前日比:18.10
始値:4679.42 高値:4714.95 安値:4679.42
年初来高値:4718.50 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.032% 米10年国債 1.642%

米国株式市場は反発。ダウ平均は54.77ドル高の36142.22ドル、ナスダックは120.01ポイント高の15973.86で取引を終了した。良好な小売り企業の決算を好感し、寄り付き後、上昇。また、11月小売売上高や住宅市場指数、10月製造業指数などが予想を上回ったため経済の強い回復期待も手伝い終日堅調に推移した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、不動産が下落した。
配車サービスのウーバーテクノロジー(UBER)は同社CEOによる20万株購入が明らかになり上昇。ホームセンターを運営するホーム・デポ(HD)は決算内容が予想を上回り大幅上昇した。一方、ディスカウント小売りのウォルマート(WMT)は第3四半期決算で収益が予想を上回ったほか、燃料を除いた既存店売上が前年比9.2%増となり、さらに通年の見通しも引き上げたが、同時に世界的な輸送混乱への圧力に懸念を表明したため下落。暗号通貨取引プラットフォームを運営するロビンフッド(HOOD)はアナリストの投資判断引き下げで売られた。
製薬会社のファイザー(PFE)は同社製新型コロナ飲み薬を巡る緊急使用許可(EUA)を食品医薬品局(FDA)に申請。政府は1000万回分の薬購入する計画だと報じられた。同社株は小幅安で引けた。

Horiko Capital Management LLC <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ