海外市場動向

米国株式市場は反落、インフレを警戒(9日)

配信日時:2021/11/10 06:40 配信元:FISCO
「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日)
DEC21
O 29715(ドル建て)
H 29820
L 29195
C 29300 大証比+0(イブニング比+10)
Vol 4954

DEC21
O 29705(円建て)
H 29805
L 29185
C 29285 大証比-15(イブニング比-5)
Vol 31433

「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、日産自<7201>がしっかりな反面、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、三井住友<8316>が小安いなど、対東証比較(1ドル112.86円換算)で高安まちまち。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       176.32 -4.16       1990      -5
6758 (SONY) ソニーG       122.47 -0.88       13822     -28
9432 (NTTYY) NTT          28.60  0.08       3227      13
6954 (FANUY) ファナック     19.63 -0.40       22154      -1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   30.02  0.30       6776     -32
8306 (MUFG) 三菱UFJ      5.57 -0.13        629      -1
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 67.34 -2.15       76000     -30
7741 (HOCPY) HOYA      157.33 -2.62       17756     -64
6902 (DNZOY) デンソー       36.54 -0.25       8248      -6
7974 (NTDOY) 任天堂        54.60 -0.10       49297     -153
7267 (HMC)  ホンダ        29.35 -0.20       3312      17
8001 (ITOCY) 伊藤忠        60.60 -0.36       3420       8
8316 (SMFG) 三井住友       6.63 -0.20       3741     -56
4901 (FUJIY) 富士フイルム    81.08  0.50       9151      26
6702 (FJTSY) 富士通        36.40 -0.26       20541      51
8766 (TKOMY) 東京海上HD    52.99 -0.26       5980      17
8031 (MITSY) 三井物       441.25 -7.22       2490       3
8411 (MFG)  みずほFG      2.70 -0.04       1524      -2
5108 (BRDCY) ブリヂストン    22.26 -0.53       5024     -12
7751 (CAJ)  キヤノン       22.74 -0.42       2566     2.5
7733 (OCPNY) オリンパス     23.01 -0.70       2597     5.5
6503 (MIELY) 三菱電        26.70 -0.48       1507       4
4911 (SSDOY) 資生堂        68.47 -0.83       7728      22
6301 (KMTUY) コマツ        27.03 -0.57       3051       3
8591 (IX)   オリックス     100.50 -0.60       2268       4
6723 (RNECY) ルネサス       6.35 -0.16       1433      -4
7201 (NSANY) 日産自        10.88  0.46        614     24.3
4523 (ESALY) エーザイ       73.00 -0.42       8239     -12
8802 (MITEY) 菱地所        15.10 -0.13       1704      -1
1925 (DWAHY) 大和ハウス     31.09 -0.87       3509     -15
6645 (OMRNY) オムロン       99.75 -2.34       11258      13
8053 (SSUMY) 住友商        14.54 -0.21       1641       5
2802 (AJINY) 味の素        30.31  0.10       3421      -8
2503 (KNBWY) キリン        17.39 -0.29       1963    -42.5
9735 (SOMLY) セコム        16.83 -0.10       7598     -29
8002 (MARUY) 丸紅         89.18 -2.90       1006      -6
6762 (TTDKY) TDK        39.52  0.02       4460      10
7270 (FUJHY) SUBARU         9.56 -0.21       2158     -3.5
8604 (NMR)  野村HD       4.41 -0.10        498     -8.4
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.12 -0.22       2384     3.5
3407 (AHKSY) 旭化成        20.15 -0.57       1137      -2
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.46  0.04       3899      -1
6586 (MKTAY) マキタ        46.01 -0.31       5192     -24
9202 (ALNPY) ANA         5.07  0.07       2861      14
6988 (NDEKY) 日東電        38.30 -0.69       8645     -15
5201 (ASGLY) AGC         9.99 -0.24       5637     -23
7202 (ISUZY) いすゞ        14.56  0.21       1643      13
5802 (SMTOY) 住友電        13.30 -0.12       1502     8.5
3402 (TRYIY) 東レ         12.64 -0.79        713     -1.4
4704 (TMIC) トレンド       57.56 -0.48       6496      -4
                    (時価総額上位50位、1ドル112.86円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7201 (NSANY) 日産自        10.88        614     24.3  4.12
6770 (APELY) アルプス       19.97       1127      22  1.99
1812 (KAJMY) 鹿島         12.84       1449      16  1.12
7012 (KWHIY) 川重          7.56       2134      22  1.04
6952 (CSIOY) カシオ       142.24       1605      13  0.82

「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6118 (ADERY) アイダ        89.05       1005     -27 -2.62
6753 (SHCAY) シャープ       2.87       1296     -30 -2.26
2503 (KNBWY) キリン        17.39       1963    -42.5 -2.12
8604 (NMR)  野村HD       4.41        498     -8.4 -1.66
8316 (SMFG) 三井住友       6.63       3741     -56 -1.47


「米国株式市場概況」(9日)
NYDOW
終値:36319.98 前日比:-112.24
始値:36404.53 高値:36416.98 安値:36173.07
年初来高値:36565.73 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:15886.54 前日比:-95.82
始値:16024.13 高値:16035.21 安値:15836.68
年初来高値:16053.39 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4685.25 前日比:-16.45
始値:4707.25 高値:4708.53 安値:4670.87
年初来高値:4718.50 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.818% 米10年国債 1.434%



米国株式市場は反落。ダウ平均は112.24ドル安の36319.98ドル、ナスダックは95.82ポイント安の15886.54で取引を終了した。10月生産者物価指数(PPI)が引き続き高水準となったため、インフレ警戒感に伴う売りに、寄り付き後、下落。さらに、史上最高値付近からの利益確定売りも強まり、終日軟調に推移した。セクター別では自動車・自動車部品の下落が目立った一方、小売りが上昇。
コングロマリットのゼネラル・エレクトリック(GE)は、へルスケア、電力、航空の3事業別に分社化する計画を発表し、買われた。また、オンラインゲーム関連の製品やサービスを供給するロブロックス(RBLX)は第3四半期決算で、繰り延べ収益を除く収益が前年比102%増となる予想を上回る結果を受けて、大幅上昇。一方で、オンライン決済のペイパル(PYPL)は昨日引け後に発表した決算で示した第4半期の業績見通しが市場予想を下回り大幅下落。映画館を運営するAMCも新型コロナを巡るリスクが存続すると悲観的な見通しを示し売られた。
カジノを運営するウィン・リゾーツ(WYNN)は第3四半期決算を取引終了後に発表。営業収入が予想を上回り、一株当たりの損失が予想程拡大しなかったが、同時に2022年1月末付けでのマドックス最高経営責任者(CEO)の退社を発表し時間外取引で売られている。

Horiko Capital Management LLC <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ