海外市場動向

米国株式市場は大幅下落、金利高やデフォルトを警戒(28日)

配信日時:2021/09/29 06:05 配信元:FISCO
「シカゴ日経平均先物(CME)」(28日)
DEC21
O 30095(ドル建て)
H 30115
L 29520
C 29585 大証比-335(イブニング比+55)
Vol 3258

DEC21
O 30030(円建て)
H 30065
L 29460
C 29520 大証比-400(イブニング比-10)
Vol 47877

「米国預託証券概況(ADR)」(28日)
トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較
(1ドル111.53円換算)で全般軟調。
コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       184.85 -1.67       10308     -77
6758 (SONY) ソニーG       113.49 -2.78       12658     -262
9432 (NTTYY) NTT          28.04 -0.75       3127     -81
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   29.80 -0.22       6647     -135
6954 (FANUY) ファナック     22.21 -0.56       24771     -559
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.11 -0.17        681     -7.7
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 69.53 -1.46       77547    -1123
7974 (NTDOY) 任天堂        58.17 -2.57       51902    -1528
7741 (HOCPY) HOYA      162.50 -3.08       18124     -191
7267 (HMC)  ホンダ        31.20 -0.27       3480     -75
6902 (DNZOY) デンソー       34.22 -0.72       7633     -118
8316 (SMFG) 三井住友       7.30 -0.18       4071     -114
8001 (ITOCY) 伊藤忠        59.06 -1.09       3293     -94
4901 (FUJIY) 富士フイルム    86.59 -1.61       9657     -109
8766 (TKOMY) 東京海上HD    53.86 -1.79       6007     -147
6702 (FJTSY) 富士通        36.79 -0.83       20516     -164
8411 (MFG)  みずほFG      3.00 -0.01       1673       4
8031 (MITSY) 三井物       440.26 -3.98       2455    -57.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    23.98 -0.23       5349     -74
7751 (CAJ)  キヤノン       24.77  0.14       2763     -37
6503 (MIELY) 三菱電        27.87 -0.64       1554    -35.5
7733 (OCPNY) オリンパス     21.79 -0.60       2430    -28.5
4911 (SSDOY) 資生堂        67.48 -2.59       7526     -76
8591 (IX)   オリックス     96.26 -2.60       2147    -48.5
6723 (RNECY) ルネサス       6.22 -0.24       1387     -34
6301 (KMTUY) コマツ        24.42 -0.13       2724    -45.5
4523 (ESALY) エーザイ       77.63  1.11       8658     -119
8267 (AONNY) イオン        26.73 -0.01       2981     8.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     33.96 -0.65       3788     -84
8802 (MITEY) 菱地所        15.83 -0.44       1766     -44
7201 (NSANY) 日産自        10.20 -0.07        569     -3.8
6645 (OMRNY) オムロン      101.50 -2.33       11320     -100
8053 (SSUMY) 住友商        14.18 -0.38       1581     -50
9735 (SOMLY) セコム        18.65 -0.03       8320     -63
2503 (KNBWY) キリン        18.65 -0.18       2080     -15
8604 (NMR)  野村HD       5.14 -0.10        573    -10.5
6586 (MKTAY) マキタ        57.26 -2.90       6386     -64
2802 (AJINY) 味の素        29.45 -0.41       3285      11
3407 (AHKSY) 旭化成        22.03 -0.24       1229     -27
1928 (SKHSY) 積水ハウス     21.52  0.01       2400     -19
7270 (FUJHY) SUBARU         9.28 -0.11       2070    -65.5
6762 (TTDKY) TDK       110.50 -1.93       12324     -316
8002 (MARUY) 丸紅         81.59 -2.01        910    -30.9
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.69  0.04       4115      80
9202 (ALNPY) ANA         5.06 -0.04       2819     -21
5201 (ASGLY) AGC        10.72  0.34       5978      88
6988 (NDEKY) 日東電        36.24 -0.89       8084     -176
3402 (TRYIY) 東レ         13.10  0.10        731    -16.7
7202 (ISUZY) いすゞ        12.94 -0.47       1443     -67
6976 (TYOYY) 太陽電       249.25 -13.02       6950     -130
                    (時価総額上位50位、1ドル111.53円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.69       4115      80  1.98
5201 (ASGLY) AGC        10.72       5978      88  1.49
2802 (AJINY) 味の素        29.45       3285      11  0.34
8267 (AONNY) イオン        26.73       2981     8.5  0.29
1812 (KAJMY) 鹿島         13.39       1493       4  0.27

「ADR下落率上位5銘柄」(28日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7202 (ISUZY) いすゞ        12.94       1443     -67 -4.44
7731 (NINOY) ニコン        11.25       1255     -48 -3.68
6471 (NPSKY) 日精工        13.43        749     -27 -3.48
8252 (MAURY) 丸井         37.48       2090     -72 -3.33
8002 (MARUY) 丸紅         81.59        910    -30.9 -3.28


「米国株式市場概況」(28日)
NYDOW
終値:34299.99 前日比:-569.38
始値:34747.70 高値:34798.21 安値:34254.65
年初来高値:35631.19 年初来安値:29856.30
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:14546.68 前日比:-423.29
始値:14787.21 高値:14817.74 安値:14539.88
年初来高値:15403.44 年初来安値:12397.05
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4352.63 前日比:-90.48
始値:4419.54 高値:4419.54 安値:4346.33
年初来高値:4545.85 年初来安値:3662.71
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.094% 米10年国債 1.543%

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は569.38ドル安の34299.99ドル、ナスダックは423.29ポイント安の14546.68で取引を終了した。財務長官が連邦債務が10月18日に上限に達する公算大だと指摘したため、政府機関閉鎖などのリスクが警戒され、寄り付き後、下落。9月消費者信頼感指数が予想外に悪化し、回復低迷懸念が浮上したほか、イエレン長官が上院銀行委員会証言で、債務上限が引き上げられなければ金融危機やリセッションに直面する可能性を警告したため、売りが加速した。金利の上昇で、ハイテク株も売られた。セクター別では半導体・同製造装置、メディア・娯楽が下落。唯一、エネルギーが上昇した。
自動車メーカーのフォード(F)は電動ピックアップトラックFシリーズの生産で新工場の建設と新規雇用計画を発表し、買われた。石油会社のエクソン(XOM)は根強い原油先高感で上昇。一方、在宅フィットネス事業を展開するペロトン・インタラクティブ(PTON)はオンライン小売りのアマゾン(AMZN)がフィットネス関連サービスの立ち上げを発表し、競争強化懸念に売られた。半導体関連企業のアプライドマテリアルズ(AMAT)や銀行のウェルズファーゴ(WFC)はアナリストの投資判断引き下げが嫌気され下落。
半導体メーカーのマイクロン・テクノロジー(MU)は取引終了後に決算を発表。弱い見通しを示し、時間外取引で売られている。

Horiko Capital Management LLC <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ