みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日のストップ高銘柄>
<09月09日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(6198) キャリア 東証マザーズ [ 865.0 | +20.98% | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 3,360.0 | +17.56% | 分析中 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
特になし
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 09月09日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
09月09日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
東京機械製作所(6335)で、乖離率は152.69%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は2,118円で、09月09日の終値(3,360.0円)に対して1,242.0円の下値余地があるとみています。
なお、09月09日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.東京機械製作所(6335) - 3,360.0円(前日比502.0円高)
2.明和産業(8103) - 1,170.0円(前日比40.0円安)
3.キャリア(6198) - 865.0円(前日比150.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日の年初来高値更新銘柄> 09月10日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1327) EASY商品 東証ETF [ 4,065.0 | +25.0 | 4,090.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 18,960.0 | -150.0 | 19,200.0 | 分析中 ]
(1417) ミライトHD 東証1部 [ 2,300.0 | -31.0 | 2,334.0 | 割高 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,057.0 | -14.0 | 2,087.0 | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD 東証1部 [ 1,373.0 | +26.0 | 1,376.0 | 割高 ]
(1563) マザーズコア 東証ETF [ 4,890.0 | +230.0 | 4,895.0 | 分析中 ]
(1652) 大和WIN 東証ETF [ 2,566.0 | +15.0 | 2,566.0 | 分析中 ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 369.0 | +13.0 | 369.0 | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 437.0 | +7.0 | 437.0 | 分析中 ]
(1888) 若築建設 東証1部 [ 2,175.0 | +39.0 | 2,186.0 | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証1部 [ 2,230.0 | +110.0 | 2,255.0 | 割高 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 480.0 | -2.0 | 483.0 | 割高 ]
(1925) 大和ハウス工業 東証1部 [ 3,656.0 | +5.0 | 3,669.0 | 割高 ]
(1961) 三機工業 東証1部 [ 1,564.0 | -16.0 | 1,585.0 | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 2,171.0 | -11.0 | 2,206.0 | 割高 ]
(2124) ジェイエイシ 東証1部 [ 1,997.0 | +28.0 | 2,007.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 1,871.0 | +164.0 | 1,908.0 | 分析中 ]
(2410) キャリアデザ 東証1部 [ 1,278.0 | +2.0 | 1,286.0 | 割高 ]
(2498) オリコンHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,927.0 | -1.0 | 2,930.0 | 割高 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,089.0 | +26.0 | 2,102.0 | 分析中 ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,151.0 | -7.0 | 1,159.0 | 分析中 ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,085.0 | +10.0 | 2,085.0 | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,695.0 | +65.0 | 4,700.0 | 割高 ]
(2593) 伊藤園 東証1部 [ 7,340.0 | +70.0 | 7,420.0 | 割高 ]
(2627) GXeコ日株 東証ETF [ 2,338.0 | -19.0 | 2,361.0 | 分析中 ]
(2760) 東エレデバ 東証1部 [ 7,110.0 | +340.0 | 7,270.0 | 割高 ]
(2782) セリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,325.0 | +115.0 | 4,365.0 | 割高 ]
(2801) キッコーマン 東証1部 [ 9,180.0 | +130.0 | 9,230.0 | 割高 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 3,467.0 | +38.0 | 3,480.0 | 割高 ]
(2809) キユーピー 東証1部 [ 2,756.0 | +22.0 | 2,763.0 | 割高 ]
(2816) ダイショー 東証2部 [ 1,416.0 | +2.0 | 1,416.0 | 割高 ]
(2882) イートアンド 東証1部 [ 2,250.0 | +10.0 | 2,250.0 | 分析中 ]
(2925) ピックルス 東証1部 [ 2,032.0 | +6.0 | 2,069.0 | 割高 ]
(2986) LAホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 1,700.0 | +65.0 | 1,700.0 | 分析中 ]
(3003) ヒューリック 東証1部 [ 1,356.0 | +5.0 | 1,363.0 | 割高 ]
(3038) 神戸物産 東証1部 [ 4,580.0 | +30.0 | 4,580.0 | 割高 ]
(3153) 八洲電機 東証1部 [ 1,040.0 | +15.0 | 1,040.0 | 割高 ]
(3178) チムニー 東証1部 [ 1,514.0 | +4.0 | 1,514.0 | 割高 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 3,360.0 | +40.0 | 3,390.0 | 割高 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,492.0 | +90.0 | 2,495.0 | 割高 ]
(3419) アートグリーン セントレックス [ 1,554.0 | -21.0 | 1,580.0 | 割高 ]
(3434) アルファCo 東証1部 [ 1,251.0 | -19.0 | 1,280.0 | 割高 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 2,075.0 | +87.0 | 2,080.0 | 割高 ]
(3464) プロパティA 東証1部 [ 3,440.0 | +170.0 | 3,475.0 | 割高 ]
(3547) 串カツ田中 東証1部 [ 2,220.0 | +119.0 | 2,229.0 | 割高 ]
(3628) データホライゾン 東証マザーズ [ 5,810.0 | +120.0 | 5,990.0 | 割高 ]
(3632) グリー 東証1部 [ 675.0 | -2.0 | 683.0 | 割高 ]
(3635) コーテクHD 東証1部 [ 5,730.0 | +90.0 | 5,740.0 | 割高 ]
(3655) ブレインパッド 東証1部 [ 6,120.0 | +230.0 | 6,120.0 | 割高 ]
(3676) デジハHD 東証1部 [ 2,100.0 | +30.0 | 2,114.0 | 割高 ]
(3688) カルタHD 東証1部 [ 2,356.0 | +48.0 | 2,367.0 | 分析中 ]
(3774) IIJ 東証1部 [ 4,060.0 | -35.0 | 4,100.0 | 割高 ]
(3865) 北越コーポレーション 東証1部 [ 663.0 | +13.0 | 667.0 | 割高 ]
(3919) パイプドHD 東証1部 [ 2,586.0 | +27.0 | 2,613.0 | 割高 ]
(3923) ラクス 東証1部 [ 4,390.0 | +405.0 | 4,395.0 | 割高 ]
(3999) ナレッジスイート 東証マザーズ [ 938.0 | +59.0 | 1,027.0 | 割高 ]
(4021) 日産化学 東証1部 [ 6,780.0 | +30.0 | 6,830.0 | 割高 ]
(4025) 多木化学 東証1部 [ 6,660.0 | -10.0 | 6,790.0 | 割高 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証1部 [ 2,842.0 | +2.0 | 2,870.0 | 割高 ]
(4064) 日本カーバイド工業 東証1部 [ 1,423.0 | +18.0 | 1,433.0 | 割高 ]
(4091) 日本酸素HD 東証1部 [ 2,984.0 | +21.0 | 2,998.0 | 割高 ]
(4100) 戸田工業 東証1部 [ 3,705.0 | +170.0 | 3,785.0 | 割高 ]
(4185) JSR 東証1部 [ 4,090.0 | +25.0 | 4,140.0 | 割高 ]
(4212) 積水樹脂 東証1部 [ 2,285.0 | +3.0 | 2,305.0 | 割高 ]
(4229) 群栄化学工業 東証1部 [ 2,929.0 | +103.0 | 2,929.0 | 割高 ]
(4238) ミライアル 東証1部 [ 1,715.0 | +257.0 | 1,757.0 | 割高 ]
(4275) カーリットH 東証1部 [ 936.0 | +16.0 | 950.0 | 割高 ]
(4284) ソルクシーズ 東証1部 [ 1,101.0 | -13.0 | 1,162.0 | 妥当圏内 ]
(4362) 日本精化 東証1部 [ 2,253.0 | -21.0 | 2,290.0 | 割高 ]
(4395) アクリート 東証マザーズ [ 2,557.0 | +187.0 | 2,607.0 | 割高 ]
(4404) ミヨシ油脂 東証1部 [ 1,301.0 | -4.0 | 1,318.0 | 割安 ]
(4409) 東邦化学工業 東証2部 [ 539.0 | +5.0 | 549.0 | 割高 ]
(4483) JMDC 東証マザーズ [ 7,830.0 | +0.0 | 7,870.0 | 割高 ]
(4516) 日本新薬 東証1部 [ 9,310.0 | -110.0 | 9,500.0 | 割高 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 5,118.0 | +57.0 | 5,140.0 | 割高 ]
(4550) 日水製薬 東証1部 [ 1,041.0 | -6.0 | 1,049.0 | 割高 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 3,250.0 | +10.0 | 3,260.0 | 割高 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 4,989.0 | +0.0 | 5,013.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,625.0 | +55.0 | 1,625.0 | 割安 ]
(4674) クレスコ 東証1部 [ 2,033.0 | -7.0 | 2,049.0 | 割高 ]
(4687) TDCソフト 東証1部 [ 1,410.0 | -26.0 | 1,451.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 2,740.0 | +78.0 | 2,760.0 | 割高 ]
(4725) CAC 東証1部 [ 1,724.0 | +14.0 | 1,724.0 | 割安 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 22,540.0 | +460.0 | 22,690.0 | 割高 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部 [ 5,200.0 | +80.0 | 5,310.0 | 割高 ]
(4825) ウェザーニューズ 東証1部 [ 6,300.0 | +240.0 | 6,360.0 | 割高 ]
(4914) 高砂香料工業 東証1部 [ 2,947.0 | -3.0 | 2,955.0 | 割安 ]
(5074) テスホールディングス 東証1部 [ 2,447.0 | +9.0 | 2,580.0 | 分析中 ]
(5273) 三谷セキサン 東証1部 [ 6,570.0 | -20.0 | 6,710.0 | 割高 ]
(5702) 大紀ア 東証1部 [ 1,841.0 | +64.0 | 1,866.0 | 分析中 ]
(5707) 東邦亜鉛 東証1部 [ 2,620.0 | +133.0 | 2,628.0 | 割高 ]
(5911) 横河ブHD 東証1部 [ 2,317.0 | -27.0 | 2,355.0 | 割高 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証1部 [ 1,547.0 | -24.0 | 1,577.0 | 割高 ]
(5938) LIXIL 東証1部 [ 3,295.0 | -55.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(5947) リンナイ 東証1部 [ 12,860.0 | +10.0 | 12,970.0 | 割高 ]
(5999) イハラサイエンス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,133.0 | +38.0 | 2,147.0 | 割高 ]
(6028) テクノプロH 東証1部 [ 3,260.0 | +30.0 | 3,285.0 | 割高 ]
(6067) インパクト 東証マザーズ [ 3,910.0 | +160.0 | 4,070.0 | 割高 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 1,185.0 | -20.0 | 1,257.0 | 割高 ]
(6083) ERIHD 東証1部 [ 1,151.0 | +52.0 | 1,212.0 | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 3,030.0 | +165.0 | 3,080.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証1部 [ 6,761.0 | -109.0 | 6,898.0 | 割高 ]
(6101) ツガミ 東証1部 [ 1,972.0 | +17.0 | 1,984.0 | 割安 ]
(6118) アイダ 東証1部 [ 1,143.0 | +4.0 | 1,147.0 | 割高 ]
(6125) 岡本工作機械製作所 東証2部 [ 6,820.0 | -20.0 | 7,200.0 | 割高 ]
(6134) FUJI 東証1部 [ 3,075.0 | +5.0 | 3,110.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 2,172.0 | -23.0 | 2,213.0 | 分析中 ]
(6191) エアトリ 東証1部 [ 3,320.0 | -40.0 | 3,410.0 | 割高 ]
(6198) キャリア 東証マザーズ [ 865.0 | +150.0 | 865.0 | 割高 ]
(6254) 野村マイクロ 東証1部 [ 5,580.0 | -90.0 | 5,770.0 | 割高 ]
(6292) カワタ 東証1部 [ 979.0 | +55.0 | 1,071.0 | 割安 ]
(6309) 巴工業 東証1部 [ 2,443.0 | +5.0 | 2,448.0 | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 3,360.0 | +502.0 | 3,360.0 | 分析中 ]
(6412) 平和 東証1部 [ 2,076.0 | +10.0 | 2,076.0 | 分析中 ]
(6413) 理想科学工業 東証1部 [ 2,448.0 | +9.0 | 2,458.0 | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,229.0 | +29.0 | 1,229.0 | 割高 ]
(6490) 日本ピラー工業 東証1部 [ 2,774.0 | +197.0 | 2,821.0 | 割高 ]
(6532) ベイカレント 東証1部 [ 58,900.0 | +700.0 | 60,200.0 | 割高 ]
(6698) ヴィスコ 東証2部 [ 1,636.0 | +62.0 | 1,680.0 | 割高 ]
(6718) アイホン 東証1部 [ 2,279.0 | +59.0 | 2,288.0 | 割高 ]
(6742) 京三製作所 東証1部 [ 491.0 | +8.0 | 491.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証2部 [ 1,659.0 | +98.0 | 1,700.0 | 割高 ]
(6815) ユニデンHD 東証1部 [ 2,890.0 | +13.0 | 2,890.0 | 割高 ]
(6859) エスペック 東証1部 [ 2,320.0 | -11.0 | 2,338.0 | 割高 ]
(6861) キーエンス 東証1部 [ 72,830.0 | -230.0 | 73,090.0 | 割高 ]
(6881) キョウデン 東証2部 [ 389.0 | +11.0 | 395.0 | 割安 ]
(6890) フェローテク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,625.0 | -35.0 | 3,760.0 | 割高 ]
(6898) トミタ電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,436.0 | -71.0 | 2,960.0 | 割高 ]
(6925) ウシオ電機 東証1部 [ 2,199.0 | -1.0 | 2,214.0 | 割高 ]
(6969) 松尾電機 東証2部 [ 1,221.0 | +120.0 | 1,300.0 | 割高 ]
(7033) MSOL 東証1部 [ 3,040.0 | +71.0 | 3,110.0 | 割高 ]
(7064) ハウテレビジョン 東証マザーズ [ 2,450.0 | +400.0 | 2,460.0 | 割高 ]
(7082) ジモティー 東証マザーズ [ 3,140.0 | +95.0 | 3,180.0 | 割高 ]
(7089) フォースタ 東証マザーズ [ 4,220.0 | +425.0 | 4,300.0 | 割高 ]
(7298) 八千代工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 750.0 | +88.0 | 750.0 | 割安 ]
(7366) LITALICO 東証1部 [ 6,580.0 | +200.0 | 6,600.0 | 割高 ]
(7420) 佐鳥電機 東証1部 [ 893.0 | +11.0 | 904.0 | 割高 ]
(7562) 安楽亭 東証2部 [ 6,260.0 | +40.0 | 6,290.0 | 割高 ]
(7594) マルカ 東証1部 [ 2,802.0 | +40.0 | 2,802.0 | 割高 ]
(7637) 白銅 東証1部 [ 3,055.0 | +83.0 | 3,055.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 954.0 | +11.0 | 958.0 | 割高 ]
(7711) 助川電気工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 998.0 | +55.0 | 1,072.0 | 割高 ]
(7731) ニコン 東証1部 [ 1,299.0 | +29.0 | 1,308.0 | 割高 ]
(7769) リズム 東証1部 [ 1,533.0 | +15.0 | 1,547.0 | 割高 ]
(7811) 中本パックス 東証1部 [ 1,905.0 | +67.0 | 1,919.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証1部 [ 4,440.0 | -20.0 | 4,480.0 | 割高 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,155.0 | +5.0 | 1,156.0 | 割高 ]
(7868) 廣済堂 東証1部 [ 1,184.0 | +50.0 | 1,216.0 | 割高 ]
(7885) タカノ 東証1部 [ 796.0 | +1.0 | 796.0 | 割高 ]
(8012) 長瀬産業 東証1部 [ 1,927.0 | -23.0 | 1,954.0 | 割高 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証1部 [ 52,000.0 | +150.0 | 52,390.0 | 割安 ]
(8058) 三菱商事 東証1部 [ 3,540.0 | +57.0 | 3,564.0 | 割高 ]
(8070) 東京産業 東証1部 [ 763.0 | -33.0 | 808.0 | 割安 ]
(8087) フルサト工業 東証1部 [ 2,173.0 | +40.0 | 2,173.0 | 割高 ]
(8098) 稲畑産業 東証1部 [ 1,793.0 | +9.0 | 1,805.0 | 割安 ]
(8136) サンリオ 東証1部 [ 2,410.0 | +26.0 | 2,416.0 | 割高 ]
(8151) 東陽テクニカ 東証1部 [ 1,254.0 | +16.0 | 1,254.0 | 割高 ]
(8225) タカチホ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,435.0 | +66.0 | 1,451.0 | 割高 ]
(8275) フォーバル 東証1部 [ 1,067.0 | +6.0 | 1,069.0 | 割高 ]
(8750) 第一生命HD 東証1部 [ 2,376.5 | -23.5 | 2,403.0 | 割高 ]
(8804) 東京建物 東証1部 [ 1,788.0 | +3.0 | 1,799.0 | 割安 ]
(9035) 第一交通産業 福証 [ 730.0 | +3.0 | 737.0 | 割高 ]
(9065) 山九 東証1部 [ 5,350.0 | -50.0 | 5,500.0 | 割安 ]
(9101) 日本郵船 東証1部 [ 9,760.0 | -70.0 | 10,020.0 | 割高 ]
(9107) 川崎汽船 東証1部 [ 5,860.0 | +60.0 | 5,980.0 | 割高 ]
(9303) 住友倉庫 東証1部 [ 1,903.0 | -11.0 | 1,942.0 | 割高 ]
(9305) ヤマタネ 東証1部 [ 1,664.0 | +18.0 | 1,673.0 | 割高 ]
(9366) サンリツ 東証1部 [ 805.0 | +6.0 | 806.0 | 割高 ]
(9416) ビジョン 東証1部 [ 1,428.0 | +55.0 | 1,448.0 | 割高 ]
(9418) USENHD 東証1部 [ 3,390.0 | +100.0 | 3,420.0 | 割高 ]
(9434) ソフトバンク 東証1部 [ 1,586.0 | +23.0 | 1,590.0 | 割高 ]
(9519) レノバ 東証1部 [ 5,670.0 | +170.0 | 5,830.0 | 割高 ]
(9602) 東宝 東証1部 [ 5,220.0 | -50.0 | 5,290.0 | 割高 ]
(9628) 燦ホールディングス 東証1部 [ 1,496.0 | +11.0 | 1,520.0 | 割高 ]
(9663) ナガワ 東証1部 [ 12,240.0 | +480.0 | 12,360.0 | 割高 ]
(9719) SCSK 東証1部 [ 7,470.0 | +40.0 | 7,470.0 | 割高 ]
(9755) 応用地質 東証1部 [ 1,438.0 | +25.0 | 1,442.0 | 割高 ]
(9757) 船井総研HD 東証1部 [ 2,822.0 | +34.0 | 2,829.0 | 割高 ]
(9824) 泉州電業 東証1部 [ 4,690.0 | -65.0 | 4,835.0 | 割高 ]
(9932) 杉本商事 東証1部 [ 2,783.0 | -19.0 | 2,818.0 | 割安 ]
(9934) 因幡電機産業 東証1部 [ 2,834.0 | -6.0 | 2,865.0 | 割高 ]
(9936) 王将フードサービス 東証1部 [ 6,080.0 | +30.0 | 6,080.0 | 割高 ]
(9946) ミニストップ 東証1部 [ 1,529.0 | +7.0 | 1,533.0 | 割高 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 4,695.0 | -25.0 | 4,790.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日の年初来安値更新銘柄> 09月10日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1471) 野村4百イン 東証ETF [ 3,125.0 | -5.0 | 3,120.0 | 分析中 ]
(2215) 第一屋製パン 東証1部 [ 830.0 | -1.0 | 828.0 | 割安 ]
(3071) ストリーム 東証2部 [ 142.0 | -37.0 | 135.0 | 分析中 ]
(4076) シイエヌエス 東証マザーズ [ 1,949.0 | -3.0 | 1,940.0 | 分析中 ]
(4575) キャンバス 東証マザーズ [ 292.0 | -9.0 | 291.0 | 割安 ]
(5189) 櫻護謨 東証2部 [ 3,795.0 | -105.0 | 3,745.0 | 割高 ]
(6195) ホープ 東証マザーズ [ 488.0 | -2.0 | 487.0 | 分析中 ]
(7077) ALiNK 東証マザーズ [ 1,841.0 | -10.0 | 1,825.0 | 割安 ]
(8747) 豊トラスティ証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 770.0 | +6.0 | 758.0 | 割高 ]
(9241) FLネット 東証マザーズ [ 2,640.0 | -142.0 | 2,639.0 | 分析中 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日の出来高増加率20銘柄>
<09月09日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2623) iSユIGH 東証ETF [ 2,527.0 | 1,010.0 | 5.0 ]
02 (7719) 東京衡機 東証2部 [ 284.0 | 638,500.0 | 4,700.0 ]
03 (4707) キタック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 416.0 | 953,100.0 | 10,300.0 ]
04 (5781) 東邦金属 東証2部 [ 1,200.0 | 969,500.0 | 11,900.0 ]
05 (6338) タカトリ 東証2部 [ 1,010.0 | 1,697,900.0 | 25,900.0 ]
06 (1599) ダイワJPX 東証ETF [ 18,900.0 | 383.0 | 6.0 ]
07 (2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 1,209.0 | 44,180.0 | 700.0 ]
08 (2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,517.0 | 102,820.0 | 1,780.0 ]
09 (6356) 日本ギア工業 東証1部 [ 326.0 | 1,018,900.0 | 22,300.0 ]
10 (8135) ゼット 東証2部 [ 285.0 | 2,525,900.0 | 59,100.0 ]
11 (3667) enish 東証1部 [ 507.0 | 3,727,400.0 | 106,800.0 ]
12 (3779) Jエスコム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 110.0 | 13,000.0 | 400.0 ]
13 (3352) バッファロー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,179.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
14 (5905) 日本製罐 東証2部 [ 1,188.0 | 2,600.0 | 100.0 ]
15 (1799) 第一建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,131.0 | 7,700.0 | 300.0 ]
16 (3664) モブキャスト 東証マザーズ [ 105.0 | 7,062,400.0 | 304,800.0 ]
17 (2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,077.0 | 12,844.0 | 602.0 ]
18 (2552) 日興リートM 東証ETF [ 2,286.0 | 6,180.0 | 319.0 ]
19 (5212) 不二硝子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,590.0 | 88,400.0 | 5,100.0 ]
20 (6031) サイジニア 東証マザーズ [ 2,915.0 | 149,500.0 | 8,900.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日のマーケット情報>
<09月09日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:30,008.19(-173.02)
高値:30,097.56
安値:29,909.92
■東証一部
値上がり銘柄数:653
値下がり銘柄数:1,300
横ばい銘柄数: 116
■TOPIX東証株価指数
終値:2,064.93(-14.68)
■JASDAQ総合指数
終値:196.74(+0.23)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/10 07:35
みんかぶニュース 市況・概況
<09月09日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<09月09日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1333) マルハニチロ 東証1部 [ 2,635.0 | +1.70% | 割高 ]
(1376) カネコ種苗 東証1部 [ 1,515.0 | +0.26% | 割高 ]
(2130) メンバーズ 東証1部 [ 3,190.0 | +1.59% | 割高 ]
(2229) カルビー 東証1部 [ 2,796.0 | +1.75% | 割安 ]
(2351) ASJ 東証マザーズ [ 923.0 | +0.65% | 割安 ]
(2469) ヒビノ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,473.0 | +0.68% | 割高 ]
(2503) キリンHD 東証1部 [ 2,077.0 | +0.90% | 割安 ]
(2590) DyDo 東証1部 [ 5,810.0 | +1.04% | 割安 ]
(2698) キャンドゥ 東証1部 [ 1,951.0 | +0.62% | 割高 ]
(2884) ヨシムラHD 東証1部 [ 773.0 | +0.78% | 割安 ]
(2931) ユーグレナ 東証1部 [ 907.0 | +1.00% | 割高 ]
(2991) ランドネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,095.0 | +0.74% | 分析中 ]
(3139) ラクト・ジャパン 東証1部 [ 2,824.0 | +0.71% | 割安 ]
(3316) 東日システム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 561.0 | +2.37% | 割安 ]
(3355) クリヤマHD 東証2部 [ 885.0 | +0.57% | 割高 ]
(3604) 川本産業 東証2部 [ 912.0 | +0.33% | 割安 ]
(3830) ギガプライズ セントレックス [ 1,228.0 | +0.90% | 割安 ]
(4012) アクシス 東証マザーズ [ 1,537.0 | +1.18% | 分析中 ]
(4069) BlueMeme 東証マザーズ [ 2,306.0 | +3.41% | 分析中 ]
(4072) 電算システム 東証1部 [ 2,841.0 | +0.60% | 分析中 ]
(4119) 日本ピグメント 東証2部 [ 2,503.0 | +0.12% | 割安 ]
(4346) ネクシィーズグループ 東証1部 [ 914.0 | +0.77% | 割高 ]
(4348) インフォコム 東証1部 [ 2,534.0 | +0.32% | 割高 ]
(4421) ディ・アイ・システム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,014.0 | +1.50% | 割高 ]
(4495) i3 東証マザーズ [ 4,200.0 | +0.60% | 割安 ]
(4714) リソー教育 東証1部 [ 420.0 | +0.96% | 割高 ]
(4845) スカラ 東証1部 [ 755.0 | +1.34% | 割高 ]
(4847) インテリW 東証1部 [ 639.0 | +0.31% | 割安 ]
(4955) アグロ カネショウ 東証1部 [ 1,513.0 | +1.41% | 妥当圏内 ]
(4972) 綜研化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,118.0 | +0.47% | 割安 ]
(5310) 東洋炭素 東証1部 [ 2,983.0 | +1.08% | 割高 ]
(5344) MARUWA 東証1部 [ 11,410.0 | +0.53% | 割高 ]
(5609) 日本鋳造 東証2部 [ 863.0 | +0.35% | 割高 ]
(5724) アサカ理研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,582.0 | +0.70% | 割高 ]
(6045) レントラックス 東証マザーズ [ 815.0 | +2.13% | 割高 ]
(6058) ベクトル 東証1部 [ 1,112.0 | +2.11% | 割高 ]
(6071) IBJ 東証1部 [ 1,038.0 | +3.08% | 割高 ]
(6118) アイダ 東証1部 [ 1,143.0 | +0.35% | 割高 ]
(6227) AIメカテック 東証2部 [ 1,723.0 | +1.35% | 分析中 ]
(6294) オカダアイヨン 東証1部 [ 1,375.0 | +1.33% | 割安 ]
(6919) ケル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,055.0 | +0.96% | 割高 ]
(7069) サイバー・バズ 東証マザーズ [ 1,784.0 | +1.65% | 割安 ]
(7070) SIホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 509.0 | +2.41% | 割高 ]
(7089) フォースタ 東証マザーズ [ 4,220.0 | +11.20% | 割高 ]
(7255) 桜井製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 497.0 | +0.40% | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証1部 [ 1,535.0 | +1.19% | 割安 ]
(7366) LITALICO 東証1部 [ 6,580.0 | +3.13% | 割高 ]
(7378) アシロ 東証マザーズ [ 870.0 | +2.47% | 分析中 ]
(7516) コーナン商事 東証1部 [ 3,780.0 | +0.93% | 割高 ]
(7550) ゼンショHD 東証1部 [ 2,833.0 | +1.00% | 割高 ]
(7564) ワークマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,940.0 | +0.73% | 割安 ]
(7674) NATTY 東証マザーズ [ 3,280.0 | +2.82% | 割高 ]
(7809) 壽屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,040.0 | +3.37% | 割高 ]
(7816) スノーピーク 東証1部 [ 5,540.0 | +4.53% | 割高 ]
(7921) 宝&CO 東証1部 [ 1,791.0 | +0.45% | 割安 ]
(7994) オカムラ 東証1部 [ 1,716.0 | +1.66% | 割高 ]
(8088) 岩谷産業 東証1部 [ 6,600.0 | +0.76% | 割高 ]
