注目トピックス 日本株

ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比295円高の36845円~

配信日時:2025/05/02 08:06 配信元:FISCO
*08:06JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比295円高の36845円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.32円換算)で、アドバンテスト<6857>、みずほFG<8411>、三菱商事<8058>、東京海上HD<8766>、伊藤忠商事<8001>、信越化学工業<4063>、ソフトバンクG<9984>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比295円高の36,845円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は83.60ドル高の40752.96ドル、ナスダックは264.40ポイント高の17710.74で取引を終了した。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト(MSFT)やソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ(META)など主要ハイテク企業の好決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後も、対中貿易協議の可能性を期待した買いや、ウクライナとの資源協定提携が成長減速や地政学的リスク懸念を和らげ買い戻しが先行し、相場は終日堅調に推移し終了した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円14銭へ弱含んだのち、145円73銭まで上昇し、145円76銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を上回り2月来で最高となったため労働市場の減速懸念にドル売りが優勢となった。その後、米中貿易協議の可能性や4月ISM製造業景況指数が予想を上回ったため、警戒感が緩和しドルの買戻しが強まった。また、リスク選好の円売りに加え、日銀が2025年国内総生産(GDP)成長率見通しを大幅引き下げたことから、追加利上げ観測が後退し円の売り戻しにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1339ドルから1.1266ドルまで下落し、1.1288ドルで引けた。

NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:59.24 ↑1.03)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン  21.5ドル  1562円  (163円)  +11.65%
<8601> 大和証券G本社  6.66ドル  968円  (42.2円)  +4.56%
<9503> 関西電力  5.84ドル  1697円  (42円)  +2.54%
<9101> 日本郵船  6.48ドル  4708円  (91円)  +1.97%
<6857> アドバンテスト  43.9ドル  6380円  (113円)  +1.8%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船  11.62ドル  1689円  (-251円)  -12.94%
<8830> 住友不動産  17ドル  4941円  (-476円)  -8.79%
<6178> 日本郵政  8.9ドル  1293円  (-83.5円)  -6.07%
<7259> アイシン精機  12ドル  1744円  (-96円)  -5.22%
<7182> ゆうちょ銀行  9.42ドル  1369円  (-64円)  -4.47%


■その他ADR銘柄(1日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業  15.27ドル  4438円  (-2円)
<3382> セブン&アイ・HD  14.91ドル  2167円  (11円)
<4063> 信越化学工業  15.37ドル  4467円  (52円)
<4502> 武田薬品工業  15.03ドル  4368円  (-4円)
<4519> 中外製薬  28.98ドル  8423円  (-16円)
<4543> テルモ  19.22ドル  2793円  (14.5円)
<4568> 第一三共  25.37ドル  3687円  (32円)
<4661> オリエンランド  20.95ドル  3044円  (3円)
<4901> 富士フイルム  10.35ドル  3008円  (10.5円)
<5108> ブリヂストン  20.72ドル  6022円  (7円)
<6098> リクルートHD  11.38ドル  8269円  (52円)
<6146> ディスコ  20.1ドル  29209円  (159円)
<6178> 日本郵政  8.9ドル  1293円  (-83.5円)
<6201> 豊田自動織機  116.14ドル  16878円  (123円)
<6273> SMC  16.28ドル  47316円  (156円)
<6301> 小松製作所  28.62ドル  4159円  (20円)
<6367> ダイキン工業  11.36ドル  16508円  (58円)
<6501> 日立製作所  25.46ドル  3700円  (19円)
<6503> 三菱電機  38.94ドル  2829円  (-14.5円)
<6594> 日本電産  4.38ドル  2546円  (-18円)
<6702> 富士通  22.07ドル  3207円  (17円)
<6723> ルネサス  5.94ドル  1726円  (-17円)
<6758> ソニー  25.28ドル  3674円  (11円)
<6857> アドバンテスト  43.9ドル  6380円  (113円)
<6902> デンソー  12.9ドル  1875円  (4円)
<6954> ファナック  12.69ドル  3688円  (22円)
<6981> 村田製作所  6.64ドル  1930円  (-0.5円)
<7182> ゆうちょ銀行  9.42ドル  1369円  (-64円)
<7203> トヨタ自動車  190.55ドル  2769円  (18円)
<7267> 本田技研工業  30.33ドル  1469円  (4円)
<7741> HOYA  121.73ドル  17690円  (135円)
<7751> キヤノン  30.75ドル  4469円  (14円)
<7974> 任天堂  20.9ドル  12149円  (4円)
<8001> 伊藤忠商事  101.28ドル  7359円  (93円)
<8002> 丸紅  175.48ドル  2550円  (23円)
<8031> 三井物産  387.14ドル  2813円  (23円)
<8035> 東京エレク  73.47ドル  21353円  (143円)
<8053> 住友商事  24.84ドル  3610円  (37円)
<8058> 三菱商事  18.8ドル  2732円  (45円)
<8306> 三菱UFJFG  12.37ドル  1798円  (16円)
<8316> 三井住友FG  13.93ドル  3374円  (27円)
<8411> みずほFG  4.92ドル  3575円  (61円)
<8591> オリックス  20.08ドル  2918円  (9円)
<8725> MS&ADインシHD  22.66ドル  3293円  (16円)
<8766> 東京海上HD  39.51ドル  5742円  (74円)
<8801> 三井不動産  30.1ドル  1458円  (2.5円)
<9432> NTT  25.88ドル  150円  (0.2円)
<9433> KDDI  17.45ドル  2536円  (1円)
<9983> ファーストリテ  32.64ドル  47432円  (372円)
<9984> ソフトバンクG  25.43ドル  7391円  (76円) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ