注目トピックス 日本株

ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比640円高の37530円~

配信日時:2024/09/20 07:56 配信元:FISCO
*07:56JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比640円高の37530円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.62円換算)で、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、日本郵政<6178>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、ルネサス<6723>、テルモ<4543>、丸紅<8002>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比640円高の37,530円。

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は522.09ドル高の42,025.19ドル、ナスダックは440.68ポイント高の18,013.98で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会(FOMC)の大幅利下げが奏功し経済がそれほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイテクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円76銭まで上昇後、142円54銭まで下落し、142円61銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の減速懸念が後退、さらに、米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想以上に上昇したため景気悪化への悲観的見方が後退し、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米8月中古住宅販売件数が予想以上に7月から減少したためドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1117ドルまで下落後、1.1167ドルまで上昇し、1.1163ドルで引けた。

NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:71.95 ↑1.04)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.85ドル 845円 (80.4円) +10.52%
<9503> 関西電力 8.82ドル 2516円 (110円) +4.57%
<6857> アドバンテスト 45.4ドル 6475円 (259円) +4.17%
<6146> ディスコ 25.7ドル 36653円 (1203円) +3.39%
<8035> 東京エレク 83.35ドル 23775円 (755円) +3.28%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1148円 (-164.5円) -12.53%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3223円 (-384円) -10.65%
<2801> キッコーマン 22ドル 1569円 (-67円) -4.1%
<4523> EisaiCo 10ドル 5705円 (-51円) -0.89%
<5401> 日本製鉄 7.26ドル 3106円 (-24円) -0.77%


■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.4ドル 4107円 (14円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.19ドル 2166円 (8円)
<4063> 信越化学工業 20.5ドル 5847円 (97円)
<4502> 武田薬品工業 14.93ドル 4259円 (-4円)
<4519> 中外製薬 24.04ドル 6857円 (49円)
<4543> テルモ 19.16ドル 2733円 (46.5円)
<4568> 第一三共 35.09ドル 5005円 (55円)
<4661> オリエンランド 27.74ドル 3956円 (42円)
<4901> 富士フイルム 13.3ドル 3794円 (28円)
<5108> ブリヂストン 19.13ドル 5457円 (22円)
<6098> リクルートHD 13.08ドル 9327円 (119円)
<6146> ディスコ 25.7ドル 36653円 (1203円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1426円 (30.5円)
<6201> 豊田自動織機 77.48ドル 11050円 (60円)
<6273> SMC 21.21ドル 60499円 (849円)
<6301> 小松製作所 26.88ドル 3834円 (9円)
<6367> ダイキン工業 12.66ドル 18056円 (186円)
<6501> 日立製作所 52.11ドル 3716円 (57円)
<6503> 三菱電機 31.76ドル 2265円 (27円)
<6594> 日本電産 10.25ドル 5847円 (37円)
<6702> 富士通 20.69ドル 2951円 (28.5円)
<6723> ルネサス 7.31ドル 2085円 (39円)
<6758> ソニー 93.23ドル 13296円 (121円)
<6857> アドバンテスト 45.4ドル 6475円 (259円)
<6902> デンソー 14.73ドル 2101円 (18.5円)
<6954> ファナック 13.49ドル 3848円 (23円)
<6981> 村田製作所 9.45ドル 2696円 (30.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1148円 (-164.5円)
<7203> トヨタ自動車 183.47ドル 2617円 (6.5円)
<7267> 本田技研工業 32.62ドル 1551円 (7.5円)
<7741> HOYA 136.62ドル 19485円 (290円)
<7751> キヤノン 33.54ドル 4783円 (43円)
<7974> 任天堂 13.5ドル 7701円 (28円)
<8001> 伊藤忠商事 108.76ドル 7756円 (95円)
<8002> 丸紅 162.17ドル 2313円 (38.5円)
<8031> 三井物産 417.26ドル 2975円 (47.5円)
<8035> 東京エレク 83.35ドル 23775円 (755円)
<8053> 住友商事 22.85ドル 3259円 (42円)
<8058> 三菱商事 20.51ドル 2925円 (41.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.32ドル 1473円 (30円)
<8316> 三井住友FG 12.71ドル 9064円 (118円)
<8411> みずほFG 4.05ドル 2888円 (58.5円)
<8591> オリックス 120.74ドル 3444円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 23.64ドル 3372円 (55円)
<8766> 東京海上HD 36.98ドル 5274円 (86円)
<8801> 三井不動産 29.4ドル 1398円 (16円)
<9432> NTT 26.38ドル 150円 (-0.2円)
<9433> KDDI 16.9ドル 4821円 (8円)
<9983> ファーストリテ 32.66ドル 46580円 (680円)
<9984> ソフトバンクG 29.82ドル 8506円 (101円) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ