みんかぶニュース 市況・概況
東証マザーズ(大引け)=マザーズ指数は反落、エネチェンジ、リファバスGが売られる
配信日時:2021/12/06 15:03
配信元:MINKABU
6日大引けの東証マザーズ指数は前週末比39.81ポイント安の1008.97ポイントと反落。値上がり銘柄数は94、値下がり銘柄数は284となった。
個別ではジーエヌアイグループ<2160>、イオレ<2334>、フルッタフルッタ<2586>、駅探<3646>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>など47銘柄が年初来安値を更新。ENECHANGE<4169>、リファインバースグループ<7375>、ココナラ<4176>、プロジェクトカンパニー<9246>、プラスアルファ・コンサルティング<4071>は値下がり率上位に売られた。
一方、グローバルウェイ<3936>、AI inside<4488>、リボミック<4591>、INCLUSIVE<7078>がストップ高。サイエンスアーツ<4412>、AB&Company<9251>は年初来高値を更新。FRONTEO<2158>、メタリアル<6182>、リベロ<9245>、夢展望<3185>、GMOメディア<6180>は値上がり率上位に買われた。
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 市況・概況
TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
24/12/26 25/01/30 <3738> ティーガイア 2,473円 -
24/11/15 25/01/08 <9522> リニューアブル・ジャパン 1,250円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <3978> マクロミル 1,150円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <3990> UUUM 532円 上場廃止予定
24/11/15 24/12/26 <4295> フェイス 1,220円 上場廃止予定
24/11/14 24/12/25 <5935> 元旦ビューティ工業 2,080円 上場廃止予定
24/11/13 24/12/24 <4955> アグロ カネショウ 1,900円 上場廃止予定
24/11/26 24/12/23 <3738> ティーガイア 2,045円 -
24/11/12 24/12/23 <9260> 西本Wismettacホールディン 1,930円 上場廃止予定
24/11/12 24/12/23 <5610> 大和重工 1,620円 上場廃止予定
24/11/08 24/12/19 <1439> 安江工務店 2,150円 上場廃止予定
24/11/08 24/12/19 <6640> I-PEX 2,950円 上場廃止予定
24/11/07 24/12/18 <7518> ネットワンシステムズ 4,500円 上場廃止予定
24/11/05 24/12/16 <6164> 太陽工機 1,875円 上場廃止予定
24/11/01 24/12/13 <8732> マネーパートナーズグループ 475円 上場廃止予定
24/11/18 24/12/13 <3192> 白鳩 280円 -
24/11/15 24/12/12 <3909> ショーケース 420円 -
24/11/15 24/12/12 <9160> ノバレーゼ 380円 -
24/10/30 24/12/11 <1973> NECネッツエスアイ 3,250円 上場廃止予定
24/10/30 24/12/11 <2715> エレマテック 2,400円 上場廃止予定
24/11/14 24/12/11 <5596> アウトルックコンサルティング 1,656円 -
24/11/14 24/12/11 <7999> MUTOHホールディングス 2,200円 -
24/11/13 24/12/10 <9675> 常磐興産 1,240円 上場廃止予定
24/11/11 24/12/09 <8850> スターツコーポレーション 3,271円 -
24/11/07 24/12/04 <7675> セントラルフォレストグループ 2,110円 -
24/11/01 24/12/02 <8141> 新光商事 846円 -
24/11/05 24/12/02 <6322> タクミナ 1,697円 -
24/10/18 24/11/29 <9362> 兵機海運 3,250円 -
24/10/15 24/11/26 <187A> サムティホールディングス 3,300円 上場廃止予定
24/10/01 24/11/20 <3738> ティーガイア 2,670円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
2024/11/16 16:00
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【重要イベント】機械受注、エヌビディア決算、米CB景気先行 (11月18日~24日)
―――――――――――――――――――11月18日 (月) ――
◆国内経済
★9月機械受注 (8:50)
◆国際経済etc
・ユーロ圏9月貿易収支 (19:00)
・米国11月NAHB住宅市場指数 (19日0:00)
・米国9月対米証券投資 (19日6:00)
★G20サミット (ブラジル、~19日)
【海外決算】
[中]シャオミ
―――――――――――――――――――11月19日 (火) ――
◆国際経済etc
・ユーロ圏9月経常収支 (18:00)
・ユーロ圏10月消費者物価指数[確報値] (19:00)
★米国10月住宅着工件数 (22:30)
・米国10月住宅建築許可件数 (22:30)
【海外決算】
[米]ウォルマート、ロウズ、メドトロニック、キーサイト
◆新規上場、市場変更 など
〇ヴィスコ <6698> [東証S]:上場廃止
〇KHC <1451> [東証S]:上場廃止
―――――――――――――――――――11月20日 (水) ――
◆国内経済
★10月貿易統計 (8:50)
・10月首都圏マンション市場動向 (13:00)
・10月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
・10月訪日外客数 (16:15)
◆国際経済etc
・インド市場休場
★中国11月中国最優遇貸出金利 (10:00)
・英国10月消費者物価指数 (16:00)
・ドイツ10月生産者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏9月建設業生産高 (19:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国石油在庫統計 (21日0:30)
・インドネシア中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
【海外決算】
[米]★エヌビディア、パロアルト・ネットワークス、ターゲット
―――――――――――――――――――11月21日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・10月白物家電出荷額 (10:00)
・10月食品スーパー売上高 (13:00)
・20年国債入札
・ボージョレ・ヌーボー解禁
◆国際経済etc
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国11月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)
★米国10月コンファレンス・ボード景気先行指数 (22日0:00)
・米国10月中古住宅販売件数 (22日0:00)
・ユーロ圏11月消費者信頼感 (22日0:00)
・南アフリカ中銀が政策金利を発表
・トルコ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]インテュイット/[中]PDDホールディングス、百度(バイドゥ)
―――――――――――――――――――11月22日 (金) ――
◆国内経済
★10月全国消費者物価指数 (8:30)
・10月全国スーパー売上高 (14:00)
◆国際経済etc
・ドイツ7-9月期GDP[確報値] (16:00)
・ドイツ11月製造業PMI (17:30)
・ドイツ11月サービス業PMI (17:30)
・ユーロ圏11月製造業PMI (18:00)
・ユーロ圏11月サービス業PMI (18:00)
・米国11月製造業PMI (23:45)
・米国11月サービス業PMI (23:45)
・米国11月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23日0:00)
◆新規上場、市場変更 など
★ガーデン <274A> :東証S上場
―――――――――――――――――――11月23日 (土) ――
特になし
―――――――――――――――――――11月24日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2024/11/16 11:30
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ガーデン
●11月22日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<274A> ガーデン 東証スタンダード 小売業
【事業内容】
M&A(合併・買収)を活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの
飲食事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 1株配当
2024年 2月期 15311 1516 1441 1065 64.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。
【主幹事】東海東京証券
【公募・売り出し】
公募160万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し24万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3200円
【調達資金の使途】設備資金、運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金。
株探ニュース
2024/11/16 10:30
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月15日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※11月15日終値の11月8日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 11 業種 値下がり: 22 業種
東証プライム:1642銘柄 値上がり: 548 銘柄 値下がり:1065 銘柄 変わらず他: 29 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 銀行業(0278) +3.59 楽天銀 <5838> 、岩手銀 <8345> 、紀陽銀 <8370>
2. 倉庫・運輸(0274) +3.33 三井倉HD <9302> 、上組 <9364> 、安田倉 <9324>
3. ゴム製品(0260) +1.75 藤コンポ <5121> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
4. 空運業(0273) +1.60 ANAHD <9202> 、JAL <9201>
5. 小売業(0277) +1.11 青山商 <8219> 、BEENOS <3328> 、オイシックス <3182>
6. 鉱業(0252) +0.98 INPEX <1605>
7. 海運業(0272) +0.88 郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
8. 非鉄金属(0263) +0.84 SWCC <5805> 、古河電 <5801> 、住友電 <5802>
9. 輸送用機器(0267) +0.61 武蔵精密 <7220> 、FCC <7296> 、日産自 <7201>
10. 建設業(0253) +0.37 朝日工 <1975> 、三機工 <1961> 、清水建 <1803>
11. 石油・石炭(0259) +0.22 ENEOS <5020>
12. 卸売業(0276) -0.28 あらた <2733> 、シップHD <3360> 、ヨコレイ <2874>
13. 水産・農林業(0251) -0.29 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>
14. 機械(0265) -0.82 ツバキナカ <6464> 、タツモ <6266> 、新晃工 <6458>
15. 証券・商品(0279) -0.90 マーキュリア <7347> 、大和 <8601> 、SBI <8473>
16. 情報・通信業(0275) -0.95 PAコンサル <4071> 、ネクソン <3659> 、GMO-PG <3769>
17. 陸運業(0271) -1.09 SGHD <9143> 、福山運 <9075> 、京成 <9009>
18. 保険業(0280) -1.28 Aクリエイト <8798> 、第一生命HD <8750> 、アニコムHD <8715>
19. その他製品(0269) -1.41 SHOEI <7839> 、ミズノ <8022> 、NISSHA <7915>
20. 食料品(0254) -1.56 ヤクルト <2267> 、日清食HD <2897> 、アサヒ <2502>
21. パルプ・紙(0256) -1.60 大王紙 <3880> 、日本紙 <3863> 、ザ・パック <3950>
22. 電気機器(0266) -2.20 芝浦 <6590> 、コクサイエレ <6525> 、アルバック <6728>
23. ガラス・土石(0261) -2.41 日東紡 <3110> 、住友大阪 <5232> 、TOTO <5332>
24. 医薬品(0258) -2.61 ロート <4527> 、東和薬品 <4553> 、第一三共 <4568>
25. サービス業(0283) -2.82 サンウェルズ <9229> 、フロンティM <7038> 、アンビスHD <7071>
26. 不動産業(0282) -3.18 レオパレス <8848> 、SREHD <2980> 、霞ヶ関C <3498>
27. 繊維製品(0255) -3.27 帝繊維 <3302> 、ゴルドウイン <8111> 、TSIHD <3608>
28. 金属製品(0264) -3.45 Jテック・C <3446> 、SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445>
29. 鉄鋼(0262) -3.52 エンビプロ <5698> 、中部鋼鈑 <5461> 、東京製鉄 <5423>
30. その他金融業(0281) -3.85 東京センチュ <8439> 、ジェイリース <7187> 、クレセゾン <8253>
31. 化学(0257) -4.01 artien <4634> 、ユニチャーム <8113> 、コーセー <4922>
32. 精密機器(0268) -4.52 理計器 <7734> 、Vテク <7717> 、東京精 <7729>
33. 電気・ガス(0270) -5.60 関西電 <9503> 、北海電 <9509> 、北陸電 <9505>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2024/11/16 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは305ドル安と続落 (11月15日)
― ダウは305ドル安と続落、FRBのタカ派発言を受けた利下げペース鈍化観測が重荷 ―
NYダウ 43444.99 ( -305.87 )
S&P500 5870.62 ( -78.55 )
NASDAQ 18680.12 ( -427.53 )
米10年債利回り 4.443 ( +0.007 )
NY(WTI)原油 67.02 ( -1.68 )
NY金 2570.1 ( -2.8 )
VIX指数 16.14 ( +1.83 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 38015 ( -655 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38040 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/16 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 655円安 (11月15日)
シカゴ日経225先物 (円建て) 38015 ( -655 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38040 ( -630 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2024/11/16 07:36
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 895.0 | +1.58% ]
(2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 2,419.0 | +0.24% ]
(3011) バナーズ 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ]
(3297) 東武住販 東証スタンダード [ 1,068.0 | -0.09% ]
(3347) トラスト 東証スタンダード [ 289.0 | +1.76% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 222.0 | -1.33% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 808.0 | -4.15% ]
(4206) アイカ 東証プライム [ 3,343.0 | +0.23% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 4,380.0 | +0.09% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 579.0 | -14.72% ]
(4691) ワシントンH 東証スタンダード [ 729.0 | +1.67% ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,227.0 | +2.25% ]
(5233) 太平洋セメ 東証プライム [ 3,387.0 | +1.98% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,467.0 | +12.84% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,256.0 | +3.24% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 593.0 | +0.16% ]
(6073) アサンテ 東証プライム [ 1,672.0 | +0.05% ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 5,170.0 | +0.77% ]
(6286) 静甲 東証スタンダード [ 715.0 | +0.70% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 1,085.0 | -0.18% ]
(6560) LTS 東証プライム [ 2,336.0 | -0.76% ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 2,308.5 | +1.65% ]
(7084) キッズSHD 東証グロース [ 849.0 | +2.41% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,704.0 | +1.42% ]
(7353) Kラーニング 東証グロース [ 597.0 | +9.94% ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 239.0 | 0.00% ]
(8334) 群馬銀 東証プライム [ 1,015.5 | -1.93% ]
(9423) フォーバルR 東証スタンダード [ 102.0 | +0.99% ]
(9856) ケーユーHD 東証スタンダード [ 1,111.0 | +0.90% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
<11月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 8,759.0 | +1.65% ]
(1893) 五洋建 東証プライム [ 614.2 | +0.82% ]
(2530) MX中国株投 東証ETF [ 15,260.0 | -0.19% ]
(2844) 日興豪債ヘ無 東証ETF [ 5,127.0 | +0.54% ]
(2871) ニチレイ 東証プライム [ 4,021.0 | -1.37% ]
(3248) アールエイジ 東証スタンダード [ 809.0 | -0.36% ]
(3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 591.0 | -1.66% ]
(3769) GMO-PG 東証プライム [ 6,958.0 | -1.20% ]
(3902) MDV 東証プライム [ 415.0 | +0.48% ]
(3937) Ubicom 東証プライム [ 1,319.0 | +6.28% ]
(4634) artien 東証プライム [ 3,095.0 | +0.81% ]
(4651) サニックス 東証スタンダード [ 274.0 | +2.23% ]
(4658) 日本空調 東証プライム [ 1,031.0 | -0.09% ]
(4894) クオリプス 東証グロース [ 5,230.0 | -13.55% ]
(4923) COTA 東証プライム [ 1,623.0 | -0.61% ]
(5142) アキレス 東証プライム [ 1,504.0 | +0.93% ]
(5254) Arent 東証グロース [ 5,530.0 | -4.98% ]
(5461) 中部鋼鈑 東証プライム [ 2,146.0 | +0.04% ]
(5535) ミガロHD 東証プライム [ 1,480.0 | -0.26% ]
(6433) ヒーハイスト 東証スタンダード [ 232.0 | -0.42% ]
(6458) 新晃工 東証プライム [ 3,830.0 | +3.23% ]
(6524) 湖北工業 東証スタンダード [ 3,265.0 | -1.06% ]
(6670) MCJ 東証スタンダード [ 1,339.0 | -1.10% ]
(7578) ニチリョク 東証スタンダード [ 138.0 | -4.16% ]
(7640) トップカルチ 東証スタンダード [ 141.0 | -2.08% ]
(7856) 萩原工業 東証プライム [ 1,418.0 | +0.42% ]
(8007) 高島 東証プライム [ 1,185.0 | +0.42% ]
(8129) 東邦HD 東証プライム [ 4,312.0 | -0.25% ]
(9251) AB&C 東証グロース [ 858.0 | -0.80% ]
(9503) 関西電 東証プライム [ 1,977.5 | +1.17% ]
(9969) ショクブン 東証スタンダード [ 250.0 | -0.79% ]
解説:「25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
みんかぶニュース 市況・概況
<11月15日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月15日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1381) アクシーズ 東証スタンダード [ 2,650.0 | -0.22% ]
(141A) トライアル 東証グロース [ 2,889.0 | +1.40% ]
(1420) サンヨーH 東証スタンダード [ 708.0 | +0.28% ]
(1605) INPEX 東証プライム [ 2,040.5 | +2.02% ]
(1630) 野村小売 東証ETF [ 31,030.0 | +0.64% ]
(1788) 三東工業 東証スタンダード [ 3,600.0 | 0.00% ]
(1808) 長谷工 東証プライム [ 1,885.0 | -1.20% ]
(211A) カドスC 東証スタンダード [ 2,630.0 | -0.11% ]
(2122) インタスペス 東証スタンダード [ 870.0 | -1.80% ]
(2341) アルバイトT 東証スタンダード [ 143.0 | +1.41% ]
(2404) 鉄人化HD 東証スタンダード [ 448.0 | +5.16% ]
(2436) 共同PR 東証スタンダード [ 627.0 | -1.41% ]
(2462) ライク 東証プライム [ 1,454.0 | +3.70% ]
(2498) オリコンHD 東証スタンダード [ 4,265.0 | +1.18% ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 7,910.0 | +3.14% ]
(2670) ABCマート 東証プライム [ 3,057.0 | +0.16% ]
(2692) 伊藤忠食 東証プライム [ 7,170.0 | -0.82% ]
(2736) フェスタリア 東証スタンダード [ 1,404.0 | -0.35% ]
(2849) GX高配E日 東証ETF [ 4,355.0 | +0.34% ]
(2928) RIZAP 札証アンビシャス [ 254.0 | +2.00% ]
(2984) ヤマイチ 東証スタンダード [ 785.0 | -0.75% ]
(3067) 東京一番 東証スタンダード [ 503.0 | +0.60% ]
(3192) 白鳩 東証スタンダード [ 255.0 | -0.77% ]
(3293) アズマハウス 東証スタンダード [ 740.0 | -0.67% ]
(3317) フライングG 東証スタンダード [ 2,629.0 | +0.72% ]
(3323) レカム 東証スタンダード [ 69.0 | +4.54% ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 3,325.0 | +6.74% ]
(3472) ホテルレジR 東証REIT [ 71,000.0 | +0.70% ]
(3484) イノベHD 東証プライム [ 947.0 | -0.31% ]
(3489) フェイスNW 東証スタンダード [ 1,639.0 | +3.27% ]
(3496) アズーム 東証グロース [ 7,400.0 | +10.11% ]
(3544) サツドラHD 東証スタンダード [ 794.0 | 0.00% ]
(3664) モブキャスト 東証グロース [ 40.0 | 0.00% ]
(3908) コラボス 東証グロース [ 356.0 | -0.28% ]
(3948) 光ビジネス 東証スタンダード [ 768.0 | -1.53% ]
(3990) UUUM 東証グロース [ 445.0 | +21.91% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4113) 田岡化 東証スタンダード [ 979.0 | +5.38% ]
(4258) 網屋 東証グロース [ 3,035.0 | +5.01% ]
(4295) フェイス 東証スタンダード [ 459.0 | +21.10% ]
(4388) エーアイ 東証グロース [ 586.0 | -0.84% ]
(4395) アクリート 東証グロース [ 691.0 | +16.92% ]
(4397) チムスピ 東証グロース [ 349.0 | -2.51% ]
(4430) 東海ソフト 東証スタンダード [ 1,267.0 | +1.27% ]
(4524) 仁丹 東証スタンダード [ 2,114.0 | 0.00% ]
(4599) ステムリム 東証グロース [ 363.0 | -0.81% ]
(4784) GMO-AP 東証スタンダード [ 454.0 | +3.41% ]
(4937) ワクー 東証グロース [ 1,370.0 | 0.00% ]
(5027) エニマインド 東証グロース [ 1,134.0 | +15.24% ]
(5034) ウネリー 東証グロース [ 2,035.0 | -5.87% ]
(5126) ポーターズ 東証グロース [ 1,991.0 | 0.00% ]
(5269) 日コン 東証プライム [ 342.0 | +2.70% ]
(5277) スパンクリト 東証スタンダード [ 208.0 | 0.00% ]
(5341) アサヒエイト 東証スタンダード [ 444.0 | -0.22% ]
(5753) 日伸銅 東証スタンダード [ 1,820.0 | -0.05% ]
(5871) SOLIZE 東証スタンダード [ 1,641.0 | +0.12% ]
(6005) 三浦工 東証プライム [ 3,749.0 | +6.62% ]
(6036) KeePer 東証プライム [ 4,290.0 | -0.57% ]
(6087) アビスト 東証スタンダード [ 3,060.0 | +0.16% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 3,760.0 | -1.82% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,844.0 | +1.82% ]
(6157) 日進工具 東証プライム [ 753.0 | +0.66% ]
(6293) 日精樹脂 東証プライム [ 934.0 | -0.21% ]
(6346) キクカワ 東証スタンダード [ 4,745.0 | +2.04% ]
(6523) PHCHD 東証プライム [ 1,037.0 | -0.76% ]
(6626) SEMTEC 東証スタンダード [ 1,760.0 | +0.39% ]
(6723) ルネサス 東証プライム [ 2,046.0 | -0.38% ]
(6753) シャープ 東証プライム [ 1,004.5 | -0.79% ]
(7120) SHINKO 東証スタンダード [ 2,020.0 | +1.40% ]
(7201) 日産自 東証プライム [ 428.5 | +4.46% ]
(7375) リファバスG 東証グロース [ 744.0 | +1.22% ]
(7383) ネットプロ 東証プライム [ 441.0 | +22.16% ]
(7384) プロクレHD 東証プライム [ 1,828.0 | +2.81% ]
(7446) 東北化学 東証スタンダード [ 3,675.0 | 0.00% ]
(7510) たけびし 東証プライム [ 2,103.0 | +0.38% ]
(7539) アイナボHD 東証スタンダード [ 570.0 | +0.35% ]
(7695) 交換できる 東証グロース [ 2,610.0 | +0.38% ]
(7747) 朝日インテク 東証プライム [ 2,601.5 | +6.31% ]
(7833) アイフィス 東証スタンダード [ 573.0 | +0.88% ]
(7857) セキ 東証スタンダード [ 1,332.0 | +0.07% ]
(7936) アシックス 東証プライム [ 2,720.0 | +0.49% ]
(7980) 重松製 東証スタンダード [ 823.0 | +1.10% ]
(8057) 内田洋 東証プライム [ 6,670.0 | +0.90% ]
(8119) 三栄コ 東証スタンダード [ 922.0 | +2.44% ]
(8153) モスフード 東証プライム [ 3,605.0 | 0.00% ]
(8181) 東天紅 東証スタンダード [ 861.0 | -1.60% ]
(8182) いなげや 東証プライム [ 1,158.0 | 0.00% ]
(8747) 豊トラスティ 東証スタンダード [ 1,655.0 | +0.24% ]
(8897) ミラースHD 東証プライム [ 498.0 | 0.00% ]
(9031) 西鉄 東証プライム [ 2,342.0 | +6.57% ]
(9067) 丸運 東証スタンダード [ 500.0 | +3.30% ]
(9076) セイノーHD 東証プライム [ 2,483.5 | +0.28% ]
(9214) RI 東証グロース [ 1,368.0 | -3.11% ]
(9245) リベロ 東証グロース [ 1,319.0 | +3.61% ]
(9330) 揚羽 東証グロース [ 795.0 | -1.11% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 5,180.0 | +15.62% ]
(9359) 伊勢湾 名証メイン [ 689.0 | -0.72% ]
(9361) 伏木運 東証スタンダード [ 1,491.0 | 0.00% ]
(9466) アイドマMC 東証スタンダード [ 230.0 | +10.57% ]
(9522) RJ 東証グロース [ 638.0 | +18.58% ]
(9533) 邦ガス 東証プライム [ 3,891.0 | +0.64% ]
(9644) タナベCG 東証プライム [ 1,190.0 | +0.84% ]
(9972) アルテック 東証スタンダード [ 215.0 | +1.41% ]
(9987) スズケン 東証プライム [ 5,077.0 | -0.01% ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
2024/11/16 07:30
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況