注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~NZAMJリート、キョウデンなどがランクイン

配信日時:2021/10/14 09:53 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月14日 9:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<1595* NZAMJリート       152080      20334     647.91%    -0.66> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<6881* キョウデン       490100      88580     453.29%   +10.20> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<1328* 金連動           66590      16120     313.09%    +1.38> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<9861* 吉野家HD         885400     268160     230.18%   +10.48> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4397* チームスピリット   481100     147580     225.99%    +5.61> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<3760* ケイブ          105300      32980     219.28%    -5.30> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<2157* コシダカHD       3245500     1090740     197.55%    +4.92> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<6815* ユニデンHD        97700      35320     176.61%    +5.95> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<7581* サイゼリヤ       718500     260760     175.54%   +13.49> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<1474* OneETF日経     3600     1325.6     171.58%    +0.11> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<4577* ダイト           63600      23460     171.10%    +4.66> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<2404* 鉄人化          344800     141320     143.99%    +6.62> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<8141* 新光商          116600      48620     139.82%    +5.90> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<6489* 前沢工          153600      65800     133.43%    -7.58> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<2627* eコマース日本株ETF   41356     17897.4     131.07%    +0.74> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<1473* DIAMトピ         27050      12928     109.24%    +0.30> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<2563* iS500米H         43243     22028.2      96.31%    +0.74> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3003* ヒューリック     26798800    14034640      90.95%    -1.79> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3936* グロバルウェ      663600     394420      68.25%   +19.79> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<4591* リボミック       141800      85960      64.96%    +3.81> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<7370* Enjin       684000     417780      63.72%   -12.97> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<3048* ビックカメラ     1079300     682920      58.04%    -2.58> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<4881* M−ファンペップ    37600      24440      53.85%    -1.65> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<2791* 大黒天           23300      15740      48.03%    -4.87> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4124* 大阪油化         32400      21980      47.41%    +5.88> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<3841* ジーダット         7200       4960      45.16%    +9.74> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<6236* NCHD         22400      16240      37.93%    -4.15> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6047* Gunosy          227600     166780      36.47%    +5.99> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<2046* インドブル         4540     3432.2      32.28%    +3.26> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4433* ヒトコムHD        57100      43320      31.81%    +4.01> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ