みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
9日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 36319.98(-112.24)
高値 36416.98
安値 36173.07
・S&P500 4685.25(-16.45)
・ナスダック総合指数 15886.543(-95.814)
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 08:16
みんかぶニュース 市況・概況
9日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
7274.04(-26.36)
・ドイツ・DAX
16040.47(-6.05)
・フランス・CAC40
7043.27(-4.21)
・ロシア・RTS
1864.21(-1.25)
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 08:16
みんかぶニュース 市況・概況
9日の米株式市場の概況、ダウ平均株価は112ドル安と3日ぶり反落
9日の米株式市場では、NYダウが前日比112.24ドル安の3万6319.98ドルと3日ぶりに反落した。
前日まで連日で最高値を更新していたが、この日は利益確定売りが優勢となるなか、NYダウ、ナスダック指数ともに下落した。米長期金利が低下し金融株などが軟調に推移し、NYダウは一時260ドル近く下落する場面があった。エヌビディア<NVDA>やアドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>、インテル<INTC>など半導体関連株が安く、JPモルガン<JPM>やバンカメ<BAC>が値を下げた。テスラ<TSLA>が急落し、マイクロソフト<MSFT>やメタ・プラットフォームズ<FB>(旧フェイスブック)が値を下げた。半面、アマゾン<AMZN>やアップル<AAPL>が高く、ネットフリックス<NFLX>やコインベース・グローバル<COIN>が値を上げた。原油価格の上昇でエクソン・モービル<XOM>やシェブロン<CVX>が堅調だった。
ナスダック総合株価指数は、95.814ポイント安の1万5886.543と12日ぶりに下落した。出来高概算は、ニューヨーク市場が8億3445万株だった。
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 08:13
みんかぶニュース 市況・概況
10日の株式相場見通し=続落か、米株上昇一服で買い手控え
10日の東京株式市場は、引き続き上値の重い展開で日経平均は続落しそうだ。前日の欧州株市場が軒並み軟調だったほか、米国株市場でもリスクを回避する動きが優勢となり、NYダウをはじめ主要3指数ともに反落した。ここ連日で上値追いを続けてきたことで目先高値警戒感からの利益確定売りを誘発する形となった。グロース株の象徴であるテスラ<TSLA>が連日で大きく値を下げており、警戒ムードが漂っている。これを受け東京市場でも主力株を中心に売りに押される可能性が高そうだ。外国為替市場では円が買い戻される流れが継続しており、足もと1ドル=112円台後半まで円高が進んでいることも逆風となる。きょうは中国や米国で発表される経済指標の結果を見極めたいとのニーズも強く、取引時間中は神経質な動きが想定される。ただ、日経平均は前日まで3日続落していることもあり下値抵抗力も発揮され、下げ幅は限定的なものにとどまる可能性がある。
9日の米国株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比112ドル24セント安の3万6319ドル98セントと3日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同95.814ポイント安の1万5886.543だった。
日程面では、きょうは臨時国会召集・第2次岸田内閣が発足。10月のマネーストック。海外では、10月の中国消費者物価指数(CPI)・10月の生産者物価指数(PPI)、10月の米CPI、10月の米財政収支など。
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:59
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは112ドル安と3日ぶりに反落 (11月9日)
―相場の過熱感を警戒、景気敏感株などに利食い売り―
NYダウ 36319.98 ( -112.24 )
S&P500 4685.25 ( -16.45 )
NASDAQ 15886.54 ( -95.81 )
米10年債利回り 1.439 ( -0.051 )
NY(WTI)原油 84.15 ( +2.22 )
NY金 1830.8 ( +2.8 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 29285 ( -15 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 29300 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/11/10 07:51
みんかぶニュース 市況・概況
10日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:30 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
08:50 日・マネーストック
10:30 中・消費者物価指数
10:30 中・生産者物価指数
16:00 独・消費者物価指数(改定値)
21:00 米・抵当銀行協会(MBA)住宅ローン申請指数
22:30 米・消費者物価指数
22:30 米・新規失業保険申請件数
22:30 米・失業保険継続受給者数
※米・30年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表:ショーボンド<1414>,コムシスHD<1721>,五洋建<1893>,エクシオG<1951>,森永菓<2201>,アサヒ<2502>,三越伊勢丹<3099>,クラレ<3405>,昭電工<4004>,JTOWER<4485>,日本新薬<4516>,リゾートトラ<4681>,資生堂<4911>,ニッパツ<5991>,フジテック<6406>,平和<6412>,シスメックス<6869>,カシオ<6952>,NOK<7240>,マツダ<7261>,パンパシHD<7532>,凸版印<7911>,岩谷産<8088>,ふくおか<8354>,菱地所<8802>,東建物<8804>,西武HD<9024>,西鉄<9031>,福山運<9075>,近鉄エクス<9375>,NTT<9432>,セコム<9735>ほか
※海外企業決算発表:騰訊控股(テンセント)、ウォルト・ディズニー、ビヨンド・ミートほか
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:50
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 15円安 (11月9日)(訂正)
シカゴ日経225先物12月限 (円建て) 29285 ( -15 )
シカゴ日経225先物12月限 (ドル建て) 29300 ( 0 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/11/10 07:46
みんかぶニュース 市況・概況
<11月09日のストップ安銘柄>
<11月09日のストップ安銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3083) シーズメン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,708.0 | -22.64% | 分析中 ]
(4374) ロボペイ 東証マザーズ [ 4,095.0 | -14.60% | 分析中 ]
(6558) クックビズ 東証マザーズ [ 1,557.0 | -24.31% | 割高 ]
(7078) INCLUSIVE 東証マザーズ [ 2,910.0 | -19.39% | 分析中 ]
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
<11月09日のストップ高銘柄>
<11月09日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,222.0 | +21.95% | 割高 ]
(3185) 夢展望 東証マザーズ [ 383.0 | +26.40% | 割高 ]
(6271) ニッセイ 東証2部 [ 1,390.0 | +27.52% | 割高 ]
(6779) 日本電波工業 東証1部 [ 1,080.0 | +16.13% | 割高 ]
(7089) フォースタ 東証マザーズ [ 5,130.0 | +15.80% | 割高 ]
(9919) 関西スーパ 東証1部 [ 1,535.0 | +24.29% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
特になし
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 11月09日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
11月09日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
シーズメン(3083)で、乖離率は175.80%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は1,056円で、11月09日の終値(1,708.0円)に対して652.0円の下値余地があるとみています。
なお、11月09日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.シーズメン(3083) - 1,708.0円(前日比500.0円安)
2.エスユーエス(6554) - 893.0円(前日比39.0円高)
3.INCLUSIVE(7078) - 2,910.0円(前日比700.0円安)
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:41
みんかぶニュース 市況・概況
<11月09日の年初来高値更新銘柄> 11月10日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(2040) NYダウブル 東証ETN [ 33,750.0 | +0.0 | 33,900.0 | 分析中 ]
(2146) UTグループ 東証1部 [ 4,075.0 | +55.0 | 4,190.0 | 割高 ]
(2168) パソナグループ 東証1部 [ 3,595.0 | -50.0 | 3,725.0 | 割安 ]
(2378) ルネサンス 東証1部 [ 1,424.0 | +105.0 | 1,435.0 | 割高 ]
(2404) 鉄人化計画 東証2部 [ 640.0 | +84.0 | 656.0 | 分析中 ]
(2415) ヒューマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,149.0 | +49.0 | 1,198.0 | 割高 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,641.0 | -1.0 | 1,646.0 | 分析中 ]
(2522) iSロボット 東証ETF [ 4,405.0 | +0.0 | 4,500.0 | 分析中 ]
(2630) MX米SP有 東証ETF [ 12,140.0 | +10.0 | 12,150.0 | 分析中 ]
(2634) 野村SPH有 東証ETF [ 2,371.0 | +0.0 | 2,374.0 | 分析中 ]
(2648) 野村米十債H 東証ETF [ 5,050.0 | +10.0 | 5,050.0 | 分析中 ]
(2961) 日本調理機 東証2部 [ 2,688.0 | +0.0 | 2,810.0 | 分析中 ]
(2983) アールプランナー 東証マザーズ [ 7,940.0 | +260.0 | 8,350.0 | 分析中 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 2,222.0 | +400.0 | 2,222.0 | 割高 ]
(3057) ゼットン セントレックス [ 840.0 | +12.0 | 850.0 | 割高 ]
(3068) WDI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,755.0 | +5.0 | 1,762.0 | 割安 ]
(3121) マーチャント 東証2部 [ 798.0 | +21.0 | 919.0 | 割高 ]
(3131) シンデンハイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,380.0 | +138.0 | 2,380.0 | 割高 ]
(3185) 夢展望 東証マザーズ [ 383.0 | +80.0 | 383.0 | 割高 ]
(3583) オーベクス 東証2部 [ 913.0 | +4.0 | 945.0 | 割高 ]
(3774) IIJ 東証1部 [ 4,730.0 | +345.0 | 4,840.0 | 割高 ]
(3848) データアプリ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,983.0 | +248.0 | 2,134.0 | 割高 ]
(3927) フーバーブレイン 東証マザーズ [ 1,309.0 | -24.0 | 1,500.0 | 割高 ]
(4331) T&Gニーズ 東証1部 [ 1,340.0 | +10.0 | 1,368.0 | 割安 ]
(4433) ヒトコムHD 東証1部 [ 2,512.0 | +13.0 | 2,545.0 | 割高 ]
(4443) Sansan 東証1部 [ 13,350.0 | -210.0 | 13,940.0 | 割高 ]
(4661) オリエンタルランド 東証1部 [ 18,845.0 | +155.0 | 18,980.0 | 割高 ]
(4689) Zホールディングス 東証1部 [ 813.2 | +28.2 | 820.4 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 3,845.0 | +80.0 | 3,860.0 | 割高 ]
(4746) 東計電算 東証1部 [ 4,870.0 | +130.0 | 5,000.0 | 割高 ]
(4819) デジタルガレージ 東証1部 [ 5,430.0 | -100.0 | 5,580.0 | 割高 ]
(4848) フルキャスト 東証1部 [ 2,783.0 | -2.0 | 2,826.0 | 割高 ]
(4966) 上村工業 東証2部 [ 4,795.0 | -5.0 | 4,980.0 | 割高 ]
(4980) デクセリアルズ 東証1部 [ 3,315.0 | +30.0 | 3,395.0 | 割高 ]
(5310) 東洋炭素 東証1部 [ 3,185.0 | -45.0 | 3,335.0 | 割高 ]
(5481) 山陽特殊製鋼 東証1部 [ 2,030.0 | -19.0 | 2,114.0 | 割高 ]
(5697) サンユウ 東証2部 [ 582.0 | +54.0 | 624.0 | 割高 ]
(5945) 天龍製鋸 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,878.0 | +3.0 | 2,915.0 | 割高 ]
(6058) ベクトル 東証1部 [ 1,384.0 | +43.0 | 1,445.0 | 割高 ]
(6078) バリューHR 東証1部 [ 1,994.0 | +27.0 | 2,037.0 | 割高 ]
(6083) ERIHD 東証1部 [ 1,583.0 | -122.0 | 1,755.0 | 割高 ]
(6089) ウィルグループ 東証1部 [ 1,380.0 | -18.0 | 1,402.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証1部 [ 7,833.0 | -66.0 | 7,957.0 | 割高 ]
(6161) エスティック 東証2部 [ 5,200.0 | +90.0 | 5,300.0 | 割高 ]
(6265) 妙徳 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,190.0 | +54.0 | 2,190.0 | 割高 ]
(6271) ニッセイ 東証2部 [ 1,390.0 | +300.0 | 1,390.0 | 割高 ]
(6361) 荏原 東証1部 [ 6,460.0 | -10.0 | 6,540.0 | 割安 ]
(6412) 平和 東証1部 [ 2,123.0 | +16.0 | 2,140.0 | 分析中 ]
(6460) セガサミー 東証1部 [ 1,866.0 | +28.0 | 1,914.0 | 割高 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証1部 [ 3,165.0 | +25.0 | 3,250.0 | 割高 ]
(6522) アスタリスク 東証マザーズ [ 14,920.0 | +1,410.0 | 16,310.0 | 分析中 ]
(6554) エスユーエス 東証マザーズ [ 893.0 | +39.0 | 996.0 | 割高 ]
(6555) MSコンサル 東証1部 [ 758.0 | -13.0 | 786.0 | 分析中 ]
(6787) メイコー 東証1部 [ 4,025.0 | +180.0 | 4,100.0 | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証1部 [ 4,280.0 | +190.0 | 4,390.0 | 割高 ]
(6947) 図研 東証1部 [ 4,530.0 | -135.0 | 4,850.0 | 割高 ]
(6957) 芝浦電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 7,110.0 | +760.0 | 7,350.0 | 割高 ]
(6967) 新光電気工業 東証1部 [ 5,000.0 | +75.0 | 5,080.0 | 割安 ]
(7058) 共栄セキュリ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,395.0 | -55.0 | 3,635.0 | 割高 ]
(7079) WDBココ 東証マザーズ [ 6,360.0 | +350.0 | 7,010.0 | 割高 ]
(7199) プレミアグループ 東証1部 [ 3,895.0 | +160.0 | 3,940.0 | 割高 ]
(7202) いすゞ自動車 東証1部 [ 1,630.0 | +37.0 | 1,656.0 | 割高 ]
(7246) プレス工業 東証1部 [ 423.0 | +17.0 | 434.0 | 割高 ]
(7366) LITALICO 東証1部 [ 3,605.0 | -80.0 | 3,800.0 | 割安 ]
(7373) アイドマHD 東証マザーズ [ 9,770.0 | +400.0 | 10,230.0 | 分析中 ]
(7512) イオン北海道 東証1部 [ 1,359.0 | +6.0 | 1,370.0 | 割高 ]
(7603) マックハウス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 415.0 | +17.0 | 460.0 | 割高 ]
(7715) 長野計器 東証1部 [ 1,393.0 | -28.0 | 1,446.0 | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証1部 [ 1,012.0 | -25.5 | 1,054.0 | 割高 ]
(8035) 東京エレクトロン 東証1部 [ 57,190.0 | -120.0 | 57,930.0 | 割安 ]
(8226) 理経 東証2部 [ 318.0 | +36.0 | 362.0 | 割高 ]
(8358) スルガ銀行 東証1部 [ 482.0 | +12.0 | 487.0 | 割高 ]
(8920) 東祥 東証1部 [ 2,250.0 | +55.0 | 2,272.0 | 分析中 ]
(9059) カンダ 東証2部 [ 1,156.0 | -53.0 | 1,229.0 | 割高 ]
(9279) ギフト 東証1部 [ 3,065.0 | -55.0 | 3,150.0 | 割高 ]
(9416) ビジョン 東証1部 [ 1,592.0 | +33.0 | 1,604.0 | 割高 ]
(9636) きんえい 東証2部 [ 3,260.0 | +5.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(9755) 応用地質 東証1部 [ 1,905.0 | +84.0 | 1,930.0 | 割高 ]
(9986) 蔵王産業 東証1部 [ 1,868.0 | -16.0 | 1,891.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/11/10 07:40
みんかぶニュース 市況・概況
<11月09日の年初来安値更新銘柄> 11月10日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1375) 雪国まいたけ 東証1部 [ 1,384.0 | -29.0 | 1,381.0 | 分析中 ]
(1377) サカタのタネ 東証1部 [ 3,350.0 | -20.0 | 3,345.0 | 割安 ]
(1443) 技研ホールディングス 東証2部 [ 242.0 | -1.0 | 241.0 | 割安 ]
(1627) 野村電力ガス 東証ETF [ 5,400.0 | -20.0 | 5,380.0 | 分析中 ]
(1734) 北弘電社 札証 [ 2,559.0 | -42.0 | 2,550.0 | 割安 ]
(1762) 高松グループ 東証1部 [ 1,982.0 | -24.0 | 1,982.0 | 割安 ]
(1899) 福田組 東証1部 [ 4,565.0 | +30.0 | 4,510.0 | 割安 ]
(1929) 日特建設 東証1部 [ 689.0 | -7.0 | 689.0 | 割安 ]
(1930) 北陸電気工事 東証1部 [ 1,031.0 | +1.0 | 1,015.0 | 割安 ]
(1934) ユアテック 東証1部 [ 646.0 | -7.0 | 646.0 | 割安 ]
(1946) トーエネック 東証1部 [ 3,240.0 | -100.0 | 3,240.0 | 割安 ]
(1976) 明星工業 東証1部 [ 647.0 | -11.0 | 647.0 | 割安 ]
(1980) ダイダン 東証1部 [ 2,277.0 | -25.0 | 2,277.0 | 割安 ]
(2035) 日経VI 東証ETN [ 120.0 | -1.0 | 117.0 | 分析中 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,813.0 | +4.0 | 2,800.0 | 分析中 ]
(2053) 中部飼料 東証1部 [ 1,057.0 | -9.0 | 1,057.0 | 割安 ]
(2121) ミクシィ 東証1部 [ 2,182.0 | -63.0 | 2,161.0 | 割安 ]
(2164) 地域新聞社 東証JASDAQ(グロース) [ 451.0 | -67.0 | 450.0 | 割高 ]
(2206) 江崎グリコ 東証1部 [ 3,955.0 | +5.0 | 3,940.0 | 分析中 ]
(2221) 岩塚製菓 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,805.0 | -5.0 | 3,805.0 | 妥当圏内 ]
(2281) プリマハム 東証1部 [ 2,554.0 | -18.0 | 2,554.0 | 割安 ]
(2331) 綜合警備保障 東証1部 [ 4,700.0 | -95.0 | 4,700.0 | 割安 ]
(2375) ギグワークス 東証2部 [ 592.0 | -17.0 | 586.0 | 割高 ]
(2397) DNAチップ研究所 東証2部 [ 501.0 | -28.0 | 500.0 | 割安 ]
(2413) エムスリー 東証1部 [ 6,308.0 | -38.0 | 6,269.0 | 割安 ]
(2449) プラップジャパン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,259.0 | -3.0 | 1,259.0 | 割安 ]
(2484) 出前館 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,163.0 | -47.0 | 1,163.0 | 割安 ]
(2722) アイケイ 東証1部 [ 505.0 | -10.0 | 501.0 | 割安 ]
(2749) JPホールディングス 東証1部 [ 250.0 | -4.0 | 250.0 | 割安 ]
(2763) エフティグループ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,232.0 | -3.0 | 1,229.0 | 割安 ]
(2773) ミューチュアル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 820.0 | +11.0 | 803.0 | 割安 ]
(2810) ハウス食G 東証1部 [ 3,055.0 | -55.0 | 3,055.0 | 割安 ]
(2899) 永谷園HD 東証1部 [ 2,025.0 | -25.0 | 2,025.0 | 割安 ]
(2933) 紀文食品 東証1部 [ 1,166.0 | -20.0 | 1,166.0 | 分析中 ]
(2934) ジェイフロンティア 東証マザーズ [ 2,348.0 | -230.0 | 2,347.0 | 分析中 ]
(2961) 日本調理機 東証2部 [ 2,688.0 | +0.0 | 2,652.0 | 分析中 ]
(3021) パシフィックネット 東証2部 [ 1,438.0 | -29.0 | 1,430.0 | 割安 ]
(3040) ソリトンシステムズ 東証1部 [ 1,296.0 | -27.0 | 1,281.0 | 割安 ]
(3080) ジェーソン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 497.0 | -6.0 | 497.0 | 割安 ]
(3096) オーシャンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,031.0 | -3.0 | 1,030.0 | 割安 ]
(3183) ウイン・パートナーズ 東証1部 [ 931.0 | -15.0 | 931.0 | 割安 ]
(3221) ヨシックス xxx [ 2,100.0 | +90.0 | 2,100.0 | 割高 ]
(3276) 日本管理センター 東証1部 [ 1,112.0 | -18.0 | 1,111.0 | 割安 ]
(3280) エストラスト 東証1部 [ 645.0 | -2.0 | 642.0 | 割安 ]
(3300) アンビDX 東証マザーズ [ 583.0 | -15.0 | 576.0 | 割安 ]
(3356) テリロジー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 397.0 | -4.0 | 395.0 | 割安 ]
(3359) cotta 東証マザーズ [ 498.0 | -13.0 | 480.0 | 割安 ]
(3401) 帝人 東証1部 [ 1,456.0 | -39.0 | 1,456.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 566.0 | -5.0 | 564.0 | 割安 ]
(3536) アクサスHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 104.0 | -2.0 | 103.0 | 割安 ]
(3639) ボルテージ 東証1部 [ 392.0 | +1.0 | 384.0 | 割安 ]
(3649) ファインデックス 東証1部 [ 917.0 | -10.0 | 905.0 | 割安 ]
(3660) アイスタイル 東証1部 [ 351.0 | -19.0 | 350.0 | 割高 ]
(3671) ソフトマックス 東証マザーズ [ 964.0 | -92.0 | 940.0 | 割安 ]
(3674) オークファン 東証マザーズ [ 697.0 | -12.0 | 694.0 | 割安 ]
(3681) ブイキューブ 東証1部 [ 1,240.0 | -77.0 | 1,220.0 | 割安 ]
(3683) サイバーリンクス 東証1部 [ 1,183.0 | -20.0 | 1,175.0 | 割安 ]
(3694) オプティム 東証1部 [ 1,728.0 | -48.0 | 1,725.0 | 分析中 ]
(3726) フォーシーズ 東証2部 [ 435.0 | -1.0 | 434.0 | 割安 ]
(3782) ディー・ディー・エス 東証マザーズ [ 154.0 | -7.0 | 154.0 | 割安 ]
(3787) テクノマセマティカル 東証2部 [ 668.0 | -15.0 | 668.0 | 割高 ]
(3796) いい生活 東証2部 [ 381.0 | +1.0 | 372.0 | 割安 ]
(3799) キーウェア 東証2部 [ 617.0 | -11.0 | 617.0 | 割安 ]
(3810) サイバーステップ 東証2部 [ 489.0 | -1.0 | 482.0 | 割安 ]
(3835) eBASE 東証1部 [ 699.0 | -22.0 | 688.0 | 割安 ]
(3840) パス 東証2部 [ 80.0 | -2.0 | 77.0 | 割安 ]
(3842) ネクストジェン 東証JASDAQ(グロース) [ 961.0 | -7.0 | 960.0 | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 2,546.0 | +15.0 | 2,512.0 | 割安 ]
(3877) 中越パルプ工業 東証1部 [ 1,145.0 | -5.0 | 1,141.0 | 割安 ]
(3902) MDV 東証1部 [ 1,384.0 | -11.0 | 1,370.0 | 割安 ]
(3909) ショーケース 東証1部 [ 566.0 | -18.0 | 565.0 | 割安 ]
(3911) Aiming 東証マザーズ [ 307.0 | -6.0 | 305.0 | 分析中 ]
(3941) レンゴー 東証1部 [ 815.0 | -13.0 | 815.0 | 割安 ]
(3960) バリューデザイン 東証マザーズ [ 2,018.0 | +19.0 | 1,973.0 | 割安 ]
(3962) チェンジ 東証1部 [ 1,937.0 | -89.0 | 1,923.0 | 割安 ]
(3965) キャピタルA 東証1部 [ 837.0 | -46.0 | 837.0 | 割安 ]
(3966) ユーザベース 東証マザーズ [ 1,844.0 | -177.0 | 1,831.0 | 割安 ]
(3985) テモナ 東証1部 [ 707.0 | -19.0 | 694.0 | 割安 ]
(3990) UUUM 東証マザーズ [ 932.0 | -38.0 | 930.0 | 割安 ]
(4013) 勤次郎 東証マザーズ [ 1,575.0 | -43.0 | 1,575.0 | 分析中 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証1部 [ 1,170.0 | -5.0 | 1,170.0 | 割安 ]
(4052) フィーチャ 東証マザーズ [ 912.0 | -18.0 | 900.0 | 割安 ]
(4057) インターファクトリー 東証マザーズ [ 1,080.0 | -9.0 | 1,080.0 | 割安 ]
(4061) デンカ 東証1部 [ 3,550.0 | -135.0 | 3,510.0 | 割安 ]
(4073) ジィ・シィ企画 東証マザーズ [ 1,951.0 | -10.0 | 1,949.0 | 分析中 ]
(4167) ココペリ 東証マザーズ [ 2,963.0 | -102.0 | 2,940.0 | 分析中 ]
(4170) カイゼン 東証マザーズ [ 816.0 | -27.0 | 805.0 | 分析中 ]
(4198) テンダ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,254.0 | +10.0 | 2,233.0 | 分析中 ]
(4206) アイカ工業 東証1部 [ 3,365.0 | -50.0 | 3,345.0 | 割安 ]
(4249) 森六ホールディングス 東証1部 [ 1,850.0 | -21.0 | 1,843.0 | 割高 ]
(4274) 細谷火工 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,034.0 | -9.0 | 1,027.0 | 割安 ]
(4288) アズジェント 東証JASDAQ(スタンダード) [ 990.0 | -8.0 | 976.0 | 割安 ]
(4308) Jストリーム 東証マザーズ [ 918.0 | -28.0 | 912.0 | 割安 ]
(4320) CEホールディングス 東証1部 [ 495.0 | -45.0 | 495.0 | 割安 ]
(4344) ソースネクスト 東証1部 [ 190.0 | -8.0 | 190.0 | 割安 ]
(4360) MCPs 東証2部 [ 618.0 | -11.0 | 616.0 | 分析中 ]
(4370) モビルス 東証マザーズ [ 1,205.0 | -70.0 | 1,173.0 | 分析中 ]
(4372) ユミルリンク 東証マザーズ [ 1,070.0 | -140.0 | 1,064.0 | 分析中 ]
(4381) ビープラッツ 東証マザーズ [ 1,331.0 | -31.0 | 1,330.0 | 割安 ]
(4388) エーアイ 東証マザーズ [ 1,050.0 | -22.0 | 1,050.0 | 割安 ]
(4390) アイ・ピー・エス 東証1部 [ 1,767.0 | -32.0 | 1,767.0 | 割安 ]
(4393) バンクオブイ 東証マザーズ [ 1,496.0 | -58.0 | 1,483.0 | 割安 ]
(4420) イーソル 東証1部 [ 792.0 | -7.0 | 781.0 | 割高 ]
(4441) トビラシステムズ 東証1部 [ 1,001.0 | -47.0 | 991.0 | 割安 ]
(4442) バルテス 東証マザーズ [ 1,192.0 | -37.0 | 1,175.0 | 割安 ]
(4480) メドレー 東証マザーズ [ 2,799.0 | -60.0 | 2,792.0 | 割安 ]
(4488) AI inside 東証マザーズ [ 6,740.0 | -80.0 | 6,650.0 | 分析中 ]
(4530) 久光製薬 東証1部 [ 3,860.0 | +0.0 | 3,840.0 | 割安 ]
(4544) HUグループ 東証1部 [ 2,588.0 | -89.0 | 2,580.0 | 割安 ]
(4563) アンジェス 東証マザーズ [ 418.0 | +11.0 | 358.0 | 割高 ]
(4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 440.0 | -1.0 | 433.0 | 割安 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 756.0 | -12.0 | 755.0 | 分析中 ]
(4577) ダイト 東証1部 [ 3,080.0 | -40.0 | 3,080.0 | 割安 ]
(4581) 大正薬HD 東証1部 [ 5,880.0 | -180.0 | 5,730.0 | 割安 ]
(4596) 窪田製薬HD 東証マザーズ [ 184.0 | -3.0 | 182.0 | 割安 ]
(4597) ソレイジア・ファーマ 東証マザーズ [ 104.0 | -6.0 | 104.0 | 割高 ]
(4599) ステムリム 東証マザーズ [ 506.0 | -25.0 | 501.0 | 割安 ]
(4623) アサヒペン 東証2部 [ 1,831.0 | -5.0 | 1,831.0 | 割安 ]
(4690) 日本パレットプール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,111.0 | -21.0 | 1,111.0 | 割安 ]
(4699) ウチダエスコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,170.0 | -38.0 | 2,150.0 | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証1部 [ 1,125.0 | -59.0 | 1,125.0 | 割安 ]
(4736) 日本ラッド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 602.0 | -8.0 | 600.0 | 割安 ]
(4839) WOWOW 東証1部 [ 2,188.0 | -34.0 | 2,182.0 | 割安 ]
(4847) インテリW 東証1部 [ 556.0 | -7.0 | 556.0 | 割安 ]
(4881) ファンペップ 東証マザーズ [ 315.0 | -6.0 | 314.0 | 分析中 ]
(4882) ペルセウス 東証マザーズ [ 509.0 | -7.0 | 501.0 | 分析中 ]
(4884) クリングルファーマ 東証マザーズ [ 630.0 | -37.0 | 627.0 | 分析中 ]
(4889) レナサイエンス 東証マザーズ [ 673.0 | -26.0 | 654.0 | 分析中 ]
(4931) 新日本製薬 東証1部 [ 1,642.0 | -29.0 | 1,633.0 | 割安 ]
(4951) エステー 東証1部 [ 1,593.0 | -11.0 | 1,588.0 | 割安 ]
(4978) リプロセル 東証JASDAQ(グロース) [ 222.0 | -4.0 | 222.0 | 割安 ]
(4990) 昭和化学工業 東証2部 [ 436.0 | -3.0 | 436.0 | 割高 ]
