注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比310円高の38970円~
配信日時:2024/11/06 08:05
配信元:FISCO
*08:05JST ADR日本株ランキング~ディスコなど全般買い優勢、シカゴは大阪比310円高の38970円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.61円換算)で、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>、みずほFG<8411>、三菱電機<6503>、アドバンテスト<6857>、任天堂<7974>、テルモ<4543>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円高の38,970円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は427.28ドル高の42,221.88ドル、ナスダックは259.19ポイント高の18,439.17で取引を終了した。大統領選挙通過により不透明性が払拭されるとの期待に買われ、寄り付き後、上昇。10月ISM非製造業景況指数の予想外の改善で、ソフトランディング期待を受けた買いも強まり、続伸した。終日相場は高値圏で推移し、終了。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円33銭から151円34銭まで下落し、151円54銭で引けた。米10月ISM非製造業景況指数が予想外に改善し、長期金利の上昇に連れドル買いが優勢となったのち、10年債入札結果が好調で、長期金利の伸び悩みに連れドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0890ドルから1.0937ドルまで上昇し、1.0925ドルで引けた。
NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:71.99 ↑0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5155円 (466円) +9.94%
<6178> 日本郵政 9.67ドル 1466円 (59円) +4.19%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2229円 (85円) +3.96%
<6146> ディスコ 30.1ドル 45635円 (1095円) +2.46%
<8411> みずほFG 4.38ドル 3320円 (75円) +2.31%
■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1228円 (-152円) -11.01%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3426円 (-402円) -10.5%
<7259> アイシン精機 9.83ドル 1490円 (-114.5円) -7.14%
<5020> ENEOS 9.61ドル 728円 (-38.7円) -5.05%
<8604> 野村HD 5.6ドル 848円 (-12.1円) -1.41%
■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.55ドル 4109円 (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.5ドル 2198円 (-7円)
<4063> 信越化学工業 18.99ドル 5758円 (49円)
<4502> 武田薬品工業 14.22ドル 4312円 (12円)
<4519> 中外製薬 23.36ドル 7083円 (-2円)
<4543> テルモ 19.59ドル 2970円 (48.5円)
<4568> 第一三共 32.28ドル 4894円 (50円)
<4661> オリエンランド 25.09ドル 3804円 (29円)
<4901> 富士フイルム 11.86ドル 3596円 (12円)
<5108> ブリヂストン 18.05ドル 5473円 (29円)
<6098> リクルートHD 11.67ドル 8846円 (53円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 45635円 (1095円)
<6178> 日本郵政 9.67ドル 1466円 (59円)
<6201> 豊田自動織機 70.22ドル 10646円 (31円)
<6273> SMC 22.36ドル 67800円 (420円)
<6301> 小松製作所 26.86ドル 4072円 (60円)
<6367> ダイキン工業 12.36ドル 18739円 (-21円)
<6501> 日立製作所 48.7ドル 3692円 (42円)
<6503> 三菱電機 35.75ドル 2710円 (56.5円)
<6594> 日本電産 4.93ドル 2990円 (25円)
<6702> 富士通 17.76ドル 2693円 (16円)
<6723> ルネサス 6.49ドル 1968円 (14円)
<6758> ソニー 18.05ドル 2737円 (8.5円)
<6857> アドバンテスト 59.9ドル 9081円 (182円)
<6902> デンソー 14.78ドル 2241円 (25円)
<6954> ファナック 13.72ドル 4160円 (42円)
<6981> 村田製作所 9.21ドル 2793円 (-8.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1228円 (-152円)
<7203> トヨタ自動車 174.73ドル 2649円 (10円)
<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1531円 (15円)
<7741> HOYA 139.12ドル 21092円 (267円)
<7751> キヤノン 32.93ドル 4993円 (8円)
<7974> 任天堂 12.87ドル 7805円 (149円)
<8001> 伊藤忠商事 103.43ドル 7840円 (33円)
<8002> 丸紅 156.87ドル 2378円 (27.5円)
<8031> 三井物産 428.6ドル 3249円 (32円)
<8035> 東京エレク 76.67ドル 23248円 (318円)
<8053> 住友商事 21.52ドル 3263円 (33円)
<8058> 三菱商事 17.9ドル 2714円 (-1円)
<8306> 三菱UFJFG 10.81ドル 1639円 (16円)
<8316> 三井住友FG 13.01ドル 3287円 (39円)
<8411> みずほFG 4.38ドル 3320円 (75円)
<8591> オリックス 109.08ドル 3308円 (14円)
<8725> MS&ADインシHD 22.66ドル 3435円 (34円)
<8766> 東京海上HD 36.83ドル 5584円 (43円)
<8801> 三井不動産 26.7ドル 1349円 (17円)
<9432> NTT 24.23ドル 147円 (0円)
<9433> KDDI 15.84ドル 4803円 (11円)
<9983> ファーストリテ 32.58ドル 49395円 (295円)
<9984> ソフトバンクG 29.91ドル 9069円 (123円) <ST>
米国株式市場は反発。ダウ平均は427.28ドル高の42,221.88ドル、ナスダックは259.19ポイント高の18,439.17で取引を終了した。大統領選挙通過により不透明性が払拭されるとの期待に買われ、寄り付き後、上昇。10月ISM非製造業景況指数の予想外の改善で、ソフトランディング期待を受けた買いも強まり、続伸した。終日相場は高値圏で推移し、終了。
5日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円33銭から151円34銭まで下落し、151円54銭で引けた。米10月ISM非製造業景況指数が予想外に改善し、長期金利の上昇に連れドル買いが優勢となったのち、10年債入札結果が好調で、長期金利の伸び悩みに連れドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0890ドルから1.0937ドルまで上昇し、1.0925ドルで引けた。
NY原油先物12月限は強含み(NYMEX原油12月限終値:71.99 ↑0.52)。
■ADR上昇率上位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5155円 (466円) +9.94%
<6178> 日本郵政 9.67ドル 1466円 (59円) +4.19%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2229円 (85円) +3.96%
<6146> ディスコ 30.1ドル 45635円 (1095円) +2.46%
<8411> みずほFG 4.38ドル 3320円 (75円) +2.31%
■ADR下落率下位銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1228円 (-152円) -11.01%
<8750> 第一生命HD 22.6ドル 3426円 (-402円) -10.5%
<7259> アイシン精機 9.83ドル 1490円 (-114.5円) -7.14%
<5020> ENEOS 9.61ドル 728円 (-38.7円) -5.05%
<8604> 野村HD 5.6ドル 848円 (-12.1円) -1.41%
■その他ADR銘柄(5日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.55ドル 4109円 (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.5ドル 2198円 (-7円)
<4063> 信越化学工業 18.99ドル 5758円 (49円)
<4502> 武田薬品工業 14.22ドル 4312円 (12円)
<4519> 中外製薬 23.36ドル 7083円 (-2円)
<4543> テルモ 19.59ドル 2970円 (48.5円)
<4568> 第一三共 32.28ドル 4894円 (50円)
<4661> オリエンランド 25.09ドル 3804円 (29円)
<4901> 富士フイルム 11.86ドル 3596円 (12円)
<5108> ブリヂストン 18.05ドル 5473円 (29円)
<6098> リクルートHD 11.67ドル 8846円 (53円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 45635円 (1095円)
<6178> 日本郵政 9.67ドル 1466円 (59円)
<6201> 豊田自動織機 70.22ドル 10646円 (31円)
<6273> SMC 22.36ドル 67800円 (420円)
<6301> 小松製作所 26.86ドル 4072円 (60円)
<6367> ダイキン工業 12.36ドル 18739円 (-21円)
<6501> 日立製作所 48.7ドル 3692円 (42円)
<6503> 三菱電機 35.75ドル 2710円 (56.5円)
<6594> 日本電産 4.93ドル 2990円 (25円)
<6702> 富士通 17.76ドル 2693円 (16円)
<6723> ルネサス 6.49ドル 1968円 (14円)
<6758> ソニー 18.05ドル 2737円 (8.5円)
<6857> アドバンテスト 59.9ドル 9081円 (182円)
<6902> デンソー 14.78ドル 2241円 (25円)
<6954> ファナック 13.72ドル 4160円 (42円)
<6981> 村田製作所 9.21ドル 2793円 (-8.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.1ドル 1228円 (-152円)
<7203> トヨタ自動車 174.73ドル 2649円 (10円)
<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1531円 (15円)
<7741> HOYA 139.12ドル 21092円 (267円)
<7751> キヤノン 32.93ドル 4993円 (8円)
<7974> 任天堂 12.87ドル 7805円 (149円)
<8001> 伊藤忠商事 103.43ドル 7840円 (33円)
<8002> 丸紅 156.87ドル 2378円 (27.5円)
<8031> 三井物産 428.6ドル 3249円 (32円)
<8035> 東京エレク 76.67ドル 23248円 (318円)
<8053> 住友商事 21.52ドル 3263円 (33円)
<8058> 三菱商事 17.9ドル 2714円 (-1円)
<8306> 三菱UFJFG 10.81ドル 1639円 (16円)
<8316> 三井住友FG 13.01ドル 3287円 (39円)
<8411> みずほFG 4.38ドル 3320円 (75円)
<8591> オリックス 109.08ドル 3308円 (14円)
<8725> MS&ADインシHD 22.66ドル 3435円 (34円)
<8766> 東京海上HD 36.83ドル 5584円 (43円)
<8801> 三井不動産 26.7ドル 1349円 (17円)
<9432> NTT 24.23ドル 147円 (0円)
<9433> KDDI 15.84ドル 4803円 (11円)
<9983> ファーストリテ 32.58ドル 49395円 (295円)
<9984> ソフトバンクG 29.91ドル 9069円 (123円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況