注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比70円高の27720円~
配信日時:2022/09/15 07:39
配信元:FISCO
ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、オリンパス<7733>、富士通<6702>が堅調。半面、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>が小安いなど、対東証比較(1ドル143.15円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円高の27720円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は30.12ドル高の31135.09ドル、ナスダックは86.11ポイント高の11719.68で取引を終了した。昨日の大幅下落の反動で買われたほか、8月生産者物価指数(PPI)で若干改善が見られたため、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速懸念が緩和し買戻しが先行し、寄り付き後、上昇。しかし、FRBの大幅利上げ計画は変わらずとの見方から長期金利が続伸すると再び売りに転じた。引けにかけ、金利の上昇が一段落するとハイテク株の買いが相場を支え、主要株式指数はプラス圏を回復し終了。
14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、143円50銭から142円55銭まで反落し、143円16銭で引けた。米8月生産者物価指数(PPI)が改善したためインフレ高進長期化への懸念が緩和し、一時ドル売り戻しが優勢となった。また、24年ぶりの円安を受けて日本当局による円安けん制発言やレートチェック報道を受け、日銀の円安是正介入警戒感に円の買戻しが先行した。押し目からは、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ加速を織り込むドル買いが支え、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0010ドルから0.9969ドルへ反落し、0.9978ドルで引けた。FRBの大幅利上げ観測を受けたドル買いが上値を抑制。
NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:88.48 ↑1.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<7733> オリンパス 22.04ドル 3155円 (95円) +3.1%
<6976> 太陽電 122.28ドル 4376円 (126円) +2.96%
<3861> 王子製紙 39.1ドル 560円 (7円) +1.27%
<8002> 丸紅 100.38ドル 1437円 (16円) +1.13%
<5332> TOTO 33.88ドル 4850円 (50円) +1.04%
■ADR下落率下位銘柄(14日)
<6753> シャープ 1.6ドル 916円 (-33円) -3.48%
<5201> AGC 6.54ドル 4681円 (-99円) -2.07%
<1812> 鹿島 10.04ドル 1437円 (-19円) -1.3%
<7731> ニコン 10.22ドル 1463円 (-18円) -1.22%
<8306> 三菱UFJ 5.01ドル 717円 (-8.3円) -1.14%
■その他ADR銘柄(14日)
<1925> 大和ハウス 21.29ドル 3048円 (-10円)
<1928> 積水ハウス 17.2ドル 2463円 (3円)
<2503> キリン 15.37ドル 2200円 (2円)
<2802> 味の素 27.81ドル 3981円 (0円)
<3402> 東レ 10.81ドル 774円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 14.23ドル 1019円 (-1.5円)
<4523> エーザイ 41.87ドル 5994円 (13円)
<4704> トレンド 59.53ドル 8522円 (82円)
<4901> 富士フイルム 48.83ドル 6990円 (-9円)
<4911> 資生堂 35.2ドル 5039円 (11円)
<5108> ブリヂストン 17.67ドル 5059円 (-12円)
<5201> AGC 6.54ドル 4681円 (-99円)
<5802> 住友電 11.28ドル 1615円 (1円)
<6301> コマツ 19.94ドル 2854円 (-7.5円)
<6479> ミネベア 33.8ドル 2420円 (4円)
<6503> 三菱電 18.9ドル 1353円 (-4円)
<6645> オムロン 48.95ドル 7007円 (4円)
<6702> 富士通 22.78ドル 16305円 (45円)
<6723> ルネサス 4.59ドル 1314円 (-2円)
<6758> ソニーG 72.04ドル 10313円 (-62円)
<6762> TDK 35.7ドル 5110円 (30円)
<6902> デンソー 25.54ドル 7312円 (-11円)
<6954> ファナック 15.33ドル 21945円 (15円)
<6988> 日東電 31.69ドル 9073円 (-17円)
<7201> 日産自 7.55ドル 540円 (1.4円)
<7202> いすゞ 12.36ドル 1769円 (-2円)
<7203> トヨタ 141.47ドル 2025円 (-13円)
<7267> ホンダ 25.04ドル 3584円 (-14円)
<7270> SUBARU 8.8ドル 2519円 (-24.5円)
<7733> オリンパス 22.04ドル 3155円 (95円)
<7741> HOYA 103.62ドル 14833円 (68円)
<7751> キヤノン 22.84ドル 3270円 (-14円)
<7974> 任天堂 54.04ドル 61886円 (526円)
<8001> 伊藤忠 52.75ドル 3776円 (-9円)
<8002> 丸紅 100.38ドル 1437円 (16円)
<8031> 三井物 459.38ドル 3288円 (10円)
<8053> 住友商 13.79ドル 1974円 (12.5円)
<8267> イオン 18.29ドル 2618円 (-4円)
<8306> 三菱UFJ 5.01ドル 717円 (-8.3円)
<8309> 三井トラスト 2.99ドル 4280円 (-8円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 4309円 (-3円)
<8411> みずほFG 2.29ドル 1639円 (-2.5円)
<8591> オリックス 79.44ドル 2274円 (-18円)
<8604> 野村HD 3.51ドル 502円 (-2.6円)
<8766> 東京海上HD 53.4ドル 7645円 (-4円)
<8802> 菱地所 13.38ドル 1915円 (-11.5円)
<9432> NTT 26.93ドル 3855円 (-22円)
<9735> セコム 14.76ドル 8452円 (-21円)
<9983> ファーストリテイ 57.4ドル 82168円 (318円)
<9984> ソフトバンクG 18.7ドル 5354円 (-51円) <ST>
米国株式市場は反発。ダウ平均は30.12ドル高の31135.09ドル、ナスダックは86.11ポイント高の11719.68で取引を終了した。昨日の大幅下落の反動で買われたほか、8月生産者物価指数(PPI)で若干改善が見られたため、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペース加速懸念が緩和し買戻しが先行し、寄り付き後、上昇。しかし、FRBの大幅利上げ計画は変わらずとの見方から長期金利が続伸すると再び売りに転じた。引けにかけ、金利の上昇が一段落するとハイテク株の買いが相場を支え、主要株式指数はプラス圏を回復し終了。
14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、143円50銭から142円55銭まで反落し、143円16銭で引けた。米8月生産者物価指数(PPI)が改善したためインフレ高進長期化への懸念が緩和し、一時ドル売り戻しが優勢となった。また、24年ぶりの円安を受けて日本当局による円安けん制発言やレートチェック報道を受け、日銀の円安是正介入警戒感に円の買戻しが先行した。押し目からは、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ加速を織り込むドル買いが支え、下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0010ドルから0.9969ドルへ反落し、0.9978ドルで引けた。FRBの大幅利上げ観測を受けたドル買いが上値を抑制。
NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:88.48 ↑1.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<7733> オリンパス 22.04ドル 3155円 (95円) +3.1%
<6976> 太陽電 122.28ドル 4376円 (126円) +2.96%
<3861> 王子製紙 39.1ドル 560円 (7円) +1.27%
<8002> 丸紅 100.38ドル 1437円 (16円) +1.13%
<5332> TOTO 33.88ドル 4850円 (50円) +1.04%
■ADR下落率下位銘柄(14日)
<6753> シャープ 1.6ドル 916円 (-33円) -3.48%
<5201> AGC 6.54ドル 4681円 (-99円) -2.07%
<1812> 鹿島 10.04ドル 1437円 (-19円) -1.3%
<7731> ニコン 10.22ドル 1463円 (-18円) -1.22%
<8306> 三菱UFJ 5.01ドル 717円 (-8.3円) -1.14%
■その他ADR銘柄(14日)
<1925> 大和ハウス 21.29ドル 3048円 (-10円)
<1928> 積水ハウス 17.2ドル 2463円 (3円)
<2503> キリン 15.37ドル 2200円 (2円)
<2802> 味の素 27.81ドル 3981円 (0円)
<3402> 東レ 10.81ドル 774円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 14.23ドル 1019円 (-1.5円)
<4523> エーザイ 41.87ドル 5994円 (13円)
<4704> トレンド 59.53ドル 8522円 (82円)
<4901> 富士フイルム 48.83ドル 6990円 (-9円)
<4911> 資生堂 35.2ドル 5039円 (11円)
<5108> ブリヂストン 17.67ドル 5059円 (-12円)
<5201> AGC 6.54ドル 4681円 (-99円)
<5802> 住友電 11.28ドル 1615円 (1円)
<6301> コマツ 19.94ドル 2854円 (-7.5円)
<6479> ミネベア 33.8ドル 2420円 (4円)
<6503> 三菱電 18.9ドル 1353円 (-4円)
<6645> オムロン 48.95ドル 7007円 (4円)
<6702> 富士通 22.78ドル 16305円 (45円)
<6723> ルネサス 4.59ドル 1314円 (-2円)
<6758> ソニーG 72.04ドル 10313円 (-62円)
<6762> TDK 35.7ドル 5110円 (30円)
<6902> デンソー 25.54ドル 7312円 (-11円)
<6954> ファナック 15.33ドル 21945円 (15円)
<6988> 日東電 31.69ドル 9073円 (-17円)
<7201> 日産自 7.55ドル 540円 (1.4円)
<7202> いすゞ 12.36ドル 1769円 (-2円)
<7203> トヨタ 141.47ドル 2025円 (-13円)
<7267> ホンダ 25.04ドル 3584円 (-14円)
<7270> SUBARU 8.8ドル 2519円 (-24.5円)
<7733> オリンパス 22.04ドル 3155円 (95円)
<7741> HOYA 103.62ドル 14833円 (68円)
<7751> キヤノン 22.84ドル 3270円 (-14円)
<7974> 任天堂 54.04ドル 61886円 (526円)
<8001> 伊藤忠 52.75ドル 3776円 (-9円)
<8002> 丸紅 100.38ドル 1437円 (16円)
<8031> 三井物 459.38ドル 3288円 (10円)
<8053> 住友商 13.79ドル 1974円 (12.5円)
<8267> イオン 18.29ドル 2618円 (-4円)
<8306> 三菱UFJ 5.01ドル 717円 (-8.3円)
<8309> 三井トラスト 2.99ドル 4280円 (-8円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 4309円 (-3円)
<8411> みずほFG 2.29ドル 1639円 (-2.5円)
<8591> オリックス 79.44ドル 2274円 (-18円)
<8604> 野村HD 3.51ドル 502円 (-2.6円)
<8766> 東京海上HD 53.4ドル 7645円 (-4円)
<8802> 菱地所 13.38ドル 1915円 (-11.5円)
<9432> NTT 26.93ドル 3855円 (-22円)
<9735> セコム 14.76ドル 8452円 (-21円)
<9983> ファーストリテイ 57.4ドル 82168円 (318円)
<9984> ソフトバンクG 18.7ドル 5354円 (-51円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況