注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~フルッタ、ブイキューブなどがランクイン

配信日時:2021/10/21 09:52 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [10月21日 9:43 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2586* フルッタ      1885600     352880     434.35%    +5.03> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<3681* ブイキューブ   1578800     401440     293.28%    +5.76> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<4015* アララ        395000     181840     117.22%    +8.33> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<2983* アールプランナー  29800      17220      73.05%    +8.46> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<2630* MXS米S&Pヘッジ有   8591     5035.8      70.60%    +0.34> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<4078* 堺化学        648200     421660      53.73%    +0.84> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<8011* 三陽商         92900      65700      41.40%    +0.00> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<2071* ESG総合ETN       985      760.4      29.54%    +0.00> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<4598* DELTA-P        35700      28280      26.24%    -1.01> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<7021* ニッチツ       80800      69920      15.56%   -16.85> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<7177* GMOHD         502500     436180      15.20%    +2.78> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<7510* たけびし       35600      30960      14.99%    -0.21> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4485* JTOWER        404600     352440      14.80%    +3.71> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<7363* ベビーカレンダー   6800       6260       8.63%    -2.09> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<7092* Fast Fit       34800      32040       8.61%    -4.31> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<6035* IRJHD         89900      84160       6.82%    -2.36> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<2925* ピックルス      53700      51140       5.01%    +3.68> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<5491* 日金属        423800     406800       4.18%    +5.75> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3245* ディア・ライフ   195400     188060       3.90%    -1.42> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<1456* 225ベア        36428     35174.2       3.56%    +0.36> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<8303* 新生銀        866300     846920       2.29%    +1.69> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<3395* サンマルクHD     40900      40600       0.74%    -1.40> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<3936* グロバルウェ    837000     831880       0.62%   +16.64> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7585* かんなん       179100     183960      -2.64%    -4.94> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4397* チームスピリット 831000     855980      -2.92%    +7.65> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<3201* ニッケ        196600     204460      -3.84%    -0.22> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<7494* コナカ         93700      98440      -4.82%    +0.00> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<2788* アップル       128200     135200      -5.18%    -1.74> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6493* 日鍛バル       153000     163920      -6.66%    +3.65> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4433* ヒトコムHD      81500      87560      -6.92%    +7.94> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ