新着ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
<09月03日の年初来高値更新銘柄> 09月04日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1332) 日本水産 東証1部 [ 624.0 | +18.0 | 627.0 | 割高 ]
(1344) MXコア30 東証ETF [ 914.0 | +19.0 | 915.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,082.0 | +36.0 | 2,084.0 | 分析中 ]
(1364) iシェア4百 東証ETF [ 18,510.0 | +300.0 | 18,530.0 | 分析中 ]
(1367) 大和TPレバ 東証ETF [ 19,870.0 | +680.0 | 19,900.0 | 分析中 ]
(1393) UBS米国株 東証ETF [ 49,850.0 | +0.0 | 50,000.0 | 分析中 ]
(1394) UBS先進国 東証ETF [ 35,250.0 | +50.0 | 35,300.0 | 分析中 ]
(1417) ミライトHD 東証1部 [ 2,257.0 | +26.0 | 2,259.0 | 割高 ]
(1446) キャンディル 東証1部 [ 640.0 | +0.0 | 646.0 | 割高 ]
(1464) 大和4百レバ 東証ETF [ 15,940.0 | +610.0 | 15,970.0 | 分析中 ]
(1467) J4百ブル 東証ETF [ 14,780.0 | +690.0 | 15,150.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,042.0 | +37.0 | 2,044.0 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 18,370.0 | +340.0 | 18,370.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,051.0 | +33.0 | 2,055.0 | 分析中 ]
(1479) 大和人材設 東証ETF [ 24,530.0 | +240.0 | 24,530.0 | 分析中 ]
(1480) 野村企業価値 東証ETF [ 20,290.0 | +340.0 | 20,290.0 | 分析中 ]
(1481) 日興経済貢献 東証ETF [ 2,010.0 | +32.0 | 2,010.0 | 分析中 ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,006.0 | +41.0 | 2,006.0 | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 1,988.0 | +35.0 | 1,988.0 | 分析中 ]
(1550) MX海外株式 東証ETF [ 3,575.0 | +20.0 | 3,575.0 | 分析中 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 5,660.0 | +140.0 | 5,660.0 | 分析中 ]
(1554) 日興MS世界 東証ETF [ 3,085.0 | +20.0 | 3,085.0 | 分析中 ]
(1555) 日興Aリート 東証ETF [ 1,780.0 | +7.0 | 1,797.0 | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 18,320.0 | +320.0 | 18,320.0 | 分析中 ]
(1592) 日興JPX日 東証ETF [ 1,667.0 | +26.0 | 1,670.0 | 分析中 ]
(1593) MX400 東証ETF [ 18,670.0 | +330.0 | 18,670.0 | 分析中 ]
(1599) ダイワJPX 東証ETF [ 18,470.0 | +330.0 | 18,470.0 | 分析中 ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 29,190.0 | +400.0 | 29,190.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 30,700.0 | +650.0 | 30,700.0 | 分析中 ]
(1652) 大和WIN 東証ETF [ 2,467.0 | +11.0 | 2,467.0 | 分析中 ]
(1653) 大和ESGセ 東証ETF [ 2,569.0 | +43.0 | 2,573.0 | 分析中 ]
(1654) 大和ブロサム 東証ETF [ 1,534.0 | +19.0 | 1,534.0 | 分析中 ]
(1657) iS先進国株 東証ETF [ 3,175.0 | +15.0 | 3,180.0 | 分析中 ]
(1659) iS米リート 東証ETF [ 2,605.0 | +12.0 | 2,610.0 | 分析中 ]
(1680) 日興MSコク 東証ETF [ 3,690.0 | +25.0 | 3,690.0 | 分析中 ]
(1685) WTエナジー 東証ETF [ 361.0 | +7.0 | 362.0 | 分析中 ]
(1881) NIPPO 東証1部 [ 3,410.0 | +125.0 | 3,430.0 | 割高 ]
(1888) 若築建設 東証1部 [ 2,035.0 | +41.0 | 2,062.0 | 割高 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 474.0 | +9.0 | 479.0 | 割高 ]
(1969) 高砂熱学工業 東証1部 [ 2,171.0 | +42.0 | 2,184.0 | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 2,131.0 | +6.0 | 2,146.0 | 割高 ]
(2046) インドブル 東証ETN [ 17,570.0 | +110.0 | 17,600.0 | 分析中 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 11,790.0 | +180.0 | 11,870.0 | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証1部 [ 2,884.0 | +101.0 | 2,909.0 | 割安 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 3,670.0 | +85.0 | 3,710.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 3,750.0 | +120.0 | 3,765.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 4,665.0 | +115.0 | 4,690.0 | 割高 ]
(2436) 共同ピーアール 東証JASDAQ(スタンダード) [ 943.0 | +24.0 | 950.0 | 割高 ]
(2464) ブレクスルー 東証1部 [ 493.0 | +80.0 | 493.0 | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証1部 [ 2,473.0 | +26.0 | 2,484.0 | 割高 ]
(2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,584.0 | +10.0 | 1,585.0 | 分析中 ]
(2514) 野村外国株H 東証ETF [ 1,566.0 | +9.0 | 1,566.0 | 分析中 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,173.0 | +20.0 | 1,173.0 | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,068.0 | -1.0 | 1,081.0 | 分析中 ]
(2521) 日興SPヘ有 東証ETF [ 1,588.0 | +8.0 | 1,589.0 | 分析中 ]
(2522) iSロボット 東証ETF [ 4,100.0 | +50.0 | 4,110.0 | 分析中 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,041.0 | +34.0 | 2,041.0 | 分析中 ]
(2526) 農中400 東証ETF [ 18,390.0 | +320.0 | 18,390.0 | 分析中 ]
(2559) MX全世界株 東証ETF [ 13,490.0 | +30.0 | 13,500.0 | 分析中 ]
(2562) 日興ダウヘ有 東証ETF [ 3,100.0 | +55.0 | 3,100.0 | 分析中 ]
(2563) iS米国株H 東証ETF [ 2,953.0 | +15.0 | 2,953.0 | 分析中 ]
(2565) GXロジ日R 東証ETF [ 1,269.0 | -6.0 | 1,284.0 | 分析中 ]
(2625) iFETPX 東証ETF [ 2,018.0 | +34.0 | 2,022.0 | 分析中 ]
(2633) 野村SPH無 東証ETF [ 2,314.0 | +9.0 | 2,317.0 | 分析中 ]
(2634) 野村SPH有 東証ETF [ 2,305.0 | +11.0 | 2,305.0 | 分析中 ]
(2636) GXガバ日株 東証ETF [ 2,861.0 | +54.0 | 2,861.0 | 分析中 ]
(2637) GXクリ日株 東証ETF [ 1,834.0 | +34.0 | 1,840.0 | 分析中 ]
(2638) GXロボ日株 東証ETF [ 2,419.0 | +45.0 | 2,422.0 | 分析中 ]
(2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,967.0 | +48.0 | 1,968.0 | 分析中 ]
(2641) GXリー日株 東証ETF [ 2,023.0 | +29.0 | 2,026.0 | 分析中 ]
(2643) 野村ESGカ 東証ETF [ 2,070.0 | +36.0 | 2,073.0 | 分析中 ]
(2737) トーメンデバイス 東証1部 [ 5,320.0 | +140.0 | 5,410.0 | 割高 ]
(2801) キッコーマン 東証1部 [ 9,000.0 | +300.0 | 9,000.0 | 割高 ]
(2802) 味の素 東証1部 [ 3,354.0 | +57.0 | 3,366.0 | 割高 ]
(2882) イートアンド 東証1部 [ 2,171.0 | +26.0 | 2,176.0 | 分析中 ]
(2979) ソシラ物流 東証REIT [ 188,000.0 | +1,000.0 | 190,000.0 | 分析中 ]
(2980) SREHD 東証1部 [ 7,960.0 | +10.0 | 8,110.0 | 割高 ]
(2986) LAホールディングス 東証JASDAQ(グロース) [ 1,564.0 | +29.0 | 1,592.0 | 分析中 ]
(3191) ジョイフル本田 東証1部 [ 1,477.0 | -8.0 | 1,501.0 | 割安 ]
(3294) イーグランド 東証1部 [ 1,531.0 | +56.0 | 1,540.0 | 割高 ]
(3315) 日本コークス工業 東証1部 [ 134.0 | +5.0 | 134.0 | 割安 ]
(3371) ソフトクリエ 東証1部 [ 3,165.0 | +60.0 | 3,180.0 | 割高 ]
(3397) トリドール 東証1部 [ 2,400.0 | +33.0 | 2,420.0 | 割高 ]
(3419) アートグリーン セントレックス [ 1,550.0 | +13.0 | 1,550.0 | 割高 ]
(3458) シーアールイー 東証1部 [ 1,830.0 | +163.0 | 1,848.0 | 割高 ]
(3529) アツギ 東証1部 [ 645.0 | +8.0 | 660.0 | 割高 ]
(3583) オーベクス 東証2部 [ 758.0 | +10.0 | 760.0 | 割高 ]
(3626) TIS 東証1部 [ 3,180.0 | +85.0 | 3,200.0 | 割高 ]
(3688) カルタHD 東証1部 [ 2,264.0 | +58.0 | 2,290.0 | 分析中 ]
(3697) SHIFT 東証1部 [ 25,630.0 | -110.0 | 25,990.0 | 割高 ]
(3777) FHTHD 東証JASDAQ(グロース) [ 26.0 | +4.0 | 28.0 | 割高 ]
(3817) SRAHD 東証1部 [ 2,840.0 | +2.0 | 2,878.0 | 割高 ]
(3851) 日本一ソフトウェア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,540.0 | +28.0 | 1,561.0 | 割高 ]
(3936) グローバルウェイ 東証マザーズ [ 10,240.0 | +1,500.0 | 10,240.0 | 分析中 ]
(4078) 堺化学工業 東証1部 [ 2,237.0 | +110.0 | 2,350.0 | 割高 ]
(4091) 日本酸素HD 東証1部 [ 2,824.0 | +53.0 | 2,826.0 | 割高 ]
(4099) 四国化成工業 東証1部 [ 1,421.0 | +43.0 | 1,421.0 | 割高 ]
(4185) JSR 東証1部 [ 3,990.0 | +100.0 | 4,000.0 | 割高 ]
(4188) 三菱ケミHD 東証1部 [ 985.0 | +16.0 | 985.0 | 割高 ]
(4229) 群栄化学工業 東証1部 [ 2,805.0 | +118.0 | 2,821.0 | 割高 ]
(4251) 恵和 東証1部 [ 4,960.0 | +90.0 | 5,050.0 | 割高 ]
(4298) プロト 東証1部 [ 1,537.0 | +16.0 | 1,537.0 | 割高 ]
(4307) 野村総合研究所 東証1部 [ 4,295.0 | +45.0 | 4,300.0 | 割高 ]
(4318) クイック 東証1部 [ 1,396.0 | +12.0 | 1,404.0 | 割高 ]
(4362) 日本精化 東証1部 [ 2,221.0 | +91.0 | 2,230.0 | 割高 ]
(4366) ダイトーケミックス 東証2部 [ 1,315.0 | +29.0 | 1,327.0 | 割安 ]
(4368) 扶桑化学工業 東証1部 [ 4,745.0 | +135.0 | 4,775.0 | 割高 ]
(4370) モビルス 東証マザーズ [ 2,099.0 | +319.0 | 2,169.0 | 分析中 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,538.0 | +127.0 | 2,567.0 | 割高 ]
(4403) 日油 東証1部 [ 6,540.0 | +210.0 | 6,590.0 | 割高 ]
(4450) パワーソリュ 東証マザーズ [ 2,700.0 | +255.0 | 2,700.0 | 割高 ]
(4462) 石原ケミカル 東証1部 [ 2,782.0 | +116.0 | 2,805.0 | 割高 ]
(4527) ロート製薬 東証1部 [ 3,535.0 | +20.0 | 3,550.0 | 割高 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 4,945.0 | +198.0 | 4,950.0 | 割高 ]
(4553) 東和薬品 東証1部 [ 3,145.0 | +80.0 | 3,160.0 | 妥当圏内 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 4,918.0 | +157.0 | 4,923.0 | 割高 ]
(4616) 川上塗料 東証2部 [ 1,575.0 | +35.0 | 1,575.0 | 割安 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 3,250.0 | +30.0 | 3,265.0 | 割高 ]
(4689) Zホールディングス 東証1部 [ 732.1 | +8.1 | 738.8 | 割高 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証1部 [ 6,180.0 | +70.0 | 6,210.0 | 割高 ]
(4714) リソー教育 東証1部 [ 407.0 | +0.0 | 412.0 | 割高 ]
(4722) フューチャー 東証1部 [ 2,498.0 | +13.0 | 2,521.0 | 割高 ]
(4816) 東映アニメーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 18,500.0 | +1,220.0 | 18,570.0 | 割高 ]
(4928) ノエビアHD 東証1部 [ 5,970.0 | +60.0 | 6,010.0 | 割高 ]
(4958) 長谷川香料 東証1部 [ 2,886.0 | +35.0 | 2,892.0 | 割高 ]
(4970) 東洋合成工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 16,930.0 | +1,320.0 | 17,150.0 | 分析中 ]
(5186) ニッタ 東証1部 [ 2,846.0 | +64.0 | 2,852.0 | 割高 ]
(5201) AGC 東証1部 [ 5,480.0 | +30.0 | 5,500.0 | 割高 ]
(5380) 新東 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,048.0 | +47.0 | 2,129.0 | 割安 ]
(5381) Mipox 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,070.0 | +102.0 | 1,090.0 | 割高 ]
(5411) JFE 東証1部 [ 1,839.0 | +112.0 | 1,840.0 | 割高 ]
(5702) 大紀ア 東証1部 [ 1,545.0 | +31.0 | 1,562.0 | 分析中 ]
(5805) 昭電線HD 東証1部 [ 2,398.0 | +158.0 | 2,430.0 | 割高 ]
(5911) 横河ブHD 東証1部 [ 2,275.0 | +23.0 | 2,278.0 | 割高 ]
(6045) レントラックス 東証マザーズ [ 843.0 | +63.0 | 854.0 | 割高 ]
(6062) チャームケア 東証1部 [ 1,645.0 | +21.0 | 1,693.0 | 割高 ]
(6088) シグマクシス 東証1部 [ 2,556.0 | -102.0 | 2,750.0 | 割高 ]
(6098) リクルート 東証1部 [ 6,482.0 | +36.0 | 6,531.0 | 割高 ]
(6118) アイダ 東証1部 [ 1,106.0 | +15.0 | 1,109.0 | 割高 ]
(6141) DMG森精機 東証1部 [ 2,052.0 | +36.0 | 2,067.0 | 分析中 ]
(6273) SMC 東証1部 [ 73,680.0 | +1,410.0 | 74,320.0 | 割高 ]
(6312) フロイント産業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 907.0 | -1.0 | 910.0 | 割高 ]
(6335) 東京機械製作所 東証1部 [ 1,558.0 | -75.0 | 1,950.0 | 分析中 ]
(6367) ダイキン工業 東証1部 [ 28,435.0 | +645.0 | 28,590.0 | 妥当圏内 ]
(6406) フジテック 東証1部 [ 2,900.0 | +82.0 | 2,909.0 | 割高 ]
(6420) フクシマガリレイ 東証1部 [ 4,915.0 | +110.0 | 4,940.0 | 割高 ]
(6459) 大和冷機工業 東証1部 [ 1,249.0 | +17.0 | 1,257.0 | 割高 ]
(6462) リケン 東証1部 [ 2,902.0 | +52.0 | 2,946.0 | 割高 ]
(6489) 前澤工業 東証1部 [ 779.0 | +13.0 | 792.0 | 割安 ]
(6586) マキタ 東証1部 [ 6,700.0 | +140.0 | 6,760.0 | 割高 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 8,910.0 | +500.0 | 9,030.0 | 割高 ]
(6645) オムロン 東証1部 [ 11,180.0 | +370.0 | 11,290.0 | 割高 ]
(6728) アルバック 東証1部 [ 6,170.0 | +190.0 | 6,240.0 | 割高 ]
(6763) 帝国通信工業 東証1部 [ 1,537.0 | +37.0 | 1,544.0 | 割高 ]
(6772) 東京コスモス電機 東証2部 [ 1,588.0 | +48.0 | 1,634.0 | 割高 ]
(6806) ヒロセ電機 東証1部 [ 19,010.0 | +360.0 | 19,060.0 | 割高 ]
(6861) キーエンス 東証1部 [ 68,430.0 | +1,400.0 | 68,640.0 | 割高 ]
(6866) HIOKI 東証1部 [ 8,760.0 | +460.0 | 8,800.0 | 割高 ]
(6869) シスメックス 東証1部 [ 13,735.0 | +975.0 | 13,765.0 | 割高 ]
(6898) トミタ電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,229.0 | +67.0 | 2,280.0 | 割高 ]
(6920) レーザーテック 東証1部 [ 26,660.0 | +1,960.0 | 26,960.0 | 割高 ]
(6947) 図研 東証1部 [ 3,940.0 | +25.0 | 3,980.0 | 割高 ]
(6951) 日本電子 東証1部 [ 8,130.0 | +290.0 | 8,180.0 | 割高 ]
(7164) 全国保証 東証1部 [ 5,430.0 | +190.0 | 5,470.0 | 割高 ]
(7185) ヒロセ通商 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,425.0 | +25.0 | 2,425.0 | 割高 ]
(7254) ユニバンス 東証2部 [ 649.0 | +57.0 | 658.0 | 割高 ]
(7265) エイケン工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,100.0 | +380.0 | 4,400.0 | 割高 ]
(7284) 盟和産業 東証1部 [ 1,011.0 | +5.0 | 1,027.0 | 割高 ]
(7309) シマノ 東証1部 [ 32,930.0 | +160.0 | 33,500.0 | 割高 ]
(7338) インヴァスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 761.0 | +11.0 | 770.0 | 割高 ]
(7354) Dmミックス 東証1部 [ 4,260.0 | +170.0 | 4,295.0 | 分析中 ]
(7379) サーキュレーション 東証マザーズ [ 3,730.0 | -700.0 | 4,785.0 | 分析中 ]
(7433) 伯東 東証1部 [ 1,835.0 | +34.0 | 1,842.0 | 割高 ]
(7508) GセブンHD 東証1部 [ 4,240.0 | +100.0 | 4,270.0 | 割高 ]
(7609) ダイトロン 東証1部 [ 2,289.0 | +6.0 | 2,307.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 917.0 | +3.0 | 924.0 | 割高 ]
(7686) カクヤスグループ 東証2部 [ 1,826.0 | +9.0 | 1,836.0 | 割高 ]
(7701) 島津製作所 東証1部 [ 5,110.0 | +70.0 | 5,110.0 | 割高 ]
(7725) インターアクション 東証1部 [ 2,771.0 | +58.0 | 2,789.0 | 割高 ]
(7741) HOYA 東証1部 [ 18,015.0 | -135.0 | 18,170.0 | 割高 ]
(7839) SHOEI 東証1部 [ 4,940.0 | +25.0 | 5,040.0 | 割高 ]
(7846) パイロット 東証1部 [ 4,325.0 | +60.0 | 4,340.0 | 割高 ]
(7864) フジシール 東証1部 [ 2,612.0 | +36.0 | 2,624.0 | 割高 ]
(7867) タカラトミー 東証1部 [ 1,113.0 | +0.0 | 1,119.0 | 割高 ]
(7885) タカノ 東証1部 [ 756.0 | +18.0 | 757.0 | 割高 ]
(7912) 大日本印刷 東証1部 [ 2,690.0 | +50.0 | 2,700.0 | 割高 ]
(7951) ヤマハ 東証1部 [ 6,920.0 | +60.0 | 6,920.0 | 割高 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 2,941.0 | +105.0 | 2,946.0 | 割高 ]
(8012) 長瀬産業 東証1部 [ 1,887.0 | +54.0 | 1,892.0 | 割高 ]
(8041) OUGHD 東証1部 [ 3,000.0 | +4.0 | 3,010.0 | 割安 ]
(8058) 三菱商事 東証1部 [ 3,396.0 | +17.0 | 3,405.0 | 割高 ]
(8075) 神鋼商事 東証1部 [ 3,260.0 | +90.0 | 3,295.0 | 割高 ]
(8084) 菱電商事 東証1部 [ 1,818.0 | +12.0 | 1,835.0 | 割高 ]
(8103) 明和産業 東証1部 [ 1,047.0 | +400.0 | 1,047.0 | 割高 ]
(8136) サンリオ 東証1部 [ 2,365.0 | +125.0 | 2,374.0 | 割高 ]
(8194) ライフコーポ 東証1部 [ 4,580.0 | +150.0 | 4,590.0 | 割高 ]
(8584) ジャックス 東証1部 [ 2,784.0 | +25.0 | 2,796.0 | 割高 ]
(8591) オリックス 東証1部 [ 2,119.5 | +22.0 | 2,130.5 | 割高 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 4,954.0 | +59.0 | 4,974.0 | 割高 ]
(8725) MS&AD 東証1部 [ 3,759.0 | +42.0 | 3,794.0 | 割高 ]
(8919) カチタス 東証1部 [ 3,880.0 | +50.0 | 3,880.0 | 割高 ]
(8929) 青山財産 東証2部 [ 907.0 | +30.0 | 912.0 | 割高 ]
(8934) サンフロ不 東証1部 [ 1,195.0 | +43.0 | 1,196.0 | 割高 ]
(8979) スターツプロ 東証REIT [ 263,100.0 | -400.0 | 265,300.0 | 分析中 ]
(9242) メディア総研 東証マザーズ [ 4,020.0 | +700.0 | 4,020.0 | 分析中 ]
(9260) ウィズメタク 東証1部 [ 3,995.0 | +175.0 | 4,025.0 | 割高 ]
(9303) 住友倉庫 東証1部 [ 1,836.0 | +28.0 | 1,839.0 | 割高 ]
(9310) 日本トランスシティ 東証1部 [ 619.0 | +23.0 | 620.0 | 割安 ]
(9364) 上組 東証1部 [ 2,403.0 | +24.0 | 2,418.0 | 割高 ]
(9368) キムラユニティー 東証1部 [ 1,369.0 | +3.0 | 1,379.0 | 割高 ]
(9428) クロップス 東証1部 [ 998.0 | +17.0 | 998.0 | 割安 ]
(9432) 日本電信電話 東証1部 [ 3,107.0 | +68.0 | 3,116.0 | 割高 ]
(9434) ソフトバンク 東証1部 [ 1,520.0 | +11.5 | 1,522.0 | 妥当圏内 ]
(9468) KADOKAWA 東証1部 [ 5,310.0 | +90.0 | 5,340.0 | 妥当圏内 ]
(9543) 静岡ガス 東証1部 [ 1,321.0 | +31.0 | 1,326.0 | 割高 ]
(9715) トランス・コスモス 東証1部 [ 3,560.0 | +25.0 | 3,580.0 | 割高 ]
(9719) SCSK 東証1部 [ 7,140.0 | +50.0 | 7,170.0 | 割高 ]
(9728) 日本管財 東証1部 [ 2,720.0 | +35.0 | 2,727.0 | 割高 ]
(9757) 船井総研HD 東証1部 [ 2,736.0 | +8.0 | 2,760.0 | 割高 ]
(9761) 東海リース 東証2部 [ 1,641.0 | +6.0 | 1,650.0 | 割高 ]
(9793) ダイセキ 東証1部 [ 4,700.0 | +20.0 | 4,730.0 | 割高 ]
(9824) 泉州電業 東証1部 [ 4,410.0 | -20.0 | 4,550.0 | 割高 ]
(9872) 北恵 東証1部 [ 1,054.0 | +3.0 | 1,065.0 | 割高 ]
(9885) シャルレ 東証2部 [ 492.0 | +1.0 | 517.0 | 割高 ]
(9902) 日伝 東証1部 [ 2,449.0 | +43.0 | 2,449.0 | 割安 ]
(9932) 杉本商事 東証1部 [ 2,694.0 | +108.0 | 2,721.0 | 割安 ]
(9962) ミスミグループ本社 東証1部 [ 4,610.0 | +85.0 | 4,640.0 | 割高 ]
(9986) 蔵王産業 東証1部 [ 1,651.0 | +4.0 | 1,656.0 | 割高 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/04 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月03日の年初来安値更新銘柄> 09月04日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 1,053.0 | -38.0 | 1,050.0 | 分析中 ]
(1368) 大和TPDイ 東証ETF [ 1,527.0 | -53.0 | 1,521.0 | 分析中 ]
(1457) 大和TPイン 東証ETF [ 5,100.0 | -120.0 | 5,100.0 | 分析中 ]
(1465) 大和4百イン 東証ETF [ 4,965.0 | -85.0 | 4,965.0 | 分析中 ]
(1466) 大和4百Dイ 東証ETF [ 1,975.0 | -72.0 | 1,969.0 | 分析中 ]
(1468) J4百ベア 東証ETF [ 4,790.0 | -60.0 | 4,790.0 | 分析中 ]
(1469) J4百ベア2 東証ETF [ 1,957.0 | -70.0 | 1,950.0 | 分析中 ]
(1471) 野村4百イン 東証ETF [ 3,260.0 | -5.0 | 3,215.0 | 分析中 ]
(1472) 野村4百Dイ 東証ETF [ 807.0 | -14.0 | 789.0 | 分析中 ]
(1552) VIX短先物 東証ETF [ 2,176.0 | -17.0 | 2,176.0 | 分析中 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 2,141.0 | -38.0 | 2,137.0 | 分析中 ]
(1866) 北野建設 東証1部 [ 2,173.0 | +0.0 | 2,171.0 | 割安 ]
(2035) 日経VI 東証ETN [ 143.0 | -5.0 | 141.0 | 分析中 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,889.0 | -23.0 | 2,888.0 | 分析中 ]
(2047) インドベア 東証ETN [ 3,980.0 | -45.0 | 3,980.0 | 分析中 ]
(2215) 第一屋製パン 東証1部 [ 840.0 | -18.0 | 840.0 | 割安 ]
(2292) S Foods 東証1部 [ 3,170.0 | +10.0 | 3,130.0 | 割安 ]
(3031) ラクーンHD 東証1部 [ 1,625.0 | -31.0 | 1,579.0 | 割安 ]
(3136) エコノス 札証ア [ 499.0 | -4.0 | 499.0 | 割高 ]
(3446) Jテック・C 東証1部 [ 2,486.0 | -60.0 | 2,474.0 | 割高 ]
(4575) キャンバス 東証マザーズ [ 318.0 | -36.0 | 298.0 | 割安 ]
(4728) トーセ 東証1部 [ 780.0 | -2.0 | 778.0 | 割安 ]
(6753) シャープ 東証1部 [ 1,444.0 | +22.0 | 1,412.0 | 割安 ]
(7035) アンファク 東証1部 [ 539.0 | -9.0 | 530.0 | 割安 ]
(7059) コプロHD 東証1部 [ 1,122.0 | +1.0 | 1,097.0 | 割安 ]
(7564) ワークマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,790.0 | -10.0 | 6,670.0 | 割安 ]
(7749) メディキット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,015.0 | +0.0 | 2,990.0 | 割安 ]
(9601) 松竹 東証1部 [ 11,450.0 | +270.0 | 11,140.0 | 割安 ]
(9835) ジュンテンドー 東証2部 [ 677.0 | -3.0 | 653.0 | 割安 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/04 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月03日の出来高増加率20銘柄>
<09月03日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 11,250.0 | 5,374.0 | 1.0 ]
02 (1474) One400 東証ETF [ 18,370.0 | 2,875.0 | 1.0 ]
03 (4319) TAC 東証1部 [ 260.0 | 3,158,400.0 | 6,600.0 ]
04 (2564) GX高配日株 東証ETF [ 1,928.0 | 456,872.0 | 2,627.0 ]
05 (6322) タクミナ 東証2部 [ 1,145.0 | 17,300.0 | 100.0 ]
06 (2905) オーケー食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,128.0 | 30,200.0 | 200.0 ]
07 (2464) ブレクスルー 東証1部 [ 493.0 | 985,300.0 | 6,700.0 ]
08 (1398) SMDリート 東証ETF [ 2,204.0 | 2,830.0 | 20.0 ]
09 (2639) GXバイ日株 東証ETF [ 1,967.0 | 7,623.0 | 60.0 ]
10 (1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,006.0 | 343.0 | 3.0 ]
11 (4629) 大伸化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,355.0 | 8,700.0 | 100.0 ]
12 (1595) 農中Jリート 東証ETF [ 2,189.0 | 17,960.0 | 270.0 ]
13 (9610) ウィルソンW 東証JASDAQ(スタンダード) [ 215.0 | 655,100.0 | 10,500.0 ]
14 (1498) OneESG 東証ETF [ 15,350.0 | 1,040.0 | 24.0 ]
15 (4464) ソフト99 東証2部 [ 1,221.0 | 20,900.0 | 500.0 ]
16 (4115) 本州化学工業 東証2部 [ 1,825.0 | 4,100.0 | 100.0 ]
17 (7872) エステール 東証1部 [ 660.0 | 111,500.0 | 2,800.0 ]
18 (5387) チヨダウーテ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 377.0 | 7,900.0 | 200.0 ]
19 (2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,131.0 | 7,303.0 | 188.0 ]
20 (1631) 野村銀行17 東証ETF [ 7,740.0 | 12,308.0 | 333.0 ]
出所:MINKABU PRESS
2021/09/04 07:38
みんかぶニュース 市況・概況
<09月03日のマーケット情報>
<09月03日のマーケット情報>
■日経平均株価
終値:29,128.11(+584.60)
高値:29,149.65
安値:28,607.87
■東証一部
値上がり銘柄数:1,701
値下がり銘柄数:298
横ばい銘柄数: 69
■TOPIX東証株価指数
終値:2,015.45(+31.88)
■JASDAQ総合指数
終値:190.73(+1.70)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/04 07:37
みんかぶニュース 市況・概況
<09月03日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
<09月03日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1312) 野村RN小型 東証ETF [ 21,260.0 | +1.38% | 分析中 ]
(1352) ホウスイ 東証1部 [ 933.0 | +0.65% | 割安 ]
