注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比530円高の38350円~
配信日時:2025/05/28 08:29
配信元:FISCO
*08:29JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比530円高の38350円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.28円換算)で、日本電産<6594>、三菱UFJFG<8306>、みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、住友商事<8053>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比530円高の38350円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は740.58ドル高の42343.65ドル、ナスダックは461.95ポイント高の19199.16で取引を終了した。トランプ大統領がEUへの50%関税導入を6月1日から7月9日まで延期すると発表したことを受け、ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。長期金利低下を追い風にハイテク株や主力株に買い戻しの動きが強まった。また5月の消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことで過度な景気悪化懸念が後退、上げ幅を拡大し、終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円88銭から144円45銭まで買われた。5月CB消費者信頼感指数の大幅な改善を受けてドル買いが優勢となった。株高も意識された。144円33銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1375ドルから1.1324ドルまで下落し、1.1331ドルで引けた。リスク回避の米ドル売りは縮小。
NY原油先物7月限は下落(NYMEX原油7月限終値:60.89 ↓0.64)。。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1478円 (131.5円) +9.77%
<5020> ENEOS 9.81ドル 708円 (37.6円) +5.61%
<8601> 大和証券G本社 6.94ドル 1001円 (39.3円) +4.09%
<6506> 安川電機 48.59ドル 3505円 (131円) +3.88%
<6594> 日本電産 5ドル 2886円 (96.5円) +3.46%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1359円 (-173.5円) -11.32%
<8830> 住友不動産 17ドル 4906円 (-495円) -9.16%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2005円 (-185円) -8.45%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1278円 (-56円) -4.2%
<6201> 豊田自動織機 121.26ドル 17495円 (-445円) -2.48%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.41ドル 4447円 (20円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.15ドル 2186円 (24円)
<4063> 信越化学工業 16.18ドル 4669円 (71円)
<4502> 武田薬品工業 14.67ドル 4233円 (33円)
<4519> 中外製薬 26.53ドル 7655円 (53円)
<4543> テルモ 19ドル 2741円 (20円)
<4568> 第一三共 26.89ドル 3880円 (73円)
<4661> オリエンランド 22.04ドル 3180円 (27円)
<4901> 富士フイルム 11.38ドル 3284円 (34円)
<5108> ブリヂストン 21.63ドル 6242円 (66円)
<6098> リクルートHD 12.12ドル 8743円 (105円)
<6146> ディスコ 24ドル 34627円 (777円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1278円 (-56円)
<6201> 豊田自動織機 121.26ドル 17495円 (-445円)
<6273> SMC 19.04ドル 54942円 (712円)
<6301> 小松製作所 30.75ドル 4437円 (66円)
<6367> ダイキン工業 11.27ドル 16260円 (115円)
<6501> 日立製作所 27.85ドル 4018円 (88円)
<6503> 三菱電機 43.4ドル 3131円 (66円)
<6594> 日本電産 5ドル 2886円 (96.5円)
<6702> 富士通 23.49ドル 3389円 (40円)
<6723> ルネサス 6.09ドル 1757円 (22.5円)
<6758> ソニー 26.56ドル 3832円 (23円)
<6857> アドバンテスト 50.68ドル 7313円 (172円)
<6902> デンソー 13.38ドル 1930円 (24円)
<6954> ファナック 13.78ドル 3976円 (28円)
<6981> 村田製作所 7.25ドル 2092円 (11円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1359円 (-173.5円)
<7203> トヨタ自動車 186.68ドル 2693円 (53円)
<7267> 本田技研工業 29.83ドル 1435円 (23円)
<7741> HOYA 125.93ドル 18169円 (244円)
<7751> キヤノン 30.57ドル 4411円 (63円)
<7974> 任天堂 21.01ドル 12125円 (-80円)
<8001> 伊藤忠商事 106.11ドル 7655円 (138円)
<8002> 丸紅 196.09ドル 2829円 (49.5円)
<8031> 三井物産 414.8ドル 2992円 (47円)
<8035> 東京エレク 81.79ドル 23602円 (407円)
<8053> 住友商事 25.94ドル 3743円 (82円)
<8058> 三菱商事 20.59ドル 2971円 (31.5円)
<8306> 三菱UFJFG 14.14ドル 2040円 (63円)
<8316> 三井住友FG 15.45ドル 3715円 (94円)
<8411> みずほFG 5.66ドル 4083円 (124円)
<8591> オリックス 21.33ドル 3077円 (64円)
<8725> MS&ADインシHD 22.99ドル 3317円 (30円)
<8766> 東京海上HD 41.72ドル 6019円 (130円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1409円 (18円)
<9432> NTT 26.59ドル 153円 (1.6円)
<9433> KDDI 17.62ドル 2542円 (15円)
<9983> ファーストリテ 33.21ドル 47915円 (625円)
<9984> ソフトバンクG 27.53ドル 7944円 (143円) <ST>
米国株式市場は反発。ダウ平均は740.58ドル高の42343.65ドル、ナスダックは461.95ポイント高の19199.16で取引を終了した。トランプ大統領がEUへの50%関税導入を6月1日から7月9日まで延期すると発表したことを受け、ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。長期金利低下を追い風にハイテク株や主力株に買い戻しの動きが強まった。また5月の消費者信頼感指数が市場予想を上回ったことで過度な景気悪化懸念が後退、上げ幅を拡大し、終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円88銭から144円45銭まで買われた。5月CB消費者信頼感指数の大幅な改善を受けてドル買いが優勢となった。株高も意識された。144円33銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1375ドルから1.1324ドルまで下落し、1.1331ドルで引けた。リスク回避の米ドル売りは縮小。
NY原油先物7月限は下落(NYMEX原油7月限終値:60.89 ↓0.64)。。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1478円 (131.5円) +9.77%
<5020> ENEOS 9.81ドル 708円 (37.6円) +5.61%
<8601> 大和証券G本社 6.94ドル 1001円 (39.3円) +4.09%
<6506> 安川電機 48.59ドル 3505円 (131円) +3.88%
<6594> 日本電産 5ドル 2886円 (96.5円) +3.46%
■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1359円 (-173.5円) -11.32%
<8830> 住友不動産 17ドル 4906円 (-495円) -9.16%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2005円 (-185円) -8.45%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1278円 (-56円) -4.2%
<6201> 豊田自動織機 121.26ドル 17495円 (-445円) -2.48%
■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.41ドル 4447円 (20円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.15ドル 2186円 (24円)
<4063> 信越化学工業 16.18ドル 4669円 (71円)
<4502> 武田薬品工業 14.67ドル 4233円 (33円)
<4519> 中外製薬 26.53ドル 7655円 (53円)
<4543> テルモ 19ドル 2741円 (20円)
<4568> 第一三共 26.89ドル 3880円 (73円)
<4661> オリエンランド 22.04ドル 3180円 (27円)
<4901> 富士フイルム 11.38ドル 3284円 (34円)
<5108> ブリヂストン 21.63ドル 6242円 (66円)
<6098> リクルートHD 12.12ドル 8743円 (105円)
<6146> ディスコ 24ドル 34627円 (777円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1278円 (-56円)
<6201> 豊田自動織機 121.26ドル 17495円 (-445円)
<6273> SMC 19.04ドル 54942円 (712円)
<6301> 小松製作所 30.75ドル 4437円 (66円)
<6367> ダイキン工業 11.27ドル 16260円 (115円)
<6501> 日立製作所 27.85ドル 4018円 (88円)
<6503> 三菱電機 43.4ドル 3131円 (66円)
<6594> 日本電産 5ドル 2886円 (96.5円)
<6702> 富士通 23.49ドル 3389円 (40円)
<6723> ルネサス 6.09ドル 1757円 (22.5円)
<6758> ソニー 26.56ドル 3832円 (23円)
<6857> アドバンテスト 50.68ドル 7313円 (172円)
<6902> デンソー 13.38ドル 1930円 (24円)
<6954> ファナック 13.78ドル 3976円 (28円)
<6981> 村田製作所 7.25ドル 2092円 (11円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1359円 (-173.5円)
<7203> トヨタ自動車 186.68ドル 2693円 (53円)
<7267> 本田技研工業 29.83ドル 1435円 (23円)
<7741> HOYA 125.93ドル 18169円 (244円)
<7751> キヤノン 30.57ドル 4411円 (63円)
<7974> 任天堂 21.01ドル 12125円 (-80円)
<8001> 伊藤忠商事 106.11ドル 7655円 (138円)
<8002> 丸紅 196.09ドル 2829円 (49.5円)
<8031> 三井物産 414.8ドル 2992円 (47円)
<8035> 東京エレク 81.79ドル 23602円 (407円)
<8053> 住友商事 25.94ドル 3743円 (82円)
<8058> 三菱商事 20.59ドル 2971円 (31.5円)
<8306> 三菱UFJFG 14.14ドル 2040円 (63円)
<8316> 三井住友FG 15.45ドル 3715円 (94円)
<8411> みずほFG 5.66ドル 4083円 (124円)
<8591> オリックス 21.33ドル 3077円 (64円)
<8725> MS&ADインシHD 22.99ドル 3317円 (30円)
<8766> 東京海上HD 41.72ドル 6019円 (130円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1409円 (18円)
<9432> NTT 26.59ドル 153円 (1.6円)
<9433> KDDI 17.62ドル 2542円 (15円)
<9983> ファーストリテ 33.21ドル 47915円 (625円)
<9984> ソフトバンクG 27.53ドル 7944円 (143円) <ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況