注目トピックス 日本株
ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなどほぼ全面安、シカゴは大阪比660円安の32735円~
配信日時:2025/02/22 08:43
配信元:FISCO
*08:43JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなどほぼ全面安、シカゴは大阪比660円安の32735円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.13円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、三菱UFJFG<8306>、三井物産<8031>、ソニー<6758>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比660円安の32,735円。
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は748.63ドル安の43,428.02ドル、ナスダックは438.36ポイント安の19,524.01で取引を終了した。医療保険会社のユナイテッドヘルス(UNH)の下落がダウの重しとなったが、ナスダックは上昇し、寄り付き、まちまち。その後、ミシガン大消費者信頼感指数やサービス業PMIが予想外に悪化したほか、中古住宅販売件数の予想以上の減少で成長減速懸念が強まりナスダックも下落に転じ、相場は一段安となった。終日軟調に推移し、オプションの満期日でテクニカルな売りも巻き込み終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円50銭から148円93銭まで下落し、149円18銭で引けた。米2月サービス業PMI速報値や2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に悪化、長期期待インフレ率の上昇を警戒したリスク回避の動きにドル売り、円買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0493ドルまで上昇後、1.0449ドルまで反落し、1.0459ドルで引けた。
21日のNY原油先物4月限は下落(NYMEX原油4月限終値:70.40 ↓2.08)。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 6.1ドル 1819円 (109円) +6.37%
<5020> ENEOS 11.91ドル 888円 (39.5円) +4.66%
<2587> サントリー食品 15.77ドル 4704円 (39円) +0.84%
<5401> 日本製鉄 7.54ドル 3373円 (9円) +0.27%
<8725> MS&ADインシHD 20.37ドル 3038円 (8円) +0.26%
■ADR下落率下位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.8ドル 1253円 (-172.5円) -12.1%
<8830> 住友不動産 15.03ドル 4483円 (-583円) -11.51%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1451円 (-142円) -8.91%
<7182> ゆうちょ銀行 9.45ドル 1409円 (-124円) -8.09%
■その他ADR銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.34ドル 3681円 (-46円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.82ドル 2359円 (-21.5円)
<4063> 信越化学工業 15.27ドル 4554円 (-132円)
<4502> 武田薬品工業 14.06ドル 4194円 (-24円)
<4519> 中外製薬 25.49ドル 7603円 (-82円)
<4543> テルモ 17.65ドル 2632円 (-38.5円)
<4568> 第一三共 22.7ドル 3385円 (-44円)
<4661> オリエンランド 20.13ドル 3002円 (-30円)
<4901> 富士フイルム 9.93ドル 2962円 (-55円)
<5108> ブリヂストン 19.69ドル 5873円 (-77円)
<6098> リクルートHD 12.69ドル 9462円 (-207円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 44888円 (-952円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1451円 (-142円)
<6201> 豊田自動織機 84.38ドル 12584円 (-226円)
<6273> SMC 18.64ドル 55596円 (-574円)
<6301> 小松製作所 30.59ドル 4562円 (-78円)
<6367> ダイキン工業 10.51ドル 15674円 (-296円)
<6503> 三菱電機 31.7ドル 2364円 (0円)
<6594> 日本電産 4.57ドル 2726円 (-95.5円)
<6702> 富士通 19.55ドル 2915円 (-44.5円)
<6723> ルネサス 8.92ドル 2660円 (-83.5円)
<6758> ソニー 24.78ドル 3695円 (-118円)
<6857> アドバンテスト 62.7ドル 9350円 (-280円)
<6902> デンソー 12.82ドル 1912円 (-41円)
<6954> ファナック 14.7ドル 4384円 (-83円)
<6981> 村田製作所 8.89ドル 2652円 (-66.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.45ドル 1409円 (-124円)
<7203> トヨタ自動車 177.11ドル 2641円 (-65円)
<7267> 本田技研工業 27.15ドル 1350円 (-30円)
<7741> HOYA 117.13ドル 17468円 (-242円)
<7751> キヤノン 34.06ドル 5079円 (-48円)
<7974> 任天堂 19.1ドル 11394円 (-61円)
<8001> 伊藤忠商事 80.81ドル 6026円 (-115円)
<8002> 丸紅 151.12ドル 2254円 (-35.5円)
<8031> 三井物産 352.75ドル 2630円 (-86.5円)
<8035> 東京エレク 83.59ドル 24932円 (-523円)
<8053> 住友商事 21.43ドル 3196円 (-48円)
<8058> 三菱商事 15.71ドル 2343円 (-37.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.64ドル 1885円 (-64.5円)
<8316> 三井住友FG 15.29ドル 3800円 (-85円)
<8411> みずほFG 5.62ドル 4191円 (-61円)
<8591> オリックス 99.9ドル 2980円 (-67円)
<8725> MS&ADインシHD 20.37ドル 3038円 (8円)
<8766> 東京海上HD 33.6ドル 5011円 (-101円)
<8801> 三井不動産 24.9ドル 1238円 (-20.5円)
<9432> NTT 24.55ドル 146円 (-1.3円)
<9433> KDDI 16.08ドル 4796円 (-21円)
<9983> ファーストリテ 31.08ドル 46350円 (-630円)
<9984> ソフトバンクG 30.35ドル 9052円 (-338円)
<ST>
米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は748.63ドル安の43,428.02ドル、ナスダックは438.36ポイント安の19,524.01で取引を終了した。医療保険会社のユナイテッドヘルス(UNH)の下落がダウの重しとなったが、ナスダックは上昇し、寄り付き、まちまち。その後、ミシガン大消費者信頼感指数やサービス業PMIが予想外に悪化したほか、中古住宅販売件数の予想以上の減少で成長減速懸念が強まりナスダックも下落に転じ、相場は一段安となった。終日軟調に推移し、オプションの満期日でテクニカルな売りも巻き込み終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円50銭から148円93銭まで下落し、149円18銭で引けた。米2月サービス業PMI速報値や2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に悪化、長期期待インフレ率の上昇を警戒したリスク回避の動きにドル売り、円買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0493ドルまで上昇後、1.0449ドルまで反落し、1.0459ドルで引けた。
21日のNY原油先物4月限は下落(NYMEX原油4月限終値:70.40 ↓2.08)。
■ADR上昇率上位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 6.1ドル 1819円 (109円) +6.37%
<5020> ENEOS 11.91ドル 888円 (39.5円) +4.66%
<2587> サントリー食品 15.77ドル 4704円 (39円) +0.84%
<5401> 日本製鉄 7.54ドル 3373円 (9円) +0.27%
<8725> MS&ADインシHD 20.37ドル 3038円 (8円) +0.26%
■ADR下落率下位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.8ドル 1253円 (-172.5円) -12.1%
<8830> 住友不動産 15.03ドル 4483円 (-583円) -11.51%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1451円 (-142円) -8.91%
<7182> ゆうちょ銀行 9.45ドル 1409円 (-124円) -8.09%
■その他ADR銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.34ドル 3681円 (-46円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.82ドル 2359円 (-21.5円)
<4063> 信越化学工業 15.27ドル 4554円 (-132円)
<4502> 武田薬品工業 14.06ドル 4194円 (-24円)
<4519> 中外製薬 25.49ドル 7603円 (-82円)
<4543> テルモ 17.65ドル 2632円 (-38.5円)
<4568> 第一三共 22.7ドル 3385円 (-44円)
<4661> オリエンランド 20.13ドル 3002円 (-30円)
<4901> 富士フイルム 9.93ドル 2962円 (-55円)
<5108> ブリヂストン 19.69ドル 5873円 (-77円)
<6098> リクルートHD 12.69ドル 9462円 (-207円)
<6146> ディスコ 30.1ドル 44888円 (-952円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1451円 (-142円)
<6201> 豊田自動織機 84.38ドル 12584円 (-226円)
<6273> SMC 18.64ドル 55596円 (-574円)
<6301> 小松製作所 30.59ドル 4562円 (-78円)
<6367> ダイキン工業 10.51ドル 15674円 (-296円)
<6503> 三菱電機 31.7ドル 2364円 (0円)
<6594> 日本電産 4.57ドル 2726円 (-95.5円)
<6702> 富士通 19.55ドル 2915円 (-44.5円)
<6723> ルネサス 8.92ドル 2660円 (-83.5円)
<6758> ソニー 24.78ドル 3695円 (-118円)
<6857> アドバンテスト 62.7ドル 9350円 (-280円)
<6902> デンソー 12.82ドル 1912円 (-41円)
<6954> ファナック 14.7ドル 4384円 (-83円)
<6981> 村田製作所 8.89ドル 2652円 (-66.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.45ドル 1409円 (-124円)
<7203> トヨタ自動車 177.11ドル 2641円 (-65円)
<7267> 本田技研工業 27.15ドル 1350円 (-30円)
<7741> HOYA 117.13ドル 17468円 (-242円)
<7751> キヤノン 34.06ドル 5079円 (-48円)
<7974> 任天堂 19.1ドル 11394円 (-61円)
<8001> 伊藤忠商事 80.81ドル 6026円 (-115円)
<8002> 丸紅 151.12ドル 2254円 (-35.5円)
<8031> 三井物産 352.75ドル 2630円 (-86.5円)
<8035> 東京エレク 83.59ドル 24932円 (-523円)
<8053> 住友商事 21.43ドル 3196円 (-48円)
<8058> 三菱商事 15.71ドル 2343円 (-37.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.64ドル 1885円 (-64.5円)
<8316> 三井住友FG 15.29ドル 3800円 (-85円)
<8411> みずほFG 5.62ドル 4191円 (-61円)
<8591> オリックス 99.9ドル 2980円 (-67円)
<8725> MS&ADインシHD 20.37ドル 3038円 (8円)
<8766> 東京海上HD 33.6ドル 5011円 (-101円)
<8801> 三井不動産 24.9ドル 1238円 (-20.5円)
<9432> NTT 24.55ドル 146円 (-1.3円)
<9433> KDDI 16.08ドル 4796円 (-21円)
<9983> ファーストリテ 31.08ドル 46350円 (-630円)
<9984> ソフトバンクG 30.35ドル 9052円 (-338円)
<ST>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況