注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~三愛石、ビーイングHなどがランクイン

配信日時:2022/01/17 09:58 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月17日 9:41 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<8097* 三愛石       307900      39620     677.13%   -17.18> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4979* OATアグリオ    60500      20000     202.50%   +13.28> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<6412* 平和        352000     140340     150.82%    -7.08> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<4885* 室町ケミカル   134900      61620     118.92%    -7.02> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<9145* ビーイングH    72100      34440     109.35%   -14.37> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<3608* TSIHD       612900     320460      91.26%    +6.42> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<4575* CANBAS      3674600     1993280      84.35%   +24.27> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<7370* Enjin    356000     202900      75.46%   +20.82> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<1813* 不動テトラ     48300      30420      58.78%    +1.64> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<3990* UUUM        189000     120460      56.90%   +14.79> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<6376* 日機装       362500     232480      55.93%    +0.87> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<2305* スタジオアリス  47700      30720      55.27%    +4.16> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<3472* 大江戸温       736      482.2      52.63%    -2.41> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2379* ディップ     321400     220500      45.76%    -3.17> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<7247* ミクニ      1779700     1242920      43.19%    +6.20> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<7599* IDOM     1515100     1102820      37.38%    +0.79> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<2930* 北の達人     1172600     857200      36.79%    -6.21> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3228* 三栄建築      41100      30100      36.54%    -2.50> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3046* ジンズHD      55300      42000      31.67%    +4.96> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<6814* 古野電       141000     107900      30.68%   -14.80> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<7361* HCH       48000      37240      28.89%    -1.66> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<6197* ソラスト     268600     215120      24.86%    +2.16> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<7351* グッドパチ    108800      88540      22.88%   +18.05> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7537* 丸文        117200      95580      22.62%    +3.96> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<9251* AB&C     168700     138500      21.81%    -8.97> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<9326* 関通        164800     137220      20.10%    -4.53> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<7420* 佐鳥電機     167300     143200      16.83%    -8.57> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6572* RPAHD    156500     142000      10.21%    +5.74> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<3697* SHIFT       320800     303060       5.85%   +13.95> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<2427* アウトソシング 2469600     2375280       3.97%   -12.83> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ