注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~ロコンド、リンガハットなどがランクイン

配信日時:2022/01/07 10:01 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月7日 9:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<3558* ロコンド       247900      71480     246.81%    +9.02> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<8200* リンガハット    443600     148700     198.32%    -1.50> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<9919* 関西スパ       213900      75640     182.79%    +1.16> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3186* ネクステージ   1336500     526160     154.01%   +15.30> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<3482* ロードスター    396900     176640     124.69%   +13.59> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<8163* SRSHD       396800     181240     118.94%    -0.39> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<6334* 明治機       1881500     895840     110.03%   +14.33> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<1436* フィット       28000      15580      79.72%    +7.86> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<4745* 東京個別       206000     128280      60.59%    +0.78> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<8008* 4℃HD       151700      94580      60.39%    -3.19> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<6058* ベクトル       616600     403960      52.64%    +0.47> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<3658* イーブック      19000      14320      32.68%    +0.11> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<3457* ハウスドゥ      71600      56140      27.54%    -0.34> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<6235* オプトラン      97600      82680      18.05%    +5.47> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<5704* JMC        702400     606980      15.72%    -4.54> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<5930* 文化シヤタ     114100     104560       9.12%    +1.77> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<6619* WSCOPE       1049600     963200       8.97%   +10.04> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3604* 川本産業       373400     350980       6.39%   +10.05> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<7199* プレミアグループ  41600      39660       4.89%    +5.65> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<9900* サガミHD       89900      89900       0.00%    +1.17> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<4763* クリーク&リバ    99300      99820      -0.52%    +0.26> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<3458* シーアールイー   127500     130620      -2.39%    +2.30> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<9418* USENNEX       279500     293580      -4.80%    +1.94> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<5440* 共英製鋼       61500      64920      -5.27%    +4.67> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<4565* そーせい      1194200     1280440      -6.74%    +1.44> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4343* ファンタジー     52000      56560      -8.06%    +0.71> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<9179* 川崎近海       11500      12540      -8.29%    +4.41> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<9250* GRCS         120300     135860     -11.45%    -6.97> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<1615* 銀行         2074600     2395240     -13.39%    +2.14> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4901* 富士フイルム    823400     988640     -16.71%    +3.21> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ