注目トピックス 日本株

出来高変化率ランキング(9時台)~ミクニ、片倉工業などがランクイン

配信日時:2022/01/05 10:01 配信元:FISCO
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月5日 9:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2624* iFE225         131614     11979.8     998.63%    -0.07> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<2521* 上場米HE        665870     167116     298.45%    -0.47> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7247* ミクニ         691800     281240     145.98%    +7.14> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3001* 片倉工業        139600      60880     129.30%    -9.19> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4772* ストリームM      316600     143540     120.57%    +0.68> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6378* 木村化         457800     214780     113.15%    +0.81> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<1487* 上米債HE         17005     8409.8     102.20%    -0.11> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<8699* 澤田HD         87500      45320      93.07%    +1.39> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<9127* 玉井船          49400      29640      66.67%    +4.15> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<2303* ドーン         160900      99740      61.32%    -2.27> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<3697* SHIFT          144300      89640      60.98%    -9.87> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<4180* Appier     371100     242860      52.80%    -7.39> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<5805* 昭電線HD        401400     289600      38.60%    +2.04> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<4373* シンプレクスHD   328000     236880      38.47%    -9.51> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<6617* 東光高岳        110500      83620      32.15%    +0.86> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<1712* ダイセキソリュ    108200      84660      27.81%    -4.36> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<7070* SIHD           36100      28640      26.05%    -8.91> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<8182* いなげや         50100      40500      23.70%    -1.56> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3925* DS           167700     142640      17.57%    -5.25> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<7239* タチエス         58800      51160      14.93%    +1.79> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<7079* WDBココ        9400       8260      13.80%    -4.04> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<6208* 石川製          54800      48380      13.27%    -0.07> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<7039* ブリッジ         21600      19380      11.46%    -5.17> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<6425* ユニバーサル     115300     103600      11.29%    -0.24> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<7366* LITALICO   45300      41760       8.48%    -8.59> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<2989* 東海道REIT投資法人   884      824.4       7.23%    -0.18> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3906* ALBERT          50900      48220       5.56%    +5.03> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<3774* IIJ         197600     189340       4.36%    -6.70> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6613* QDレーザ      1101800     1057660       4.17%    +1.97> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<7254* ユニバンス      2109000     2062920       2.23%    -4.41> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ