みんかぶニュース 市況・概況ニュース一覧
みんかぶニュース 市況・概況
10日の米株式市場の概況、ダウ平均株価は271ドル安と5日続落
10日の米株式市場では、NYダウが前日比271.66ドル安の3万4607.72ドルと5日続落した。
この日発表された米8月卸売物価指数(PPI)が前年同月比8.3%上昇したことで、インフレ懸念が再燃した。これを受け、テーパリング(量的緩和縮小)に対する警戒感が強まった。アップル<AAPL>は、カリフォルニア州の連邦地裁がアプリ開発業者に対する課金ルールを見直すよう命じられたことも嫌気され下落した。アマゾン<AMZN>やマイクロソフト<MSFT>、アルファベットC<GOOG>が安い。ボーイング<BA>やユナイテッドヘルス・グループ<UNH>、セールスフォース・ドット・コム<CRM>も下落した。半面、エヌビディア<NVDA>やネットフリックス<NFLX>、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ<ZM>が高く、ゼネラル・モーターズ<GM>やシェブロン<CVX>が値を上げた。
ナスダック総合株価指数は、132.760ポイント安の1万5115.494と3日続落した。出来高概算は、ニューヨーク市場が7億7596万株だった。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:50
みんかぶニュース 市況・概況
13日=シンガポール・日経平均先物寄り付き3万0010円(-130円)
13日のシンガポール・日経平均先物12月物は前営業日清算値比130円安の3万0010円で寄り付いた。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:41
みんかぶニュース 市況・概況
10日の主要国際商品市況
・NY原油先物期近(WTI)
1バレル=69.72ドル(+1.58ドル)
・NY金先物期近(COMEX)
1トロイオンス=1792.1ドル(-7.9ドル)
・NY銀先物期近(COMEX)
1トロイオンス=2385.5セント(-27.8セント)
・シカゴ小麦先物期近
1ブッシェル=675.00セント(-6.50セント)
・シカゴコーン先物期近
1ブッシェル=502.75セント(+6.75セント)
・シカゴ大豆先物期近
1ブッシェル=1275.25セント(+16.50セント)
・CRB指数
220.43(+1.96)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:03
みんかぶニュース 市況・概況
10日の米国主要株価指数終値
・NYダウ 34607.72(-271.66)
高値 35104.25
安値 34599.61
・S&P500 4458.58(-34.70)
・ナスダック総合指数 15115.494(-132.760)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:02
みんかぶニュース 市況・概況
10日の欧州主要株価指数終値
・イギリス・FTSE100
7029.20(+4.99)
・ドイツ・DAX
15609.81(-13.34)
・フランス・CAC40
6663.77(-20.95)
・ロシア・RTS
1725.25(-1.12)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:02
みんかぶニュース 市況・概況
13日の株式相場見通し=反落、売り一巡後は下げ渋る展開も
13日の東京株式市場は、目先利益確定の売りで日経平均は下値を試す展開を余儀なくされそうだ。前週末の欧米株市場が総じて軟調で、米国株市場ではNYダウが引け際に崩れる形で5日続落となった。景気減速懸念が引き続き買いを手控えさせる背景となっている。一方、東京市場では前週末までの直近2週間で日経平均は2700円以上の上昇をみせ3万円大台を回復するなど米国株市場とは対照的な動きとなっているが、短期急騰によるスピード警戒感も強い。したがって、きょうは3万円大台攻防が意識される深押しも考えられる場面だが、下値では押し目買いニーズが強く、自民党新総裁のもとでの新たな経済対策への期待感も背景に売り一巡後の動きが注目される。
前週末10日の米国株式市場では、NYダウ平均株価が前営業日比271ドル66セント安の3万4607ドル72セントと5日続落。ナスダック総合株価指数は同132.760ポイント安の1万5115.494だった。
日程面では、7~9月期の法人企業景気予測調査、8月の企業物価指数など。海外では8月の米財政収支など。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 08:01
みんかぶニュース 市況・概況
13日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
08:50 日・四半期法人企業景気予測調査
08:50 日・国内企業物価指数
13:00 日・金融審議会総会
○決算発表・新規上場など
決算発表:フィット<1436>,学情<2301>,新都HD<2776>,ツクルバ<2978>,神戸物産<3038>,Hamee<3134>,トーエル<3361>,山岡家<3399>,稲葉製作<3421>,JSB<3480>,日東網<3524>,JMHD<3539>,システムディ<3804>,SYSHD<3988>,SKIYAKI<3995>,ビジョナル<4194>,ジャストプラ<4287>,ユークス<4334>,ロングライフ<4355>,アクシージア<4936>,ウエスコHD<6091>,Fインタ<7050>,オーエムツー<7614>,サンオータス<7623>,ウイルコHD<7831>,ナイガイ<8013>,トルク<8077>,正栄食<8079>,日本テレホン<9425>ほか
※Qボード上場:Geolocation Technology<4018>
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 07:50
みんかぶニュース 市況・概況
<きょうのイベント>
■ きょうのイベント
[ 新規 ] Geolocation Technology (4018)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/13 07:31
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは271ドル安と5日続落 (9月10日)
― ダウは271ドル安と5日続落、デルタ株の感染拡大による景気回復鈍化やインフレ上昇を懸念 ―
NYダウ 34607.72 ( -271.66 )
S&P500 4458.58 ( -34.70 )
NASDAQ 15115.49 ( -132.76 )
米10年債利回り 1.340 ( +0.039 )
NY(WTI)原油 69.72 ( +1.58 )
NY金 1792.1 ( -7.9 )
シカゴ日経225先物12月限 (円建て) 29935 ( -225 )
シカゴ日経225先物12月限 (ドル建て) 29970 ( -190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/13 07:20
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 225円安 (9月10日)
シカゴ日経225先物12月限 (円建て) 29935 ( -225 )
シカゴ日経225先物12月限 (ドル建て) 29970 ( -190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/13 06:55
みんかぶニュース 市況・概況
今週の決算発表予定 神戸物産、パーク24、ヤーマンなど (9月13日~17日)
■9月13日~17日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 9月13日―――――――――――― 30銘柄 発表予定
<1436> フィット [東M]
<2301> 学情
<2776> 新都HD [JQ]
<2978> ツクルバ [東M]
<3038> 神戸物産 ★
<3134> Hamee
<3421> 稲葉製作
<3480> JSB
<3539> JMHD
<3804> システムディ [JQ]
<3995> スキヤキ [東M]
<4287> ジャストプラ [JQ]
<4355> ロングライフ [JQ]
<6091> ウエスコHD [東2]
<7050> Fインタ [東M]
<7623> サンオータス [JQ]
<7831> ウイルコHD [東2]
<8079> 正栄食
<9283> 日本再生エネ [インフラ]
<9425> 日本テレホン [JQ]
など
● 9月14日―――――――――――― 51銘柄 発表予定
<2315> CAICA [JQ]
<3234> 森ヒルズR [東R]
<3278> ケネディレジ [東R]
<3292> イオンリート [東R]
<3468> スターアジア [東R]
<3471> 三井不ロジ [東R]
<3491> GAテクノ [東M]
<3665> エニグモ
<3921> ネオジャパン
<4431> スマレジ [東M]
<4446> リンクユー
<4592> サンバイオ [東M]
<4666> パーク24 ★
<4934> Pアンチエイ [東M]
<6630> ヤーマン ★
<7033> MSOL
<7034> プロレド
<7095> マクビープラ [東M]
<8967> 日本ロジ [東R]
<9263> ビジョナリー [JQ]
など
● 9月15日―――――――――――― 7銘柄 発表予定
<2391> プラネット [JQ]
<2971> エスコンJP [東R]
<2989> 東海道リート [東R]
<3249> 産業ファンド [東R]
<3282> コンフォリア [東R]
<3493> 伊藤忠アドL [東R]
<6905> コーセル
● 9月16日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<2678> アスクル
<3269> アドバンスR [東R]
● 9月17日―――――――――――― 1銘柄 発表予定
<3544> サツドラHD
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース
2021/09/12 19:00
みんかぶニュース 市況・概況
今週の【重要イベント】機械受注、貿易統計、米消費者物価 (9月13日~19日)
――――――――――――――――――― 9月13日 (月) ――
◆国内経済
★7-9月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・8月国内企業物価指数 (8:50)
・8月投信概況 (15:00)
◆国際経済etc
・米国8月月次財政収支 (14日3:00)
【海外決算】
[米]レナー
◆新規上場、市場変更 など
★ジオロケ <4018> :福証Qボード上場
――――――――――――――――――― 9月14日 (火) ――
◆国内経済
・ソフトバンク <9434> が新サービス発表(10:00)
・7月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・7月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済etc
★米国8月消費者物価指数 (21:30)
★米アップルがスペシャルイベントを開催 (15日2:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇本州化 <4115> [東証2]:上場廃止
〇オリバー <7959> [東証1、名証1]:上場廃止
――――――――――――――――――― 9月15日 (水) ――
◆国内経済
★7月機械受注統計 (8:50)
・7月第三次産業活動指数 (13:30)
・ソニーG <6758>ESG説明会(16:00)
・8月訪日外国人客数(16:15)
・黒田日銀総裁が国際会議に出席(オンライン)
・ソフトバンクワールド(オンラインイベント、~17日)
◆国際経済etc
・中国8月70都市新築住宅価格動向 (10:30)
★中国8月小売売上高 (11:00)
★中国8月鉱工業生産 (11:00)
・中国1-8月固定資産投資 (11:00)
・中国1-8月不動産開発投資 (11:00)
・ユーロ圏7月鉱工業生産 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国9月ニューヨーク連銀製造業景況指数 (21:30)
・米国8月輸入物価指数 (21:30)
・米国8月輸出物価指数 (21:30)
★米国8月鉱工業生産 (22:15)
★米国8月設備稼働率 (22:15)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
――――――――――――――――――― 9月16日 (木) ――
◆国内経済
★8月貿易統計 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・8月首都圏・近畿圏マンション市場動向 (13:00)
・20年国債入札
・菅首相就任から1年
◆国際経済etc
・マレーシア、メキシコ市場休場
・ユーロ圏7月貿易収支 (18:00)
★米国8月小売売上高 (21:30)
・米国9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国週間新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国7月企業在庫 (23:00)
・米国7月対米証券投資 (17日5:00)
――――――――――――――――――― 9月17日 (金) ――
◆国内経済
★自民党総裁選挙告示(~29日開票)
◆国際経済etc
・ユーロ圏7月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏7月建設支出 (18:00)
・ユーロ圏8月消費者物価指数[改定値] (18:00)
・米国9月ミシガン大学消費者態度指数[確報値] (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇EPS <4282> :上場廃止
――――――――――――――――――― 9月18日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 9月19日 (日) ――
◆国際経済etc
・ロシア下院選・統一地方選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2021/09/12 17:30
みんかぶニュース 市況・概況
来週の【重要イベント】機械受注、貿易統計、米消費者物価 (9月13日~19日)
――――――――――――――――――― 9月13日 (月) ――
◆国内経済
★7-9月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・8月国内企業物価指数 (8:50)
・8月投信概況 (15:00)
◆国際経済etc
・米国8月月次財政収支 (14日3:00)
【海外決算】
[米]レナー
◆新規上場、市場変更 など
★ジオロケ <4018> :福証Qボード上場
――――――――――――――――――― 9月14日 (火) ――
◆国内経済
・ソフトバンク <9434> が新サービス発表(10:00)
・7月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・7月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済etc
★米国8月消費者物価指数 (21:30)
★米アップルがスペシャルイベントを開催 (15日2:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇本州化 <4115> [東証2]:上場廃止
〇オリバー <7959> [東証1、名証1]:上場廃止
――――――――――――――――――― 9月15日 (水) ――
◆国内経済
★7月機械受注統計 (8:50)
・7月第三次産業活動指数 (13:30)
・ソニーG <6758>ESG説明会(16:00)
・8月訪日外国人客数(16:15)
・黒田日銀総裁が国際会議に出席(オンライン)
・ソフトバンクワールド(オンラインイベント、~17日)
◆国際経済etc
・中国8月70都市新築住宅価格動向 (10:30)
★中国8月小売売上高 (11:00)
★中国8月鉱工業生産 (11:00)
・中国1-8月固定資産投資 (11:00)
・中国1-8月不動産開発投資 (11:00)
・ユーロ圏7月鉱工業生産 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国9月ニューヨーク連銀製造業景況指数 (21:30)
・米国8月輸入物価指数 (21:30)
・米国8月輸出物価指数 (21:30)
★米国8月鉱工業生産 (22:15)
★米国8月設備稼働率 (22:15)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
――――――――――――――――――― 9月16日 (木) ――
◆国内経済
★8月貿易統計 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・8月首都圏・近畿圏マンション市場動向 (13:00)
・20年国債入札
・菅首相就任から1年
◆国際経済etc
・マレーシア、メキシコ市場休場
・ユーロ圏7月貿易収支 (18:00)
★米国8月小売売上高 (21:30)
・米国9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国週間新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国7月企業在庫 (23:00)
・米国7月対米証券投資 (17日5:00)
――――――――――――――――――― 9月17日 (金) ――
◆国内経済
★自民党総裁選挙告示(~29日開票)
◆国際経済etc
・ユーロ圏7月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏7月建設支出 (18:00)
・ユーロ圏8月消費者物価指数[改定値] (18:00)
・米国9月ミシガン大学消費者態度指数[確報値] (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇EPS <4282> :上場廃止
――――――――――――――――――― 9月18日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 9月19日 (日) ――
◆国際経済etc
・ロシア下院選・統一地方選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
2021/09/11 11:30
みんかぶニュース 市況・概況
米国市場データ NYダウは271ドル安と5日続落 (9月10日)
― ダウは271ドル安と5日続落、デルタ株の感染拡大による景気回復鈍化やインフレ上昇を懸念 ―
NYダウ 34607.72 ( -271.66 )
S&P500 4458.58 ( -34.70 )
NASDAQ 15115.49 ( -132.76 )
米10年債利回り 1.340 ( +0.039 )
NY(WTI)原油 69.72 ( +1.58 )
NY金 1792.1 ( -7.9 )
シカゴ日経225先物12月限 (円建て) 29935 ( -225 )
シカゴ日経225先物12月限 (ドル建て) 29970 ( -190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/11 11:00
みんかぶニュース 市況・概況
シカゴ日経平均先物 大取終値比 225円安 (9月10日)
シカゴ日経225先物12月限 (円建て) 29935 ( -225 )
シカゴ日経225先物12月限 (ドル建て) 29970 ( -190 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
2021/09/11 10:15
みんかぶニュース 市況・概況
週間ランキング【業種別 騰落率】 (9月10日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※9月10日終値の9月3日終値に対する騰落率
東証1部33業種 値上がり: 32 業種 値下がり: 1 業種
東証1部:2188銘柄 値上がり:1984 銘柄 値下がり: 182 銘柄 変わらず他: 22 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. 海運業(0272) +9.62 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>
2. 情報・通信業(0275) +6.81 ラクス <3923> 、ビジョン <9416> 、ブレインP <3655>
3. 証券・商品(0279) +5.13 SBI <8473> 、スパークス <8739> 、ジャフコG <8595>
4. 不動産業(0282) +4.95 CRE <3458> 、プロパティA <3464> 、ダイビル <8806>
5. サービス業(0283) +4.87 りたりこ <7366> 、パソナG <2168> 、IRジャパン <6035>
6. 化学(0257) +4.83 ミライアル <4238> 、戸田工 <4100> 、チタン <4098>
7. 電気機器(0266) +4.82 日新電 <6641> 、メイコー <6787> 、東エレク <8035>
8. その他金融業(0281) +4.48 イントラスト <7191> 、アイフル <8515> 、日本取引所 <8697>
9. 卸売業(0276) +4.01 東エレデバ <2760> 、白銅 <7637> 、東都水 <8038>
10. 建設業(0253) +3.73 テスHD <5074> 、ロボホーム <1435> 、NIPPO <1881>
11. 小売業(0277) +3.72 関西スーパ <9919> 、ギフト <9279> 、物語コーポ <3097>
12. 非鉄金属(0263) +3.66 東邦鉛 <5707> 、大紀ア <5702> 、邦チタ <5727>
13. 倉庫・運輸(0274) +3.47 日新 <9066> 、渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310>
14. 金属製品(0264) +3.43 アドバネクス <5998> 、ネツレン <5976> 、駒井ハルテク <5915>
15. 電気・ガス(0270) +3.28 レノバ <9519> 、イーレックス <9517> 、エフオン <9514>
16. 精密機器(0268) +3.27 リズム <7769> 、ニコン <7731> 、松風 <7979>
17. その他製品(0269) +3.15 広済堂 <7868> 、グロブライド <7990> 、スノーピーク <7816>
18. 銀行業(0278) +2.96 新生銀 <8303> 、大光銀 <8537> 、福島銀 <8562>
19. 機械(0265) +2.91 東京機 <6335> 、NCHD <6236> 、カワタ <6292>
20. ゴム製品(0260) +2.86 オカモト <5122> 、三星ベ <5192> 、フコク <5185>
21. ガラス・土石(0261) +2.75 オハラ <5218> 、ダントーHD <5337> 、MARUWA <5344>
22. 保険業(0280) +2.50 Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715> 、第一生命HD <8750>
23. 輸送用機器(0267) +2.27 名村造 <7014> 、ロジスネクス <7105> 、ヤマハ発 <7272>
24. 食料品(0254) +2.21 東洋水 <2875> 、Rフィールド <2910> 、ピックルス <2925>
25. 水産・農林業(0251) +2.12 マルハニチロ <1333> 、カネコ種 <1376> 、ホクリヨウ <1384>
26. 石油・石炭(0259) +2.06 MORESC <5018> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
27. 鉱業(0252) +1.87 日鉄鉱 <1515> 、三井松島HD <1518> 、INPEX <1605>
28. 陸運業(0271) +1.85 アルプス物流 <9055> 、C&Fロジ <9099> 、SBSHD <2384>
29. 鉄鋼(0262) +1.71 大平金 <5541> 、菱製鋼 <5632> 、モリ工業 <5464>
30. 繊維製品(0255) +1.66 デサント <8114> 、ルックHD <8029> 、セーレン <3569>
31. 空運業(0273) +0.77 パスコ <9232> 、JAL <9201> 、ANAHD <9202>
32. パルプ・紙(0256) +0.55 北越コーポ <3865> 、阿波製紙 <3896> 、三菱紙 <3864>
33. 医薬品(0258) -0.18 エーザイ <4523> 、中外薬 <4519> 、わかもと <4512>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
2021/09/11 08:30
みんかぶニュース 市況・概況
<09月10日のストップ安銘柄>
<09月10日のストップ安銘柄>
該当の銘柄がありません
解説:「ストップ安銘柄」とは、当日の株価下落が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/11 07:43
みんかぶニュース 市況・概況
<09月10日のストップ高銘柄>
<09月10日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2489) アドウェイズ 東証1部 [ 787.0 | +14.56% | 割安 ]
(3814) アルファクス 東証JASDAQ(グロース) [ 749.0 | +15.41% | 分析中 ]
(3936) グローバルウェイ 東証マザーズ [ 9,410.0 | +18.96% | 分析中 ]
(4488) AI inside 東証マザーズ [ 11,200.0 | +15.46% | 分析中 ]
(8303) 新生銀行 東証1部 [ 1,740.0 | +20.83% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
2021/09/11 07:43
みんかぶニュース 市況・概況
<最も25日平均線との乖離幅が拡大している銘柄> 09月10日
■ 最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄
09月10日の終値時点で最も25日移動平均線との乖離幅が拡大している銘柄は、
東京機械製作所(6335)で、乖離率は134.87%となりました。
20%を超えて過熱度合いが顕著となっており、早々に調整が入る可能性があります。
みんかぶ予想の目標株価は2,190円で、09月10日の終値(3,335.0円)に対して1,145.0円の下値余地があるとみています。
なお、09月10日の取引終了後に、同社から適時開示に該当する発表はなされていません。
【25日移動平均線乖離率ランキング】
1.東京機械製作所(6335) - 3,335.0円(前日比25.0円安)
2.明和産業(8103) - 1,192.0円(前日比22.0円高)
3.三ッ星(5820) - 4,170.0円(前日比505.0円高)
出所:MINKABU PRESS
2021/09/11 07:43
みんかぶニュース 市況・概況
<09月10日の年初来高値更新銘柄> 09月11日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ]
(1305) 大和東証指数 東証ETF [ 2,182.0 | +29.0 | 2,182.0 | 分析中 ]
(1306) 野村東証指数 東証ETF [ 2,157.0 | +28.0 | 2,157.0 | 分析中 ]
(1308) 日興東証指数 東証ETF [ 2,133.0 | +24.0 | 2,133.0 | 分析中 ]
(1344) MXコア30 東証ETF [ 949.0 | +11.0 | 950.0 | 分析中 ]
(1348) MXトピクス 東証ETF [ 2,158.0 | +26.0 | 2,158.0 | 分析中 ]
(1367) 大和TPレバ 東証ETF [ 21,350.0 | +520.0 | 21,350.0 | 分析中 ]
(1407) ウエストHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,270.0 | +230.0 | 6,380.0 | 割高 ]
(1414) ショーボンド 東証1部 [ 5,160.0 | +70.0 | 5,160.0 | 割安 ]
(1464) 大和4百レバ 東証ETF [ 17,060.0 | +460.0 | 17,060.0 | 分析中 ]
(1467) J4百ブル 東証ETF [ 16,140.0 | +710.0 | 16,140.0 | 分析中 ]
(1473) Oneトピ 東証ETF [ 2,115.0 | +26.0 | 2,115.0 | 分析中 ]
(1474) One400 東証ETF [ 19,020.0 | +220.0 | 19,020.0 | 分析中 ]
(1475) iSTPX 東証ETF [ 2,126.0 | +23.0 | 2,127.0 | 分析中 ]
(1477) iS最小分散 東証ETF [ 1,988.0 | +15.0 | 1,988.0 | 分析中 ]
(1478) iS高配当 東証ETF [ 2,255.0 | +30.0 | 2,255.0 | 分析中 ]
(1483) iS設備人材 東証ETF [ 2,047.0 | +27.0 | 2,066.0 | 分析中 ]
(1484) One設備 東証ETF [ 2,048.0 | +23.0 | 2,065.0 | 分析中 ]
(1489) 日経高配50 東証ETF [ 38,000.0 | +200.0 | 38,050.0 | 分析中 ]
(1492) MX中小型 東証ETF [ 17,570.0 | +220.0 | 17,680.0 | 分析中 ]
(1493) One中小型 東証ETF [ 17,530.0 | +290.0 | 17,530.0 | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD 東証1部 [ 1,366.0 | -7.0 | 1,378.0 | 割高 ]
(1551) ジャス20 東証ETF [ 5,990.0 | +100.0 | 6,030.0 | 分析中 ]
(1563) マザーズコア 東証ETF [ 5,000.0 | +110.0 | 5,000.0 | 分析中 ]
(1568) TPXブル 東証ETF [ 27,480.0 | +650.0 | 27,480.0 | 分析中 ]
(1586) 日興除く金融 東証ETF [ 1,850.0 | +20.0 | 1,872.0 | 分析中 ]
(1591) 野村JPX 東証ETF [ 18,980.0 | +250.0 | 18,990.0 | 分析中 ]
(1592) 日興JPX日 東証ETF [ 1,730.0 | +15.0 | 1,730.0 | 分析中 ]
(1593) MX400 東証ETF [ 19,330.0 | +220.0 | 19,330.0 | 分析中 ]
(1599) ダイワJPX 東証ETF [ 19,130.0 | +230.0 | 19,130.0 | 分析中 ]
(1617) 野村食品 東証ETF [ 29,760.0 | +260.0 | 29,760.0 | 分析中 ]
(1620) 野村素材化学 東証ETF [ 29,400.0 | +520.0 | 29,400.0 | 分析中 ]
(1625) 野村電機精密 東証ETF [ 32,050.0 | +550.0 | 32,100.0 | 分析中 ]
(1632) 野村金融 東証ETF [ 13,970.0 | +170.0 | 13,970.0 | 分析中 ]
(1652) 大和WIN 東証ETF [ 2,580.0 | +14.0 | 2,582.0 | 分析中 ]
(1653) 大和ESGセ 東証ETF [ 2,656.0 | +16.0 | 2,656.0 | 分析中 ]
(1692) WTアルミ 東証ETF [ 441.0 | +4.0 | 441.0 | 分析中 ]
(1698) 日興高配当 東証ETF [ 1,925.0 | +13.0 | 1,933.0 | 分析中 ]
(1712) ダイセキS 東証1部 [ 1,398.0 | +72.0 | 1,400.0 | 割高 ]
(1810) 松井建設 東証1部 [ 831.0 | +18.0 | 831.0 | 割高 ]
(1833) 奥村組 東証1部 [ 3,200.0 | +35.0 | 3,205.0 | 割高 ]
(1888) 若築建設 東証1部 [ 2,177.0 | +2.0 | 2,194.0 | 割高 ]
(1909) 日本ドライケミカル 東証1部 [ 2,288.0 | +58.0 | 2,288.0 | 割高 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 503.0 | +23.0 | 503.0 | 割高 ]
(1925) 大和ハウス工業 東証1部 [ 3,752.0 | +96.0 | 3,758.0 | 割高 ]
(1944) きんでん 東証1部 [ 1,980.0 | +39.0 | 1,981.0 | 割高 ]
(1954) 日本工営 東証1部 [ 3,435.0 | +105.0 | 3,435.0 | 割高 ]
(1973) NECネッツエスアイ 東証1部 [ 2,210.0 | +39.0 | 2,210.0 | 割高 ]
(1975) 朝日工業社 東証1部 [ 3,525.0 | +35.0 | 3,525.0 | 割高 ]
(2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 11,600.0 | +120.0 | 11,600.0 | 分析中 ]
(2067) 野村AI70 東証ETN [ 13,240.0 | +100.0 | 13,240.0 | 分析中 ]
(2070) ESG女活 東証ETN [ 11,070.0 | +120.0 | 11,070.0 | 分析中 ]
(2071) ESG総合 東証ETN [ 12,530.0 | +280.0 | 12,530.0 | 分析中 ]
(2124) ジェイエイシ 東証1部 [ 2,077.0 | +80.0 | 2,082.0 | 割高 ]
(2127) 日本M&Aセンター 東証1部 [ 3,555.0 | +110.0 | 3,555.0 | 割高 ]
(2139) 中広 東証1部 [ 398.0 | +3.0 | 399.0 | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証マザーズ [ 1,884.0 | +13.0 | 1,940.0 | 分析中 ]
(2168) パソナグループ 東証1部 [ 3,440.0 | +185.0 | 3,440.0 | 割安 ]
(2174) GCA 東証1部 [ 1,396.0 | +20.0 | 1,398.0 | 割高 ]
(2175) エス・エム・エス 東証1部 [ 4,410.0 | +235.0 | 4,415.0 | 割高 ]
(2181) パーソルHD 東証1部 [ 2,750.0 | +69.0 | 2,751.0 | 割高 ]
(2185) シイエム・シイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,920.0 | +28.0 | 2,981.0 | 割高 ]
(2196) エスクリ 東証1部 [ 574.0 | +31.0 | 577.0 | 割安 ]
(2207) 名糖産業 東証1部 [ 1,795.0 | +35.0 | 1,795.0 | 割高 ]
(2264) 森永乳業 東証1部 [ 7,280.0 | +140.0 | 7,300.0 | 割高 ]
(2317) システナ 東証1部 [ 2,468.0 | +134.0 | 2,468.0 | 割高 ]
(2371) カカクコム 東証1部 [ 3,840.0 | +110.0 | 3,850.0 | 割高 ]
(2379) ディップ 東証1部 [ 4,100.0 | +175.0 | 4,100.0 | 割高 ]
(2406) アルテHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 561.0 | -1.0 | 564.0 | 割高 ]
(2410) キャリアデザ 東証1部 [ 1,344.0 | +66.0 | 1,344.0 | 割高 ]
(2412) ベネフィット・ワン 東証1部 [ 5,390.0 | +270.0 | 5,400.0 | 割高 ]
(2461) ファンコミ 東証1部 [ 435.0 | +5.0 | 435.0 | 割高 ]
(2475) WDB 東証1部 [ 3,680.0 | +110.0 | 3,680.0 | 割高 ]
(2492) インフォマート 東証1部 [ 1,106.0 | +29.0 | 1,118.0 | 割高 ]
(2498) オリコンHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,980.0 | +53.0 | 2,998.0 | 割高 ]
(2501) サッポロHD 東証1部 [ 2,533.0 | +14.0 | 2,546.0 | 割高 ]
(2518) 野村女性活躍 東証ETF [ 1,213.0 | +17.0 | 1,213.0 | 分析中 ]
(2524) 農中東証指数 東証ETF [ 2,112.0 | +23.0 | 2,113.0 | 分析中 ]
(2526) 農中400 東証ETF [ 19,050.0 | +220.0 | 19,050.0 | 分析中 ]
(2529) 株主還元70 東証ETF [ 1,165.0 | +14.0 | 1,165.0 | 分析中 ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 1,721.0 | +45.0 | 1,722.0 | 分析中 ]
(2560) MXカーボン 東証ETF [ 27,630.0 | +220.0 | 27,630.0 | 分析中 ]
(2587) サントリBF 東証1部 [ 4,700.0 | +5.0 | 4,720.0 | 割高 ]
(2590) DyDo 東証1部 [ 5,900.0 | +90.0 | 5,910.0 | 割安 ]
(2593) 伊藤園 東証1部 [ 7,470.0 | +130.0 | 7,490.0 | 割高 ]
(2625) iFETPX 東証ETF [ 2,091.0 | +26.0 | 2,091.0 | 分析中 ]
