注目トピックス 日本株

ADR日本株ランキング~武田薬品工業など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比45円安の39615円~

配信日時:2025/07/16 07:55 配信元:FISCO
*07:55JST ADR日本株ランキング~武田薬品工業など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比45円安の39615円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.87円換算)で、豊田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、ソニー<6758>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、武田薬品工業<4502>、村田製作所<6981>、デンソー<6902>、リクルートHD<6098>、第一三共<4568>、信越化学工業<4063>などは下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の39615円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は436.36ドル安の44023.29ドル、ナスダックは37.47ポイント高の20677.80で取引を終了した。消費者物価指数(CPI)で警戒されたほどインフレの高騰が見られず堅調に寄り付いた。同時に、トランプ政権の関税策の影響による一部価格上昇で、年内の利下げ期待が後退し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇がけん引し、終日堅調に推移し、連日で史上最高値を更新しまちまちで終了。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円68銭から149円02銭まで上昇し、148円85銭で引けた。米7月NY連銀製造業景気指数が予想外のプラスに改善、さらに、米6月消費者物価指数(CPI)でトランプ政権の関税策による一部価格上昇の証拠が示されたため、インフレ長期化による年内の利下げ観測後退で米長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルへ強含んだのち、1.1593ドルまで下落し、1.1603ドルで引けた。

NY原油先物8月限は伸び悩み(NYMEX原油8月限終値:66.52 ↓0.46)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.36ドル  2287円  (243.5円)   +11.92%
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1396円  (114円)   +8.89%
<8601> 大和証券G本社   6.97ドル  1038円  (18円)   +1.76%
<6201> 豊田自動織機   110.86ドル  16504円  (279円)   +1.72%
<9503> 関西電力   5.86ドル  1745円  (28.5円)   +1.66%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1402円  (-219.5円)   -13.54%
<8113> ユニ・チャーム   3.38ドル  1006円  (-15円)   -1.47%
<4502> 武田薬品工業   14.75ドル  4392円  (-53円)   -1.19%
<7259> アイシン精機   12.6ドル  1876円  (-18円)   -0.95%
<4523> Eisai Co   6.56ドル  3906円  (-36円)   -0.91%


■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   14.44ドル  4299円  (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.78ドル  2200円  (1.5円)
<4063> 信越化学工業   15.48ドル  4609円  (-28円)
<4502> 武田薬品工業   14.75ドル  4392円  (-53円)
<4519> 中外製薬   22.87ドル  6809円  (-40円)
<4543> テルモ   16.35ドル  2434円  (-8円)
<4568> 第一三共   22.75ドル  3387円  (-23円)
<4661> オリエンランド   20.03ドル  2982円  (-14円)
<4901> 富士フイルム   9.98ドル  2971円  (-17円)
<5108> ブリヂストン   20.12ドル  5991円  (-3円)
<6098> リクルートHD   10.77ドル  8017円  (-58円)
<6146> ディスコ   31.1ドル  46299円  (49円)
<6178> 日本郵政   9.12ドル  1358円  (15円)
<6201> 豊田自動織機   110.86ドル  16504円  (279円)
<6273> SMC   16.7ドル  49723円  (-147円)
<6301> 小松製作所   32.5ドル  4838円  (6円)
<6367> ダイキン工業   12.31ドル  18326円  (-64円)
<6501> 日立製作所   27.98ドル  4165円  (-17円)
<6503> 三菱電機   41.85ドル  3115円  (0円)
<6594> 日本電産   4.57ドル  2721円  (14.5円)
<6702> 富士通   21.42ドル  3189円  (-4円)
<6723> ルネサス   6.27ドル  1867円  (-7.5円)
<6758> ソニー   24.08ドル  3585円  (19円)
<6857> アドバンテスト   78.9ドル  11746円  (26円)
<6902> デンソー   13.14ドル  1956円  (-14.5円)
<6954> ファナック   12.53ドル  3731円  (-1円)
<6981> 村田製作所   7.13ドル  2123円  (-16.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1402円  (-219.5円)
<7203> トヨタ自動車   170.02ドル  2531円  (-1円)
<7267> 本田技研工業   30.81ドル  1529円  (3円)
<7741> HOYA   121.52ドル  18091円  (-49円)
<7751> キヤノン   26.84ドル  3996円  (-2円)
<7974> 任天堂   21ドル  12505円  (-20円)
<8001> 伊藤忠商事   101.03ドル  7520円  (-7円)
<8002> 丸紅   197.74ドル  2944円  (4円)
<8031> 三井物産   401.33ドル  2987円  (4円)
<8035> 東京エレク   92.29ドル  27478円  (68円)
<8053> 住友商事   24.83ドル  3696円  (9円)
<8058> 三菱商事   19.27ドル  2869円  (6.5円)
<8306> 三菱UFJFG   13.47ドル  2005円  (6.5円)
<8316> 三井住友FG   14.7ドル  3647円  (3円)
<8411> みずほFG   5.48ドル  4079円  (1円)
<8591> オリックス   22.32ドル  3323円  (13円)
<8725> MS&ADインシHD   20.9ドル  3111円  (-6円)
<8766> 東京海上HD   39.52ドル  5883円  (-4円)
<8801> 三井不動産   27.4ドル  1360円  (-2.5円)
<9432> NTT   25.33ドル  151円  (0.8円)
<9433> KDDI   16.22ドル  2415円  (-7円)
<9983> ファーストリテ   30.1ドル  44810円  (-110円)
<9984> ソフトバンクG   35.1ドル  10451円  (-14円) <ST>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ