みんかぶニュース 個別・材料
安藤ハザマは年初来高値更新、事業順調で25年3月期業績予想を上方修正
配信日時:2025/04/23 15:21
配信元:MINKABU
このニュースを見た人は以下のニュースも見ています
このニュースを見た人は
以下のニュースも見ています
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残増加】 テレ朝HD、伊藤園、日産自
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月25日信用売り残の4月18日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1632銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<9409> テレ朝HD 2,732 4,399 0.10
2.<2593> 伊藤園 2,314 2,988 0.11
3.<7201> 日産自 2,242 7,927 4.66
4.<7011> 三菱重 1,140 5,701 2.96
5.<7203> トヨタ 1,076 3,465 4.07
6.<6723> ルネサス 1,026 2,158 1.38
7.<8306> 三菱UFJ 1,024 6,097 7.80
8.<9627> アインHD 978 1,572 0.02
9.<3031> ラクーンHD 860 1,260 0.22
10.<6594> ニデック 840 1,259 5.95
11.<5074> テスHD 835 954 1.59
12.<5803> フジクラ 792 1,813 3.81
13.<9279> ギフトHD 600 1,158 0.07
14.<4755> 楽天グループ 579 2,507 10.63
15.<2910> Rフィールド 573 1,278 0.03
16.<9107> 川崎汽 528 2,248 2.84
17.<9603> HIS 480 675 2.07
18.<3549> クスリアオキ 460 846 0.09
19.<7974> 任天堂 454 1,165 2.36
20.<2432> ディーエヌエ 448 2,322 4.13
21.<3843> フリービット 440 960 0.53
22.<7211> 三菱自 421 2,081 3.12
23.<4902> コニカミノル 390 678 2.62
24.<4506> 住友ファーマ 382 536 7.44
25.<4901> 富士フイルム 360 430 4.92
26.<2695> くら寿司 360 737 0.26
27.<1873> 日本ハウス 349 2,137 0.08
28.<8079> 正栄食 335 570 0.06
29.<6752> パナHD 331 996 1.52
30.<8750> 第一生命HD 294 715 7.46
31.<3341> 日本調剤 284 891 0.21
32.<1766> 東建コーポ 257 459 0.04
33.<1821> 三井住友建設 256 499 3.01
34.<8316> 三井住友FG 256 1,102 14.91
35.<8002> 丸紅 249 943 2.75
36.<6506> 安川電 238 560 2.73
37.<3382> セブン&アイ 236 345 36.31
38.<6981> 村田製 235 817 3.89
39.<4063> 信越化 226 730 7.58
40.<3148> クリエイトS 218 347 0.17
41.<2198> アイケイケイ 218 448 0.09
42.<7856> 萩原工業 215 227 0.55
43.<9824> 泉州電 211 235 0.32
44.<3903> gumi 210 707 5.36
45.<6920> レーザーテク 209 684 6.17
46.<8714> 池田泉州HD 208 549 2.01
47.<6501> 日立 202 1,047 7.34
48.<7012> 川重 197 997 4.25
49.<7205> 日野自 193 410 7.96
50.<3180> Bガレージ 191 330 0.85
株探ニュース
2025/05/04 08:15
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残増加】 NTT、SB、野村
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月25日信用買い残の4月18日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1632銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9432> NTT 11,985 109,031 34.68
2.<9434> SB 2,159 29,840 23.47
3.<8604> 野村 2,023 20,177 28.85
4.<5016> JX金属 1,718 22,145 0.00
5.<9501> 東電HD 1,576 61,554 25.75
6.<4506> 住友ファーマ 1,308 3,991 7.44
7.<2432> ディーエヌエ 1,054 9,582 4.13
8.<6740> Jディスプレ 979 20,188 2.82
9.<1605> INPEX 800 5,212 11.06
10.<8595> ジャフコG 585 762 6.98
11.<4902> コニカミノル 566 1,777 2.62
12.<1821> 三井住友建設 491 1,501 3.01
13.<8848> レオパレス 464 4,007 16.29
14.<8136> サンリオ 457 2,564 3.64
15.<5020> ENEOS 450 4,138 4.60
16.<6902> デンソー 440 3,217 3.48
17.<3231> 野村不HD 428 1,846 7.72
18.<9504> 中国電 401 8,058 241.28
19.<6632> JVCケンウ 384 2,854 9.39
20.<4385> メルカリ 370 2,825 5.66
21.<4568> 第一三共 346 2,844 11.18
22.<7276> 小糸製 312 2,425 21.16
23.<8616> 東海東京 277 1,203 11.00
24.<9023> 東京メトロ 271 962 8.35
25.<8698> マネックスG 254 7,984 13.78
26.<3861> 王子HD 250 2,140 6.42
27.<4661> OLC 243 3,755 4.93
28.<4205> ゼオン 242 1,349 46.06
29.<8346> 東邦銀 238 649 2.31
30.<9020> JR東日本 231 719 3.54
31.<6701> NEC 208 1,618 4.46
32.<3660> アイスタイル 204 5,869 38.36
33.<4528> 小野薬 203 1,558 11.29
34.<9505> 北陸電 199 1,870 18.93
35.<6702> 富士通 192 1,110 3.93
36.<9022> JR東海 180 1,907 41.47
37.<3778> さくらネット 178 2,844 1.45
38.<5857> AREHD 170 384 9.56
39.<7383> ネットプロ 162 7,282 29.53
40.<3103> ユニチカ 162 2,139 4.26
41.<8309> 三井住友トラ 156 2,050 29.17
42.<3038> 神戸物産 153 615 1.37
43.<3697> SHIFT 145 3,772 4.84
44.<8267> イオン 143 358 0.14
45.<8334> 群馬銀 142 309 4.19
46.<3401> 帝人 142 1,293 18.63
47.<2802> 味の素 138 660 3.86
48.<4046> 大阪ソーダ 133 447 12.30
49.<6804> ホシデン 130 437 20.75
50.<5074> テスHD 129 1,521 1.59
株探ニュース
2025/05/04 08:10
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【売り残減少】 スズキ、NTT、良品計画
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月25日信用売り残の4月18日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1632銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<7269> スズキ -34,409 3,843 0.39
2.<9432> NTT -2,305 3,144 34.68
3.<7453> 良品計画 -512 666 1.08
4.<6345> アイチコーポ -397 770 0.25
5.<4689> ラインヤフー -330 530 10.11
6.<4005> 住友化 -316 833 17.36
7.<9434> SB -272 1,271 23.47
8.<8411> みずほFG -263 949 10.67
9.<6740> Jディスプレ -195 7,167 2.82
10.<7182> ゆうちょ銀 -177 569 38.36
11.<9433> KDDI -148 397 3.13
12.<5020> ENEOS -125 899 4.60
13.<4813> ACCESS -116 735 2.30
14.<3475> グッドコムA -107 713 0.67
15.<3103> ユニチカ -105 501 4.26
16.<4680> ラウンドワン -104 160 17.49
17.<4519> 中外薬 -100 290 1.22
18.<8601> 大和 -94 374 11.84
19.<7267> ホンダ -93 631 15.13
20.<3656> KLab -90 867 5.54
21.<9501> 東電HD -89 2,390 25.75
22.<8604> 野村 -84 699 28.85
23.<9404> 日テレHD -80 112 0.46
24.<9684> スクエニHD -79 180 1.81
25.<8308> りそなHD -78 1,483 2.90
26.<6753> シャープ -77 1,340 1.18
27.<6266> タツモ -70 184 3.05
28.<8410> セブン銀 -68 3,674 1.46
29.<4676> フジHD -67 7,305 1.12
30.<6178> 日本郵政 -65 67 31.64
31.<9229> サンウェルズ -63 2,065 0.73
32.<3046> JINSHD -62 100 0.75
33.<7272> ヤマハ発 -62 161 11.15
34.<8698> マネックスG -61 579 13.78
35.<9005> 東急 -59 100 3.52
36.<1605> INPEX -58 471 11.06
37.<2127> 日本M&A -52 266 18.91
38.<5949> ユニプレス -52 20 22.77
39.<7186> コンコルディ -50 135 8.71
40.<2371> カカクコム -50 169 0.52
41.<3315> 日本コークス -50 223 22.09
42.<9020> JR東日本 -48 202 3.54
43.<3635> コーテクHD -48 76 2.07
44.<9983> ファストリ -46 231 2.31
45.<2317> システナ -45 185 4.58
46.<4927> ポーラHD -44 1,038 0.27
47.<6532> ベイカレント -42 257 1.89
48.<3003> ヒューリック -42 476 1.00
49.<6544> Jエレベータ -42 85 1.07
50.<7762> シチズン -41 95 4.80
株探ニュース
2025/05/04 08:05
みんかぶニュース 個別・材料
信用残ランキング【買い残減少】 三菱重、三菱UFJ、トヨタ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※4月25日信用買い残の4月18日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1632銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<7011> 三菱重 -5,343 16,898 2.96
2.<8306> 三菱UFJ -2,766 47,533 7.80
3.<7203> トヨタ -2,056 14,100 4.07
4.<7182> ゆうちょ銀 -1,821 21,829 38.36
5.<6501> 日立 -1,398 7,688 7.34
6.<8058> 三菱商 -1,378 10,313 17.64
7.<6770> アルプスアル -1,287 945 7.27
8.<7012> 川重 -1,161 4,240 4.25
9.<7261> マツダ -976 6,560 4.84
10.<7201> 日産自 -972 36,958 4.66
11.<7267> ホンダ -936 9,549 15.13
12.<4755> 楽天グループ -931 26,660 10.63
13.<3436> SUMCO -782 5,650 6.57
14.<5803> フジクラ -762 6,911 3.81
15.<7211> 三菱自 -683 6,501 3.12
16.<8316> 三井住友FG -641 16,431 14.91
17.<8515> アイフル -631 10,183 18.47
18.<9509> 北海電 -521 9,769 5.74
19.<9104> 商船三井 -485 3,786 3.23
20.<9984> SBG -485 12,199 10.42
21.<6703> OKI -469 936 13.22
22.<7013> IHI -455 1,971 1.97
23.<9519> レノバ -453 2,096 7.90
24.<9101> 郵船 -445 3,626 4.92
25.<8411> みずほFG -436 10,134 10.67
26.<8550> 栃木銀 -434 896 6.84
27.<285A> キオクシア -422 7,225 4013.89
28.<9409> テレ朝HD -410 439 0.10
29.<4689> ラインヤフー -410 5,361 10.11
30.<6723> ルネサス -399 2,980 1.38
31.<8002> 丸紅 -389 2,596 2.75
32.<6857> アドテスト -386 10,296 7.36
33.<6178> 日本郵政 -377 2,129 31.64
34.<7186> コンコルディ -365 1,183 8.71
35.<7936> アシックス -339 1,622 2.87
36.<5713> 住友鉱 -335 2,896 11.80
37.<8593> 三菱HCキャ -323 3,390 30.96
38.<9416> ビジョン -322 2,275 48.82
39.<5802> 住友電 -318 1,777 5.78
40.<6981> 村田製 -318 3,181 3.89
41.<2930> 北の達人 -310 2,603 1.38
42.<8714> 池田泉州HD -304 1,106 2.01
43.<6594> ニデック -298 7,491 5.95
44.<8725> MS&AD -291 2,288 17.95
45.<6472> NTN -290 3,213 5.93
46.<8035> 東エレク -274 2,389 6.05
47.<8601> 大和 -272 4,439 11.84
48.<8031> 三井物 -264 4,129 11.88
49.<6920> レーザーテク -261 4,225 6.17
50.<7003> 三井E&S -259 8,181 10.06
株探ニュース
2025/05/04 08:00
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値上がり率】 (5月2日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月2日終値の4月25日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,330銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7949> 小松ウオール 東証P 57.0 2292 26年3月期大幅増額
2. <2656> ベクターHD 東証S 55.6 126
3. <9235> 売れるG 東証G 50.7 1335 提携可能なインフルエンサー数が累計7.5万人突破
4. <7694> いつも 東証G 48.8 555 ソーシャルコマース総合支援サービスの提供開始
5. <4506> 住友ファーマ 東証P 38.4 941 25年3月期営業利益増額を材料に投資資金が攻勢強める
6. <9377> AGP 東証S 38.0 1536
7. <153A> カウリス 東証G 29.8 1149 口座乗っ取り被害相次ぐなか不正アクセス検知で活躍期待
8. <4240> クラスター 東証G 28.2 291 25年3月期通期業績予想の上方修正及び配当実施を発表
9. <3350> メタプラ 東証S 27.8 428
10. <6201> 豊田織 東証P 25.8 16635 トヨタ創業家による買収提案報道のサプライズ
11. <5242> アイズ 東証G 24.8 1554
12. <1777> 川崎設備 名証M 23.4 1160 25年3月期決算は上振れ着地で期末配当19円増額
13. <6196> ストライク 東証P 22.4 3595 25年9月期配当の大幅増配を好感
14. <9704> アゴーラHG 東証S 22.2 88
15. <338A> ゼンムテック 東証G 21.8 10550 情報セキュリティ関連
16. <7363> ベビカレ 東証G 20.4 1376
17. <6932> 遠藤照明 東証S 20.3 1836 26年3月期の大幅増配予想を好感
18. <8107> キムラタン 東証S 19.2 62
19. <4395> アクリート 東証G 19.2 931 情報セキュリティ関連
20. <3409> 北日紡 東証S 19.2 180
21. <219A> ハートシード 東証G 18.8 2523
22. <8056> ビプロジー 東証P 18.5 5427 26年3月期増収増益・増配へ
23. <9684> スクエニHD 東証P 18.2 8378 3Dの5%超保有判明で思惑
24. <4551> 鳥居薬 東証P 17.9 5230 親子上場関連
25. <5337> ダントーHD 東証S 17.8 530
26. <3934> ベネフィJ 東証S 17.7 1295 販売チャネル再構築など奏功し25年3月期業績は計画上振れ
27. <9348> アイスペース 東証G 17.6 1074 参画する研究開発課題が「宇宙戦略基金」に採択
28. <9610> ウィルソンW 東証S 16.9 97
29. <7044> ピアラ 東証S 16.9 305 新サービス『Retail Spark』の提供開始
30. <5280> ヨシコン 東証S 16.7 1925 前期利益の上振れ着地と今期増益・増配計画を好感
31. <4373> シンプレクス 東証P 16.6 3460 2ケタ成長で最高益更新続き大幅増配もサプライズに
32. <1811> 銭高組 東証S 16.2 4155 前期は一転最終増益見込みで配当予想増額
33. <2127> 日本M&A 東証P 16.2 669.3 今期最終益は微増計画も持続的成長方針示し見直し買い
34. <1946> トーエネク 東証P 16.1 1124 25年3月期営業2ケタ増益でインカムゲインにも魅力
35. <7422> 東邦レマック 東証S 15.5 470 株主優待制度を変更
36. <4484> ランサーズ 東証G 15.4 210 生成AI関連
37. <7014> 名村造 東証S 14.7 2024 防衛関連
38. <8015> 豊田通商 東証P 14.4 2944 自動運転車関連
39. <5138> リベース 東証G 14.3 1534
40. <4833> Defコン 東証G 14.1 89
41. <4578> 大塚HD 東証P 14.0 7697 1-3月期(1Q)最終は10%増益で着地
42. <9682> DTS 東証P 13.7 4565 75万株を上限とする自社株買いを実施へ
43. <8214> AOKIHD 東証P 13.6 1419 フレッシャーズ堅調で25年3月期業績は計画上振れ
44. <5816> オーナンバ 東証S 13.6 1010
45. <2395> 新日本科学 東証P 13.4 1553 急性期偏頭痛治療薬がFDAから販売承認を取得
46. <9932> 杉本商 東証P 13.3 1628 上限13.1%の自社株買いを発表
47. <9719> SCSK 東証P 13.0 4142 26年3月期は29%営業増益で23円増配へ
48. <5834> SBIリーシ 東証G 12.9 3500 26年3月期良好見通しを好感
49. <1950> 日本電設 東証P 12.9 2404 配当性向40%目安の方針導入し今期は年92円配計画
50. <218A> リベラウェア 東証G 12.6 1026 人工知能関連
株探ニュース
2025/05/03 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【値下がり率】 (5月2日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月2日終値の4月25日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,330銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <260A> オルツ 東証G -66.9 138 引き続き売上高過大計上の疑いを嫌気
2. <3137> ファンデリー 東証G -34.2 435 ユニバースとの取引開始発表も利益確定売り
3. <6836> ぷらっと 東証S -30.8 793
4. <9158> シーユーシー 東証G -25.4 1022 26年3月期の営業利益予想は2.9%増、伸び縮小で売り優勢
5. <7050> Fインタ 東証G -17.8 1750
6. <7162> アストマクス 東証S -15.1 213 非開示だった前期経常は赤字転落、未定だった配当は7円実施
7. <4288> アズジェント 東証S -14.4 630 25年3月期従来予想から一転赤字へ
8. <5449> 大阪製鉄 東証S -13.5 2331 今期経常は49%減益へ
9. <5659> 日精線 東証P -13.3 1040 今期経常は30%減益、14円減配へ
10. <5838> 楽天銀 東証P -12.5 5075 日銀の利上げ後ずれを意識する動きが続く
11. <3778> さくらネット 東証P -12.4 3300 積極投資響き26年3月期は減益見通し
12. <5240> monoAI 東証G -12.2 296 人工知能関連
13. <9104> 商船三井 東証P -11.5 4599 26年3月期大幅減益・減配計画で失望感
14. <5906> エムケー精工 東証S -11.4 434
15. <5079> ノバック 東証S -11.4 2396
16. <7908> KIMOTO 東証S -11.4 225 今期経常は17%減益、前期配当増額も今期減配
17. <9504> 中国電 東証P -11.3 745.4 26年3月期減収減益へ
18. <2294> 柿安本店 東証P -11.2 2709
19. <3836> アバントG 東証P -11.0 1594 1-3月期(3Q)経常は10%減益
20. <1383> ベルグアース 東証S -11.0 2951
21. <7822> 永大産業 東証S -10.9 220
22. <2345> クシム 東証S -10.6 202 人工知能関連
23. <1436> グリーンエナ 東証G -10.6 2158
24. <7076> 名南M&A 名証M -10.4 699
25. <6981> 村田製 東証P -10.3 1991 26年3月期は円高想定し21%営業減益を予想
26. <135A> ヴレインS 東証G -10.2 2284 人工知能関連
27. <8518> アジア投資 東証S -10.0 215
28. <7976> 菱鉛筆 東証P -10.0 2241 1~3月期営業減益で失望売り
29. <3997> Tワークス 東証S -10.0 1218 情報セキュリティ関連
30. <3524> 日東網 東証S -9.8 1366
31. <3636> 三菱総研 東証P -9.8 4430 想定した受注計画に届かず今期下方修正
32. <4256> サインド 東証G -9.6 856
33. <3656> KLab 東証P -9.6 113
34. <2134> 北浜CP 東証S -9.5 19
35. <3770> ザッパラス 東証S -9.5 371
36. <2579> コカBJH 東証P -9.4 2408 第1四半期営業損益は赤字幅拡大で着地
37. <330A> タレントX 東証G -9.0 1188 人工知能関連
38. <6182> メタリアル 東証G -9.0 508 人工知能関連
39. <2901> Wディッシュ 東証S -8.9 616
40. <9023> 東京メトロ 東証P -8.9 1793.5 中期的な収益成長見通しへのコンセンサス切り下がりへ
41. <5025> マーキュリー 東証G -8.9 617
42. <2760> 東エレデバ 東証P -8.8 2808 今期経常は12%減益、前期配当増額も今期減配
43. <2195> アミタHD 東証G -8.8 321
44. <335A> ミライロ 東証G -8.8 611
45. <157A> Gモンスター 東証G -8.8 552
46. <4768> 大塚商会 東証P -8.7 2865.5 第1四半期好決算も市場の期待値までには届かず
47. <2489> アドウェイズ 東証P -8.7 251
48. <278A> テラドローン 東証G -8.7 6730 人工知能関連
49. <8209> フレンドリ 東証S -8.6 317 親子上場関連
50. <3361> トーエル 東証S -8.4 760
株探ニュース
2025/05/03 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月2日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,330銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <7363> ベビカレ 東証G 707倍 ( 707) 1376 ( +20.4 )
2. <5242> アイズ 東証G 54.8倍 ( 767) 1554 ( +24.8 )
3. <4240> クラスター 東証G 33.0倍 ( 2,045) 291 ( +28.2 )
4. <6416> 桂川電機 東証S 29.2倍 ( 175) 700 ( +2.9 )
5. <4319> TAC 東証S 25.6倍 ( 487) 218 ( +4.8 )
6. <153A> カウリス 東証G 23.5倍 ( 3,014) 1149 ( +29.8 ) サイバーセキュリティ関連
7. <2778> パレモ・HD 東証S 21.7倍 ( 1,868) 141 ( +7.6 )
8. <4395> アクリート 東証G 20.0倍 ( 1,218) 931 ( +19.2 ) 情報セキュリティ関連
9. <6614> シキノHT 東証S 19.8倍 ( 436) 1000 ( +8.3 ) 半導体製造装置関連
10. <7727> オーバル 東証S 16.0倍 ( 1,295) 390 ( +1.6 )
11. <5612> 鋳鉄管 東証S 15.0倍 ( 720) 1271 ( +0.2 ) 水道関連
12. <5816> オーナンバ 東証S 14.2倍 ( 584) 1010 ( +13.6 )
13. <2892> 日食品 東証S 14.1倍 ( 197) 2830 ( +8.6 ) 親子上場関連
14. <6297> 鉱研工業 東証S 14.0倍 ( 279) 463 ( +6.4 )
15. <7044> ピアラ 東証S 13.8倍 ( 899) 305 ( +16.9 ) 人工知能関連
16. <7949> 小松ウオール 東証P 13.7倍 ( 1,094) 2292 ( +57.0 )
17. <3934> ベネフィJ 東証S 13.3倍 ( 93) 1295 ( +17.7 )
18. <3143> オーウイル 東証S 11.6倍 ( 163) 1856 ( +1.3 )
19. <7022> サノヤスHD 東証S 11.6倍 ( 2,122) 235 ( +9.8 ) 下水道関連
20. <9895> コンセック 東証S 11.3倍 ( 79) 1186 ( -1.5 )
21. <5257> ノバシステム 東証S 10.9倍 ( 76) 2747 ( -2.8 ) 人工知能関連
22. <2656> ベクターHD 東証S 10.8倍 ( 2,153) 126 ( +55.6 )
23. <9930> 北沢産 東証S 10.7倍 ( 322) 388 ( +7.5 )
24. <5906> エムケー精工 東証S 10.2倍 ( 368) 434 ( -11.4 )
25. <4833> Defコン 東証G 9.6倍 ( 1,624) 89 ( +14.1 )
26. <7314> 小田原機器 東証S 9.4倍 ( 151) 1008 ( +0.1 )
27. <260A> オルツ 東証G 8.8倍 ( 6,965) 138 ( -66.9 ) 人工知能関連
28. <3911> Aiming 東証G 8.7倍 ( 3,410) 280 ( +10.2 )
29. <1777> 川崎設備 名証M 8.5倍 ( 94) 1160 ( +23.4 ) 下水道関連
30. <4410> ハリマ化成G 東証P 8.2倍 ( 518) 789 ( -5.6 )
31. <4556> カイノス 東証S 8.2倍 ( 82) 1231 ( +2.9 )
32. <2480> シスロケ 東証S 7.9倍 ( 349) 1429 ( -3.3 )
33. <7615> 京都友禅HD 東証S 7.8倍 ( 546) 83 ( +7.8 )
34. <8230> はせがわ 東証S 7.7倍 ( 147) 313 ( +1.6 )
35. <2341> アルバイトT 東証S 7.3倍 ( 364) 149 ( +2.1 )
36. <6029> アトラG 東証S 6.6倍 ( 1,792) 135 ( +2.3 )
37. <9610> ウィルソンW 東証S 6.6倍 ( 2,094) 97 ( +16.9 )
38. <4054> 日本情報C 東証G 6.4倍 ( 235) 943 ( +5.2 )
39. <4463> 日華化学 東証S 6.2倍 ( 181) 1288 ( -0.9 )
40. <1736> オーテック 東証S 6.2倍 ( 81) 1439 ( +6.6 )
41. <9976> セキチュー 東証S 6.2倍 ( 124) 952 ( -2.7 )
42. <5367> ニッカトー 東証S 5.8倍 ( 146) 529 ( +5.6 ) 半導体製造装置関連
43. <1946> トーエネク 東証P 5.8倍 ( 1,468) 1124 ( +16.1 ) 親子上場関連
44. <5834> SBIリーシ 東証G 5.7倍 ( 696) 3500 ( +12.9 ) 親子上場関連
45. <1811> 銭高組 東証S 5.7倍 ( 188) 4155 ( +16.2 )
46. <5033> ヌーラボ 東証G 5.6倍 ( 504) 1150 ( +12.5 ) 生成AI関連
47. <6615> UMCエレ 東証P 5.6倍 ( 498) 288 ( +7.9 )
48. <5609> 日鋳造 東証S 5.5倍 ( 110) 805 ( +1.5 ) 半導体製造装置関連
49. <9104> 商船三井 東証P 5.3倍 (45,308) 4599 ( -11.5 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <8107> キムラタン 東証S 5.2倍 ( 538) 62 ( +19.2 )
株探ニュース
2025/05/03 08:30
みんかぶニュース 個別・材料
TOAの26年3月期は12期ぶり営業最高益へ、増配予想も
TOA<6809.T>はこの日の取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を前期比7.7%増の545億円、営業利益を同25.4%増の45億円と発表した。営業利益は12期ぶりに最高益を更新する見通し。配当予想も前期比2円増の42円とした。
同時に発表した25年3月期決算は売上高が前の期比3.7%増の506億2600万円、営業利益が同18.5%増の35億8900万円だった。国内事業は交通市場向けが伸びたほか、大阪・関西万博関連の納入が寄与。海外事業は欧米や東南アジアなどが堅調に推移した。
出所:MINKABU PRESS
2025/05/02 17:28
みんかぶニュース 個別・材料
JR西日本の26年3月期最終利益は連続最高益更新へ、万博効果見込み自社株買いも
JR西日本<9021.T>は2日の取引終了後、25年3月期の連結決算発表にあわせ、26年3月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比6.6%増の1兆8200億円、経常利益は同5.0%増の1740億円、最終利益は同0.9%増の1150億円を計画する。最終利益は前期に続き過去最高益の更新を予想する。また、3月31日を基準日とする前期の期末配当について、従来の見通しから10円50銭増額して47円50銭(年間配当は84円50銭)で決定。今期の年間配当予想は前期比1円50銭増配の86円とした。加えて、取得総数2000万株(自己株式を除く発行済み株式総数の4.2%)、取得総額500億円を上限とする自社株買いの実施も公表した。取得期間は7日から9月19日まで。
大阪・関西万博の開催に伴い、山陽新幹線や北陸新幹線、近畿圏の在来線での運輸収入の押し上げ効果を見込む。インバウンド需要の増加も追い風となる見通し。25年3月期の売上高は前の期比4.5%増の1兆7079億4400万円、最終利益は同15.4%増の1139億5800万円だった。
出所:MINKABU PRESS
2025/05/02 17:04
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況