みんかぶニュース 個別・材料
週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月2日)
配信日時:2025/05/03 08:30
配信元:MINKABU
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,330銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <7363> ベビカレ 東証G 707倍 ( 707) 1376 ( +20.4 )
2. <5242> アイズ 東証G 54.8倍 ( 767) 1554 ( +24.8 )
3. <4240> クラスター 東証G 33.0倍 ( 2,045) 291 ( +28.2 )
4. <6416> 桂川電機 東証S 29.2倍 ( 175) 700 ( +2.9 )
5. <4319> TAC 東証S 25.6倍 ( 487) 218 ( +4.8 )
6. <153A> カウリス 東証G 23.5倍 ( 3,014) 1149 ( +29.8 ) サイバーセキュリティ関連
7. <2778> パレモ・HD 東証S 21.7倍 ( 1,868) 141 ( +7.6 )
8. <4395> アクリート 東証G 20.0倍 ( 1,218) 931 ( +19.2 ) 情報セキュリティ関連
9. <6614> シキノHT 東証S 19.8倍 ( 436) 1000 ( +8.3 ) 半導体製造装置関連
10. <7727> オーバル 東証S 16.0倍 ( 1,295) 390 ( +1.6 )
11. <5612> 鋳鉄管 東証S 15.0倍 ( 720) 1271 ( +0.2 ) 水道関連
12. <5816> オーナンバ 東証S 14.2倍 ( 584) 1010 ( +13.6 )
13. <2892> 日食品 東証S 14.1倍 ( 197) 2830 ( +8.6 ) 親子上場関連
14. <6297> 鉱研工業 東証S 14.0倍 ( 279) 463 ( +6.4 )
15. <7044> ピアラ 東証S 13.8倍 ( 899) 305 ( +16.9 ) 人工知能関連
16. <7949> 小松ウオール 東証P 13.7倍 ( 1,094) 2292 ( +57.0 )
17. <3934> ベネフィJ 東証S 13.3倍 ( 93) 1295 ( +17.7 )
18. <3143> オーウイル 東証S 11.6倍 ( 163) 1856 ( +1.3 )
19. <7022> サノヤスHD 東証S 11.6倍 ( 2,122) 235 ( +9.8 ) 下水道関連
20. <9895> コンセック 東証S 11.3倍 ( 79) 1186 ( -1.5 )
21. <5257> ノバシステム 東証S 10.9倍 ( 76) 2747 ( -2.8 ) 人工知能関連
22. <2656> ベクターHD 東証S 10.8倍 ( 2,153) 126 ( +55.6 )
23. <9930> 北沢産 東証S 10.7倍 ( 322) 388 ( +7.5 )
24. <5906> エムケー精工 東証S 10.2倍 ( 368) 434 ( -11.4 )
25. <4833> Defコン 東証G 9.6倍 ( 1,624) 89 ( +14.1 )
26. <7314> 小田原機器 東証S 9.4倍 ( 151) 1008 ( +0.1 )
27. <260A> オルツ 東証G 8.8倍 ( 6,965) 138 ( -66.9 ) 人工知能関連
28. <3911> Aiming 東証G 8.7倍 ( 3,410) 280 ( +10.2 )
29. <1777> 川崎設備 名証M 8.5倍 ( 94) 1160 ( +23.4 ) 下水道関連
30. <4410> ハリマ化成G 東証P 8.2倍 ( 518) 789 ( -5.6 )
31. <4556> カイノス 東証S 8.2倍 ( 82) 1231 ( +2.9 )
32. <2480> シスロケ 東証S 7.9倍 ( 349) 1429 ( -3.3 )
33. <7615> 京都友禅HD 東証S 7.8倍 ( 546) 83 ( +7.8 )
34. <8230> はせがわ 東証S 7.7倍 ( 147) 313 ( +1.6 )
35. <2341> アルバイトT 東証S 7.3倍 ( 364) 149 ( +2.1 )
36. <6029> アトラG 東証S 6.6倍 ( 1,792) 135 ( +2.3 )
37. <9610> ウィルソンW 東証S 6.6倍 ( 2,094) 97 ( +16.9 )
38. <4054> 日本情報C 東証G 6.4倍 ( 235) 943 ( +5.2 )
39. <4463> 日華化学 東証S 6.2倍 ( 181) 1288 ( -0.9 )
40. <1736> オーテック 東証S 6.2倍 ( 81) 1439 ( +6.6 )
41. <9976> セキチュー 東証S 6.2倍 ( 124) 952 ( -2.7 )
42. <5367> ニッカトー 東証S 5.8倍 ( 146) 529 ( +5.6 ) 半導体製造装置関連
43. <1946> トーエネク 東証P 5.8倍 ( 1,468) 1124 ( +16.1 ) 親子上場関連
44. <5834> SBIリーシ 東証G 5.7倍 ( 696) 3500 ( +12.9 ) 親子上場関連
45. <1811> 銭高組 東証S 5.7倍 ( 188) 4155 ( +16.2 )
46. <5033> ヌーラボ 東証G 5.6倍 ( 504) 1150 ( +12.5 ) 生成AI関連
47. <6615> UMCエレ 東証P 5.6倍 ( 498) 288 ( +7.9 )
48. <5609> 日鋳造 東証S 5.5倍 ( 110) 805 ( +1.5 ) 半導体製造装置関連
49. <9104> 商船三井 東証P 5.3倍 (45,308) 4599 ( -11.5 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <8107> キムラタン 東証S 5.2倍 ( 538) 62 ( +19.2 )
株探ニュース
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況