注目トピックス 市況・概況

東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ

配信日時:2021/09/13 15:38 配信元:FISCO
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、銀行業、保険業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか証券業、空運業、不動産業、情報・通信業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉄鋼 / 525.78 / 1.56
2. 石油・石炭製品 / 1,012.52 / 1.48
3. 銀行業 / 150.72 / 1.07
4. 保険業 / 1,123.7 / 0.97
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,966.25 / 0.97
6. 鉱業 / 233.1 / 0.94
7. 水産・農林業 / 512.89 / 0.93
8. 食料品 / 1,839.91 / 0.89
9. 繊維業 / 626.84 / 0.84
10. 精密機器 / 12,054.79 / 0.84
11. 建設業 / 1,218.72 / 0.82
12. 卸売業 / 1,949.21 / 0.81
13. 電気機器 / 4,055.65 / 0.68
14. 非鉄金属 / 1,025.2 / 0.64
15. 電力・ガス業 / 371.52 / 0.53
16. ガラス・土石製品 / 1,257.04 / 0.52
17. 金属製品 / 1,469.31 / 0.51
18. 化学工業 / 2,534.49 / 0.49
19. その他金融業 / 767.98 / 0.39
20. 機械 / 2,496.85 / 0.37
21. 小売業 / 1,479.68 / 0.36
22. ゴム製品 / 3,691.46 / 0.35
23. 陸運業 / 1,897.67 / 0.14
24. その他製品 / 3,700.46 / 0.11
25. サービス業 / 3,217.13 / 0.06
26. パルプ・紙 / 534.51 / -0.04
27. 医薬品 / 3,283.6 / -0.19
28. 海運業 / 1,052.84 / -0.21
29. 情報・通信業 / 5,197.97 / -0.29
30. 不動産業 / 1,565.26 / -0.38
31. 空運業 / 204.25 / -0.63
32. 証券業 / 407.6 / -0.69
33. 輸送用機器 / 3,377.53 / -1.39


<FA>

Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.

ニュースカテゴリ