注目トピックス 市況・概況
Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
配信日時:2021/09/13 15:36
配信元:FISCO
■eワラント売れ筋トップ10(2021/9/13 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) -1.01% 1.00 49.83円
2 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.79% 1.00 72.79円
3 イーサリアム2021年11月 プラス5倍トラッカー (2,900米ドル) +1.68% 3.15 12.60円
4 ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー(46,000米ドル) -4.30% 3.85 7.21円
5 オラクル プット(75米ドル) -11.70% -8.30 0.89円
6 ビットコイン2021年10月 プラス5倍トラッカー(39,500米ドル) -2.55% 2.50 10.69円
7 トヨタ自動車 プット(8,300円) -11.54% -7.17 0.97円
8 イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー(4,300米ドル) -0.77% -1.89 12.21円
9 日経平均 マイナス3倍トラッカー (33,000円) -2.00% -6.86 14.37円
10 日経平均 マイナス3倍トラッカー (29,500円) -9.00% -33.34 3.87円
■eワラント値上がりトップ10(2021/9/13 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 三菱ケミカルホールディングス コール (1,225円) +30.19% 11.43 +3.56%
2 三菱ケミカルホールディングス コール (1,075円) +25.97% 8.26 +3.56%
3 明治ホールディングス コール(7,900円) +24.14% 9.91 +3.07%
4 明治ホールディングス コール(8,900円) +21.74% 11.58 +3.07%
5 明治ホールディングス コール(6,900円) +20.62% 7.21 +3.07%
6 銀リンク債 プット (22.5米ドル) +18.75% 0.00 -1.43%
7 ヤマトホールディングス コール(3,200円) +18.42% 8.42 +3.13%
8 三菱ケミカルホールディングス コール(925円) +17.46% 5.21 +3.56%
9 ヤマトホールディングス コール(3,700円) +17.39% 10.95 +3.13%
10 日本通運 コール(9,300円) +15.38% 11.71 +2.35%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) -1.01% 1.00 49.83円
2 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +0.79% 1.00 72.79円
3 イーサリアム2021年11月 プラス5倍トラッカー (2,900米ドル) +1.68% 3.15 12.60円
4 ビットコイン2021年11月 プラス5倍トラッカー(46,000米ドル) -4.30% 3.85 7.21円
5 オラクル プット(75米ドル) -11.70% -8.30 0.89円
6 ビットコイン2021年10月 プラス5倍トラッカー(39,500米ドル) -2.55% 2.50 10.69円
7 トヨタ自動車 プット(8,300円) -11.54% -7.17 0.97円
8 イーサリアム2021年11月 マイナス3倍トラッカー(4,300米ドル) -0.77% -1.89 12.21円
9 日経平均 マイナス3倍トラッカー (33,000円) -2.00% -6.86 14.37円
10 日経平均 マイナス3倍トラッカー (29,500円) -9.00% -33.34 3.87円
■eワラント値上がりトップ10(2021/9/13 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 三菱ケミカルホールディングス コール (1,225円) +30.19% 11.43 +3.56%
2 三菱ケミカルホールディングス コール (1,075円) +25.97% 8.26 +3.56%
3 明治ホールディングス コール(7,900円) +24.14% 9.91 +3.07%
4 明治ホールディングス コール(8,900円) +21.74% 11.58 +3.07%
5 明治ホールディングス コール(6,900円) +20.62% 7.21 +3.07%
6 銀リンク債 プット (22.5米ドル) +18.75% 0.00 -1.43%
7 ヤマトホールディングス コール(3,200円) +18.42% 8.42 +3.13%
8 三菱ケミカルホールディングス コール(925円) +17.46% 5.21 +3.56%
9 ヤマトホールディングス コール(3,700円) +17.39% 10.95 +3.13%
10 日本通運 コール(9,300円) +15.38% 11.71 +2.35%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>
Copyright(c) FISCO Ltd. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況