みんかぶニュース 市況・概況
<09月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
配信日時:2021/09/08 07:30
配信元:MINKABU
<09月07日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1325) 野村ボベスパ 東証ETF [ 188.0 | +2.17% | 分析中 ]
(1420) サンヨーホームズ 東証1部 [ 725.0 | +0.69% | 割高 ]
(1575) 中国A300 東証ETF [ 769.0 | -3.63% | 分析中 ]
(1605) INPEX 東証1部 [ 773.0 | +1.31% | 分析中 ]
(1618) 野村エネ資源 東証ETF [ 9,690.0 | +1.04% | 分析中 ]
(1674) WTプラチナ 東証ETF [ 10,510.0 | -0.19% | 分析中 ]
(1723) 日本電技 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,940.0 | +2.07% | 妥当圏内 ]
(1801) 大成建設 東証1部 [ 3,630.0 | +0.69% | 割安 ]
(1813) 不動テトラ 東証1部 [ 1,777.0 | +0.23% | 割安 ]
(1815) 鉄建建設 東証1部 [ 1,843.0 | +0.27% | 割安 ]
(1861) 熊谷組 東証1部 [ 2,795.0 | +1.23% | 割安 ]
(1878) 大東建託 東証1部 [ 12,870.0 | +2.63% | 割高 ]
(1929) 日特建設 東証1部 [ 743.0 | +0.41% | 割安 ]
(1963) 日揮ホールディングス 東証1部 [ 960.0 | -1.03% | 割安 ]
(1976) 明星工業 東証1部 [ 760.0 | +0.66% | 妥当圏内 ]
(2112) 塩水港精糖 東証1部 [ 222.0 | +0.00% | 割安 ]
(2268) サーティワン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 4,005.0 | +0.00% | 割安 ]
(2325) NJS 東証1部 [ 1,937.0 | +0.21% | 割安 ]
(2329) 東北新社 東証JASDAQ(スタンダード) [ 685.0 | +0.44% | 割高 ]
(2411) ゲンダイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 342.0 | +2.40% | 割高 ]
(2429) ワールドHD 東証1部 [ 2,801.0 | +2.41% | 割高 ]
(2435) シダー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 216.0 | +3.35% | 割安 ]
(2497) ユナイテッド 東証マザーズ [ 1,696.0 | +0.53% | 割高 ]
(2567) 農中カーボン 東証ETF [ 259.0 | +0.78% | 分析中 ]
(2762) 三光Mフーズ 東証2部 [ 248.0 | +0.40% | 分析中 ]
(2905) オーケー食品工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,132.0 | -1.05% | 割高 ]
(2926) 篠崎屋 東証2部 [ 112.0 | +0.00% | 割安 ]
(2987) タスキ 東証マザーズ [ 1,824.0 | +10.48% | 分析中 ]
(3001) 片倉工業 東証1部 [ 1,528.0 | +1.66% | 割高 ]
(3002) グンゼ 東証1部 [ 4,565.0 | +0.55% | 割安 ]
(3050) DCM 東証1部 [ 1,098.0 | +1.39% | 割安 ]
(3085) ALサービス 東証1部 [ 2,298.0 | +1.23% | 割高 ]
(3106) クラボウ 東証1部 [ 1,998.0 | +0.71% | 割高 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 379.0 | +0.53% | 割高 ]
(3116) トヨタ紡織 東証1部 [ 2,125.0 | +0.81% | 割安 ]
(3140) イデアインタ 東証JASDAQ(グロース) [ 914.0 | +0.22% | 割安 ]
(3181) 買取王国 東証JASDAQ(スタンダード) [ 647.0 | +1.09% | 割高 ]
(3297) 東武住販 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,026.0 | +0.20% | 割安 ]
(3299) ムゲンエステート 東証1部 [ 480.0 | -1.03% | 割高 ]
(3352) バッファロー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,180.0 | +0.00% | 割高 ]
(3392) デリカフHD 東証1部 [ 665.0 | +0.61% | 割高 ]
(3512) 日本フエルト 東証1部 [ 455.0 | +0.22% | 割高 ]
(3528) ミライノベート 東証2部 [ 30.0 | +20.00% | 割安 ]
(3548) バロック 東証1部 [ 863.0 | -1.26% | 割安 ]
(3553) 共和レザー 東証1部 [ 695.0 | +0.29% | 割高 ]
(3598) 山喜 東証2部 [ 161.0 | -0.62% | 割高 ]
(3604) 川本産業 東証2部 [ 912.0 | -0.76% | 割安 ]
(3608) TSIHD 東証1部 [ 336.0 | +1.51% | 割高 ]
(3622) ネットイヤーグループ 東証マザーズ [ 636.0 | +1.44% | 割高 ]
(3625) テックファム 東証JASDAQ(グロース) [ 652.0 | -1.21% | 割高 ]
(3660) アイスタイル 東証1部 [ 438.0 | +0.23% | 割高 ]
(3691) リアルワールド 東証マザーズ [ 574.0 | +2.87% | 割高 ]
(3896) 阿波製紙 東証1部 [ 396.0 | +0.00% | 割高 ]
(3937) Ubicom 東証1部 [ 3,070.0 | +1.15% | 割安 ]
(4008) 住友精化 東証1部 [ 3,645.0 | +0.97% | 割安 ]
(4028) 石原産業 東証1部 [ 1,204.0 | +2.82% | 割高 ]
(4031) 片倉コープアグリ 東証1部 [ 1,215.0 | +0.50% | 妥当圏内 ]
(4171) グローバルI 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,586.0 | +1.80% | 分析中 ]
(4205) 日本ゼオン 東証1部 [ 1,607.0 | +1.07% | 割高 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,875.0 | +0.86% | 割高 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 702.0 | +0.72% | 割高 ]
(4351) 山田債権 東証JASDAQ(スタンダード) [ 807.0 | +2.54% | 割高 ]
(4422) VALUENEX 東証マザーズ [ 1,018.0 | +1.29% | 割安 ]
(4471) 三洋化成工業 東証1部 [ 6,000.0 | +1.52% | 割安 ]
(4530) 久光製薬 東証1部 [ 4,605.0 | +0.11% | 割安 ]
(4541) 日医工 東証1部 [ 929.0 | +1.98% | 割安 ]
(4548) 生化学工業 東証1部 [ 1,110.0 | -0.63% | 割安 ]
(4623) アサヒペン 東証2部 [ 1,855.0 | -0.05% | 割安 ]
(4641) アルプス技研 東証1部 [ 2,010.0 | +0.45% | 割安 ]
(4708) りらいあ 東証1部 [ 1,272.0 | +2.09% | 割安 ]
(4929) アジュバン 東証1部 [ 1,060.0 | +0.38% | 割高 ]
(4994) 大成ラミック 東証1部 [ 2,812.0 | +0.21% | 割高 ]
(5009) 富士興産 東証1部 [ 988.0 | +0.00% | 分析中 ]
(5018) MORESCO 東証1部 [ 1,180.0 | +1.72% | 割高 ]
(5103) 昭和ホールディングス 東証2部 [ 53.0 | -1.85% | 割高 ]
(5142) アキレス 東証1部 [ 1,370.0 | +1.26% | 割安 ]
(5191) 住友理工 東証1部 [ 727.0 | -0.14% | 割安 ]
(5214) 日本電気硝子 東証1部 [ 2,450.0 | +0.49% | 割高 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証1部 [ 3,100.0 | +0.00% | 割安 ]
(5304) SECカーボン 東証2部 [ 6,170.0 | -0.16% | 割高 ]
(5351) 品川リフラクトリーズ 東証1部 [ 4,110.0 | +1.73% | 割高 ]
(5363) TYK 東証1部 [ 332.0 | +1.22% | 割高 ]
(5391) A&AM 東証1部 [ 1,007.0 | +0.50% | 妥当圏内 ]
(5711) 三菱マテリアル 東証1部 [ 2,318.0 | +1.93% | 割高 ]
(5713) 住友金属鉱山 東証1部 [ 4,345.0 | +0.74% | 割安 ]
(5741) UACJ 東証1部 [ 2,852.0 | +3.37% | 割高 ]
(5742) NIC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,028.0 | -0.19% | 割高 ]
(5802) 住友電気工業 東証1部 [ 1,537.5 | +1.25% | 割安 ]
(5816) オーナンバ 東証2部 [ 749.0 | +7.15% | 分析中 ]
(5852) アーレスティ 東証1部 [ 461.0 | +0.66% | 割高 ]
(5915) 駒井ハルテック 東証1部 [ 1,689.0 | +0.78% | 割安 ]
(6013) タクマ 東証1部 [ 1,717.0 | +0.41% | 割安 ]
(6032) インターワークス 東証1部 [ 402.0 | -0.25% | 割高 ]
(6157) 日進工具 東証1部 [ 1,458.0 | +0.00% | 割高 ]
(6239) ナガオカ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 806.0 | +3.33% | 割安 ]
(6269) 三井海洋開発 東証1部 [ 1,721.0 | -0.23% | 割安 ]
(6278) ユニオンツール 東証1部 [ 4,040.0 | -0.12% | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証1部 [ 1,355.0 | +2.34% | 割安 ]
(6302) 住友重機械工業 東証1部 [ 3,085.0 | +0.33% | 割高 ]
(6317) 北川鉄工所 東証1部 [ 1,634.0 | -0.55% | 割安 ]
(6324) ハーモニック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 6,480.0 | +1.57% | 割高 ]
(6334) 明治機械 東証2部 [ 251.0 | +0.40% | 割高 ]
(6351) 鶴見製作所 東証1部 [ 1,800.0 | +1.18% | 割安 ]
(6358) 酒井重工業 東証1部 [ 2,517.0 | -1.10% | 分析中 ]
(6362) 石井鐵工所 東証1部 [ 3,015.0 | +0.33% | 割高 ]
(6390) 加藤製作所 東証1部 [ 926.0 | +0.87% | 割高 ]
(6392) ヤマダコーポ 東証2部 [ 2,378.0 | +2.02% | 割高 ]
(6419) マースGHD 東証1部 [ 1,710.0 | +0.41% | 割高 ]
(6479) ミネベアミツミ 東証1部 [ 3,045.0 | +2.49% | 割高 ]
(6545) IIF 東証マザーズ [ 521.0 | -0.76% | 割安 ]
(6568) 神戸天然物化学 東証マザーズ [ 1,217.0 | -0.25% | 割安 ]
(6575) ヒューマンA 東証マザーズ [ 700.0 | +3.40% | 割安 ]
(6616) TOREX 東証1部 [ 2,734.0 | -1.51% | 割高 ]
(6641) 日新電機 東証1部 [ 1,340.0 | +4.61% | 割高 ]
(6662) ユビテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 267.0 | -0.37% | 割安 ]
(6677) エスケーエレ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 974.0 | +1.25% | 割安 ]
(6703) 沖電気工業 東証1部 [ 1,004.0 | -0.40% | 割高 ]
(6737) EIZO 東証1部 [ 4,345.0 | -0.80% | 割高 ]
(6743) 大同信号 東証2部 [ 634.0 | +0.48% | 割高 ]
(6768) タムラ製作所 東証1部 [ 758.0 | -3.44% | 割高 ]
(6776) 天昇電気工業 東証2部 [ 427.0 | -2.29% | 割高 ]
(6785) 鈴木 東証1部 [ 872.0 | +0.00% | 割安 ]
(6807) 日本航空電子工業 東証1部 [ 1,676.0 | +0.84% | 割高 ]
(6850) チノー 東証1部 [ 1,468.0 | -1.81% | 割高 ]
(6877) OBARAG 東証1部 [ 4,020.0 | +1.77% | 割高 ]
(6914) オプテックスグループ 東証1部 [ 1,565.0 | -0.19% | 割安 ]
(7037) テノ.HD 東証1部 [ 960.0 | -3.90% | 割安 ]
(7208) カネミツ 東証2部 [ 760.0 | +0.26% | 割高 ]
(7229) ユタカ技研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,890.0 | -1.87% | 妥当圏内 ]
(7240) NOK 東証1部 [ 1,398.0 | +0.87% | 割高 ]
(7246) プレス工業 東証1部 [ 361.0 | +0.00% | 割安 ]
(7256) 河西工業 東証1部 [ 397.0 | +0.25% | 妥当圏内 ]
(7259) アイシン 東証1部 [ 4,405.0 | +1.61% | 割安 ]
(7291) 日本プラスト 東証1部 [ 649.0 | +0.78% | 割安 ]
(7358) ポピンズ 東証1部 [ 3,225.0 | +0.94% | 分析中 ]
(7408) ジャムコ 東証1部 [ 1,024.0 | +0.99% | 割高 ]
(7427) エコートレーディング 東証1部 [ 653.0 | +0.46% | 割安 ]
(7506) ハウス オブ ローゼ 東証1部 [ 1,659.0 | +0.61% | 割高 ]
(7524) マルシェ 東証1部 [ 484.0 | +0.00% | 割安 ]
(7527) システムソフト 東証1部 [ 200.0 | -0.50% | 割安 ]
(7545) 西松屋チェーン 東証1部 [ 1,413.0 | +1.73% | 割安 ]
(7559) ジーエフシー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,407.0 | +0.36% | 割高 ]
(7571) ヤマノHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 68.0 | +0.00% | 割高 ]
(7575) 日本ライフライン 東証1部 [ 1,393.0 | +1.02% | 割安 ]
(7818) トランザクション 東証1部 [ 1,198.0 | +2.92% | 割高 ]
(7875) 竹田印刷 東証2部 [ 609.0 | +0.00% | 割高 ]
(7879) ノダ 東証2部 [ 766.0 | +1.86% | 割安 ]
(7883) サンメッセ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 384.0 | -0.26% | 割高 ]
(7887) 南海プライウッド 東証2部 [ 5,580.0 | +0.00% | 割高 ]
(7898) ウッドワン 東証1部 [ 1,170.0 | +0.34% | 割高 ]
(7961) 兼松サステック 東証1部 [ 1,798.0 | -0.72% | 割安 ]
(7970) 信越ポリマー 東証1部 [ 1,007.0 | +1.00% | 割安 ]
(7979) 松風 東証1部 [ 2,034.0 | -0.15% | 割高 ]
(7999) MUTOH 東証1部 [ 1,600.0 | +0.57% | 割高 ]
(8002) 丸紅 東証1部 [ 909.1 | +0.93% | 割高 ]
(8030) 中央魚類 東証2部 [ 2,862.0 | -0.76% | 割高 ]
(8081) カナデン 東証1部 [ 1,057.0 | +0.86% | 割安 ]
(8086) ニプロ 東証1部 [ 1,301.0 | +0.62% | 割高 ]
(8088) 岩谷産業 東証1部 [ 6,550.0 | +2.50% | 割高 ]
(8105) 堀田丸正 東証2部 [ 63.0 | -1.56% | 割高 ]
(8117) 中央自動車工業 東証2部 [ 3,265.0 | +1.71% | 割高 ]
(8119) 三栄コーポレーション 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,012.0 | +0.00% | 割安 ]
(8218) コメリ 東証1部 [ 2,602.0 | +0.54% | 割安 ]
(8249) テクノアソシエ 東証2部 [ 1,050.0 | +0.38% | 割高 ]
(8273) イズミ 東証1部 [ 3,730.0 | +2.75% | 割安 ]
(8411) みずほFG 東証1部 [ 1,607.0 | +1.26% | 割安 ]
(8593) 三菱HCキャピタル 東証1部 [ 605.0 | +1.17% | 割安 ]
(8795) T&D 東証1部 [ 1,430.0 | +0.14% | 割高 ]
(8889) APAMAN 東証JASDAQ(スタンダード) [ 567.0 | +0.53% | 割安 ]
(9031) 西日本鉄道 東証1部 [ 2,804.0 | +2.30% | 割高 ]
(9058) トランコム 東証1部 [ 8,770.0 | +3.18% | 割高 ]
(9062) 日本通運 東証1部 [ 8,130.0 | +2.26% | 割安 ]
(9067) 丸運 東証1部 [ 284.0 | +2.90% | 割高 ]
(9076) セイノーHD 東証1部 [ 1,426.0 | +2.74% | 割高 ]
(9271) 和心 東証マザーズ [ 558.0 | +16.74% | 分析中 ]
(9325) ファイズHD 東証1部 [ 761.0 | -2.56% | 割安 ]
(9401) TBSHD 東証1部 [ 1,670.0 | +0.72% | 妥当圏内 ]
(9404) 日テレHD 東証1部 [ 1,238.0 | +0.98% | 割安 ]
(9421) エヌジェイ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 890.0 | +0.91% | 分析中 ]
(9474) ゼンリン 東証1部 [ 1,078.0 | +0.75% | 割安 ]
(9519) レノバ 東証1部 [ 5,090.0 | +3.88% | 割高 ]
(9532) 大阪ガス 東証1部 [ 2,128.0 | +0.85% | 妥当圏内 ]
(9722) 藤田観光 東証1部 [ 2,304.0 | +2.63% | 分析中 ]
(9723) 京都ホテル 東証2部 [ 608.0 | -2.25% | 割高 ]
(9783) ベネッセHD 東証1部 [ 2,454.0 | +1.57% | 割安 ]
(9812) テーオーHD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 449.0 | -2.81% | 割高 ]
(9861) 吉野家HD 東証1部 [ 2,095.0 | +1.21% | 割高 ]
(9882) イエローハット 東証1部 [ 1,948.0 | -0.20% | 割高 ]
(9945) プレナス 東証1部 [ 2,055.0 | +0.59% | 割高 ]
(9948) アークス 東証1部 [ 2,370.0 | +0.85% | 割安 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
Copyright (C) MINKABU, Inc. All rights reserved.
ニュースカテゴリ
注目トピックス 市況・概況
NY市場・クローズ
海外市場動向
注目トピックス 日本株
注目トピックス 経済総合
強弱材料
コラム【EMW】
オープニングコメント
日経225・本日の想定レンジ
寄り付き概況
新興市場スナップショット
注目トピックス 外国株
個別銘柄テクニカルショット
ランチタイムコメント
後場の投資戦略
後場の寄り付き概況
相場概況
本日の注目個別銘柄
JASDAQ市況
マザーズ市況
Miniトピック
来週の買い需要
日経QUICKニュース
みんかぶニュース 投資家動向
みんかぶニュース 為替・FX
みんかぶニュース 市況・概況
みんかぶニュース 個別・材料
みんかぶニュース コラム
みんかぶニュース その他
ビットコインニュース
アルトコインニュース
GRICI
暗号資産速報
Reuters Japan Online Report Business News
金融ウォッチ その他
FISCO その他
グロース市況